6/1(日)第6戦タイムスケジュール | |||||||
ゲートオープン 8:00 | 2歳クラス受付 8:30〜9:00 |
||||||
2歳限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 9:00 | |||||
2歳 | チャレンジ | GIRLS | 第1ヒート | 0:05 | 9:10 | 3歳クラス 受付 9:00〜10:00 |
|
2歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:05 | 9:15 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:05 | 9:20 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:05 | 9:25 | |
2歳 | チャレンジ | GIRLS | 第2ヒート | 0:05 | 9:30 | ||
2歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:05 | 9:35 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:05 | 9:40 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:05 | 9:45 | |
2歳 | チャレンジ | GIRLS | 第3ヒート | 0:05 | 9:50 | ||
2歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 9:55 | ||
2歳クラス 表彰式 | 0:10 | 10:00 | |||||
3歳限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 10:10 | |||||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 10:20 | |
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:24 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 10:28 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:32 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:04 | 10:36 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 4組 | 0:04 | 10:40 | |
3歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 10:44 | ||
3歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:48 | ||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:04 | 10:52 | 4歳クラス 受付 11:00〜12:00 5歳クラス 6歳・OP |
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 2組 | 0:04 | 10:56 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:04 | 11:00 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:04 | 11:04 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:04 | 11:08 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 4組 | 0:04 | 11:12 | |
3歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:04 | 11:16 | ||
3歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:04 | 11:20 | ||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 決勝 | 0:05 | 11:24 | ||
3歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 11:29 | ||
3歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 11:34 | |||
3歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 11:39 | |||
3歳クラス 表彰式 | 0:10 | 11:49 | |||||
お楽しみ抽選会 | 0:15 | 11:59 | |||||
4歳限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 12:14 | |||||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:24 | |
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:27 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:30 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:33 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 12:36 | |
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:39 | ||
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:42 | ||
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 12:45 | ||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 12:48 | |
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 12:51 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 12:54 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 12:57 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:03 | 13:00 | |
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 13:03 | ||
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 13:06 | ||
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 3組 | 0:03 | 13:09 | ||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 決勝 | 0:05 | 13:12 | ||
4歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 13:17 | ||
4歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 13:22 | |||
4歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 13:27 | |||
4歳クラス 表彰式 | 0:10 | 13:37 | |||||
5歳限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 13:47 | |||||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 13:57 | |
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 14:00 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 14:03 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 14:06 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 14:09 | |
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 14:12 | ||
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 14:15 | ||
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 14:18 | ||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:21 | |
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:24 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:27 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:30 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:03 | 14:33 | |
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:36 | ||
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:39 | ||
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 3組 | 0:03 | 14:42 | ||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 決勝 | 0:05 | 14:45 | ||
5歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 14:50 | ||
5歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 14:55 | |||
5歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 15:00 | |||
5歳クラス 表彰式 | 0:10 | 15:10 | |||||
6歳・OP限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 15:20 | |||||
6歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 15:30 | ||
6歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 15:33 | ||
OP | チャンピオン | 第1ヒート | 0:03 | 15:36 | |||
6歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 15:39 | ||
6歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 15:42 | ||
OP | チャンピオン | 第2ヒート | 0:03 | 15:45 | |||
6歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 15:48 | |||
OP | チャンピオン | 第3ヒート | 0:10 | 15:58 | |||
6歳・OPクラス 表彰式 | 0:10 | 16:08 | |||||
日没19:04 |
