5/31(土)第5戦タイムスケジュール | |||||||
ゲートオープン 8:00 | 2歳クラス受付 8:30〜9:00 |
||||||
2歳限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 9:00 | |||||
2歳 | チャレンジ | GIRLS | 第1ヒート | 0:05 | 9:10 | 3歳クラス 受付 9:00〜10:00 |
|
2歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:05 | 9:15 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:05 | 9:20 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:05 | 9:25 | |
2歳 | チャレンジ | GIRLS | 第2ヒート | 0:05 | 9:30 | ||
2歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:05 | 9:35 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:05 | 9:40 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:05 | 9:45 | |
2歳 | チャレンジ | GIRLS | 第3ヒート | 0:05 | 9:50 | ||
2歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 9:55 | ||
2歳クラス 表彰式 | 0:10 | 10:00 | |||||
3歳限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 10:10 | 2歳・3歳 前日受付 10:00〜11:00※前日受付 特典も配布 |
||||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 10:20 | |
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:24 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 10:28 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:32 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:04 | 10:36 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 4組 | 0:04 | 10:40 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 5組 | 0:04 | 10:44 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 6組 | 0:04 | 10:48 | |
3歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 10:52 | ||
3歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:56 | ||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:04 | 11:00 | 4歳クラス 受付 11:00〜12:00 5歳クラス 6歳・OP 4歳〜OP |
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 2組 | 0:04 | 11:04 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:04 | 11:08 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:04 | 11:12 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:04 | 11:16 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 4組 | 0:04 | 11:20 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 5組 | 0:04 | 11:24 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 6組 | 0:04 | 11:28 | |
3歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:04 | 11:32 | ||
3歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:04 | 11:36 | ||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 決勝 | 0:05 | 11:40 | ||
3歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 11:45 | ||
3歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 11:50 | |||
3歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 11:55 | |||
3歳クラス 表彰式 | 0:10 | 12:05 | |||||
お楽しみ抽選会 | 0:15 | 12:15 | |||||
4歳限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 12:30 | |||||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 第1ヒート | 0:03 | 12:40 | ||
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:43 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:46 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 12:49 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 4組 | 0:03 | 12:52 | |
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:55 | ||
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:58 | ||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 第2ヒート | 0:03 | 13:01 | ||
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 13:04 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 13:07 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:03 | 13:10 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 4組 | 0:03 | 13:13 | |
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 13:16 | ||
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 13:19 | ||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 第3ヒート | 0:05 | 13:22 | ||
4歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 13:27 | ||
4歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 13:32 | |||
4歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 13:37 | |||
4歳クラス 表彰式 | 0:10 | 13:47 | |||||
5歳限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 13:57 | |||||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 14:07 | |
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 14:10 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 14:13 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 14:16 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 14:19 | |
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 14:22 | ||
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 14:25 | ||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:28 | |
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:31 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:34 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:37 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:03 | 14:40 | |
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:43 | ||
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:46 | ||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 決勝 | 0:05 | 14:49 | ||
5歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 14:54 | ||
5歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 14:59 | |||
5歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 15:04 | |||
5歳クラス 表彰式 | 0:10 | 15:14 | |||||
6歳・OP限定試走・ブリーフィング | 0:10 | 15:24 | |||||
6歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 15:34 | ||
6歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 15:37 | ||
OP | チャンピオン | 第1ヒート | 0:03 | 15:40 | |||
6歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 15:43 | ||
6歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 15:46 | ||
OP | チャンピオン | 第2ヒート | 0:03 | 15:49 | |||
6歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 15:52 | |||
OP | チャンピオン | 第3ヒート | 0:10 | 16:02 | |||
6歳・OPクラス 表彰式 | 0:10 | 16:12 | |||||
日没19:04 |