最新関連ニュース

第1戦・第2戦チャンピオンシップクラス正式リザルト


第1戦(1/11開催)
3歳チャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 19 わだ おうすけ Boy 2010年03月 TEAM VIT 30
2 9 こやま しょうた Boy 2010年04月 LINO KEIKI 27
3 7 かみ りゅうのすけ Boy 2010年01月 横浜本牧レーシング 25
4 16 のざき ひゅうが Boy 2010年07月 TEAM RIVER 23
5 14 ながうら しゅう Boy 2010年05月 B→ts 21
6 3 いしだ そら Boy 2010年02月 19
7 18 やまがみ ゆうご Boy 2010年06月 アッチエレランド 18
8 1 あたらし はると Boy 2010年09月 KICKS@VIT 17
9 10 こやま ひらく Boy 2010年01月 THE CRAZY ENGINE 16
10 11 しぶや ゆうせい Boy 2010年05月 B→ts 15
11 17 もとはし りく Boy 2010年06月 14
12 8 きが ぜんた Boy 2010年10月 LINO KEIKI 13
13 6 かなやま りょうや Boy 2010年06月 freedom bikes 12
14 12 しむら ゆうき Boy 2010年05月 煌☆RIDERS 11
15 13 すとう りくと Boy 2010年12月 チーム グラスライダー 10
16 2 いしかわ りゅうた Boy 2010年11月 FIRST KIDS CHICHIBU 9
17 4 いずみ かいる Boy 2010年12月 8
18 15 なかやま りょう Boy 2010年04月 7
19 5 かくばり だいすけ Boy 2010年12月 6
4歳チャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 9 たかしま こうしろう Boy 2009年03月 TEAM VIT 30
2 14 みやうち たすく Boy 2009年02月 FICUS RACING 27
3 1 あおき ななと Boy 2009年01月 チーム グラスライダー 25
4 2 いがらし かんた Boy 2009年04月 THRAPPY 23
5 10 たかひら りいち Boy 2009年01月 LINO KEIKI 21
6 3 いけがみ りょうま Boy 2009年06月 I chi 2 Thunders 19
7 8 すみの くうら Boy 2009年02月 LINO KEIKI 18
8 16 むらかみ こと Girl 2009年05月 Team Kinocco 17
9 17 やまがみ えいご Boy 2009年02月 アッチエレランド 16
10 6 しまむら かいり Boy 2009年05月 B→ts 15
11 7 しみず りんいちろう Boy 2009年03月 14
12 15 みやうち つむぐ Boy 2009年02月 FICUS RACING 13
13 5 しばみや いつき Boy 2009年05月 相模原Team Rust-eze 12
14 13 ひがし かずや Boy 2009年07月 TEAM RIVER 11
15 4 うえの ようたろう Boy 2009年03月 チーム グラスライダー 10
16 18 よしだ ゆうた Boy 2009年04月 FIRSTKIDS 9
17 12 ねぎし こうせい Boy 2009年12月 FIRST KIDS IZU 8
18 11 なかむら あつき Boy 2009年11月 B→ts 7
5歳チャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 7 かわさき しんたろう Boy 2008年09月 team kamikaze kids 30
2 3 おおかわばた いさき Boy 2008年05月 Ichi 2 Thunders 27
3 9 こさか まさと Boy 2008年05月 LINO KEIKI 25
4 15 ふるばやし しょうま Boy 2008年05月 Team Kamikaze Kids 23
5 13 たぐち つばさ Boy 2008年08月 TEAM RIVER 21
6 4 おかむら りお Boy 2008年11月 B→ts 19
7 11 ささき けいた Boy 2008年06月 チーム グラスライダー 18
8 6 かきぎ ゆうしん Boy 2008年04月 相模原Team Rust-eze 17
9 19 ゆあさ こうたろう Boy 2008年06月 LINE4 16
10 16 ますだ けんた Boy 2008年11月 LINO KEIKI 15
11 20 わたなべ いちろ Boy 2008年04月 THRAPPY 14
12 17 みねぎし れお Boy 2008年10月 KID’S AMIGO 13
13 10 さかもと りょうすけ Boy 2008年07月 ビーツ 12
14 5 おがわ だいち Boy 2008年06月 green leaves 11
15 14 たざわ はるちか Boy 2008年02月 D.B.T. 10
16 12 たきがみ もも Girl 2008年07月 team vit 9
17 2 あらき ひより Boy 2008年01月 アッチェレランド 8
18 18 やまうら ゆうた Boy 2008年05月 Team Basilisk 7
19 1 あかば しどう Boy 2008年12月 Team Kamikaze Kids 6
20 8 かわしま りんたろう Boy 2008年07月 LINO KEIKI 5
6歳チャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 9 もりやま ゆうき Boy 2007年11月 Team Kamikaze Kids 30
2 1 あんどう りくと Boy 2007年04月 ちーむ4649 27
3 6 たかしま ぎんたろう Boy 2007年10月 TEAM VIT 25
4 5 かみ せいたろう Boy 2007年09月 横浜本牧レーシング 23
5 8 みやした げんさく Boy 2007年11月 39Smile Riders 21
6 2 いくた ゆうが Boy 2007年08月 19
7 3 いしかわ たろう Boy 2007年05月 FIRST KIDS CHICHIBU 18
8 4 おの のりなが Boy 2007年06月 横浜本牧レーシング 17
9 7 たきがみ ひじり Boy 2007年01月 チームビット 16
OPENチャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 5 わだ そらり Girl 2005年08月 TEAM VIT 30
2 1 かぶらぎ れん Boy 2005年08月 アッチェレランド 27
3 2 たかひら はるか Girl 2005年08月 LINO KEIKI 25
4 4 のざき こうが Boy 2006年12月 TEAM RIVER 23
5 3 たかひら ほのか Girl 2006年09月 LINO KEIKI 21
第2戦(1/12開催)
3歳チャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 22 わだ おうすけ Boy 2010年03月 TEAM VIT 30
2 8 こやま しょうた Boy 2010年04月 LINO KEIKI 27
3 17 のむら そうたろう Boy 2010年06月 25
4 10 しみず あきだい Boy 2010年02月 23
5 11 しむら ゆうき Boy 2010年05月 煌☆RIDERS 21
6 9 さとう りゅうのすけ Boy 2010年06月 Rusteze 19
7 13 ながうら しゅう Boy 2010年05月 B→ts 18
8 20 やまがみ ゆうご Boy 2010年06月 アッチエレランド 17
9 16 のざき ひゅうが Boy 2010年07月 TEAM RIVER 16
10 7 かなやま りょうや Boy 2010年06月 FREEDOM BIKES 15
11 21 よしだ そうた Boy 2010年05月 freestyle 14
12 3 いしだ そら Boy 2010年02月 13
13 1 あたらし はると Boy 2010年09月 KICKS@VIT 12
14 18 はやし ゆうり Boy 2010年05月 11
15 14 なかむら ともひと Boy 2010年06月 THRAPPY 10
16 19 もとはし りく Boy 2010年06月 9
17 12 すとう りくと Boy 2010年12月 チーム グラスライダー 8
18 2 いしかわ りゅうた Boy 2010年11月 FIRST KIDS CHICHIBU 7
19 6 かくばり だいすけ Boy 2010年12月 6
20 4 いずみ かいる Boy 2010年12月 5
21 5 おくやま たいら Boy 2010年12月 Borabora RB 4
22 15 なかやま りょう Boy 2010年04月 3
4歳チャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 21 みやうち たすく Boy 2009年02月 FICUS RACING 30
2 13 たかしま こうしろう Boy 2009年03月 TEAM VIT 27
3 1 いがらし かんた Boy 2009年04月 THRAPPY 25
4 16 ないとう けんしん Boy 2009年03月 GOLD☆DASH 23
5 22 みやうち つむぐ Boy 2009年02月 FICUS RACING 21
6 18 にいみ こうせい Boy 2009年05月 Groovy Races 19
7 10 しまむら かいり Boy 2009年05月 B→ts 18
8 7 かとう こたろう Boy 2009年06月 17
9 20 ひがし かずや Boy 2009年07月 TEAM RIVER 16
10 25 やまがみ えいご Boy 2009年02月 アッチエレランド 15
11 9 しばみや いつき Boy 2009年05月 相模原Team Rust-eze 14
12 3 うえの ようたろう Boy 2009年03月 チーム グラスライダー 13
13 26 やまの はるひと Boy 2009年05月 SEALs 12
14 12 すみの くうら Boy 2009年02月 LINO KEIKI 11
15 15 とやま ゆうだい Boy 2009年07月 宝Jr. 10
16 24 むらかみ こと Girl 2009年05月 Team Kinocco 9
17 14 たかの りゅうだい Boy 2009年02月 COSMO 8
18 11 すがはら たいが Boy 2009年05月 ニコライダー 7
19 4 おおき しん Boy 2009年10月 GOLD☆DASH 6
20 27 よしだ ゆうた Boy 2009年04月 FIRSTKIDS 5
21 19 ねぎし こうせい Boy 2009年12月 FIRST KIDS IZU 4
22 5 おおくま ときなり Boy 2009年05月 3
23 17 なかむら あつき Boy 2009年11月 B→ts 2
24 2 いけがみ りょうま Boy 2009年06月 I chi 2 Thunders 1
5歳チャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 6 かわさき しんたろう Boy 2008年09月 team kamikaze kids 30
2 17 ふるばやし しょうま Boy 2008年05月 Team kamikaze Kids 27
3 3 おおかわばた いさき Boy 2008年05月 Ichi 2 Thunders 25
4 12 たかひら りいち Boy 2009年01月 LINO KEIKI 23
5 8 こさか まさと Boy 2008年05月 LINO KEIKI 21
6 21 わたなべ いちろ Boy 2008年04月 THRAPPY 19
7 19 みねぎし れお Boy 2008年10月 KID’S AMIGO 18
8 9 さかもと りょうすけ Boy 2008年07月 B→ts 17
9 16 ふくやま さき Girl 2008年08月 TEAM VIT 16
10 10 ささき けいた Boy 2008年06月 チーム グラスライダー 15
11 13 たぐち つばさ Boy 2008年08月 TEAM RIVER 14
12 5 おぎの しゅん Boy 2009年01月 CCB48 13
13 20 ゆあさ こうたろう Boy 2008年06月 LINE4 12
14 2 いとう はやと Boy 2008年07月 green leaves 11
15 4 おかむら りお Boy 2008年11月 B→ts 10
16 11 だいとく あん Girl 2008年08月 LINE4 9
17 14 たざわ はるちか Boy 2008年02月 D.B.T. 8
18 7 かわしま りんたろう Boy 2008年07月 LINO KEIKI 7
19 18 ますだ けんた Boy 2008年11月 LINO KEIKI 6
20 1 あかば しどう Boy 2008年12月 Team Kamikaze Kids 5
6歳チャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 10 もりやま ゆうき Boy 2007年11月 Team Kamikaze Kids 30
2 1 あんどう りくと Boy 2007年04月 ちーむ4649 27
3 7 たかしま ぎんたろう Boy 2007年10月 TEAM VIT 25
4 9 みやした げんさく Boy 2007年11月 39Smile Riders 23
5 4 おだ ゆいり Girl 2007年09月 THRAPPY 21
6 2 いくた ゆうが Boy 2007年08月 19
7 6 こじま なお Girl 2007年06月 to smile 18
8 8 はせがわ あんじ Boy 2007年06月 LINO KEIKI 17
9 3 いしかわ たろう Boy 2007年05月 FIRST KIDS CHICHIBU 16
10 5 おの のりなが Boy 2007年06月 横浜本牧レーシング 15
OPENチャンピオンシップクラス
順位 No. 名前 性別 生年月 チーム名 Pt.
1 1 おぎの ひろゆき Boy 2005年12月 CCB48 30
2 2 かぶらぎ れん Boy 2005年08月 アッチェレランド 27
3 9 わだ そらり Girl 2005年08月 TEAM VIT 25
4 8 のざき こうが Boy 2006年12月 TEAM RIVER 23
5 5 たかひら はるか Girl 2005年08月 LINO KEIKI 21
6 7 たきがみ ひじり Boy 2007年01月 team vit 19
7 6 たかひら ほのか Girl 2006年09月 LINO KEIKI 18
8 3 そめの じょうたろう Boy 2006年04月 ニコちゃん大魔王 17
9 4 たかくら はくほう Boy 2006年07月 kid’s amigo 16

スポンサー