| 2歳クラス | |||||||
| 1 | あくつ ろい | Boy | 2012年09月 | DANDELION | CHA | 初めて | 埼玉県 |
| 2 | あべ しんのすけ | Boy | 2012年09月 | チーム グラスライダー | DAD | 4回目 | 神奈川県 |
| 3 | いがらし あおい | Girl | 2012年09月 | ETC | 初めて | 愛知県 | |
| 4 | いけだ りゅうせい | Boy | 2012年06月 | STAY GOLD | CHA | 初めて | 千葉県 |
| 5 | いした はると | Boy | 2012年07月 | T.H.kids | STR | 2回目 | 富山県 |
| 6 | うえだ てつろう | Boy | 2013年04月 | STR | 2回目 | 奈良県 | |
| 7 | えぐち みれい | Girl | 2012年09月 | ETC | 初めて | 神奈川県 | |
| 8 | えんじょうじ そうた | Boy | 2012年06月 | st.RS | DAD | 2回目 | 埼玉県 |
| 9 | おぐに ゆうな | Girl | 2012年09月 | STR | 初めて | 埼玉県 | |
| 10 | おくばやし ゆうま | Boy | 2013年04月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 11 | おの さくたろう | Boy | 2012年12月 | DAD | 3回目 | 東京都 | |
| 12 | かとう すずか | Girl | 2012年07月 | gravy | VIT | 初めて | 東京都 |
| 13 | かなやま ゆうな | Girl | 2012年10月 | Freedom Bikes | STR | 初めて | 長野県 |
| 14 | かわい くおん | Boy | 2012年10月 | wildrunner | CHA | 初めて | 愛知県 |
| 15 | くるみさわ ひなた | Girl | 2013年01月 | LINE4 | ETC | 初めて | 長野県 |
| 16 | こでら じゅん | Boy | 2012年06月 | ETC | 2回目 | 東京都 | |
| 17 | こんの あかり | Girl | 2012年09月 | FIRST KIDS | STR | 2回目 | 東京都 |
| 18 | さが やまと | Boy | 2012年10月 | DAD | 2回目 | 東京都 | |
| 19 | ささき だいち | Boy | 2012年08月 | チーム グラスライダー | DAD | 3回目 | 神奈川県 |
| 20 | ささき はるこ | Girl | 2012年12月 | GOLD☆DASH | VIT | 3回目 | 東京都 |
| 21 | しみず いつき | Boy | 2013年01月 | STR | 初めて | 神奈川県 | |
| 22 | すがわら たいせい | Boy | 2012年12月 | STR | 初めて | 神奈川県 | |
| 23 | だいとく めい | Girl | 2012年08月 | LINE4 | VIT | 3回目 | 東京都 |
| 24 | たかひら さやか | Girl | 2013年01月 | LINO KEIKI | STR | 4回目 | 東京都 |
| 25 | たかまつ けいや | Boy | 2012年07月 | DAD | 2回目 | 東京都 | |
| 26 | たかやま こうしろう | Boy | 2012年10月 | STR | 初めて | 栃木県 | |
| 27 | たはら たいき | Boy | 2012年07月 | TEAM S.C.R 東京VIT | ETC | 4回目 | 東京都 |
| 28 | ないとう さすけ | Boy | 2012年06月 | STR | 2回目 | 東京都 | |
| 29 | なかざわ てんま | Boy | 2012年08月 | FIRST KIDS | DAD | 2回目 | 東京都 |
| 30 | なかやま しりゅう | Boy | 2013年02月 | STR | 初めて | 大阪府 | |
| 31 | はしもと せいあ | Boy | 2013年01月 | TEAM RIVER | ETC | 3回目 | 東京都 |
| 32 | はらだ ゆうき | Boy | 2012年07月 | STR | 2回目 | 埼玉県 | |
| 33 | ひさの はると | Boy | 2012年11月 | THRAPPY | CHA | 初めて | 愛知県 |
| 34 | ほそぶち さとい | Boy | 2012年08月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 35 | ほりこし まいく | Boy | 2012年06月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 36 | みねぎし ねね | Girl | 2012年08月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 栃木県 |
| 37 | もとはし ちか | Girl | 2012年07月 | LINO KEIKI | TOM | 初めて | 埼玉県 |
| 38 | もとき あだむ | Boy | 2013年04月 | BOSS RACING | VIT | 2回目 | 埼玉県 |
| 39 | やすだ りおん | Girl | 2012年12月 | style | DAD | 3回目 | 神奈川県 |
| 40 | やまだ しおん | Boy | 2012年06月 | THRAPPY | DAD | 初めて | 愛知県 |
| 41 | やまの たすく | Boy | 2012年07月 | TOM | 初めて | 東京都 | |
| 42 | わたなべ れお | Boy | 2012年06月 | SKYRAY | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 3歳クラス | |||||||
| 1 | あおき みそら | Boy | 2011年08月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 2 | あおやま はなこ | Girl | 2012年01月 | wildrunner | CHA | 初めて | 愛知県 |
| 3 | あまがさき ことは | Girl | 2011年08月 | 1010 Racing Factory | STR | 初めて | 東京都 |
| 4 | いくなが とく | Boy | 2011年07月 | CHA | 2回目 | 埼玉県 | |
| 5 | いしとび ごうき | Boy | 2011年10月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 6 | いずみたに るか | Boy | 2011年10月 | CHA | 初めて | 愛知県 | |
| 7 | いたくら そうた | Boy | 2012年05月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 8 | いとう りくと | Boy | 2012年05月 | Team EGOIST | CHA | 2回目 | 東京都 |
| 9 | いままき だいと | Boy | 2011年08月 | STR | 初めて | 埼玉県 | |
| 10 | いわさき かえで | Boy | 2011年10月 | Team Kinocco | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
| 11 | いわさき れあん | Boy | 2011年06月 | ippongi massive with Gyan | CHA | 4回目 | 福岡県 |
| 12 | いわつぼ げん | Boy | 2012年04月 | DAD | 3回目 | 埼玉県 | |
| 13 | うすくら つばさ | Boy | 2012年02月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 14 | うめざわ とわ | Boy | 2011年07月 | TOM | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 15 | おおの ゆづか | Girl | 2011年06月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 16 | おかむら るい | Boy | 2011年07月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 17 | おぎの さき | Girl | 2012年02月 | FIRST KIDS | TOM | 3回目 | 東京都 |
| 18 | おきむら ゆづき | Girl | 2011年12月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
| 19 | おくの ひなた | Boy | 2011年11月 | DANDELION | CHA | 3回目 | 埼玉県 |
| 20 | おくばやし はるま | Boy | 2011年06月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 21 | おくやま ゆうき | Boy | 2011年07月 | ETC | 2回目 | 東京都 | |
| 22 | おざき せいな | Girl | 2011年12月 | KenRockStars | CHA | 2回目 | 石川県 |
| 23 | おぬき じゅんせい | Boy | 2011年08月 | STR | 初めて | 神奈川県 | |
| 24 | おびつ ゆうと | Boy | 2011年08月 | ノンストップキッズ | DAD | 初めて | 茨城県 |
| 25 | かきのき はやと | Boy | 2011年06月 | LINO KEIKI | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 26 | かじもと はると | Boy | 2011年09月 | THRAPPY | CHA | 5回以上 | 愛知県 |
| 27 | かとう しゅうと | Boy | 2012年03月 | CHA | 初めて | 群馬県 | |
| 28 | かない あおと | Boy | 2011年08月 | STR | 2回目 | 東京都 | |
| 29 | かねこ あまね | Girl | 2012年01月 | Sky’s The Limit | VIT | 5回以上 | 山形県 |
| 30 | かみおか りゅうのすけ | Boy | 2011年06月 | DAD | 4回目 | 埼玉県 | |
| 31 | かめおか にこ | Girl | 2011年06月 | gravy | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 32 | くにたてわく | Boy | 2012年01月 | ETC | 5回以上 | 愛知県 | |
| 33 | こいずみ らいせい | Boy | 2011年06月 | DAD | 3回目 | 長野県 | |
| 34 | こじま みお | Girl | 2012年05月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 4回目 | 神奈川県 |
| 35 | こばやし はやと | Boy | 2011年09月 | FIRST KIDS | CHA | 初めて | 東京都 |
| 36 | こんどう せお | Boy | 2011年10月 | BRAVE | DAD | 2回目 | 埼玉県 |
| 37 | さいとう せいや | Boy | 2011年10月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 38 | さいとう ゆうひ | Girl | 2011年11月 | ELEVEN de VIT | VIT | 4回目 | 京都府 |
| 39 | さくま ゆう | Boy | 2012年01月 | FIRST KIDS | DAD | 初めて | 東京都 |
| 40 | さの しょうま | Boy | 2011年07月 | THRAPPY | CHA | 5回以上 | 愛知県 |
| 41 | しおざわ そら | Boy | 2011年06月 | THRAPPY | ETC | 5回以上 | 愛知県 |
| 42 | しらはま ゆうま | Boy | 2011年11月 | DAD | 2回目 | 神奈川県 | |
| 43 | すずき けんた | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | STR | 5回以上 | 東京都 |
| 44 | すずき ひなた | Boy | 2011年06月 | DAD | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 45 | すずき りひと | Boy | 2011年08月 | CHA | 2回目 | 愛知県 | |
| 46 | すずき りん | Girl | 2012年04月 | オマリーズ | DAD | 初めて | 岐阜県 |
| 47 | すどう たいせい | Boy | 2011年07月 | CHA | 初めて | 埼玉県 | |
| 48 | せきね せいくう | Boy | 2012年01月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
| 49 | せとやま きすけ | Boy | 2011年06月 | STR | 2回目 | 三重県 | |
| 50 | たかお なみき | Girl | 2011年07月 | BICYCLE SHOP VIT | ETC | 5回以上 | 奈良県 |
| 51 | たかの ふうま | Boy | 2011年09月 | 東東京TEAM | DAD | 初めて | 東京都 |
| 52 | たがみ れんき | Boy | 2011年08月 | DAD | 初めて | 茨城県 | |
| 53 | たかやま えいたろう | Boy | 2011年08月 | STR | 初めて | 栃木県 | |
| 54 | たがわ だいき | Boy | 2011年12月 | AUTO SWAP | ETC | 5回以上 | 東京都 |
| 55 | たけうち みつき | Boy | 2011年09月 | FIRST KIDS IZU | DAD | 3回目 | 静岡県 |
| 56 | たけの りょう | Boy | 2011年06月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 57 | たちき るい | Boy | 2012年03月 | 横浜本牧レーシング | DAD | 5回以上 | 東京都 |
| 58 | たなあみ きょうじ | Boy | 2011年12月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | ETC | 初めて | 東京都 |
| 59 | たなか ゆうしん | Boy | 2011年12月 | STR | 2回目 | 東京都 | |
| 60 | たまの きみあき | Boy | 2011年10月 | 東東京TEAM | CHA | 3回目 | 千葉県 |
| 61 | とおやま りこ | Girl | 2012年01月 | ETC | 初めて | 神奈川県 | |
| 62 | とがわ ひなた | Boy | 2011年07月 | TAKE IT EASY | ETC | 2回目 | 神奈川県 |
| 63 | とみやま つばき | Girl | 2012年02月 | gravy | ETC | 5回以上 | 東京都 |
| 64 | とやま たいよう | Boy | 2011年08月 | STR | 2回目 | 静岡県 | |
| 65 | ながお はるか | Boy | 2012年01月 | TAEM RIVER | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 66 | ながた るか | Girl | 2011年06月 | LINE4 | VIT | 5回以上 | 長野県 |
| 67 | なかむら いっき | Boy | 2011年06月 | BRAVE RIDERS | VIT | 初めて | 兵庫県 |
| 68 | なかむら みつま | Boy | 2012年02月 | Freedom Bikes | DAD | 5回以上 | 長野県 |
| 69 | なかもと そら | Boy | 2012年02月 | gravy | TOM | 5回以上 | 京都府 |
| 70 | なかやま れんたろう | Boy | 2011年07月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 71 | にがら ひかる | Boy | 2011年06月 | 東東京TEAM | CHA | 5回以上 | 東京都 |
| 72 | にしはら くうが | Boy | 2012年02月 | STR | 初めて | 埼玉県 | |
| 73 | にしもと ゆうじん | Boy | 2012年02月 | STR | 2回目 | 神奈川県 | |
| 74 | にしやま このか | Girl | 2011年08月 | ETC | 初めて | 神奈川県 | |
| 75 | にった そら | Boy | 2011年08月 | Sky’s The Limit | DAD | 5回以上 | 山形県 |
| 76 | ぬくい こうたろう | Boy | 2011年09月 | TOM | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 77 | のざき すかい | Boy | 2011年06月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 78 | はくま しおん | Boy | 2012年01月 | 湘南SpringSuns | TOM | 2回目 | 神奈川県 |
| 79 | ひゅうが きっぺい | Boy | 2011年06月 | 多摩ライダースクラブ | STR | 3回目 | 東京都 |
| 80 | ふかさわ るめ | Girl | 2011年06月 | ニトロ キッズ | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 81 | ふくおか りゅうたろう | Boy | 2012年01月 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 82 | ふくだ あやね | Girl | 2011年10月 | 燃える走魂 | DAD | 4回目 | 埼玉県 |
| 83 | ふじさわ としなり | Boy | 2012年04月 | Freedom Bikes | ETC | 5回以上 | 長野県 |
| 84 | ふじわら ばん | Boy | 2011年06月 | 1010 Racing Factory | DAD | 2回目 | 東京都 |
| 85 | ふせ りひと | Boy | 2012年02月 | ニトロ キッズ | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 86 | ほそや ゆうま | Boy | 2012年03月 | TEAM RIVER | ETC | 2回目 | 東京都 |
| 87 | ほりかわ たつは | Boy | 2011年08月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 88 | みつやま なおき | Boy | 2011年06月 | 横浜本牧レーシング | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 89 | みやじ ゆうま | Boy | 2011年11月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 90 | むらかた きい | Girl | 2011年12月 | 1010 Racing Factory | DAD | 初めて | 東京都 |
| 91 | やなぎさわ むつき | Boy | 2012年01月 | DAD | 2回目 | 東京都 | |
| 92 | やまぐち ななか | Girl | 2011年07月 | NO LIMITS☆VIT | VIT | 4回目 | 奈良県 |
| 93 | やました かなで | Boy | 2011年11月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 94 | やまだ ゆうしん | Boy | 2011年09月 | DANDELION | STR | 初めて | 埼玉県 |
| 95 | やまもと りく | Boy | 2011年10月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | TOM | 3回目 | 東京都 |
| 96 | よしかわ ひろと | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | STR | 5回以上 | 東京都 |
| 97 | よしなわ せな | Boy | 2011年06月 | ☆DREAM☆STARs☆ | DAD | 初めて | 埼玉県 |
| 98 | わかすぎ まお | Girl | 2011年10月 | 1010 Racing Factory | STR | 初めて | 東京都 |
| 99 | わたい けんた | Boy | 2011年06月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
| 4歳クラス | |||||||
| 1 | あたらし はると | Boy | 2010年09月 | VIT | 5回以上 | 大阪府 | |
| 2 | あらいあ みさき | Girl | 2010年06月 | 湘南happiness☆ | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 3 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | CHA | 5回以上 | 長野県 |
| 4 | いがらし はれるや | Boy | 2010年08月 | ☆DREAM☆STARs☆ | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 5 | いさか ことみ | Girl | 2011年03月 | CREST KIDS | DAD | 5回以上 | 東京都 |
| 6 | いしかわ たいせい | Boy | 2011年01月 | VIT | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 7 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | FIRSTKIDS CHICHIBU | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 8 | いちのせ そうし | Boy | 2010年12月 | 日本メット連合(KIDS) | DAD | 5回以上 | 山梨県 |
| 9 | いとう てるは | Boy | 2010年10月 | DAD | 3回目 | 神奈川県 | |
| 10 | いとう りゅうせい | Boy | 2010年06月 | イナズマビッグストーンズ | VIT | 2回目 | 京都府 |
| 11 | いのまた いぶき | Boy | 2011年05月 | VIT | 5回以上 | 東京都 | |
| 12 | いまい とうや | Boy | 2010年06月 | ちーむ4649 | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
| 13 | いわむら まさゆき | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 4回目 | 東京都 |
| 14 | いわもと かずき | Boy | 2010年12月 | CHA | 3回目 | 岐阜県 | |
| 15 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | チーム グラスライダー | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 16 | おおいし こう | Boy | 2011年04月 | STR | 2回目 | 神奈川県 | |
| 17 | おおき けん | Boy | 2011年04月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 18 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | ETC | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 19 | おがわ そう | Boy | 2010年08月 | WANKRA | TOM | 5回以上 | 長野県 |
| 20 | おがわ みんと | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 21 | おの きょうたろう | Boy | 2011年05月 | DAD | 3回目 | 東京都 | |
| 22 | かいせ あさひ | Boy | 2010年09月 | アッチェレランド | DAD | 5回以上 | 千葉県 |
| 23 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 24 | かなもり こう | Boy | 2010年11月 | TOM | 5回以上 | 千葉県 | |
| 25 | かなやま りょうや | Boy | 2010年06月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
| 26 | かみや りょうた | Boy | 2010年08月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 27 | かやま すかい | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 4回目 | 東京都 |
| 28 | かわい ゆうじん | Boy | 2010年07月 | wildrunner | VIT | 2回目 | 愛知県 |
| 29 | かわした そうすけ | Boy | 2010年06月 | DAD | 5回以上 | 茨城県 | |
| 30 | きたざわ くうと | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
| 31 | きんじょう そうた | Boy | 2011年03月 | team EGOIST | STR | 2回目 | 東京都 |
| 32 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 33 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | LINE4 | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 34 | こだま りお | Girl | 2011年03月 | STR | 4回目 | 埼玉県 | |
| 35 | こでら だいち | Boy | 2011年05月 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 36 | こばやし たいげん | Boy | 2011年01月 | TYPE SPEED | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 37 | こばやし はなぶさ | Boy | 2010年10月 | CHA | 5回以上 | 東京都 | |
| 38 | こんの たける | Boy | 2011年01月 | FIRST KIDS | CHA | 5回以上 | 東京都 |
| 39 | さいとう こあ | Boy | 2010年07月 | ニトロ キッズ | ETC | 2回目 | 神奈川県 |
| 40 | さいとう たいが | Boy | 2010年09月 | ☆DREAM☆STARs☆ | DAD | 3回目 | 千葉県 |
| 41 | さが しょうた | Boy | 2011年01月 | DAD | 3回目 | 茨城県 | |
| 42 | さかお はると | Boy | 2010年12月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
| 43 | ささき はなこ | Girl | 2010年11月 | GOLD☆DASH | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 44 | さとう ゆな | Girl | 2011年04月 | 世田谷ライダーズ | DAD | 5回以上 | 東京都 |
| 45 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 46 | しんどう ひろと | Boy | 2010年10月 | アッチェレランド | TOM | 5回以上 | 千葉県 |
| 47 | すがわら こうし | Boy | 2010年11月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 48 | すぎもと よしと | Boy | 2010年09月 | gravy | DAD | 4回目 | 東京都 |
| 49 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | チーム グラスライダー | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 50 | すながわ けいた | Boy | 2010年08月 | DANDELION | ETC | 5回以上 | 埼玉県 |
| 51 | たかがい けいすけ | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 52 | たきがみ なつ | Girl | 2010年09月 | BICYCLE SHOP VIT | VIT | 5回以上 | 滋賀県 |
| 53 | たけうち あき | Boy | 2010年08月 | KenRockStars | VIT | 3回目 | 石川県 |
| 54 | たけなか そうすけ | Boy | 2010年12月 | ippongi massive with Gyan | CHA | 初めて | 福岡県 |
| 55 | たに しょうま | Boy | 2010年10月 | DANDELION | CHA | 4回目 | 埼玉県 |
| 56 | とやま そら | Girl | 2011年04月 | gravy | ETC | 5回以上 | 埼玉県 |
| 57 | とやま だん | Boy | 2010年07月 | 7速発進 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 58 | なかしま かいと | Boy | 2010年06月 | DAD | 4回目 | 愛知県 | |
| 59 | なかはら かなと | Boy | 2010年11月 | TOM | 5回以上 | 奈良県 | |
| 60 | なかむら ともひと | Boy | 2010年06月 | THRAPPY | ETC | 5回以上 | 愛知県 |
| 61 | にしざき なぎさ | Girl | 2011年05月 | ETC | 2回目 | 東京都 | |
| 62 | にしざわ あかり | Girl | 2010年10月 | STR | 3回目 | 埼玉県 | |
| 63 | にしだ とらのすけ | Boy | 2010年08月 | DANDELION | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 64 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 65 | のむら そうたろう | Boy | 2010年06月 | TOM | 5回以上 | 愛知県 | |
| 66 | はしもと そうたろう | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | CHA | 初めて | 東京都 |
| 67 | はしもと てん | Boy | 2010年06月 | ETC | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 68 | はたけやま りくと | Boy | 2010年07月 | 相模原Team Rust-eze | ETC | 4回目 | 茨城県 |
| 69 | はやし つばさ | Girl | 2010年07月 | BICYCLE SHOP VIT | VIT | 5回以上 | 兵庫県 |
| 70 | ひぐち はな | Girl | 2010年09月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 71 | ひの そうすけ | Boy | 2010年07月 | TeamS | VIT | 3回目 | 東京都 |
| 72 | ふかさわ いちと | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | ETC | 5回以上 | 東京都 |
| 73 | ふくい はると | Boy | 2010年12月 | TEAM STANDARD | VIT | 2回目 | 神奈川県 |
| 74 | ふくち はるき | Boy | 2010年09月 | STAY GOLD | TOM | 初めて | 千葉県 |
| 75 | ふるばやし しょうた | Boy | 2010年10月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 76 | ほうじょう れんすけ | Boy | 2010年12月 | ETC | 2回目 | 栃木県 | |
| 77 | まじま たかふみ | Boy | 2010年07月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 78 | みやした らいせい | Boy | 2010年09月 | Freedom Bikes | VIT | 5回以上 | 長野県 |
| 79 | もとはし りく | Boy | 2010年06月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 80 | もりや うた | Girl | 2010年11月 | チーム グラスライダー | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 81 | やざき ゆな | Girl | 2010年06月 | Freedom Bikes | VIT | 5回以上 | 長野県 |
| 82 | やすだ くうが | Boy | 2010年09月 | style | DAD | 4回目 | 神奈川県 |
| 83 | やまもと たいよう | Boy | 2010年09月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
| 84 | わたなべ おうすけ | Boy | 2010年06月 | T.H.Kids | ETC | 3回目 | 富山県 |
| 85 | わたなべ ゆうま | Boy | 2010年12月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
| 86 | わたなべ るい | Boy | 2010年06月 | TOM | 5回以上 | 愛知県 | |
| 5歳クラス | |||||||
| 1 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 2 | あおやま ゆうだい | Boy | 2009年12月 | wildrunner | VIT | 3回目 | 愛知県 |
| 3 | あくつ まなや | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 栃木県 |
| 4 | いけがみ りょうま | Boy | 2009年06月 | Ichi 2 Thunders | VIT | 5回以上 | 京都府 |
| 5 | いけだ ときお | Boy | 2009年12月 | m&Rs withVIT | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 6 | いけもと ゆうと | Boy | 2010年01月 | DAD | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 7 | いっしき こうき | Boy | 2010年03月 | M’s-RACING | VIT | 5回以上 | 奈良県 |
| 8 | いとう ひろと | Boy | 2009年09月 | 東東京TEAM | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 9 | いとう ゆう | Boy | 2010年04月 | ETC | 初めて | 千葉県 | |
| 10 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
| 11 | いわさき りおん | Boy | 2009年08月 | ippongi massive with Gyan | CHA | 4回目 | 福岡県 |
| 12 | いわた りゅうと | Boy | 2010年04月 | DAD | 4回目 | 埼玉県 | |
| 13 | うえだ そういちろう | Boy | 2010年01月 | TOM | 5回以上 | 奈良県 | |
| 14 | えぐち なみ | Girl | 2009年08月 | ETC | 2回目 | 神奈川県 | |
| 15 | えんじょうじ れいた | Boy | 2010年02月 | st.RS | STR | 3回目 | 埼玉県 |
| 16 | おおき しん | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 17 | おおた ふう | Girl | 2009年06月 | Team Kamikaze Kids | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 18 | おおつか いっき | Boy | 2010年03月 | ETC | 初めて | 埼玉県 | |
| 19 | おがわ ゆりあ | Girl | 2010年04月 | gravity of the moon | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 20 | おざき けいしろう | Boy | 2009年11月 | KenRockStars | CHA | 3回目 | 石川県 |
| 21 | かきのき あきと | Boy | 2009年11月 | LINO KEIKI | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 22 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | gravy | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 23 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | gravy | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 24 | かぶらぎ かいり | Boy | 2009年11月 | アッチェレランド | ETC | 5回以上 | 茨城県 |
| 25 | かみむら かいき | Boy | 2009年11月 | KeyaKix | VIT | 4回目 | 東京都 |
| 26 | かわむら ゆうと | Boy | 2010年01月 | DAD | 初めて | 埼玉県 | |
| 27 | くぼ ゆうき | Boy | 2009年12月 | Team Kamikaze Kids | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 28 | くましろ しゅうと | Boy | 2010年04月 | 297FACTORY | DAD | 初めて | 千葉県 |
| 29 | こがい ちょうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM RIVER | CHA | 5回以上 | 埼玉県 |
| 30 | こしかわ ゆづき | Girl | 2010年04月 | ETC | 2回目 | 千葉県 | |
| 31 | こだま たいき | Boy | 2009年09月 | DAD | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 32 | こばやし かいと | Boy | 2009年08月 | FIRST KIDS | DAD | 5回以上 | 東京都 |
| 33 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 34 | しみず かいせい | Boy | 2010年01月 | wildrunner | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
| 35 | すずき とうま | Boy | 2009年08月 | オマリーズ | TOM | 初めて | 岐阜県 |
| 36 | たかはし かなた | Boy | 2009年07月 | gravy | ETC | 5回以上 | 東京都 |
| 37 | たかはし るい | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 38 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 39 | たけうち かいり | Boy | 2009年10月 | FIRST KIDS IZU | DAD | 3回目 | 静岡県 |
| 40 | たけの ひかる | Boy | 2009年08月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 41 | とやま ゆうだい | Boy | 2009年07月 | STR | 5回以上 | 静岡県 | |
| 42 | ないとう ほうき | Boy | 2009年06月 | CHA | 初めて | 千葉県 | |
| 43 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | gravy | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 44 | なかはら ともき | Boy | 2010年03月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 45 | なかもと りく | Boy | 2009年08月 | gravy | TOM | 5回以上 | 京都府 |
| 46 | なかやま りゅういち | Boy | 2009年12月 | VIT | 5回以上 | 大阪府 | |
| 47 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | VIT | 5回以上 | 静岡県 | |
| 48 | なかやま りょういち | Boy | 2009年12月 | VIT | 5回以上 | 大阪府 | |
| 49 | にたの てんしょう | Boy | 2009年06月 | 九州RUN児 | ETC | 3回目 | 福岡県 |
| 50 | にった ゆうま | Boy | 2009年06月 | SKY RAY | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
| 51 | ねぎし こうせい | Boy | 2009年12月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
