| 2歳クラス | |||||||
| 1 | あかいし はると | Boy | 2012年07月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 2 | あかぼり ゆず | Girl | 2012年11月 | FIRST KIDS | ETC | 初めて | 東京都 |
| 3 | あべ いちか | Girl | 2012年07月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 4 | あべ しんのすけ | Boy | 2012年09月 | チーム グラスライダー | DAD | 4回目 | 神奈川県 |
| 5 | いした はると | Boy | 2012年07月 | T.H.kids | STR | 2回目 | 富山県 |
| 6 | いしづか りょうが | Boy | 2012年05月 | STR | 初めて | 千葉県 | |
| 7 | いたくら そうた | Boy | 2012年05月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 8 | いとう りくと | Boy | 2012年05月 | Team EGOIST | CHA | 2回目 | 東京都 |
| 9 | いとう りゅうじ | Boy | 2012年08月 | ETC | 2回目 | 東京都 | |
| 10 | うえだ てつろう | Boy | 2013年04月 | STR | 2回目 | 奈良県 | |
| 11 | おいかわ まなと | Boy | 2012年05月 | STR | 初めて | 神奈川県 | |
| 12 | おおつか なるみ | Boy | 2012年12月 | STR | 2回目 | 東京都 | |
| 13 | おの さくたろう | Boy | 2012年12月 | DAD | 3回目 | 東京都 | |
| 14 | かとう すずか | Girl | 2012年07月 | gravy | VIT | 初めて | 東京都 |
| 15 | かねこ たつむ | Boy | 2012年10月 | チーム征矢野 | ETC | 初めて | 長野県 |
| 16 | かみや ののは | Girl | 2012年09月 | Akatsukids HN | STR | 3回目 | 東京都 |
| 17 | かめい けんしん | Boy | 2012年05月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 18 | かわい くおん | Boy | 2012年10月 | wildrunner | CHA | 初めて | 愛知県 |
| 19 | こじま みお | Girl | 2012年05月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 4回目 | 神奈川県 |
| 20 | こばやし えいと | Boy | 2013年01月 | CHA | 初めて | 埼玉県 | |
| 21 | こんの あかり | Girl | 2012年09月 | FIRST KIDS | STR | 2回目 | 東京都 |
| 22 | さが やまと | Boy | 2012年10月 | DAD | 2回目 | 東京都 | |
| 23 | ささき だいち | Boy | 2012年08月 | チーム グラスライダー | DAD | 3回目 | 神奈川県 |
| 24 | ささき はるこ | Girl | 2012年12月 | GOLD☆DASH | VIT | 3回目 | 東京都 |
| 25 | さやま そうすけ | Boy | 2012年07月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 26 | しぶや あこ | Girl | 2012年05月 | gravy | STR | 3回目 | 大阪府 |
| 27 | だいとく めい | Girl | 2012年08月 | LINE4 | VIT | 3回目 | 東京都 |
| 28 | たかひら さやか | Girl | 2013年01月 | LINO KEIKI | STR | 4回目 | 東京都 |
| 29 | たはら たいき | Boy | 2012年07月 | TEAM S.C.R 東京VIT | ETC | 4回目 | 東京都 |
| 30 | つな りゅうのすけ | Boy | 2012年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 2回目 | 東京都 |
| 31 | つるた ひなの | Girl | 2012年05月 | STR | 初めて | 茨城県 | |
| 32 | なかざわ てんま | Boy | 2012年08月 | FIRST KIDS | DAD | 2回目 | 東京都 |
| 33 | なかにし みこと | Boy | 2012年05月 | ETC | 2回目 | 神奈川県 | |
| 34 | なかむら しゅんすけ | Boy | 2012年06月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 35 | なかやま しりゅう | Boy | 2013年02月 | STR | 初めて | 大阪府 | |
| 36 | はしもと せいあ | Boy | 2013年01月 | TEAM RIVER | ETC | 3回目 | 東京都 |
| 37 | はせがわ かいり | Boy | 2012年08月 | もりぽっくる | DAD | 初めて | 千葉県 |
| 38 | ひさの はると | Boy | 2012年11月 | THRAPPY | CHA | 初めて | 愛知県 |
| 39 | ほそぶち さとい | Boy | 2012年08月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 40 | ほんま かける | Boy | 2012年08月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 41 | まつだ れいが | Boy | 2012年08月 | STR | 初めて | 福岡県 | |
| 42 | みねぎし ねね | Girl | 2012年08月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 栃木県 |
| 43 | もとき あだむ | Boy | 2013年04月 | BOSS RACING | VIT | 2回目 | 埼玉県 |
| 44 | もとはし ちか | Girl | 2012年07月 | LINO KEIKI | TOM | 初めて | 埼玉県 |
| 45 | やまぐち えこ | Girl | 2012年10月 | STR | 2回目 | 東京都 | |
| 46 | やまぐち たくと | Boy | 2012年05月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 47 | やまの たすく | Boy | 2012年07月 | TOM | 初めて | 東京都 | |
| 48 | やまもと みおん | Girl | 2012年06月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
| 49 | わたなべ れお | Boy | 2012年06月 | SKYRAY | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 3歳クラス | |||||||
| 1 | あおき みそら | Boy | 2011年08月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 2 | あおやま はなこ | Girl | 2012年01月 | wildrunner | CHA | 初めて | 愛知県 |
| 3 | あきやま しよう | Boy | 2011年07月 | ETC | 初めて | 埼玉県 | |
| 4 | いくなが とく | Boy | 2011年07月 | CHA | 2回目 | 埼玉県 | |
| 5 | いけがみ たくま | Boy | 2011年08月 | Ichi 2 Thunders | DAD | 4回目 | 京都府 |
| 6 | いしとび ごうき | Boy | 2011年10月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 7 | いしはら あいむ | Boy | 2012年04月 | ETC | 2回目 | 山梨県 | |
| 8 | いしまる さわ | Girl | 2011年05月 | VIT | 3回目 | 大阪府 | |
| 9 | いのまた いぶき | Boy | 2011年05月 | VIT | 5回以上 | 東京都 | |
| 10 | いわさき かえで | Boy | 2011年10月 | Team Kinocco | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
| 11 | いわさき れあん | Boy | 2011年06月 | ippongi massive with Gyan | CHA | 4回目 | 福岡県 |
| 12 | おかむら ゆうき | Boy | 2011年07月 | TOM | 2回目 | 群馬県 | |
| 13 | おかむら るい | Boy | 2011年07月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 14 | おかもと そら | Boy | 2011年06月 | STR | 初めて | 神奈川県 | |
| 15 | おの きょうたろう | Boy | 2011年05月 | DAD | 3回目 | 東京都 | |
| 16 | おびつ ゆうと | Boy | 2011年08月 | ノンストップキッズ | DAD | 初めて | 茨城県 |
| 17 | かけはし たいよう | Boy | 2012年01月 | STR | 2回目 | 東京都 | |
| 18 | かじもと はると | Boy | 2011年09月 | THRAPPY | CHA | 5回以上 | 愛知県 |
| 19 | かとう すばる | Boy | 2011年11月 | CHA | 4回目 | 千葉県 | |
| 20 | かとう りょうへい | Boy | 2011年07月 | STR | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 21 | かとう りん | Girl | 2012年04月 | STR | 2回目 | 東京都 | |
| 22 | かなや のぞみ | Girl | 2011年09月 | ERATEH | DAD | 初めて | 東京都 |
| 23 | かねこ あまね | Girl | 2012年01月 | Sky’s The Limit | VIT | 5回以上 | 山形県 |
| 24 | かみおか りゅうのすけ | Boy | 2011年06月 | DAD | 4回目 | 埼玉県 | |
| 25 | かめおか にこ | Girl | 2011年06月 | gravy | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 26 | くにたてわく | Boy | 2012年01月 | ETC | 5回以上 | 愛知県 | |
| 27 | こいずみ らいせい | Boy | 2011年06月 | DAD | 3回目 | 長野県 | |
| 28 | こでら だいち | Boy | 2011年05月 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 29 | さいとう かずと | Boy | 2012年04月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 30 | さいとう ゆうひ | Girl | 2011年11月 | ELEVEN de VIT | VIT | 4回目 | 京都府 |
| 31 | さいとう りゅう | Boy | 2011年12月 | STR | 初めて | 神奈川県 | |
| 32 | さとう ゆきや | Boy | 2012年03月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
| 33 | さとう りゅうへい | Boy | 2012年01月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
| 34 | さとう りんたろう | Boy | 2011年08月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 35 | さの しょうま | Boy | 2011年07月 | THRAPPY | CHA | 5回以上 | 愛知県 |
| 36 | しおざわ そら | Boy | 2011年06月 | THRAPPY | ETC | 5回以上 | 愛知県 |
| 37 | しんざと えいす | Boy | 2012年04月 | STR | 2回目 | 東京都 | |
| 38 | すずき けんた | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | STR | 5回以上 | 東京都 |
| 39 | すずき りひと | Boy | 2011年08月 | CHA | 2回目 | 愛知県 | |
| 40 | すずき りゅうせい | Boy | 2012年02月 | STR | 2回目 | 神奈川県 | |
| 41 | せきや えいすけ | Boy | 2012年04月 | BRAVE | VIT | 2回目 | 埼玉県 |
| 42 | せとやま きすけ | Boy | 2011年06月 | STR | 2回目 | 三重県 | |
| 43 | たかお なみき | Girl | 2011年07月 | BICYCLE SHOP VIT | ETC | 5回以上 | 奈良県 |
| 44 | たかの ふうま | Boy | 2011年09月 | 東東京TEAM | DAD | 初めて | 東京都 |
| 45 | たかはし きょうのすけ | Boy | 2011年09月 | DAD | 初めて | 埼玉県 | |
| 46 | たかはし みはる | Girl | 2011年09月 | VIT | 2回目 | 埼玉県 | |
| 47 | たかはし ゆうすけ | Boy | 2011年09月 | DAD | 初めて | 埼玉県 | |
| 48 | たかみ りひと | Boy | 2011年12月 | 相模原Team Rust-eze | DAD | 3回目 | 神奈川県 |
| 49 | たがわ だいき | Boy | 2011年12月 | AUTO SWAP | ETC | 5回以上 | 東京都 |
| 50 | たきた れおん | Boy | 2012年01月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 51 | たけうち みずと | Boy | 2011年12月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 2回目 | 埼玉県 |
| 52 | たけの りょう | Boy | 2011年06月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 53 | たちき るい | Boy | 2012年03月 | 横浜本牧レーシング | DAD | 5回以上 | 東京都 |
| 54 | とみやま つばき | Girl | 2012年02月 | gravy | ETC | 5回以上 | 東京都 |
| 55 | ながお はるか | Boy | 2012年01月 | TAEM RIVER | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 56 | なかがわ そうた | Boy | 2012年04月 | STR | 初めて | 埼玉県 | |
| 57 | なかむら いっき | Boy | 2011年06月 | BRAVE RIDERS | VIT | 初めて | 兵庫県 |
| 58 | なかむら みつま | Boy | 2012年02月 | Freedom Bikes | DAD | 5回以上 | 長野県 |
| 59 | なかもと そら | Boy | 2012年02月 | gravy | TOM | 5回以上 | 京都府 |
| 60 | なみき こたる | Boy | 2011年06月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 61 | にがら ひかる | Boy | 2011年06月 | 東東京TEAM | CHA | 5回以上 | 東京都 |
| 62 | にった そら | Boy | 2011年08月 | Sky’s The Limit | DAD | 5回以上 | 山形県 |
| 63 | のざき すかい | Boy | 2011年06月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 64 | はやし おうしろう | Boy | 2011年05月 | TOM | 5回以上 | 長野県 | |
| 65 | はらだ こうた | Boy | 2011年12月 | 横浜本牧レーシング | CHA | 5回以上 | 神奈川県 |
| 66 | ふかさわ るめ | Girl | 2011年06月 | ニトロ キッズ | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 67 | ふくおか りゅうたろう | Boy | 2012年01月 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 68 | ふじさわ としなり | Boy | 2012年04月 | Freedom Bikes | ETC | 5回以上 | 長野県 |
| 69 | ふせ りひと | Boy | 2012年02月 | ニトロ キッズ | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 70 | みつやま なおき | Boy | 2011年06月 | 横浜本牧レーシング | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 71 | むらまつ よしき | Boy | 2012年01月 | FIRST KIDS | ETC | 3回目 | 東京都 |
| 72 | やまさき りゅう | Boy | 2011年06月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 73 | やました かなで | Boy | 2011年11月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 74 | やまもと あさひ | Boy | 2011年06月 | DAD | 初めて | 神奈川県 | |
| 75 | よしかわ ひろと | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | STR | 5回以上 | 東京都 |
| 76 | わたい けんた | Boy | 2011年06月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
| 77 | わたなべ えいと | Boy | 2011年12月 | 横浜本牧レーシング | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 4歳クラス | |||||||
| 1 | あかぼり たいが | Boy | 2010年07月 | FIRST KIDS | CHA | 2回目 | 東京都 |
| 2 | あたらし はると | Boy | 2010年09月 | VIT | 5回以上 | 大阪府 | |
| 3 | あらいあ みさき | Girl | 2010年06月 | 湘南happiness☆ | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 4 | あんどう はるき | Boy | 2011年03月 | ETC | 3回目 | 神奈川県 | |
| 5 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | CHA | 5回以上 | 長野県 |
| 6 | いしかわ たいせい | Boy | 2011年01月 | VIT | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 7 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | FIRSTKIDS CHICHIBU | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 8 | いしばし すい | Girl | 2010年05月 | 東京VIT girl | VIT | 2回目 | 東京都 |
| 9 | いとう りゅうせい | Boy | 2010年06月 | イナズマビッグストーンズ | VIT | 2回目 | 京都府 |
| 10 | いまい とうや | Boy | 2010年06月 | ちーむ4649 | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
| 11 | いわむら まさゆき | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 4回目 | 東京都 |
| 12 | いわもと かずき | Boy | 2010年12月 | CHA | 3回目 | 岐阜県 | |
| 13 | うえだ れお | Boy | 2011年04月 | STR | 3回目 | 東京都 | |
| 14 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | チーム グラスライダー | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 15 | おおいし こう | Boy | 2011年04月 | STR | 2回目 | 神奈川県 | |
| 16 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | ETC | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 17 | おがわ そう | Boy | 2010年08月 | WANKRA | TOM | 5回以上 | 長野県 |
| 18 | おがわ みんと | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 19 | おぎしま ゆうと | Boy | 2010年09月 | CHA | 2回目 | 東京都 | |
| 20 | おやまだ じょう | Boy | 2011年04月 | オマリーズ | DAD | 初めて | 岐阜県 |
| 21 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 22 | かじ しゅんたろう | Boy | 2010年07月 | チーム グラスライダー | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 23 | かすが あかり | Girl | 2011年02月 | TEAM S.C.R 東京VIT | ETC | 3回目 | 東京都 |
| 24 | かなもり こう | Boy | 2010年11月 | TOM | 5回以上 | 千葉県 | |
| 25 | かなやま りょうや | Boy | 2010年06月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
| 26 | かめい さくら | Girl | 2010年05月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 27 | かわい ゆうじん | Boy | 2010年07月 | wildrunner | VIT | 2回目 | 愛知県 |
| 28 | かわした そうすけ | Boy | 2010年06月 | DAD | 5回以上 | 茨城県 | |
| 29 | きたざわ くうと | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
| 30 | きんじょう そうた | Boy | 2011年03月 | team EGOIST | STR | 2回目 | 東京都 |
| 31 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 32 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | LINE4 | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 33 | こだま りお | Girl | 2011年03月 | STR | 4回目 | 埼玉県 | |
| 34 | こばやし たいげん | Boy | 2011年01月 | TYPE SPEED | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 35 | こばやし はなぶさ | Boy | 2010年10月 | CHA | 5回以上 | 東京都 | |
| 36 | こんの たける | Boy | 2011年01月 | FIRST KIDS | CHA | 5回以上 | 東京都 |
| 37 | さいとう そうた | Boy | 2011年01月 | STR | 初めて | 神奈川県 | |
| 38 | さが しょうた | Boy | 2011年01月 | DAD | 3回目 | 茨城県 | |
| 39 | ささき けいしん | Boy | 2011年03月 | STR | 3回目 | 神奈川県 | |
| 40 | ささき はなこ | Girl | 2010年11月 | GOLD☆DASH | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 41 | さだすえ けいすけ | Boy | 2010年11月 | チーム成瀬1丁目 | STR | 初めて | 東京都 |
| 42 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 43 | しぶや ゆうせい | Boy | 2010年05月 | gravy | VIT | 5回以上 | 大阪府 |
| 44 | しむら ゆうき | Boy | 2010年05月 | 煌☆RIDERS | VIT | 5回以上 | 兵庫県 |
| 45 | しんどう ひろと | Boy | 2010年10月 | アッチェレランド | TOM | 5回以上 | 千葉県 |
| 46 | すがわら こうし | Boy | 2010年11月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 47 | すぎもと よしと | Boy | 2010年09月 | gravy | DAD | 4回目 | 東京都 |
| 48 | すずき しゅうと | Boy | 2010年09月 | ETC | 初めて | 長野県 | |
| 49 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | チーム グラスライダー | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 50 | すながわ けいた | Boy | 2010年08月 | DANDELION | ETC | 5回以上 | 埼玉県 |
| 51 | そりはし はるま | Boy | 2010年05月 | gravy | TOM | 5回以上 | 埼玉県 |
| 52 | たかの そうすけ | Boy | 2011年02月 | 相模原Team Rust-eze | STR | 5回以上 | 東京都 |
| 53 | たかはし るい | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 54 | たきがみ なつ | Girl | 2010年09月 | BICYCLE SHOP VIT | VIT | 5回以上 | 滋賀県 |
| 55 | たけうち あき | Boy | 2010年08月 | KenRockStars | VIT | 3回目 | 石川県 |
| 56 | たけなか そうすけ | Boy | 2010年12月 | ippongi massive with Gyan | CHA | 初めて | 福岡県 |
| 57 | たなか りゅう | Boy | 2010年05月 | STR | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 58 | たに しょうま | Boy | 2010年10月 | DANDELION | CHA | 4回目 | 埼玉県 |
| 59 | つな はるま | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 3回目 | 東京都 |
| 60 | とやま そら | Girl | 2011年04月 | gravy | ETC | 5回以上 | 埼玉県 |
| 61 | とやま だん | Boy | 2010年07月 | 7速発進 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 62 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | gravy | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 63 | なかしま かいと | Boy | 2010年06月 | DAD | 4回目 | 愛知県 | |
| 64 | なかはら かなと | Boy | 2010年11月 | TOM | 5回以上 | 奈良県 | |
| 65 | なかむら ともひと | Boy | 2010年06月 | THRAPPY | ETC | 5回以上 | 愛知県 |
| 66 | にしだ とらのすけ | Boy | 2010年08月 | DANDELION | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
| 67 | のざき ひなた | Boy | 2010年05月 | ニトロ キッズ | DAD | 3回目 | 神奈川県 |
| 68 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 69 | のむら そうたろう | Boy | 2010年06月 | TOM | 5回以上 | 愛知県 | |
| 70 | のむら ひろき | Boy | 2010年11月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
| 71 | はしもと そうたろう | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | CHA | 初めて | 東京都 |
| 72 | はしもと てん | Boy | 2010年06月 | ETC | 5回以上 | 神奈川県 | |
| 73 | はたけやま りくと | Boy | 2010年07月 | 相模原Team Rust-eze | ETC | 4回目 | 茨城県 |
| 74 | はやし つばさ | Girl | 2010年07月 | BICYCLE SHOP VIT | VIT | 5回以上 | 兵庫県 |
| 75 | はやし ゆうり | Boy | 2010年05月 | BRAVE RIDERS | TOM | 5回以上 | 兵庫県 |
| 76 | ひぐち はな | Girl | 2010年09月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 77 | ひさの あつと | Boy | 2010年05月 | THRAPPY | TOM | 5回以上 | 愛知県 |
| 78 | ひの そうすけ | Boy | 2010年07月 | TeamS | VIT | 3回目 | 東京都 |
| 79 | ふくい はると | Boy | 2010年12月 | TEAM STANDARD | VIT | 2回目 | 神奈川県 |
| 80 | ふくい はると | Boy | 2010年05月 | Freedom Bikes | DAD | 5回以上 | 長野県 |
| 81 | ふるばやし しょうた | Boy | 2010年10月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 82 | まじま ふみや | Boy | 2010年07月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 83 | みうら はくな | Boy | 2010年05月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
| 84 | みやした らいせい | Boy | 2010年09月 | Freedom Bikes | VIT | 5回以上 | 長野県 |
| 85 | もとはし りく | Boy | 2010年06月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 86 | やざき ゆな | Girl | 2010年06月 | Freedom Bikes | VIT | 5回以上 | 長野県 |
| 87 | やまざき とあ | Boy | 2011年04月 | STR | 初めて | 東京都 | |
| 88 | わだ こうた | Boy | 2011年02月 | STR | 3回目 | 神奈川県 | |
| 89 | わたなべ おうすけ | Boy | 2010年06月 | T.H.Kids | ETC | 3回目 | 富山県 |
| 90 | わたなべ ゆうま | Boy | 2010年12月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
| 91 | わたなべ るい | Boy | 2010年06月 | TOM | 5回以上 | 愛知県 | |
| 5歳クラス | |||||||
| 1 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 2 | あおやま ゆうだい | Boy | 2009年12月 | wildrunner | VIT | 3回目 | 愛知県 |
| 3 | あくつ まなや | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 栃木県 |
| 4 | いけがみ りょうま | Boy | 2009年06月 | Ichi 2 Thunders | VIT | 5回以上 | 京都府 |
| 5 | いけだ ときお | Boy | 2009年12月 | m&Rs withVIT | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 6 | いしかわ るい | Boy | 2009年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 7 | いちかわ ゆうと | Boy | 2009年05月 | Team Kamikaze Kids | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 8 | いっしき こうき | Boy | 2010年03月 | M’s-RACING | VIT | 5回以上 | 奈良県 |
| 9 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
| 10 | いわさき りおん | Boy | 2009年08月 | ippongi massive with Gyan | CHA | 4回目 | 福岡県 |
| 11 | うえだ そういちろう | Boy | 2010年01月 | TOM | 5回以上 | 奈良県 | |
| 12 | えのきど るい | Girl | 2009年12月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | DAD | 5回以上 | 東京都 |
| 13 | おおた ふう | Girl | 2009年06月 | Team Kamikaze Kids | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 14 | おおにし ひろき | Boy | 2009年11月 | INNOCENT Kid’s | DAD | 5回以上 | 群馬県 |
| 15 | おがわ ゆりあ | Girl | 2010年04月 | gravity of the moon | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 16 | おくあき そうた | Boy | 2009年05月 | TEAM RIVER | ETC | 初めて | 東京都 |
| 17 | おざき けいしろう | Boy | 2009年11月 | KenRockStars | CHA | 3回目 | 石川県 |
| 18 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | gravy | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 19 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | gravy | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 20 | かみむら かいき | Boy | 2009年11月 | KeyaKix | VIT | 4回目 | 東京都 |
| 21 | くぼ ゆうき | Boy | 2009年12月 | Team Kamikaze Kids | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 22 | こがい ちょうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM RIVER | CHA | 5回以上 | 埼玉県 |
| 23 | こだま たいき | Boy | 2009年09月 | DAD | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 24 | こばやし かいと | Boy | 2009年08月 | FIRST KIDS | DAD | 5回以上 | 東京都 |
| 25 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
| 26 | さとう かずま | Boy | 2009年05月 | Team Kinocco | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 27 | さの りょうま | Boy | 2009年05月 | THRAPPY | CHA | 5回以上 | 愛知県 |
| 28 | しばみや いつき | Boy | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
| 29 | しみず かいせい | Boy | 2010年01月 | wildrunner | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
| 30 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | gravy | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
| 31 | すずき とうま | Boy | 2009年08月 | オマリーズ | TOM | 初めて | 岐阜県 |
| 32 | すずき はるま | Boy | 2010年04月 | ETC | 2回目 | 東京都 | |
| 33 | たかだ つばさ | Boy | 2009年09月 | アッチェレランド | ETC | 5回以上 | 茨城県 |
| 34 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | TEAM S.C.R 東京VIT | VIT | 5回以上 | 東京都 |
| 35 | たけだ せいご | Boy | 2010年04月 | STR | 2回目 | 神奈川県 | |
| 36 | たけの ひかる | Boy | 2009年08月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 37 | とりはま りくと | Boy | 2009年05月 | 煌★RIDERS | TOM | 2回目 | 兵庫県 |
| 38 | ないとう ほうき | Boy | 2009年06月 | CHA | 初めて | 千葉県 | |
| 39 | なかはら ともき | Boy | 2010年03月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 40 | なかもと りく | Boy | 2009年08月 | gravy | TOM | 5回以上 | 京都府 |
| 41 | なかやま りゅういち | Boy | 2009年12月 | VIT | 5回以上 | 大阪府 | |
| 42 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | VIT | 5回以上 | 静岡県 | |
| 43 | なかやま りょういち | Boy | 2009年12月 | VIT | 5回以上 | 大阪府 | |
| 44 | にいみ こうせい | Boy | 2009年05月 | Groovy Races | TOM | 5回以上 | 愛知県 |
| 45 | にたの てんしょう | Boy | 2009年06月 | 九州RUN児 | ETC | 3回目 | 福岡県 |
| 46 | にった ゆうま | Boy | 2009年06月 | SKY RAY | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
| 47 | ねぎし こうせい | Boy | 2009年12月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
| 48 | はまさき いぶき | Boy | 2009年10月 | DANDELION | TOM | 5回以上 | 埼玉県 |
| 49 | はやし あゆと | Boy | 2010年04月 | A&H | TOM | 3回目 | 大阪府 |
| 50 | はやし かれん | Girl | 2009年05月 | VIT | 5回以上 | 長野県 | |
| 51 | ひがし かずや | Boy | 2009年07月 | TEAM RIVER | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 52 | ひらの てっしょう | Boy | 2009年07月 | GroovyRaces | TOM | 5回以上 | 愛知県 |
| 53 | ひらばやし あおと | Boy | 2009年11月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 54 | ひろかわ がく | Boy | 2009年05月 | NO LIMITS | TOM | 5回以上 | 兵庫県 |
| 55 | ひろせ りつ | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | TOM | 5回以上 | 東京都 |
| 56 | ひわたし こうえい | Boy | 2010年04月 | ニトロ キッズ | DAD | 4回目 | 東京都 |
| 57 | ふかさわ らる | Boy | 2009年10月 | ニトロ キッズ | ETC | 5回以上 | 神奈川県 |
| 58 | ほそだ はると | Boy | 2009年08月 | 横浜本牧レーシング | DAD | 3回目 | 神奈川県 |
| 59 | みなみ じょうたろう | Boy | 2010年03月 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 | |
| 60 | みなみ れんと | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
