2歳クラス (一次予選4人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝2組1〜6位A決勝・7〜12位B決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
8 | いわつぼ げん | Boy | 2012年04月 | 埼玉県 | 1 | |
35 | にかいどう あつし | Boy | 2012年04月 | 東京都 | 2 | |
30 | ないとう さすけ | Boy | 2012年06月 | 東京都 | 3 | |
37 | ふじさわ としなり | Boy | 2012年04月 | Freedom Bikes | 長野県 | 4 |
42 | もとき あだむ | Boy | 2013年03月 | BOSS レーシング | 埼玉県 | 5 |
24 | たかはし さらさ | Girl | 2012年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 6 |
15 | さが やまと | Boy | 2012年10月 | 東京都 | 7 | |
20 | すずき しょうた | Boy | 2012年04月 | つくばDreamKids | 茨城県 | 8 |
38 | ほそぶち さとい | Boy | 2012年08月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 9 |
18 | しげひろ なこ | Girl | 2012年04月 | LINE4 | 神奈川県 | 10 |
4 | あらかわ のぶあつ | Boy | 2012年07月 | 埼玉県 | 11 | |
予選第2組 | グリッド | |||||
9 | うえだ てつろう | Boy | 2013年04月 | 奈良県 | 1 | |
5 | いたくら そうた | Boy | 2012年05月 | 東京都 | 2 | |
40 | みねぎし ねね | Girl | 2012年08月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 3 |
12 | こじま みお | Girl | 2012年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4 |
36 | はしもと せいあ | Boy | 2013年01月 | TEAM RIVER | 東京都 | 5 |
31 | なか ゆうま | Boy | 2013年01月 | 未入力 | 6 | |
17 | ささき はるこ | Girl | 2012年12月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 7 |
39 | みたに ゆうご | Boy | 2012年07月 | 千葉県 | 8 | |
21 | せきや えいすけ | Boy | 2012年04月 | BRAVE | 埼玉県 | 9 |
22 | だいとく めい | Girl | 2012年08月 | LINE4 | 東京都 | 10 |
26 | たかまつ けいや | Boy | 2012年07月 | 東京都 | 11 | |
予選第3組 | グリッド | |||||
33 | ながたに こうたろう | Boy | 2012年06月 | 千葉県 | 1 | |
6 | いとう りくと | Boy | 2012年05月 | 東京都 | 2 | |
43 | わたなべ れお | Boy | 2012年06月 | SKYRAY | 神奈川県 | 3 |
10 | えはら りく | Girl | 2012年04月 | 埼玉県 | 4 | |
29 | つな りゅうのすけ | Boy | 2012年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 5 |
1 | あおき みつき | Girl | 2012年12月 | LINO KEIKI | 神奈川県 | 6 |
14 | こんの あかり | Girl | 2012年09月 | FIRST KIDS | 東京都 | 7 |
41 | みやもり だいき | Boy | 2012年05月 | 神奈川県 | 8 | |
27 | たはら たいき | Boy | 2012年07月 | 東京都 | 9 | |
2 | あきやま れんと | Boy | 2012年08月 | 神奈川県 | 10 | |
19 | しぶや あこ | Girl | 2012年05月 | gravy | 大阪府 | 11 |
予選第4組 | グリッド | |||||
32 | なかざわ てんま | Boy | 2012年08月 | FIRST KIDS | 東京都 | 1 |
16 | ささき だいち | Boy | 2012年08月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 | 2 |
13 | こばやし りゅうせい | Boy | 2012年06月 | KID’S AMIGO | 茨城県 | 3 |
28 | つじ みはな | Girl | 2012年05月 | 神奈川県 | 4 | |
3 | あべ しんのすけ | Boy | 2012年09月 | 神奈川県 | 6 | |
23 | たかはし あいり | Girl | 2012年11月 | TEAM LaLuce | 東京都 | 7 |
11 | おいかわ まなと | Boy | 2012年05月 | 未入力 | 8 | |
25 | たかひら さやか | Girl | 2013年01月 | LINO KEIKI | 東京都 | 9 |
34 | なかにし みこと | Boy | 2012年05月 | 神奈川県 | 10 | |
3歳クラス (一次予選2人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝3組1〜4位A決勝・5〜8位B決勝・9位〜12位C決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
57 | にがら ひかる | Boy | 2011年06月 | 東東京TEAM | 東京都 | 1 |
80 | わたい けんた | Boy | 2011年06月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 2 |
50 | とざわ こうせい | Boy | 2012年02月 | KeyaKix | 東京都 | 3 |
58 | にしむら かしゅう | Boy | 2011年09月 | 11velo | 神奈川県 | 4 |
62 | はたけやま ひより | Boy | 2011年04月 | 東京都 | 5 | |
19 | かとう すばる | Boy | 2011年11月 | 千葉県 | 6 | |
37 | すずき ひなた | Boy | 2011年06月 | 埼玉県 | 7 | |
81 | わたなべ ひろむ | Boy | 2011年04月 | THRAPPY | 愛知県 | 8 |
54 | ながお はるか | Boy | 2012年01月 | TEAM RIVER | 神奈川県 | 9 |
予選第2組 | グリッド | |||||
55 | なかむら しでん | Boy | 2011年09月 | TEAM RIVER | 東京都 | 1 |
1 | あおき みそら | Boy | 2011年08月 | LINO KEIKI | 神奈川県 | 2 |
9 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | チーム グラスライダー | 東京都 | 3 |
11 | おおき けん | Boy | 2011年04月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 4 |
64 | はやし ほのか | Girl | 2011年12月 | A&H productTOMY | 大阪府 | 5 |
38 | すだ えいじ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 6 | |
63 | はやし おうしろー | Boy | 2011年05月 | 長野県 | 7 | |
67 | ふくだ あやね | Girl | 2011年10月 | 燃える走魂 | 埼玉県 | 8 |
20 | かない あおと | Boy | 2011年08月 | 東京都 | 9 | |
予選第3組 | グリッド | |||||
79 | わだ はるか | Girl | 2011年08月 | チームラルーチェ | 東京都 | 1 |
61 | のざき すかい | Boy | 2011年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 2 |
39 | すどう かいら | Boy | 2011年12月 | 東京都 | 3 | |
42 | たがわ だいき | Boy | 2011年12月 | AUTO SWAP | 東京都 | 4 |
44 | たけの りょう | Boy | 2011年06月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 5 |
2 | いくなが とく | Boy | 2011年07月 | 埼玉県 | 6 | |
75 | やました かなで | Boy | 2011年11月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 7 |
66 | ふくおか りゅうたろう | Boy | 2012年01月 | 埼玉県 | 8 | |
22 | かみおか りゅうのすけ | Boy | 2011年06月 | 埼玉県 | 9 | |
予選第4組 | グリッド | |||||
26 | かわかみ ゆう | Boy | 2011年10月 | 神奈川県 | 1 | |
3 | いしい はな | Girl | 2011年07月 | 東京都 | 2 | |
43 | たきぐち とうご | Boy | 2012年02月 | 千葉県 | 3 | |
40 | たかお なみき | Girl | 2011年07月 | BICYCLE SHOP VIT | 奈良県 | 4 |
68 | ふじえ ゆいと | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 5 | |
77 | よしかわ ひろと | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 6 |
24 | かめおか にこ | Girl | 2011年06月 | gravy | 東京都 | 7 |
17 | かじもと はると | Boy | 2011年09月 | Paradise Kids w/VIT | 愛知県 | 8 |
65 | ふかさわ るめ | Girl | 2011年06月 | ニトロ キッズ | 神奈川県 | 9 |
予選第5組 | グリッド | |||||
12 | おおた さくや | Boy | 2011年12月 | RFS with vit | 東京都 | 1 |
46 | たなか ゆうしん | Boy | 2011年12月 | 東京都 | 2 | |
14 | おくの ひなた | Boy | 2011年11月 | DANDELION | 埼玉県 | 3 |
23 | かみや りつき | Boy | 2011年05月 | もりぽっくる | 千葉県 | 4 |
4 | いのまた いぶき | Boy | 2011年05月 | 神奈川県 | 5 | |
70 | まつもと たくみ | Boy | 2011年12月 | 東京都 | 6 | |
51 | とみやま つばき | Girl | 2012年02月 | gravy | 東京都 | 7 |
8 | いわむら まさゆき | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 8 |
28 | くさやなぎ しゅうや | Boy | 2011年12月 | 東京都 | 9 | |
予選第6組 | グリッド | |||||
47 | たにもと あきと | Boy | 2011年08月 | 埼玉県 | 1 | |
10 | うすい とわ | Boy | 2011年08月 | 東京都 | 2 | |
21 | かねこ あまね | Girl | 2012年01月 | Sky’s The Limit with VIT | 山形県 | 3 |
25 | かやま すかい | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 4 |
13 | おぎの さき | Girl | 2012年02月 | FIRST KIDS | 東京都 | 5 |
71 | みうら とくのすけ | Boy | 2011年09月 | 東京都 | 6 | |
29 | くにたて わく | Boy | 2012年01月 | 愛知県 | 7 | |
52 | とやま そら | Girl | 2011年04月 | gravy | 埼玉県 | 8 |
45 | たちき るい | Boy | 2012年03月 | 横浜本牧レーシング | 東京都 | 9 |
予選第7組 | グリッド | |||||
56 | なかもと そら | Boy | 2012年02月 | gravy | 京都府 | 1 |
69 | まつむら へいぞう | Boy | 2011年10月 | FIRST KIDS | 未入力 | 2 |
41 | たかがい けいすけ | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 3 |
59 | にった そら | Boy | 2011年08月 | Sky’s The Limit with VIT | 山形県 | 4 |
48 | たにやま あいと | Boy | 2012年03月 | 富山県 | 5 | |
30 | くぼ あおば | Boy | 2012年03月 | 東京都 | 6 | |
15 | おくやま ゆうき | Boy | 2011年07月 | 東京都 | 7 | |
72 | みかじり りく | Boy | 2012年01月 | 東京都 | 8 | |
73 | みつやま なおき | Boy | 2011年06月 | 横浜本牧レーシング@VIT | 神奈川県 | 9 |
予選第8組 | グリッド | |||||
27 | きむら かずま | Boy | 2011年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 1 |
76 | よしかわ おうすけ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 2 | |
33 | さの しょうま | Boy | 2011年07月 | THRAPPY | 愛知県 | 3 |
6 | いわさき かえで | Boy | 2011年10月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 4 |
32 | さとう ゆな | Girl | 2011年04月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 | 5 |
53 | とやま たいよう | Boy | 2011年08月 | 静岡県 | 6 | |
31 | こでら だいち | Boy | 2011年05月 | 埼玉県 | 7 | |
74 | むらまつ よしき | Boy | 2012年01月 | FIRST KIDS | 東京都 | 8 |
16 | かさはら はるた | Boy | 2011年09月 | 東京都 | 9 | |
予選第9組 | グリッド | |||||
78 | よしもと はると | Boy | 2011年06月 | 東京都 | 1 | |
60 | ぬくい こうたろう | Boy | 2011年09月 | 神奈川県 | 2 | |
18 | かとう かける | Boy | 2011年12月 | 東京都 | 3 | |
49 | たまの きみあき | Boy | 2011年10月 | 東東京TEAM | 千葉県 | 4 |
34 | しおざわ そら | Boy | 2011年06月 | THRAPPY | 愛知県 | 5 |
36 | すずき けんた | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 6 |
35 | しらはま ゆうま | Boy | 2011年11月 | 神奈川県 | 7 | |
5 | いばた れいが | Boy | 2011年11月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 8 |
7 | いわさき れあん | Boy | 2011年06月 | ippongi massive with Gyan | 福岡県 | 9 |
4歳クラス (一次予選2人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝3組1〜4位A決勝・5〜8位B決勝・9位〜12位C決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
33 | こんの たける | Boy | 2011年01月 | FIRST KIDS | 東京都 | 1 |
6 | いしかわ たいせい | Boy | 2011年01月 | 神奈川県 | 2 | |
57 | なかはら かなと | Boy | 2010年11月 | 奈良県 | 3 | |
32 | こん えいすけ | Boy | 2010年11月 | 310RIDERS | 茨城県 | 4 |
29 | こばやし はなぶさ | Boy | 2010年10月 | 東京都 | 5 | |
71 | ひぐち はな | Girl | 2010年09月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 6 |
74 | ひわたし こうえい | Boy | 2010年04月 | ニトロ キッズ | 東京都 | 7 |
65 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 8 |
40 | しんどう ひろと | Boy | 2010年10月 | アッチェレランド | 千葉県 | 9 |
1 | あいだ かいり | Boy | 2011年02月 | KICK THE GROUND | 新潟県 | 10 |
予選第2組 | グリッド | |||||
3 | あらい みさき | Girl | 2010年06月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 | 1 |
16 | おがわ ゆりあ | Girl | 2010年04月 | Gravity of the moon | 神奈川県 | 2 |
14 | おおたき るいじ | Boy | 2010年11月 | KICK THE GROUND | 新潟県 | 3 |
85 | わたなべ はねと | Boy | 2010年11月 | アッチェレランド | 千葉県 | 4 |
75 | ふかさわ いちと | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | 東京都 | 5 |
9 | いとう てるは | Boy | 2010年10月 | 神奈川県 | 6 | |
76 | ふなき れん | Boy | 2011年02月 | 310RIDERS | 茨城県 | 7 |
31 | こやま ゆうせい | Boy | 2010年05月 | 埼玉県 | 8 | |
7 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | FIRSTKIDS CHICHIBU@VIT | 埼玉県 | 9 |
59 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | 10 | |
予選第3組 | グリッド | |||||
17 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 1 |
18 | かすが あかり | Girl | 2011年02月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 2 |
39 | しぶや ゆうせい | Boy | 2010年05月 | gravy | 大阪府 | 3 |
11 | いわもと かずき | Boy | 2010年12月 | 岐阜県 | 4 | |
34 | さが しょうた | Boy | 2011年01月 | 茨城県 | 5 | |
4 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | 長野県 | 6 |
68 | はやし あゆと | Boy | 2010年04月 | A&H productTOMY | 大阪府 | 7 |
60 | にしざわ あかり | Girl | 2010年10月 | 埼玉県 | 8 | |
22 | かわした そうすけ | Boy | 2010年06月 | KID’S AMIGO | 茨城県 | 9 |
10 | いとう りゅうせい | Boy | 2010年06月 | イナズマビッグストーンズ withVIT | 京都府 | 10 |
予選第4組 | グリッド | |||||
25 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 1 |
21 | かなやま りょうや | Boy | 2010年06月 | Freedom Bikes | 長野県 | 2 |
42 | すぎもと よしと | Boy | 2010年09月 | gravy | 東京都 | 3 |
35 | さくらざわ しお | Girl | 2010年04月 | 埼玉県 | 4 | |
5 | いしい ななみ | Boy | 2010年07月 | チーム グラスライダー | 東京都 | 5 |
26 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | LINE4 | 埼玉県 | 6 |
66 | のむら そうたろう | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | 7 | |
54 | つな はるま | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 8 |
12 | うじべ てつ | Boy | 2010年05月 | 神奈川県 | 9 | |
48 | たきがみ なつ | Girl | 2010年09月 | bicycle shop VIT | 滋賀県 | 10 |
予選第5組 | グリッド | |||||
38 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 1 |
86 | わたなべ ゆうま | Boy | 2010年12月 | 静岡県 | 2 | |
23 | きたざわ くうと | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | 長野県 | 3 |
2 | あくつ まなや | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 4 |
13 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | 5 | |
56 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | gravy | 東京都 | 6 |
69 | はやし つばさ | Girl | 2010年07月 | BICYCLE SHOP VIT | 兵庫県 | 7 |
44 | すずき はるま | Boy | 2010年04月 | 東京都 | 8 | |
45 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 | 9 |
78 | まじま ふみや | Boy | 2010年07月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 10 |
予選第6組 | グリッド | |||||
41 | すがわら こうし | Boy | 2010年11月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 1 |
83 | もりや うた | Girl | 2010年11月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 | 2 |
79 | みうら はくな | Boy | 2010年05月 | Freedom Bikes | 長野県 | 3 |
15 | おおたけ はやと | Boy | 2010年05月 | 東京都 | 4 | |
87 | わたなべ るい | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | 5 | |
30 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | 神奈川県 | 6 |
70 | はやし ゆうり | Boy | 2010年05月 | BRAVE RIDERS @ TOMY | 兵庫県 | 7 |
49 | たけうち りら | Girl | 2010年06月 | 埼玉県 | 8 | |
73 | ひの そうすけ | Boy | 2010年07月 | TeamS☆VIT | 東京都 | 9 |
80 | みなみ えりか | Girl | 2011年01月 | green leaves | 千葉県 | 10 |
予選第7組 | グリッド | |||||
58 | なかむら ともひと | Boy | 2010年06月 | THRAPPY | 愛知県 | 1 |
50 | たけだ しき | Boy | 2011年02月 | 東京都 | 2 | |
20 | かなもり こう | Boy | 2010年11月 | 千葉県 | 3 | |
19 | かたみ あゆむ | Boy | 2010年12月 | つくばDreamKids | 茨城県 | 4 |
46 | すながわ けいた | Boy | 2010年08月 | DANDELION | 埼玉県 | 5 |
81 | みやした らいせい | Boy | 2010年09月 | Freedom Bikes | 長野県 | 6 |
62 | にしはら うたと | Boy | 2010年04月 | Ichi 2 Thunders | 大阪府 | 7 |
82 | もとはし りく | Boy | 2010年06月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 8 |
67 | はたけやま りくと | Boy | 2010年07月 | 相模原Team Rust-eze | 茨城県 | 9 |
88 | いわた りゅうと | Boy | 2012年04月 | 埼玉県 | 10 | |
予選第8組 | グリッド | |||||
63 | にしはら がくと | Boy | 2010年04月 | Ichi 2 Thunders | 大阪府 | 1 |
84 | やざき ゆな | Girl | 2010年06月 | Freedom Bikes | 長野県 | 2 |
72 | ひさの あつと | Boy | 2010年05月 | THRAPPY | 愛知県 | 3 |
52 | たに しょうま | Boy | 2010年10月 | DANDELION | 埼玉県 | 4 |
51 | たつの こはく | Boy | 2010年09月 | つくばDreamKids | 茨城県 | 5 |
43 | すずき こてつ | Boy | 2010年11月 | Team ARDEX JAPAN | 東京都 | 6 |
77 | ふるばやし しょうた | Boy | 2010年10月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 7 |
24 | くぼ りくと | Boy | 2010年12月 | 神奈川県 | 8 | |
53 | つじ ここみ | Girl | 2010年06月 | 神奈川県 | 9 | |
予選第9組 | グリッド | |||||
8 | いちのせ そうし | Boy | 2010年12月 | 日本メット連合 kidz | 山梨県 | 1 |
36 | ささき はなこ | Girl | 2010年11月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 2 |
61 | にしだ とらのすけ | Boy | 2010年08月 | DANDELION | 埼玉県 | 3 |
28 | こばやし たいげん | Boy | 2011年01月 | TYPESPEED | 埼玉県 | 4 |
55 | とみざわ るい | Boy | 2010年05月 | 東京都 | 5 | |
47 | たかはし ほずみ | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 6 |
37 | さとう ゆうせい | Boy | 2010年07月 | KeyaKix | 東京都 | 7 |
27 | こだま りお | Girl | 2011年03月 | 埼玉県 | 8 | |
64 | のざき ひなた | Boy | 2010年05月 | ニトロ キッズ | 神奈川県 | 9 |
5歳クラス (一次予選4人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝3組1〜4位A決勝・5〜8位B決勝・9位〜12位C決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
65 | やの あおば | Boy | 2009年07月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 1 |
15 | おおた ふう | Girl | 2009年06月 | RFS with vit | 東京都 | 2 |
21 | くぼ ゆうき | Boy | 2009年12月 | 東京都 | 3 | |
47 | はっとり たかひろ | Boy | 2010年01月 | 東京都 | 4 | |
11 | いわさき りおん | Boy | 2009年08月 | ippongi massive with Gyan | 福岡県 | 5 |
58 | ほそだ はると | Boy | 2009年08月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 6 |
62 | みやた たける | Boy | 2009年12月 | gravy | 埼玉県 | 7 |
38 | なかはら ともき | Boy | 2010年03月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 8 |
45 | ねぎし こうせい | Boy | 2009年12月 | FIRST KIDS IZU @ VIT | 静岡県 | 9 |
63 | むらかみ こと | Girl | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 10 |
64 | もりもと ちか | Girl | 2009年12月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 11 |
27 | さの りょうま | Boy | 2009年05月 | THRAPPY | 愛知県 | 12 |
予選第2組 | グリッド | |||||
32 | たかはし けいた | Boy | 2009年04月 | TEAM LaLuce | 東京都 | 1 |
43 | にった ゆうま | Boy | 2009年06月 | SKY RAY | 神奈川県 | 2 |
17 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | gravy | 東京都 | 3 |
50 | はやし かれん | Girl | 2009年05月 | 長野県 | 4 | |
29 | しみず かいせい | Boy | 2010年01月 | wildrunner | 愛知県 | 5 |
59 | みなみ えいと | Boy | 2009年05月 | green leaves | 千葉県 | 6 |
23 | こだま たいき | Boy | 2009年09月 | 埼玉県 | 7 | |
69 | わいずみ ゆうき | Boy | 2010年01月 | k2☆RIDERS | 茨城県 | 8 |
61 | みなみ れんと | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 9 |
42 | にしむら こうめい | Boy | 2009年06月 | 11velo | 神奈川県 | 10 |
18 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | 東東京TEAM | 東京都 | 11 |
66 | やまだ むさし | Boy | 2009年12月 | Freedom Bikes | 長野県 | 12 |
予選第3組 | グリッド | |||||
40 | にいみ こうせい | Boy | 2009年05月 | Groovy Races | 愛知県 | 1 |
70 | わだ おうすけ | Boy | 2010年03月 | ありがとう。TEAM RCS。 | 三重県 | 2 |
57 | ふじわら ひらせ | Boy | 2009年04月 | 埼玉県 | 3 | |
35 | たにもと りゅうせい | Boy | 2009年10月 | 埼玉県 | 4 | |
44 | ぬまくら おうた | Boy | 2009年04月 | TEAM RIVER | 東京都 | 5 |
12 | うえだ そういちろう | Boy | 2010年01月 | 鹿ライダーズ | 奈良県 | 6 |
2 | いがらし かんた | Boy | 2009年04月 | 愛知県 | 7 | |
20 | かわだ まあや | Girl | 2009年12月 | gravy | 東京都 | 8 |
48 | はまさき いぶき | Boy | 2009年10月 | DANDELION | 埼玉県 | 9 |
71 | わたなべ けんしん | Boy | 2009年04月 | SKYRAY | 神奈川県 | 10 |
14 | おおき しん | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 11 |
19 | かみむら かいき | Boy | 2009年11月 | KeyaKix | 東京都 | 12 |
予選第4組 | グリッド | |||||
3 | いけがみ りょうま | Boy | 2009年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 1 |
49 | はまさき ようた | Boy | 2009年04月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 | 2 |
13 | おおいし さな | Girl | 2010年03月 | イナズマビッグストーンズ withVIT | 滋賀県 | 3 |
25 | こばやし ふうか | Girl | 2009年04月 | KID’S AMIGO | 茨城県 | 4 |
51 | ひがし かずや | Boy | 2009年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 5 |
34 | たけの ひかる | Boy | 2009年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 6 |
60 | みなみ じょうたろう | Boy | 2010年03月 | 埼玉県 | 7 | |
30 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | gravy | 埼玉県 | 8 |
4 | いけもと ゆうと | Boy | 2010年01月 | 神奈川県 | 9 | |
24 | こばやし かいと | Boy | 2009年08月 | FIRST KIDS | 東京都 | 10 |
6 | いちかわ ゆうと | Boy | 2009年05月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 | 11 |
36 | なか しゅうま | Boy | 2009年07月 | 未入力 | 12 | |
予選第5組 | グリッド | |||||
46 | はたなか りの | Girl | 2009年08月 | FIRST KIDS | 東京都 | 1 |
5 | いしかわ るい | Boy | 2009年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 埼玉県 | 2 |
67 | よこもり えいと | Boy | 2009年11月 | 埼玉県 | 3 | |
31 | たかはし かなた | Boy | 2009年07月 | gravy | 東京都 | 4 |
1 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 5 |
56 | ふくだ ともや | Boy | 2009年08月 | Ichi 2 Thunders | 大阪府 | 6 |
9 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 7 |
8 | いのうえ だいすけ | Boy | 2010年01月 | 東京都 | 8 | |
7 | いっしき こうき | Boy | 2010年03月 | M’s-RACING☆VIT | 奈良県 | 9 |
55 | ふかさわ らる | Boy | 2009年10月 | ニトロ キッズ | 神奈川県 | 10 |
37 | ながたに ちうね | Boy | 2010年02月 | 千葉県 | 11 | |
52 | ひらばやし あおと | Boy | 2009年11月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 12 |
予選第6組 | グリッド | |||||
53 | ひろかわ がく | Boy | 2009年05月 | NO LIMITS | 兵庫県 | 1 |
22 | くろかわ りり | Girl | 2009年09月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 2 |
41 | にかいどう しんや | Boy | 2009年05月 | 東京都 | 3 | |
16 | おおにし ひろき | Boy | 2009年11月 | INNOCENT Kid’s | 群馬県 | 4 |
28 | しばみや いつき | Boy | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 5 |
33 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 6 |
54 | ひろせ りつ | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 7 |
26 | さとう かずま | Boy | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 8 |
39 | なかもと りく | Boy | 2009年08月 | gravy | 京都府 | 9 |
10 | いわさき はると | Boy | 2010年03月 | 千葉県 | 10 | |
68 | よしだ ゆうた | Boy | 2009年04月 | FIRST KIDS | 東京都 | 11 |
6歳クラス (一次予選4人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝2組1〜6位A決勝・7〜12位B決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
27 | なかむら なさ | Boy | 2009年02月 | TEAM RIVER | 東京都 | 1 |
9 | かめやま みき | Boy | 2008年09月 | 亀山緑園withVIT | 広島県 | 2 |
11 | かわした ちひろ | Girl | 2008年04月 | KID’S AMIGO | 茨城県 | 3 |
30 | ふじはら じゅんや | Boy | 2008年05月 | Bambina東広島 | 広島県 | 4 |
35 | やまかわ るき | Boy | 2008年05月 | 滋賀県 | 5 | |
36 | ゆあさ こうたろう | Boy | 2008年06月 | LINE4 | 千葉県 | 6 |
19 | たかひら りいち | Boy | 2009年01月 | LINO KEIKI | 東京都 | 7 |
31 | ふるばやし しょうま | Boy | 2008年05月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 | 8 |
34 | やまうら ゆうた | Boy | 2008年05月 | Freedom Bikes | 長野県 | 9 |
8 | かめおか ひかる | Boy | 2008年12月 | gravy | 東京都 | 10 |
予選第2組 | グリッド | |||||
32 | みねぎし れお | Boy | 2008年10月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 1 |
10 | かわさき しんたろう | Boy | 2008年09月 | team kamikaze kids(Tomy product-users) | 神奈川県 | 2 |
2 | いつさき らいと | Boy | 2009年01月 | 近江700系 | 滋賀県 | 3 |
21 | たきがみ もも | Girl | 2008年07月 | bicycle shop VIT | 滋賀県 | 4 |
37 | わたる いなせ | Boy | 2008年04月 | LINE4 | 東京都 | 5 |
23 | とみやま はるか | Girl | 2008年05月 | gravy | 東京都 | 6 |
1 | いちじま そらと | Boy | 2008年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 7 |
28 | のざき かのん | Girl | 2008年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 8 |
15 | しげひろ はるき | Boy | 2008年06月 | LINE4 | 神奈川県 | 9 |
予選第3組 | グリッド | |||||
17 | だいとく あん | Girl | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 | 1 |
5 | かきぎ ゆうしん | Boy | 2008年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 2 |
24 | とやま とわ | Boy | 2008年10月 | gravy | 埼玉県 | 3 |
22 | たぐち つばさ | Boy | 2008年08月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4 |
4 | おかむら りお | Boy | 2008年11月 | LINO KEIKI | 東京都 | 5 |
3 | うえの ようたろう | Boy | 2009年03月 | チーム グラスライダー | 東京都 | 6 |
25 | ないとう けんしん | Boy | 2009年03月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 7 |
16 | すずき りくと | Boy | 2008年07月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 8 |
7 | かみにわ よりと | Boy | 2008年05月 | Team Kamikaze Kids | 埼玉県 | 9 |
予選第4組 | グリッド | |||||
