2歳クラス (一次予選4人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝2組1〜6位A決勝・7〜12位B決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
25 | たにやま あいと | Boy | 2012年03月 | 富山県 | 1 | |
23 | たかひら さやか | Girl | 2013年01月 | LINO KEIKI | 東京都 | 2 |
2 | いしはら あいむ | Boy | 2012年04月 | 山梨県 | 3 | |
36 | やすだ りおん | Girl | 2012年12月 | style | 神奈川県 | 4 |
33 | みやもり だいき | Boy | 2012年05月 | 神奈川県 | 5 | |
12 | ささき だいち | Boy | 2012年08月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 | 6 |
28 | ふじさわ としなり | Boy | 2012年04月 | Freedom Bikes | 長野県 | 7 |
34 | もとき あだむ | Boy | 2013年03月 | BOSS レーシング | 埼玉県 | 8 |
15 | しばた いっしん | Boy | 2012年03月 | 愛知県 | 9 | |
6 | おおつか なるみ | Boy | 2012年12月 | 東京都 | 10 | |
予選第2組 | グリッド | |||||
37 | やまぐち えこ | Girl | 2012年10月 | 東京都 | 1 | |
16 | しばた ゆきと | Boy | 2012年03月 | 東京都 | 2 | |
20 | せきや えいすけ | Boy | 2012年04月 | BRAVE | 埼玉県 | 3 |
30 | ほそぶち さとい | Boy | 2012年08月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 4 |
24 | たちき るい | Boy | 2012年03月 | 横浜本牧レーシング | 東京都 | 5 |
26 | たはら たいき | Boy | 2012年07月 | 東京都 | 6 | |
3 | いたくら そうた | Boy | 2012年05月 | 東京都 | 7 | |
13 | ささき はるこ | Girl | 2012年12月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 8 |
7 | おかの まさき | Boy | 2013年03月 | 東京都 | 9 | |
21 | たかはし あいり | Girl | 2012年11月 | TEAM LaLuce | 東京都 | 10 |
予選第3組 | グリッド | |||||
17 | しぶや あこ | Girl | 2012年05月 | gravy | 大阪府 | 1 |
4 | いとう りくと | Boy | 2012年05月 | 東京都 | 2 | |
18 | しんざと えいす | Boy | 2012年04月 | 東京都 | 3 | |
32 | みねぎし ねね | Girl | 2012年08月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 4 |
10 | こんの あかり | Girl | 2012年09月 | FIRST KIDS | 東京都 | 5 |
39 | わらび ほのか | Girl | 2012年08月 | 千葉県 | 6 | |
22 | たかはし さらさ | Girl | 2012年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 7 |
8 | かみや ののは | Girl | 2012年09月 | 東京都 | 8 | |
29 | ふじむら そうすけ | Boy | 2012年03月 | 未入力 | 9 | |
9 | こじま みお | Girl | 2012年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 10 |
予選第4組 | グリッド | |||||
14 | しげひろ なこ | Girl | 2012年04月 | LINE4 | 神奈川県 | 1 |
27 | はしもと せいあ | Boy | 2013年01月 | TEAM RIVER | 東京都 | 2 |
5 | いとう りゅうじ | Boy | 2012年08月 | 東京都 | 3 | |
19 | すがわら たいせい | Boy | 2012年12月 | 神奈川県 | 4 | |
11 | さいとう りひと | Boy | 2012年03月 | 東京都 | 5 | |
1 | あべ しんのすけ | Boy | 2012年09月 | 神奈川県 | 6 | |
38 | わたなべ れお | Boy | 2012年06月 | SKYRAY | 神奈川県 | 7 |
35 | もろい らいが | Boy | 2012年03月 | Free&Loose Kids | 未入力 | 8 |
31 | ほそや ゆうま | Boy | 2012年03月 | TEAM RIVER | 東京都 | 9 |
3歳クラス (一次予選2人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝3組1〜4位A決勝・5〜8位B決勝・9位〜12位C決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
44 | たにもと あきと | Boy | 2011年08月 | 埼玉県 | 1 | |
68 | わたい けんた | Boy | 2011年06月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 2 |
17 | かみや りつき | Boy | 2011年05月 | もりぽっくる | 千葉県 | 3 |
12 | かじもと はると | Boy | 2011年09月 | Paradise Kids w/VIT | 愛知県 | 4 |
60 | まちだ はるや | Boy | 2011年04月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 5 |
19 | かやま すかい | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 6 |
1 | いくなが とく | Boy | 2011年07月 | 埼玉県 | 7 | |
23 | くにたて わく | Boy | 2012年01月 | 愛知県 | 8 | |
予選第2組 | グリッド | |||||
4 | いしだ りん | Girl | 2012年01月 | 埼玉県 | 1 | |
51 | にった そら | Boy | 2011年08月 | Sky’s The Limit with VIT | 山形県 | 2 |
47 | とやま たいよう | Boy | 2011年08月 | 愛知県 | 3 | |
15 | かみ しょうだい | Boy | 2011年10月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 4 |
18 | かめおか にこ | Girl | 2011年06月 | gravy | 東京都 | 5 |
40 | たかがい けいすけ | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 6 |
25 | こだま りお | Girl | 2011年03月 | 埼玉県 | 7 | |
65 | やまもと りく | Boy | 2011年10月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 8 |
予選第3組 | グリッド | |||||
26 | こつか せいま | Boy | 2011年03月 | 神奈川県 | 1 | |
52 | のがわ けいすけ | Boy | 2011年12月 | 埼玉県 | 2 | |
45 | とみやま つばき | Girl | 2012年02月 | gravy | 東京都 | 3 |
14 | かねこ あまね | Girl | 2012年01月 | Sky’s The Limit withVIT | 山形県 | 4 |
43 | たけうち みずと | Boy | 2011年12月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 埼玉県 | 5 |
55 | はらだ こうた | Boy | 2011年12月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 6 |
5 | いのまた いぶき | Boy | 2011年05月 | 神奈川県 | 7 | |
54 | はやし ほのか | Girl | 2011年12月 | A&H productTOMY | 大阪府 | 8 |
予選第4組 | グリッド | |||||
9 | うえだ あるま | Boy | 2011年04月 | 埼玉県 | 1 | |
32 | さの しょうま | Boy | 2011年07月 | THRAPPY | 愛知県 | 2 |
69 | わたなべ えいと | Boy | 2011年12月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 3 |
42 | たがわ だいき | Boy | 2011年12月 | AUTO SWAP | 東京都 | 4 |
57 | ふくおか りゅうたろう | Boy | 2012年01月 | 埼玉県 | 5 | |
27 | こでら だいち | Boy | 2011年05月 | 埼玉県 | 6 | |
46 | とやま そら | Girl | 2011年04月 | gravy | 埼玉県 | 7 |
28 | さくま ゆあ | Girl | 2011年03月 | Team Kamikaze Kids | 埼玉県 | 8 |
予選第5組 | グリッド | |||||
61 | まつお かなた | Boy | 2011年09月 | 千葉県 | 1 | |
39 | たかお なみき | Girl | 2011年07月 | BICYCLE SHOP VIT | 奈良県 | 2 |
11 | おがわ なお | Boy | 2011年10月 | 長野県 | 3 | |
29 | ささき けいしん | Boy | 2011年03月 | 神奈川県 | 4 | |
49 | なかもと そら | Boy | 2012年02月 | gravy | 京都府 | 5 |
35 | すずき けんた | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 6 |
31 | さとう ゆな | Girl | 2011年04月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 | 7 |
33 | しおざわ そら | Boy | 2011年06月 | THRAPPY | 愛知県 | 8 |
予選第6組 | グリッド | |||||
2 | いけがみ たくま | Boy | 2011年08月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 1 |
30 | ささべ えいじ | Boy | 2011年04月 | 埼玉県 | 2 | |
48 | ながお はるか | Boy | 2012年01月 | TEAM RIVER | 神奈川県 | 3 |
3 | いさか ことみ | Girl | 2011年03月 | Crest kids | 東京都 | 4 |
64 | やました るな | Girl | 2011年05月 | 東京都 | 5 | |
24 | くぼた えいと | Boy | 2011年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 6 |
70 | わたなべ ひろむ | Boy | 2011年04月 | THRAPPY | 愛知県 | 7 |
13 | かなや のぞみ | Girl | 2011年09月 | 東京都 | 8 | |
予選第7組 | グリッド | |||||
10 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | チーム グラスライダー | 東京都 | 1 |
36 | すずき はるひと | Boy | 2011年03月 | CREST KIDS | 東京都 | 2 |
34 | しなだ あきら | Boy | 2011年04月 | 東京都 | 3 | |
20 | きむら かずま | Boy | 2011年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 4 |
16 | かみおか りゅうのすけ | Boy | 2011年06月 | 埼玉県 | 5 | |
41 | たかみ りひと | Boy | 2011年12月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 6 |
66 | よしかわ おうすけ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 7 | |
53 | のざき すかい | Boy | 2011年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 8 |
予選第8組 | グリッド | |||||
7 | いわさき れあん | Boy | 2011年06月 | ippongi massive with Gyan | 福岡県 | 1 |
56 | ふかさわ るめ | Girl | 2011年06月 | ニトロ キッズ | 神奈川県 | 2 |
71 | わらび しゅうのすけ | Boy | 2011年03月 | 千葉県 | 3 | |
37 | すずき りひと | Boy | 2011年08月 | 愛知県 | 4 | |
62 | むらまつ よしき | Boy | 2012年01月 | FIRST KIDS | 東京都 | 5 |
50 | にがら ひかる | Boy | 2011年06月 | 東東京TEAM | 東京都 | 6 |
67 | よしかわ ひろと | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 7 |
21 | きんじょう そうた | Boy | 2011年03月 | 東京都 | 8 | |
予選第9組 | グリッド | |||||
63 | やました かなで | Boy | 2011年11月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 1 |
6 | いばた れいが | Boy | 2011年11月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 2 |
8 | いわむら まさゆき | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 3 |
59 | ふせ りひと | Boy | 2012年02月 | ニトロ キッズ | 神奈川県 | 4 |
22 | くさやなぎ しゅうや | Boy | 2011年12月 | 東京都 | 5 | |
38 | すだ えいじ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 6 | |
58 | ふくだ あやね | Girl | 2011年10月 | 燃える走魂 | 埼玉県 | 7 |
4歳クラス (一次予選2人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝3組1〜4位A決勝・5〜8位B決勝・9位〜12位C決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
48 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | 1 | |
47 | なかむら ともひと | Boy | 2010年06月 | THRAPPY | 愛知県 | 2 |
18 | かなやま りょうや | Boy | 2010年06月 | Freedom Bikes | 長野県 | 3 |
51 | にしはら がくと | Boy | 2010年04月 | Ichi 2 Thunders | 大阪府 | 4 |
73 | もりや うた | Girl | 2010年11月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 | 5 |
66 | ふるばやし しょうた | Boy | 2010年10月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 6 |
41 | たに しょうま | Boy | 2010年10月 | DANDELION | 埼玉県 | 7 |
29 | さとう そうま | Boy | 2010年05月 | MonsterRiders | 埼玉県 | 8 |
46 | なかはら ともき | Boy | 2010年03月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 9 |
予選第2組 | グリッド | |||||
61 | ひわたし こうえい | Boy | 2010年04月 | ニトロ キッズ | 東京都 | 1 |
75 | やすだ くうが | Boy | 2010年09月 | style | 神奈川県 | 2 |
3 | いしかわ たいせい | Boy | 2011年01月 | 神奈川県 | 3 | |
77 | よしだ そうた | Boy | 2010年05月 | ★DREAM★STARs★ | 埼玉県 | 4 |
54 | のむら そうたろう | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | 5 | |
21 | きたざわ くうと | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | 長野県 | 6 |
60 | ひさの あつと | Boy | 2010年05月 | THRAPPY | 愛知県 | 7 |
11 | おおた しゅう | Boy | 2010年06月 | KICK THE GROUND | 新潟県 | 8 |
49 | にしだ とらのすけ | Boy | 2010年08月 | DANDELION | 埼玉県 | 9 |
予選第3組 | グリッド | |||||
12 | おおたき るいじ | Boy | 2010年11月 | KICK THE GROUND | 新潟県 | 1 |
34 | すずき こう | Boy | 2010年03月 | アッチェレランド | 千葉県 | 2 |
27 | こんの たける | Boy | 2011年01月 | FIRST KIDS | 東京都 | 3 |
10 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | 4 | |
42 | どい ひろかず | Boy | 2010年07月 | 神奈川県 | 5 | |
28 | ささき はなこ | Girl | 2010年11月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 6 |
65 | ふなき れん | Boy | 2011年02月 | 310RIDERS | 茨城県 | 7 |
53 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 8 |
52 | のざき ひなた | Boy | 2010年05月 | ニトロ キッズ | 神奈川県 | 9 |
予選第4組 | グリッド | |||||
59 | ひぐち はな | Girl | 2010年09月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 1 |
81 | わたなべ るい | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | 2 | |
56 | はやし あゆと | Boy | 2010年04月 | A&H productTOMY | 大阪府 | 3 |
20 | かわした そうすけ | Boy | 2010年06月 | KID’S AMIGO | 茨城県 | 4 |
62 | ふかさわ いちと | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | 東京都 | 5 |
4 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | FIRSTKIDS CHICHIBU@VIT | 埼玉県 | 6 |
17 | かなもり こう | Boy | 2010年11月 | 千葉県 | 7 | |
14 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 8 |
79 | わたなべ はねと | Boy | 2010年11月 | アッチェレランド | 千葉県 | 9 |
予選第5組 | グリッド | |||||
6 | いわさき はると | Boy | 2010年03月 | 千葉県 | 1 | |
19 | かめい さくら | Girl | 2010年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 2 |
32 | しんどう ひろと | Boy | 2010年10月 | アッチェレランド | 千葉県 | 3 |
25 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | LINE4 | 埼玉県 | 4 |
13 | おがわ ゆりあ | Girl | 2010年04月 | Gravity of the moon | 神奈川県 | 5 |
40 | たきがみ なつ | Girl | 2010年09月 | bicycle shop VIT | 滋賀県 | 6 |
70 | みなみ じょうたろう | Boy | 2010年03月 | 埼玉県 | 7 | |
64 | ふくい はると | Boy | 2010年05月 | Freedom Bikes | 長野県 | 8 |
23 | こがい ちょうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM RIVER | 埼玉県 | 9 |
予選第6組 | グリッド | |||||
44 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | gravy | 東京都 | 1 |
24 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 2 |
1 | あくつ まなや | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 3 |
68 | みうら はくな | Boy | 2010年05月 | Freedom Bikes | 長野県 | 4 |
43 | とべ ひなた | Boy | 2010年04月 | 東京都 | 5 | |
57 | はやし つばさ | Girl | 2010年07月 | BICYCLE SHOP VIT | 兵庫県 | 6 |
38 | たかはし ほずみ | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 7 |
76 | やまぐち るか | Boy | 2010年09月 | 埼玉県 | 8 | |
78 | わだ おうすけ | Boy | 2010年03月 | ありがとう。TEAM RCS。 | 三重県 | 9 |
予選第7組 | グリッド | |||||
39 | たかはし るい | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 1 |
30 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 2 |
16 | かとう やまと | Boy | 2010年07月 | BRAVE | 埼玉県 | 3 |
71 | みやした らいせい | Boy | 2010年09月 | Freedom Bikes | 長野県 | 4 |
45 | なかはら かなと | Boy | 2010年11月 | 奈良県 | 5 | |
9 | おおいし さな | Girl | 2010年03月 | イナズマビッグストーンズ withVIT | 滋賀県 | 6 |
26 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | 神奈川県 | 7 |
22 | くぼ りくと | Boy | 2010年12月 | 神奈川県 | 8 | |
31 | しぶや ゆうせい | Boy | 2010年05月 | gravy | 大阪府 | 9 |
予選第8組 | グリッド | |||||
33 | すがわら こうし | Boy | 2010年11月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 1 |
80 | わたなべ ゆうま | Boy | 2010年12月 | 静岡県 | 2 | |
69 | みなみ えりか | Girl | 2011年01月 | green leaves | 千葉県 | 3 |
15 | かじ しゅんたろう | Boy | 2010年07月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 | 4 |
74 | やざき ゆな | Girl | 2010年06月 | Freedom Bikes | 長野県 | 5 |
58 | はやし ゆうり | Boy | 2010年05月 | BRAVE RIDERS @ TOMY | 兵庫県 | 6 |
67 | まじま ふみや | Boy | 2010年07月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 7 |
72 | もとはし りく | Boy | 2010年06月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 8 |
7 | いわもと かずき | Boy | 2010年12月 | 岐阜県 | 9 | |
予選第9組 | グリッド | |||||
55 | はたけやま りくと | Boy | 2010年07月 | 相模原Team Rust-eze | 茨城県 | 1 |
63 | ふくい はると | Boy | 2010年12月 | TEAM STANDARD | 神奈川県 | 2 |
50 | にしはら うたと | Boy | 2010年04月 | Ichi 2 Thunders | 大阪府 | 3 |
2 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | 長野県 | 4 |
8 | うじべ てつ | Boy | 2010年05月 | 神奈川県 | 5 | |
35 | すずき はるま | Boy | 2010年04月 | 東京都 | 6 | |
37 | すながわ けいた | Boy | 2010年08月 | DANDELION | 埼玉県 | 7 |
5 | いっしき こうき | Boy | 2010年03月 | M’s-RACING☆VIT | 奈良県 | 8 |
36 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 | 9 |
5歳クラス (一次予選4人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝3組1〜4位A決勝・5〜8位B決勝・9位〜12位C決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
46 | みやた たける | Boy | 2009年12月 | gravy | 埼玉県 | 1 |
48 | もりもと ちか | Girl | 2009年12月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 2 |
17 | こだま たいき | Boy | 2009年09月 | 埼玉県 | 3 | |
35 | はまさき いぶき | Boy | 2009年10月 | DANDELION | 埼玉県 | 4 |
55 | わたなべ けんしん | Boy | 2009年04月 | SKYRAY | 神奈川県 | 5 |
43 | ふじわら ひらせ | Boy | 2009年04月 | 埼玉県 | 6 | |
29 | ないとう けんしん | Boy | 2009年03月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 7 |
54 | わいずみ ゆうき | Boy | 2010年01月 | k2☆RIDERS | 茨城県 | 8 |
45 | みなみ れんと | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 9 |
4 | いしかわ るい | Boy | 2009年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 埼玉県 | 10 |
予選第2組 | グリッド | |||||
19 | さくらだ えいた | Boy | 2010年01月 | 山梨県 | 1 | |
52 | よこい こうたろう | Boy | 2009年11月 | 静岡県 | 2 | |
56 | わたなべ ゆうと | Boy | 2010年02月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 3 |
44 | みなみ えいと | Boy | 2009年05月 | green leaves | 千葉県 | 4 |
18 | こばやし かいと | Boy | 2009年08月 | FIRST KIDS | 東京都 | 5 |
20 | さの りょうま | Boy | 2009年05月 | THRAPPY | 愛知県 | 6 |
40 | ひろせ りつ | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 7 |
12 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | 東東京TEAM | 東京都 | 8 |
6 | いちかわ ゆうと | Boy | 2009年05月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 | 9 |
14 | かみむら かいき | Boy | 2009年11月 | KeyaKix | 東京都 | 10 |
予選第3組 | グリッド | |||||
31 | にいみ こうせい | Boy | 2009年05月 | Groovy Races | 愛知県 | 1 |
8 | うえだ そういちろう | Boy | 2010年01月 | 鹿ライダーズ | 奈良県 | 2 |
49 | やの あおば | Boy | 2009年07月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 3 |
2 | いがらし かんた | Boy | 2009年04月 | 愛知県 | 4 | |
22 | しみず かいせい | Boy | 2010年01月 | wildrunner | 愛知県 | 5 |
51 | やまもと まいと | Boy | 2009年03月 | KICKS | 大阪府 | 6 |
53 | よしだ ゆうた | Boy | 2009年04月 | FIRST KIDS | 東京都 | 7 |
24 | たかしま こうしろう | Boy | 2009年03月 | 三重県 | 8 | |
47 | むらかみ こと | Girl | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 9 |
予選第4組 | グリッド | |||||
39 | ひろかわ がく | Boy | 2009年05月 | NO LIMITS | 兵庫県 | 1 |
11 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | gravy | 東京都 | 2 |
9 | うえの ようたろう | Boy | 2009年03月 | チーム グラスライダー | 東京都 | 3 |
5 | いしだ そら | Boy | 2010年02月 | 埼玉県 | 4 | |
25 | たかはし けいた | Boy | 2009年04月 | TEAM LaLuce | 東京都 | 5 |
36 | はまさき ようた | Boy | 2009年04月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 | 6 |
34 | ねぎし こうせい | Boy | 2009年12月 | FIRST KIDS IZU @ VIT | 静岡県 | 7 |
27 | たにもと りゅうせい | Boy | 2009年10月 | 埼玉県 | 8 | |
3 | いけがみ りょうま | Boy | 2009年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 9 |
予選第5組 | グリッド | |||||
50 | やまだ むさし | Boy | 2009年12月 | Freedom Bikes | 長野県 | 1 |
28 | とやま ゆうだい | Boy | 2009年07月 | 愛知県 | 2 | |
41 | ふかさわ らる | Boy | 2009年10月 | ニトロ キッズ | 神奈川県 | 3 |
42 | ふくだ ともや | Boy | 2009年08月 | Ichi 2 Thunders | 大阪府 | 4 |
15 | かみや ひなた | Boy | 2009年04月 | 東京都 | 5 | |
10 | おおた ふう | Girl | 2009年06月 | RFS with vit | 東京都 | 6 |
1 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 7 |
33 | ぬまくら おうた | Boy | 2009年04月 | TEAM RIVER | 東京都 | 8 |
23 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | gravy | 埼玉県 | 9 |
予選第6組 | グリッド | |||||
37 | ひがし かずや | Boy | 2009年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 1 |
13 | かみ りゅうのすけ | Boy | 2010年01月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 2 |
7 | いわさき りおん | Boy | 2009年08月 | ippongi massive with Gyan | 福岡県 | 3 |
38 | ひらた ゆうと | Boy | 2009年10月 | 神奈川県 | 4 | |
30 | なかもと りく | Boy | 2009年08月 | gravy | 京都府 | 5 |
21 | しばみや いつき | Boy | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 6 |
32 | にった ゆうま | Boy | 2009年06月 | SKY RAY | 神奈川県 | 7 |
16 | くぼ ゆうき | Boy | 2009年12月 | 東京都 | 8 | |
26 | たけの ひかる | Boy | 2009年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 9 |
6歳クラス (一次予選4人勝抜け・二次予選2人勝抜け) (準決勝2組1〜6位A決勝・7〜12位B決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
30 | みねぎし れお | Boy | 2008年10月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 1 |
26 | のざき かのん | Girl | 2008年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 2 |
28 | ふじはら じゅんや | Boy | 2008年05月 | Bambina東広島 | 広島県 | 3 |
4 | かきぎ ゆうしん | Boy | 2008年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4 |
23 | とやま とわ | Boy | 2008年10月 | gravy | 埼玉県 | 5 |
16 | だいとく あん | Girl | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 | 6 |
2 | おかむら りお | Boy | 2008年11月 | LINO KEIKI | 東京都 | 7 |
1 | いちじま そらと | Boy | 2008年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 8 |
8 | かわさき しんたろう | Boy | 2008年09月 | team kamikaze kids(Tomy product-users) | 神奈川県 | 9 |
予選第2組 | グリッド | |||||
27 | ひぐち えいた | Boy | 2008年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 1 |
10 | かわしま りんたろう | Boy | 2008年07月 | LINO KEIKI | 神奈川県 | 2 |
21 | てらだ あさひ | Girl | 2008年07月 | アッチェレランド | 茨城県 | 3 |
17 | だいとく がく | Boy | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 | 4 |
20 | たぐち つばさ | Boy | 2008年08月 | TEAM RIVER | 東京都 | 5 |
3 | おがわ しゅんと | Boy | 2008年09月 | 長野県 | 6 | |
11 | きむら ゆうと | Boy | 2008年12月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 7 |
19 | たきがみ もも | Girl | 2008年07月 | bicycle shop VIT | 滋賀県 | 8 |
13 | さいとう こうせい | Boy | 2008年04月 | Paul POSITION | 神奈川県 | 9 |
予選第3組 | グリッド | |||||
5 | かみにわ よりと | Boy | 2008年05月 | Team Kamikaze Kids | 埼玉県 | 1 |
14 | ささき けいた | Boy | 2008年06月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 | 2 |
33 | やまかわ るき | Boy | 2008年05月 | 滋賀県 | 3 | |
24 | ながお ゆうと | Boy | 2009年02月 | TEAM RIVER | 神奈川県 | 4 |
6 | かめおか ひかる | Boy | 2008年12月 | gravy | 東京都 | 5 |
35 | ゆあさ こうたろう | Boy | 2008年06月 | LINE4 | 千葉県 | 6 |
9 | かわした ちひろ | Girl | 2008年04月 | KID’S AMIGO | 茨城県 | 7 |
12 | こさか まさと | Boy | 2008年05月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 8 |
31 | やざき ゆうと | Boy | 2009年02月 | Freedom Bikes | 長野県 | 9 |
予選第4組 | グリッド | |||||
32 | やまうら ゆうた | Boy | 2008年05月 | Freedom Bikes | 長野県 | 1 |
22 | とみやま はるか | Girl | 2008年05月 | gravy | 東京都 | 2 |
34 | やました るか | Boy | 2008年08月 | 東京都 | 3 | |
29 | ふるばやし しょうま | Boy | 2008年05月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 | 4 |
25 | なかむら なさ | Boy | 2009年02月 | TEAM RIVER | 東京都 | 5 |
36 | わたる いなせ | Boy | 2008年04月 | LINE4 | 東京都 | 6 |
18 | たかひら りいち | Boy | 2009年01月 | LINO KEIKI | 東京都 | 7 |
15 | しげひろ はるき | Boy | 2008年06月 | LINE4 | 神奈川県 | 8 |
7 | かめやま みき | Boy | 2008年09月 | 亀山緑園withVIT | 広島県 | 9 |
7・8歳クラス 予備予選・本予選 (本予選2組1〜6位A決勝・7〜12位B決勝) |
||||||
予選第1組 | グリッド | |||||
15 | なかむら そら | Boy | 2007年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 1 |
10 | ささき ゆうた | Boy | 2007年10月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 2 |
8 | こじま なお | Girl | 2007年06月 | LINE4 | 埼玉県 | 3 |
3 | おおた りん | Girl | 2007年08月 | RFS with vit | 東京都 | 4 |
1 | いしかわ たろう | Boy | 2007年05月 | FIRSTKIDS CHICHIBU@VIT | 埼玉県 | 5 |
2 | いばた るうが | Boy | 2008年01月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 6 |
17 | のざき こうが | Boy | 2006年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 7 |
12 | たきがみ ひじり | Boy | 2007年01月 | bicycle shop VIT | 滋賀県 | 8 |
13 | たざわ はるちか | Boy | 2008年02月 | Team Kamikaze Kids | 埼玉県 | 9 |
7 | かめやま のの | Boy | 2007年04月 | 亀山緑園withVIT | 広島県 | 10 |
14 | とべ けいと | Boy | 2007年04月 | 東京都 | 11 | |
予選第2組 | グリッド | |||||
4 | おおひら たくま | Boy | 2007年06月 | 宝Jr. | 岐阜県 | 1 |
16 | ぬまくら ももこ | Girl | 2007年04月 | TEAM RIVER | 東京都 | 2 |
6 | かみむら るか | Girl | 2007年11月 | KeyaKix | 東京都 | 3 |
21 | わたい みゆ | Girl | 2007年11月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 4 |
20 | もりやま ゆうき | Boy | 2007年11月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 | 5 |
19 | ふかさわ やまと | Boy | 2007年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 6 |
9 | さくま りく | Boy | 2007年07月 | Team Kamikaze Kids | 埼玉県 | 7 |
18 | ひらい はる | Boy | 2007年11月 | FIRST KIDS | 東京都 | 8 |
5 | おの のりなが | Boy | 2007年06月 | 横浜本牧レーシング@VIT | 神奈川県 | 9 |
11 | たかひら ほのか | Girl | 2006年09月 | LINO KEIKI | 東京都 | 10 |