| 3/8(日)第4戦タイムスケジュール | |||||||||
| ゲートオープン 8:00 | |||||||||
| Aコース | Bコース | 受付・ステージ | |||||||
| 0:20 | 8:30 | 2歳クラス受付 8:30〜8:45 |
|||||||
| 2歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 8:50 | ||||||
| 一次予選 | 1組 | 0:05 | 9:00 | 二次予選開始 | 3歳クラス受付 8:45〜9:10 |
||||
| 一次予選 | 2組 | 0:05 | 9:05 | 二次予選 | 1組 | 0:06 | 9:05 | ||
| 一次予選 | 3組 | 0:05 | 9:10 | 二次予選 | 2組 | 0:06 | 9:10 | 2歳RFC受付 9:10〜9:30 |
|
| 一次予選 | 4組 | 0:05 | 9:15 | 二次予選 | 3組 | 0:06 | 9:15 | ||
| 調整時間 | 0:05 | 9:20 | 二次予選 | 4組 | 0:06 | 9:25 | |||
| 準決勝 | 1組 | 0:05 | 9:25 | ||||||
| 準決勝 | 2組 | 0:05 | 9:30 | ランバイクフレンドリーカップ (2歳) |
|||||
| B決勝 | 0:05 | 9:35 | |||||||
| A決勝 | 0:10 | 9:40 | |||||||
| 3歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 9:50 | 2歳クラス表彰式 | |||||
| 一次予選 | 1組 | 0:05 | 10:00 | 二次予選開始 | 4歳クラス受付 9:50〜10:20 |
||||
| 一次予選 | 2組 | 0:05 | 10:05 | 二次予選 | 1組 | 0:05 | 10:05 | ||
| 一次予選 | 3組 | 0:05 | 10:10 | 二次予選 | 2組 | 0:05 | 10:10 | ||
| 一次予選 | 4組 | 0:05 | 10:15 | 二次予選 | 3組 | 0:05 | 10:15 | ||
| 一次予選 | 5組 | 0:05 | 10:20 | 二次予選 | 4組 | 0:05 | 10:20 | 3歳RFC受付 10:20〜10:40 |
|
| 一次予選 | 6組 | 0:05 | 10:25 | 二次予選 | 5組 | 0:05 | 10:25 | ||
| 一次予選 | 7組 | 0:05 | 10:30 | 二次予選 | 6組 | 0:05 | 10:30 | ||
| 一次予選 | 8組 | 0:05 | 10:35 | 二次予選 | 7組 | 0:05 | 10:35 | ||
| 一次予選 | 9組 | 0:05 | 10:40 | 二次予選 | 8組 | 0:05 | 10:40 | ||
| 調整時間 | 0:05 | 10:45 | 二次予選 | 9組 | 0:05 | 10:45 | |||
| 準決勝 | 1組 | 0:05 | 10:50 | ||||||
| 準決勝 | 2組 | 0:05 | 10:55 | ランバイクフレンドリーカップ (3歳) |
|||||
| 準決勝 | 3組 | 0:05 | 11:00 | ||||||
| C決勝 | 0:05 | 11:05 | |||||||
| B決勝 | 0:05 | 11:10 | |||||||
| A決勝 | 0:10 | 11:15 | |||||||
| ロングコース変更 | 0:10 | 11:25 | 3歳クラス表彰式 | ||||||
| 4歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 11:35 | 5歳クラス受付 11:35〜12:00 |
|||||
| 一次予選 | 1組 | 0:04 | 11:45 | 二次予選開始 | |||||
| 一次予選 | 2組 | 0:04 | 11:49 | 二次予選 | 1組 | 0:05 | 11:49 | ||
| 一次予選 | 3組 | 0:04 | 11:53 | 二次予選 | 2組 | 0:05 | 11:53 | ||
| 一次予選 | 4組 | 0:04 | 11:57 | 二次予選 | 3組 | 0:05 | 11:57 | ||
| 一次予選 | 5組 | 0:04 | 12:01 | 二次予選 | 4組 | 0:05 | 12:01 | ||
| 一次予選 | 6組 | 0:04 | 12:05 | 二次予選 | 5組 | 0:05 | 12:05 | ||
| 一次予選 | 7組 | 0:04 | 12:09 | 二次予選 | 6組 | 0:05 | 12:09 | 4歳RFC受付 12:00〜12:30 |
|
| 一次予選 | 8組 | 0:04 | 12:13 | 二次予選 | 7組 | 0:05 | 12:13 | ||
| 一次予選 | 9組 | 0:04 | 12:17 | 二次予選 | 8組 | 0:05 | 12:17 | ||
| 調整時間 | 0:05 | 12:21 | 二次予選 | 9組 | 0:05 | 12:26 | |||
| 準決勝 | 1組 | 0:05 | 12:26 | ||||||
| 準決勝 | 2組 | 0:05 | 12:31 | ランバイクフレンドリーカップ (4歳) |
6歳 7・8歳受付 12:30〜12:50 |
||||
| 準決勝 | 3組 | 0:05 | 12:36 | ||||||
| C決勝 | 0:05 | 12:41 | |||||||
| B決勝 | 0:05 | 12:46 | |||||||
| A決勝 | 0:10 | 12:51 | |||||||
| 表彰式・抽選会 | 0:40 | 13:01 | 4歳クラス表彰式 | ||||||
| 5歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 13:41 | ||||||
| 一次予選 | 1組 | 0:04 | 13:51 | 二次予選開始 | |||||
| 一次予選 | 2組 | 0:04 | 13:55 | 二次予選 | 1組 | 0:04 | 13:55 | ||
| 一次予選 | 3組 | 0:04 | 13:59 | 二次予選 | 2組 | 0:04 | 13:59 | ||
| 一次予選 | 4組 | 0:04 | 14:03 | 二次予選 | 3組 | 0:04 | 14:03 | ||
| 一次予選 | 5組 | 0:04 | 14:07 | 二次予選 | 4組 | 0:04 | 14:07 | ||
| 一次予選 | 6組 | 0:04 | 14:11 | 二次予選 | 5組 | 0:04 | 14:11 | ||
| 調整時間 | 0:05 | 14:15 | 二次予選 | 6組 | 0:04 | 14:20 | |||
| 準決勝 | 1組 | 0:05 | 14:20 | ||||||
| 準決勝 | 2組 | 0:05 | 14:25 | ランバイクフレンドリーカップ (5歳) |
|||||
| 準決勝 | 3組 | 0:05 | 14:30 | ||||||
| C決勝 | 0:05 | 14:35 | |||||||
| B決勝 | 0:05 | 14:40 | |||||||
| A決勝 | 0:10 | 14:45 | |||||||
| 6歳 7・8歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 14:55 | 5歳クラス表彰式 | |||||
| 6歳 | 一次予選 | 1組 | 0:04 | 15:05 | 二次予選開始 | ||||
| 一次予選 | 2組 | 0:04 | 15:09 | 二次予選 | 1組 | 0:04 | 15:09 | ||
| 一次予選 | 3組 | 0:04 | 15:13 | 二次予選 | 2組 | 0:04 | 15:13 | ||
| 一次予選 | 4組 | 0:04 | 15:17 | 二次予選 | 3組 | 0:04 | 15:17 | ||
| 7・8歳 | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 15:21 | 二次予選 | 4組 | 0:04 | 15:21 | |
| 予備予選 | 2組 | 0:04 | 15:25 | ランバイクフレンドリーカップ (6歳) |
|||||
| 調整時間 | 0:05 | 15:29 | |||||||
| 6歳 | 準決勝 | 1組 | 0:05 | 15:34 | |||||
| 準決勝 | 2組 | 0:05 | 15:39 | ||||||
| 7・8歳 | 本予選 | 1組 | 0:05 | 15:44 | |||||
| 本予選 | 2組 | 0:05 | 15:49 | ||||||
| 6歳 | B決勝 | 0:05 | 15:54 | サブコースレース終了 | |||||
| A決勝 | 0:10 | 15:59 | |||||||
| 6歳 | B決勝 | 0:05 | 16:09 | ||||||
| A決勝 | 0:10 | 16:14 | |||||||
| OPEN | 受付 | 0:10 | 16:24 | ||||||
| 予選 | 1組 | 0:04 | 16:34 | ||||||
| 予選 | 2組 | 0:04 | 16:38 | ||||||
| 決勝 | 0:10 | 16:42 | |||||||
| メインコースレース終了 | 16:52 | ||||||||


