第5戦 YOKOHAMAラウンド 2013.5.12
予選組分一覧です。
当日の進行をスムーズにするために、ゼッケン番号および出場レースのご確認をお願いいたします。
| 01組 | 4 | いいおか みなと | Boy | 2011年04月 | 相模原Team Rust-eze |
| 9 | いそざき しゅん | Boy | 2010年07月 | ||
| 20 | かぶらき あいこ | Girl | 2010年06月 | ||
| 40 | つちや そうたろう | Boy | 2010年08月 | ||
| 44 | とやま だん | Boy | 2010年07月 | 7速発進 | |
| 52 | ねもと こうき | Boy | 2010年06月 | ||
| 53 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | チームRIVER | |
| 62 | まきた たいち | Boy | 2010年05月 | RTたこやき | |
| 70 | やまがみ ゆうご | Boy | 2010年06月 | アッチェレランド | |
| 73 | よこやま しょうけん | Boy | 2010年10月 | ||
| 02組 | 10 | いとう しんた | Boy | 2010年10月 | |
| 16 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | |
| 22 | こうもり もも | Girl | 2010年06月 | ||
| 27 | さいのもと りょうが | Boy | 2010年06月 | B→ts | |
| 28 | さかい つばさ | Boy | 2010年08月 | マッハ・TR | |
| 41 | てらい おうすけ | Boy | 2010年11月 | ||
| 45 | ながい しゅんすけ | Boy | 2011年03月 | SEALs | |
| 57 | はにゅう しゅん | Boy | 2010年08月 | しんはーずクラブ | |
| 58 | ふたつがわ えい | Boy | 2010年07月 | ||
| 74 | よしかわ こはる | Girl | 2010年07月 | ||
| 03組 | 5 | いけだ なる | Boy | 2010年07月 | 横浜本牧レーシング |
| 7 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | チーム アグリ | |
| 11 | いのはな りくと | Boy | 2010年07月 | ||
| 23 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | |
| 24 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | ||
| 37 | たかみ しいた | Boy | 2010年11月 | STARGAZER | |
| 42 | てるや かいる | Boy | 2010年06月 | ||
| 50 | にいつ ゆうあ | Girl | 2010年11月 | B→ts | |
| 60 | ほどはら たくみ | Boy | 2010年10月 | ||
| 75 | わがわ ゆうせい | Boy | 2011年03月 | ||
| 04組 | 8 | いしだ こう | Boy | 2010年05月 | チーム グラスライダー |
| 13 | いまにし りょうた | Boy | 2010年05月 | ||
| 25 | こばやし おうく | Boy | 2010年06月 | ||
| 29 | ささき きひろ | Boy | 2010年10月 | 横浜本牧レーシング | |
| 36 | たかの そうすけ | Boy | 2011年02月 | 相模原Team Rust-eze | |
| 43 | とみざわ るい | Boy | 2010年05月 | ||
| 55 | はが ひなた | Boy | 2010年05月 | STARGAZER | |
| 61 | ほんま ゆき | Girl | 2010年09月 | ||
| 68 | もりむら いっしん | Boy | 2010年06月 | KeyaKix | |
| 05組 | 14 | えがわ しょうご | Boy | 2010年09月 | |
| 21 | きが ぜんた | Boy | 2010年10月 | LINO KEIKI | |
| 26 | さいとう せな | Boy | 2010年11月 | ||
| 31 | しまむら かげとら | Boy | 2010年07月 | 横浜本牧レーシング | |
| 33 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | チーム グラスライダー | |
| 47 | なかざわ りくと | Boy | 2010年10月 | ||
| 63 | まつい はるま | Boy | 2010年12月 | ||
| 64 | まなご こうたろう | Boy | 2010年05月 | 東東京TEAM | |
| 66 | みやざわ やまと | Boy | 2011年01月 | STARGAZER | |
| 06組 | 1 | あおき まさお | Boy | 2010年09月 | |
| 2 | あらい みさき | Girl | 2010年06月 | 湘南happiness☆ | |
| 15 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | ||
| 17 | かたよせ はると | Boy | 2010年08月 | team BLAST | |
| 30 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | ||
| 46 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | NRW | |
| 48 | なかじま りょう | Boy | 2010年06月 | ||
| 56 | はった そうま | Boy | 2010年10月 | チーム グラスライダー | |
| 65 | みぞかわ たいし | Boy | 2011年04月 | ||
| 07組 | 3 | あーばいん たいち | Boy | 2011年01月 | |
| 12 | いのやま るい | Boy | 2010年10月 | 世田谷ライダーズ | |
| 18 | かとう ねお | Boy | 2010年11月 | ||
| 32 | しみず こじろう | Boy | 2010年11月 | ||
| 39 | たなか ゆうと | Boy | 2010年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 49 | なかばやし よしや | Boy | 2010年05月 | ||
| 54 | のもと ひろなり | Boy | 2010年06月 | Paul POSITION | |
| 67 | みわ ひなた | Girl | 2010年07月 | ||
| 69 | もりや うた | Girl | 2010年11月 | チーム グラスライダー | |
| 08組 | 6 | いしい のあ | Girl | 2010年10月 | |
| 19 | かとう やまと | Boy | 2010年07月 | ||
| 34 | たかがい りひと | Boy | 2010年06月 | ||
| 35 | たかだ なつ | Boy | 2010年05月 | 世田谷ライダーズ | |
| 38 | たしろ くれあ | Girl | 2010年09月 | アッチェレランド | |
| 51 | ねもと かのん | Girl | 2010年06月 | ||
| 59 | ふるくぼ あきと | Boy | 2011年04月 | Paul POSITION | |
| 71 | やまだ たびひと | Boy | 2010年06月 | チーム グラスライダー | |
| 72 | やまだ ねねこ | Girl | 2011年02月 | ||
| 01組 | 1 | あいざわ いちよう | Boy | 2009年06月 | 相模原Team Rust-eze |
| 13 | いしい きらり | Girl | 2010年01月 | ||
| 25 | おおき しん | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | |
| 37 | かねこ はやと | Boy | 2009年07月 | ||
| 49 | きむら けいすけ | Boy | 2009年07月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 61 | さいとう しおん | Girl | 2009年10月 | 横浜本牧レーシング | |
| 73 | しらいし はやと | Boy | 2009年06月 | ||
| 85 | たかはし わこ | Girl | 2009年09月 | FIRST KIDS | |
| 97 | なかしま しょうたろう | Boy | 2009年10月 | ||
| 109 | はやし りんたろう | Boy | 2009年11月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 121 | まつい そうま | Boy | 2009年07月 | GODSPEED | |
| 133 | やまなか えいと | Boy | 2009年07月 | ||
| 02組 | 2 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze |
| 14 | いしい れん | Boy | 2009年05月 | ||
| 26 | おおくま ときなり | Boy | 2009年05月 | ||
| 38 | かぶらぎ かいり | Boy | 2009年11月 | つくばDream kids | |
| 50 | くぼ ゆうあ | Girl | 2009年08月 | FIRST KIDS | |
| 62 | さいとう なぎのすけ | Boy | 2009年06月 | NRW | |
| 74 | しらかわ つばさ | Boy | 2009年08月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 86 | たけうち ゆうと | Boy | 2010年02月 | ||
| 98 | なかの かりん | Girl | 2010年04月 | ||
| 110 | はら こうき | Boy | 2009年11月 | smile drops | |
| 122 | まつおか ともき | Boy | 2009年11月 | ||
| 134 | やまなか らんまる | Boy | 2010年04月 | ||
| 03組 | 3 | あおき りょうま | Boy | 2009年06月 | |
| 15 | いしかわ るみな | Boy | 2010年03月 | Bomba atomica | |
| 27 | おおはし りょうや | Boy | 2009年09月 | ||
| 39 | かみ りゅうのすけ | Boy | 2010年01月 | 横浜本牧レーシング | |
| 51 | けんもく るな | Girl | 2009年08月 | 横浜本牧レーシング | |
| 63 | さとう かずき | Boy | 2009年06月 | ||
| 75 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | ニコライダー | |
| 87 | たけだ せいご | Boy | 2010年04月 | ||
| 99 | なかむら あつき | Boy | 2009年11月 | B→ts | |
| 111 | ひがし かずや | Boy | 2009年07月 | ||
| 123 | まつばら りく | Boy | 2010年04月 | ||
| 135 | よねざわ あたる | Boy | 2009年12月 | ||
| 04組 | 4 | あおぬま れお | Boy | 2009年08月 | |
| 16 | いちかわ そら | Boy | 2009年12月 | 岡モータース | |
| 28 | おおむら たいし | Boy | 2010年02月 | YMIT下田ーズ | |
| 40 | かめい こうすけ | Boy | 2009年05月 | ||
| 52 | こいけ はると | Boy | 2009年05月 | ||
| 64 | さとう かずま | Boy | 2009年05月 | Team Kinocco | |
| 76 | すずき しょうた | Boy | 2010年02月 | ||
| 88 | たけもと じん | Boy | 2009年08月 | Bomba atomica | |
| 100 | なかむら とうと | Boy | 2010年01月 | ||
| 112 | ひらばやし あおと | Boy | 2009年11月 | GOLD☆DASH | |
| 124 | みずま あつや | Boy | 2009年09月 | ニコライダー | |
| 136 | わだ おうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM VIT | |
| 05組 | 5 | あきまる じんた | Boy | 2009年05月 | 湘南happiness☆ |
| 17 | いちかわ たいよう | Boy | 2009年09月 | Sunflower | |
| 29 | おかべ ひろき | Boy | 2009年07月 | GOLD☆DASH | |
| 41 | かわい りゅうたろう | Boy | 2009年08月 | アッチェレランド | |
| 53 | こしみず ゆうしん | Boy | 2009年07月 | ニコライダー | |
| 65 | さとう はるま | Boy | 2010年04月 | ||
| 77 | すずき めい | Girl | 2009年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 89 | たしろ るきあ | Boy | 2009年06月 | アッチェレランド | |
| 101 | なかむら りょう | Boy | 2009年08月 | SEALs | |
| 113 | ひろせ つかさ | Boy | 2010年05月 | アッチェレランド | |
| 125 | みなみ れんと | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング | |
| 06組 | 6 | あきやま かほ | Girl | 2009年11月 | |
| 18 | いちかわ ゆうと | Boy | 2009年05月 | チーム グラスライダー | |
| 30 | おせ いっと | Boy | 2009年09月 | YMIT下田ーズ | |
| 42 | かわかみ とうた | Boy | 2009年08月 | 東東京TEAM | |
| 54 | ごず きょうへい | Boy | 2009年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 66 | さるた あやこ | Girl | 2009年05月 | プチ・ロケット | |
| 78 | すずき ゆうま | Boy | 2009年06月 | ||
| 90 | たなか かいと | Boy | 2009年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 102 | なかやま りんたろう | Boy | 2010年05月 | 湘南happiness☆ | |
| 114 | ふくはら あやと | Boy | 2009年06月 | アッチェレランド | |
| 126 | みやけ はるみ | Boy | 2009年09月 | green leaves | |
| 07組 | 7 | あべ ももか | Girl | 2009年10月 | |
| 19 | いちはし けんたろう | Boy | 2009年11月 | KeyaKix | |
| 31 | おりもと いちろうせいしょう | Boy | 2009年07月 | Blue Chipper’s | |
| 43 | かわた としや | Boy | 2009年06月 | ニコライダー | |
| 55 | こばやし ふうま | Boy | 2009年07月 | Team KA-CHAW | |
| 67 | しばた がく | Boy | 2009年10月 | SEALs | |
| 79 | すずき ゆめ | Girl | 2009年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 91 | ちば みらい | Girl | 2009年07月 | 湘南happiness☆ | |
| 103 | にいつ らいむ | Boy | 2009年08月 | B→ts | |
| 115 | ふくやま なぎさ | Girl | 2009年07月 | ||
| 127 | みやした ひろあ | Boy | 2009年11月 | にじいろライダーズ | |
| 08組 | 8 | あらい ひなた | Boy | 2010年04月 | |
| 20 | いちみや たくむ | Boy | 2010年03月 | ||
| 32 | かたおか かける | Boy | 2009年10月 | ||
| 44 | かわだ まあや | Girl | 2009年12月 | Blue Chipper’s | |
| 56 | こばやし ゆうや | Boy | 2009年05月 | KeyaKix | |
| 68 | しばみや いつき | Boy | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | |
| 80 | すずき りひと | Boy | 2010年03月 | 7速発進 | |
| 92 | ちゅうじょう こうが | Boy | 2009年11月 | ||
| 104 | にしのみや きょう | Boy | 2010年01月 | ||
| 116 | ふじひら ゆい | Girl | 2010年01月 | ||
| 128 | みやむら ともき | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング | |
| 09組 | 9 | あらき かなで | Girl | 2010年01月 | アッチェレランド |
| 21 | いとう はやと | Boy | 2009年07月 | green leaves | |
| 33 | かとう おうさ | Boy | 2009年05月 | ||
| 45 | かんじょう ひらく | Boy | 2009年09月 | ||
| 57 | こまつ けい | Boy | 2010年04月 | 横浜本牧レーシング | |
| 69 | しまむら かいり | Boy | 2009年05月 | B→ts | |
| 81 | たかぎ ろい | Boy | 2009年05月 | GODSPEED | |
| 93 | とよしま ゆうと | Boy | 2009年07月 | ||
| 105 | にしむら きょうしろう | Boy | 2009年08月 | ||
| 117 | ふなど まなと | Boy | 2009年08月 | team BLAST | |
| 129 | もり あきは | Girl | 2010年01月 | ||
| 10組 | 10 | あんどう かずや | Boy | 2010年01月 | KeyaKix |
| 22 | いとう りく | Boy | 2009年12月 | ||
| 34 | かとう けんたろう | Boy | 2009年06月 | HIGH SPIRITS | |
| 46 | かんの かいと | Boy | 2009年11月 | 湘南happiness☆ | |
| 58 | こやま かける | Boy | 2009年06月 | TEAM La Luce | |
| 70 | しみず はくと | Boy | 2010年01月 | ||
| 82 | たかだ つばさ | Boy | 2009年09月 | アッチェレランド | |
| 94 | なか しゅうま | Boy | 2009年07月 | ||
| 106 | にった ゆうま | Boy | 2009年06月 | SKY RAY | |
| 118 | ふるたち いおり | Boy | 2009年09月 | ||
| 130 | やぶき かずま | Boy | 2010年03月 | FIRST KIDS | |
| 11組 | 11 | いけだ ときお | Boy | 2009年12月 | |
| 23 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco | |
| 35 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | ||
| 47 | きたむら さきと | Boy | 2010年03月 | Bomba atomica | |
| 59 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | ||
| 71 | しもむら とらい | Boy | 2010年03月 | Bomba atomica | |
| 83 | たかはし とらはる | Boy | 2010年01月 | ||
| 95 | ながさわ ゆい | Girl | 2009年05月 | green leaves | |
| 107 | はせがわ はるる | Girl | 2009年11月 | KID’S AMIGO | |
| 119 | まちだ うみ | Boy | 2009年06月 | ニコライダー | |
| 131 | やまかわ かのん | Girl | 2009年11月 | ||
| 12組 | 12 | いけもと ゆうと | Boy | 2010年01月 | |
| 24 | いわせ たいよう | Boy | 2009年06月 | ||
| 36 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | 東東京TEAM | |
| 48 | きむら おうが | Boy | 2009年07月 | ||
| 60 | こんどう みのり | Girl | 2009年09月 | 湘南happiness☆ | |
| 72 | しゃとう ようた | Boy | 2010年02月 | ||
| 84 | たかはし はな | Girl | 2010年01月 | TEAM RAY | |
| 96 | なかしげ ひさと | Boy | 2010年01月 | B→ts | |
| 108 | はたなか りの | Girl | 2009年08月 | FIRST KIDS | |
| 120 | まつい こう | Boy | 2010年04月 | ||
| 132 | やまなか いろ | Boy | 2009年08月 | 世田谷ライダーズ | |
| 01組 | 1 | あおき ななと | Boy | 2009年01月 | チーム グラスライダー |
| 13 | おう りくと | Boy | 2008年05月 | 東東京TEAM | |
| 25 | かみや ひなた | Boy | 2009年04月 | ||
| 37 | こさか まさと | Boy | 2008年05月 | LINO KEIKI | |
| 49 | しげひろ はるき | Boy | 2008年06月 | 多摩すとらいだ~部 | |
| 61 | だいとく がく | Boy | 2008年08月 | LINE4 | |
| 73 | とがわ やまと | Boy | 2008年10月 | TAKE IT EASY KIDS | |
| 85 | のぐち こうき | Boy | 2008年07月 | Sunflower | |
| 97 | ふるくぼ こうだい | Boy | 2008年05月 | Paul POSITION | |
| 109 | みやうち つむぐ | Boy | 2009年02月 | FICUSRACING | |
| 121 | ゆあさ こうたろう | Boy | 2008年06月 | LINE4 | |
| 02組 | 2 | あかば しどう | Boy | 2008年12月 | Team Kamikaze Kids |
| 14 | おおさわ りん | Girl | 2008年08月 | Blue Chipper’s | |
| 26 | かわさき しんたろう | Boy | 2008年09月 | Team Kamikaze Kids | |
| 38 | こばやし ふうか | Girl | 2009年04月 | KID’S AMIGO | |
| 50 | しみず とらまる | Boy | 2008年06月 | ||
| 62 | たかしま こうしろう | Boy | 2009年03月 | TEAM VIT | |
| 74 | とつか げん | Boy | 2009年02月 | 湘南Spring Suns | |
| 86 | のざき かのん | Girl | 2008年06月 | チームRIVER | |
| 98 | ふるばやし しょうま | Boy | 2008年05月 | ||
| 110 | むらかみ こと | Girl | 2009年05月 | Team Kinocco | |
| 122 | よこやま ほまれ | Boy | 2009年02月 | プチ・ロケット | |
| 03組 | 3 | あんぼ ここはる | Boy | 2008年08月 | NAUGHTY☆ |
| 15 | おかむら りお | Boy | 2008年11月 | B→ts | |
| 27 | かわしま りんたろう | Boy | 2008年07月 | LINO KEIKI | |
| 39 | こばやし りょう | Boy | 2009年04月 | ||
| 51 | しもじま はると | Boy | 2009年04月 | 湘南Spring Suns | |
| 63 | たかはし けいた | Boy | 2009年04月 | TEAM La Luce | |
| 75 | ないとう けんしん | Boy | 2009年03月 | GOLD☆DASH | |
| 87 | のもと はるき | Boy | 2008年06月 | Paul POSITION | |
| 99 | ほしの しゅうと | Boy | 2009年04月 | ||
| 111 | むらき まやと | Boy | 2009年01月 | 相模原Team Rust-eze | |
| 123 | よしかわ なおき | Boy | 2009年05月 | プチ・ロケット | |
| 04組 | 4 | いいづか ひろと | Boy | 2008年11月 | アッチェレランド |
| 16 | おがわ だいち | Boy | 2008年06月 | green leaves | |
| 28 | かわむら れい | Boy | 2009年03月 | ||
| 40 | さかもと りょうすけ | Boy | 2008年07月 | B→ts | |
| 52 | しらいし そうすけ | Boy | 2008年11月 | KeyaKix | |
| 64 | たかひら りいち | Boy | 2009年01月 | LINO KEIKI | |
| 76 | ながい ゆうた | Boy | 2008年05月 | ||
| 88 | はくま こうき | Boy | 2009年04月 | 湘南Spring Suns | |
| 100 | ほりえ みお | Girl | 2008年06月 | B→ts | |
| 112 | もちづき ひびき | Boy | 2008年10月 | FIRST KIDS | |
| 124 | よしだ しゅうと | Boy | 2008年06月 | TEAM La Luce | |
| 05組 | 5 | いずみや ゆう | Girl | 2009年02月 | RED☆COMET |
| 17 | おぎの しゅん | Boy | 2009年01月 | CCB48 | |
| 29 | かんばやし あつや | Boy | 2009年04月 | 湘南Spring Suns | |
| 41 | さくらい ともひさ | Boy | 2009年04月 | にじいろライダーズ | |
| 53 | しらがき そうすけ | Boy | 2009年05月 | アッチェレランド | |
| 65 | たかむら りゅう | Boy | 2008年11月 | 相模原Team Rust-eze | |
| 77 | ながお ゆうと | Boy | 2009年02月 | ||
| 89 | はまの とうま | Boy | 2009年01月 | KID’S AMIGO | |
| 101 | ますだ けんた | Boy | 2008年11月 | LINO KEIKI | |
| 113 | もりや はる | Boy | 2008年10月 | チーム グラスライダー | |
| 125 | よしだ ゆうた | Boy | 2009年04月 | FIRST KIDS | |
| 06組 | 6 | いちじま そらと | Boy | 2008年10月 | GOLD☆DASH |
| 18 | おく そうい | Boy | 2008年05月 | Paul POSITION | |
| 30 | きくち いきと | Boy | 2008年11月 | B→ts | |
| 42 | ささき けいた | Boy | 2008年06月 | チーム グラスライダー | |
| 54 | しらとり はると | Boy | 2008年06月 | 相模原Team Rust-eze | |
| 66 | たぐち つばさ | Boy | 2008年08月 | ||
| 78 | なかだ たつき | Boy | 2008年08月 | TEAM La Luce | |
| 90 | ばん りょうた | Boy | 2009年04月 | KID’S AMIGO | |
| 102 | まつい はく | Boy | 2008年09月 | ||
| 114 | やくわ まお | Girl | 2009年04月 | ||
| 126 | わだ そういちろう | Boy | 2008年08月 | アッチェレランド | |
| 07組 | 7 | いとう はやと | Boy | 2008年07月 | green leaves |
| 19 | おくやま そうた | Boy | 2008年08月 | ||
| 31 | きたにし はるき | Boy | 2008年10月 | ||
| 43 | さたけ きょうすけ | Boy | 2008年05月 | アラスカワークス | |
| 55 | すぎた ゆうせい | Boy | 2008年12月 | Team KA-CHAW | |
| 67 | たなか あき | Boy | 2008年06月 | GALOPINRIDERS | |
| 79 | なかむら なさ | Boy | 2009年02月 | チームRIVER | |
| 91 | ひらいずみ ひろき | Boy | 2008年06月 | TEAM La Luce | |
| 103 | まつうら あいこ | Girl | 2008年09月 | ||
| 115 | やの はると | Boy | 2009年04月 | ||
| 127 | わたなべ けんしん | Boy | 2009年04月 | SKY RAY | |
| 08組 | 8 | いまい そうだい | Boy | 2009年04月 | |
| 20 | おくやま そうた | Boy | 2009年01月 | ||
| 32 | きたはら こたろう | Boy | 2009年04月 | プチ・ロケット | |
| 44 | さとう そうた | Boy | 2009年04月 | TEAM La Luce | |
| 56 | すけがわ ゆうしん | Boy | 2008年12月 | ||
| 68 | たまおき いお | Girl | 2009年04月 | ||
| 80 | なかむら りんか | Girl | 2008年06月 | ||
| 92 | ひろせ そうま | Boy | 2009年01月 | ||
| 104 | まつかわ ひかる | Boy | 2008年07月 | Paul POSITION | |
| 116 | やまうら ゆうた | Boy | 2008年05月 | Team Basilisk | |
| 127 | とみまつ そう | Boy | 2008年06月 | Buddy Dream Bikers | |
| 09組 | 9 | うえだ さく | Boy | 2009年04月 | |
| 21 | おごし ようた | Boy | 2008年05月 | Buddy Dream Bikers | |
| 33 | きむら けいしん | Boy | 2008年11月 | 東東京TEAM | |
| 45 | さとう みじゅ | Girl | 2009年02月 | B→ts | |
| 57 | すずき りくと | Boy | 2008年07月 | FIRST KIDS IZU | |
| 69 | つちや ゆら | Boy | 2009年05月 | YMIT下田ーズ | |
| 81 | なみさと あかり | Girl | 2008年10月 | Paul POSITION | |
| 93 | ふきの りろ | Boy | 2009年04月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | |
| 105 | みうら らいぞう | Boy | 2008年11月 | ||
| 117 | やまがみ えいご | Boy | 2009年02月 | アッチェレランド | |
| 10組 | 10 | うすい けん | Boy | 2009年04月 | TEAM La Luce |
| 22 | おの たくや | Boy | 2009年01月 | ||
| 34 | きむら たいが | Boy | 2008年11月 | 世田谷ライダーズ | |
| 46 | さなだ りんたろう | Boy | 2008年06月 | TEAM La Luce | |
| 58 | すみの くうら | Boy | 2009年02月 | LINO KEIKI | |
| 70 | つつみざき かいと | Boy | 2009年04月 | ||
| 82 | にしお しゅういち | Boy | 2008年11月 | TEAM La Luce | |
| 94 | ふくやま さき | Girl | 2008年08月 | TEAM VIT | |
| 106 | みなかわ とらじ | Boy | 2008年07月 | ||
| 118 | やまぐち ゆあ | Girl | 2009年03月 | Sunflower | |
| 11組 | 11 | うやま れん | Boy | 2008年07月 | |
| 23 | かとう さあや | Girl | 2008年11月 | ||
| 35 | くりやま はるよし | Boy | 2008年10月 | 多摩すとらいだ~部 | |
| 47 | さの ひゅうご | Boy | 2008年12月 | GALOPINRIDERS | |
| 59 | せきの りうむ | Boy | 2008年08月 | プチ・ロケット | |
| 71 | てらだ あさひ | Girl | 2008年07月 | アッチェレランド | |
| 83 | にわ れんたろう | Boy | 2008年07月 | ちーむ4649 | |
| 95 | ふじた りゅうのすけ | Boy | 2009年04月 | Team Kinocco | |
| 107 | みねぎし れお | Boy | 2008年10月 | KID’S AMIGO | |
| 119 | やまだ りく | Boy | 2009年04月 | Trick Riders | |
| 12組 | 12 | おいかわ たくま | Boy | 2009年04月 | |
| 24 | かねこ あんじ | Boy | 2008年12月 | NAUGHTY☆ | |
| 36 | くろさき こなつ | Girl | 2008年07月 | ||
| 48 | しおの かずとし | Boy | 2008年11月 | 湘南Spring Suns | |
| 60 | だいとく あん | Girl | 2008年08月 | LINE4 | |
| 72 | とおやま あやと | Boy | 2009年04月 | ||
| 84 | ぬまくら おうた | Boy | 2009年04月 | チームRIVER | |
| 96 | ふじわら あるま | Boy | 2009年04月 | Team Kinocco | |
| 108 | みやうち たすく | Boy | 2009年02月 | FICUSRACING | |
| 120 | やまの はるひと | Boy | 2009年05月 | SEALs | |
| 01組 | 12 | おの のりなが | Boy | 2007年06月 | 横浜本牧レーシング |
| 13 | おりもと ひめな | Girl | 2007年05月 | Blue Chipper’s | |
| 21 | こじま なお | Girl | 2007年06月 | ||
| 26 | しまむら たいよう | Boy | 2008年01月 | 横浜本牧レーシング | |
| 33 | たかしま ぎんたろう | Boy | 2007年10月 | TEAM VIT | |
| 42 | にわ ほのか | Girl | 2007年06月 | ちーむ4649 | |
| 43 | ひがしの しゅん | Boy | 2008年01月 | KeyaKix | |
| 51 | ますだ ゆう | Boy | 2007年10月 | Team Kamikaze Kids | |
| 53 | みなみ あきと | Boy | 2007年12月 | ||
| 61 | やまざき まゆ | Girl | 2008年01月 | Free&Loose Kids | |
| 63 | わたる いなせ | Boy | 2008年04月 | 多摩すとらいだ~部 | |
| 02組 | 1 | あらき ひより | Boy | 2008年01月 | アッチェレランド |
| 10 | うつみ こうすけ | Boy | 2007年05月 | 東東京TEAM | |
| 16 | かみ せいたろう | Boy | 2007年09月 | 横浜本牧レーシング | |
| 19 | くぼ りょうが | Boy | 2007年08月 | FIRST KIDS | |
| 23 | さくらい ゆりな | Girl | 2007年06月 | にじいろライダーズ | |
| 32 | せと ゆうま | Boy | 2008年12月 | 横浜本牧レーシング | |
| 36 | たかはし りょうた | Boy | 2008年02月 | ||
| 38 | ときわ ようた | Boy | 2008年03月 | green leaves | |
| 46 | ふなこし ゆうと | Boy | 2008年03月 | KeyaKix | |
| 56 | もりやま さな | Girl | 2007年11月 | Team Kamikaze Kids | |
| 60 | やまぐち はると | Boy | 2008年04月 | ||
| 03組 | 6 | いしわたり せんじゅうろう | Boy | 2007年09月 | KID’S AMIGO |
| 11 | おおうち ゆうき | Boy | 2007年07月 | 豊田組 | |
| 17 | かわい はると | Boy | 2008年02月 | 横浜本牧レーシング | |
| 25 | しばの りつき | Boy | 2007年10月 | HIGH SPIRITS | |
| 28 | すずき ももは | Girl | 2008年01月 | アッチェレランド | |
| 35 | たかはし はる | Boy | 2007年06月 | FIRST KIDS | |
| 39 | ながと みなみ | Boy | 2008年02月 | ||
| 40 | なかやま りょうすけ | Boy | 2007年06月 | 横浜本牧レーシング | |
| 54 | みやした ゆひろ | Boy | 2007年09月 | にじいろライダーズ | |
| 57 | もりやま ゆうき | Boy | 2007年11月 | Team Kamikaze Kids | |
| 62 | わたなべ たいせい | Boy | 2008年03月 | ||
| 04組 | 2 | いくた ゆうが | Boy | 2007年08月 | |
| 3 | いけだ りの | Girl | 2007年06月 | 横浜本牧レーシング | |
| 18 | きむら たいち | Boy | 2007年11月 | 横浜本牧レーシング | |
| 22 | さいとう こうせい | Boy | 2008年04月 | Paul POSITION | |
| 29 | すずき ゆずは | Girl | 2008年01月 | アッチェレランド | |
| 30 | すずき よういちろう | Boy | 2008年05月 | TEAM La Luce | |
| 34 | たかはし こうすけ | Boy | 2007年11月 | HIGH SPIRITS | |
| 41 | にしうら しょうだい | Boy | 2007年09月 | ||
| 44 | ひらい はる | Boy | 2007年11月 | FIRST KIDS | |
| 52 | まつき れお | Boy | 2007年09月 | 横浜本牧レーシング | |
| 05組 | 4 | いしかわ しりゅう | Boy | 2007年12月 | 横浜本牧レーシング |
| 7 | いずみや りょうへい | Boy | 2007年08月 | RED☆COMET | |
| 8 | いぢち あおい | Boy | 2007年06月 | ||
| 20 | けんもく りおん | Boy | 2007年08月 | 横浜本牧レーシング | |
| 27 | しもじま ひなた | Girl | 2007年08月 | 湘南Spring Suns | |
| 31 | すだ まさとし | Boy | 2008年05月 | TEAM La Luce | |
| 45 | ひろせ かなえ | Boy | 2007年12月 | アッチェレランド | |
| 48 | ほんだ ゆうま | Boy | 2007年12月 | ||
| 55 | もとはし ちから | Boy | 2007年08月 | HIGH SPIRITS | |
| 58 | やざき つきと | Boy | 2007年09月 | FIRST KIDS | |
| 06組 | 5 | いしかわ たろう | Boy | 2007年05月 | チーム アグリ |
| 9 | いなば とま | Boy | 2007年09月 | 横浜本牧レーシング | |
| 14 | かきぎ ゆうしん | Boy | 2008年04月 | 相模原Team Rust-eze | |
| 15 | かとう たすき | Boy | 2008年05月 | ||
| 24 | ささき ゆうた | Boy | 2007年10月 | 横浜本牧レーシング | |
| 37 | たなか てんま | Boy | 2007年09月 | KeyaKix | |
| 47 | ほりうち はると | Boy | 2008年04月 | TEAM La Luce | |
| 49 | ほんま さき | Girl | 2008年03月 | ||
| 50 | ますだ かな | Girl | 2007年10月 | Team Kamikaze Kids | |
| 59 | やぶき ひろと | Boy | 2008年01月 | FIRST KIDS | |
| A01組 | 3 | いいおか ひかる | Boy | 2007年01月 | 相模原Team Rust-eze |
| 4 | おおさわ しゅうと | Boy | 2007年01月 | Blue Chipper’s | |
