【RCS第6戦】全日本選手権予選&復活組合せ一覧です。
当日の進行をスムーズにするために、ゼッケン番号および出場レースのご確認をお願いいたします。
※敗者復活は予選通過者を除いた選手で争います。
例)予選1レース目で通過できなかった場合→敗者復活1レース目への出場となります。
| 第1レース(敗者復活戦第1レース) | |||||
| 11 | いわま はるひ | Boy | 2011年01月 | 東京都 | |
| 16 | おがわ みんと | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 |
| 22 | かとう やまと | Boy | 2010年07月 | 埼玉県 | |
| 25 | くぼた えいと | Boy | 2011年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 38 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | 神奈川県 | |
| 51 | とやま だん | Boy | 2010年07月 | 7速発進 | 福岡県 |
| 55 | なかはら かなと | Boy | 2010年11月 | 奈良県 | |
| 65 | はにゅう しゅん | Boy | 2010年08月 | しんはーずくらぶ | 東京都 |
| 68 | ふたつがわ えい | Boy | 2010年07月 | 東京都 | |
| 77 | もちづき ゆうた | Boy | 2010年10月 | 静岡県 | |
| 79 | もりむら いっしん | Boy | 2010年06月 | KeyaKix | 東京都 |
| 第2レース(敗者復活戦第2レース) | |||||
| 2 | あたらし はると | Boy | 2010年09月 | KICKS | 大阪府 |
| 12 | うしくぼ ゆめ | Girl | 2010年06月 | 群馬県 | |
| 26 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 28 | ごとう じゅんのすけ | Boy | 2010年07月 | 山梨県 | |
| 39 | たかがい りひと | Boy | 2010年06月 | 茨城県 | |
| 42 | たかはし かいと | Boy | 2010年07月 | 7速発進 特攻の海翔 | 埼玉県 |
| 52 | ないとう けいすけ | Boy | 2010年09月 | チーム 7110 | 埼玉県 |
| 56 | なら かずき | Boy | 2010年09月 | 神奈川県 | |
| 60 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 |
| 69 | ほどはら たくみ | Boy | 2010年10月 | 神奈川県 | |
| 80 | やの きょうや | Boy | 2011年03月 | 神奈川県 | |
| 第3レース(敗者復活戦第3レース) | |||||
| 13 | うしざか せいじゅうろう | Boy | 2011年06月 | 千葉県 | |
| 29 | こんどう はるき | Boy | 2010年08月 | 静岡県 | |
| 31 | さいのもと りょうが | Boy | 2010年06月 | B→ts | 埼玉県 |
| 40 | たかくら りゅうえい | Boy | 2010年08月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
| 41 | たかの そうすけ | Boy | 2011年02月 | 相模原Team Rust-eze | 東京都 |
| 44 | たきがみ なつ | Girl | 2010年09月 | TEAM VIT | 滋賀県 |
| 45 | たけうち りら | Girl | 2010年06月 | 埼玉県 | |
| 58 | ねもと かのん | Girl | 2010年06月 | 千葉県 | |
| 64 | はった そうま | Boy | 2010年10月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 70 | まつい ぜん | Boy | 2011年02月 | 東京都 | |
| 81 | やまがた りく | Boy | 2010年08月 | 静岡県 | |
| 第4レース(敗者復活戦第4レース) | |||||
| 1 | あおき まさお | Boy | 2010年09月 | 神奈川県 | |
| 14 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 24 | きが ぜんた | Boy | 2010年10月 | LINO KEIKI | 東京都 |
| 30 | さいとう まゆ | Girl | 2010年11月 | 神奈川県 | |
| 47 | つちや そうたろう | Boy | 2010年08月 | 埼玉県 | |
| 48 | つのだ まさや | Boy | 2010年11月 | team∞KAIZUKA | 埼玉県 |
| 57 | にいつ ゆうあ | Girl | 2010年11月 | B→ts | 茨城県 |
| 59 | ねもと こうき | Boy | 2010年06月 | 千葉県 | |
| 71 | まつき ちはや | Girl | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 83 | やまさき せいぎ | Boy | 2011年03月 | 千葉県 | |
| 85 | やまだ たびひと | Boy | 2010年06月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 第5レース(敗者復活戦第5レース) | |||||
| 6 | いけだ りゅうせい | Boy | 2010年09月 | 栃木県 | |
| 15 | おおひら はるた | Boy | 2010年09月 | 神奈川県 | |
| 23 | かみたに まき | Girl | 2011年01月 | Blue Chipper’s | 埼玉県 |
| 27 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | to smile | 埼玉県 |
| 32 | さかい つばさ | Boy | 2010年08月 | マッハ・TR | 東京都 |
| 34 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 49 | てるや かいる | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 61 | のむら そうたろう | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | |
| 62 | のもと ひろなり | Boy | 2010年06月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
| 72 | まつき ちはや | Girl | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 84 | やまさき ゆうま | Boy | 2010年11月 | 埼玉県 | |
| 第6レース(敗者復活戦第6レース) | |||||
| 3 | あらい みさき | Girl | 2010年06月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 |
| 5 | いいはら たくみ | Boy | 2010年07月 | Free & Loose Kids | 東京都 |
| 7 | いしだ はるた | Boy | 2010年08月 | 埼玉県 | |
| 17 | おにやま けいと | Boy | 2010年06月 | 埼玉県 | |
| 35 | さの はるうみ | Boy | 2010年07月 | 静岡県 | |
| 43 | たかみ しいた | Boy | 2010年11月 | STARGAZER | 神奈川県 |
| 46 | たしろ くれあ | Girl | 2010年09月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 50 | どい ひろかず | Boy | 2010年07月 | 神奈川県 | |
| 63 | はしもと てん | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 73 | まつした いより | Girl | 2011年01月 | 埼玉県 | |
| 86 | よしだ ゆうと | Boy | 2010年06月 | 埼玉県 | |
| 第7レース(敗者復活戦第7レース) | |||||
| 4 | いいおか みなと | Boy | 2011年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 9 | いそざき しゅん | Boy | 2010年07月 | 神奈川県 | |
| 18 | おのでら じょうたろう | Boy | 2010年07月 | 神奈川県 | |
| 33 | さとう あうる | Boy | 2010年08月 | GALOPIN RIDERS | 神奈川県 |
| 36 | しみず ひろ | Boy | 2010年08月 | 埼玉県 | |
| 53 | なかじま りょう | Boy | 2010年06月 | 東京都 | |
| 66 | ひだ たくも | Boy | 2010年10月 | 東京都 | |
| 74 | まつなが りゅうのすけ | Boy | 2010年08月 | 静岡県 | |
| 76 | みやざわ やまと | Boy | 2011年01月 | STARGAZER | 東京都 |
| 82 | やまがみ ゆうご | Boy | 2010年06月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 87 | わたなべ あおい | Girl | 2010年07月 | 埼玉県 | |
| 第8レース(敗者復活戦第8レース) | |||||
| 8 | いずみ かいる | Boy | 2010年12月 | クラブTIS | 埼玉県 |
| 10 | いちはら しょうのすけ | Boy | 2010年12月 | 東京都 | |
| 19 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 20 | かさはら えいすけ | Boy | 2010年09月 | 神奈川県 | |
| 21 | かたよせ はると | Boy | 2010年08月 | team BLAST | 千葉県 |
| 37 | すぎもと ゆうた | Boy | 2010年08月 | 神奈川県 | |
| 54 | ながはま ひろと | Boy | 2010年10月 | 東京都 | |
| 67 | ひろせ はるた | Boy | 2010年07月 | 東京都 | |
| 75 | みやざき ゆめ | Girl | 2011年05月 | 東京都 | |
| 78 | ももせ けいご | Boy | 2010年09月 | GOLD☆DASH | 埼玉県 |
| 第1レース(敗者復活第1レース) | |||||
| 6 | あんどう かんた | Boy | 2009年10月 | 愛知県 | |
| 14 | いちかわ そら | Boy | 2009年12月 | 岡モータース | 神奈川県 |
| 21 | うえき ゆうた | Boy | 2009年06月 | 神奈川県 | |
| 66 | すがわら けんた | Boy | 2009年10月 | 7速発進 | 埼玉県 |
| 75 | たかはし わこ | Girl | 2009年09月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 85 | とみざわ るい | Boy | 2010年05月 | 東京都 | |
| 90 | なかむら りょう | Boy | 2009年08月 | SEALs | 群馬県 |
| 94 | にしうら とうま | Boy | 2009年10月 | THRAPPY | 三重県 |
| 112 | ほりうち あおい | Boy | 2010年04月 | 山梨県 | |
| 118 | みやけ はるみ | Boy | 2009年09月 | green leaves | 千葉県 |
| 126 | やまぞえ たいよう | Boy | 2009年10月 | 静岡県 | |
| 第2レース(敗者復活第2レース) | |||||
| 3 | あかばね せいた | Boy | 2009年11月 | 静岡県 | |
| 12 | いしはら かずさ | Boy | 2010年03月 | 愛知県 | |
| 23 | うすい はるひ | Boy | 2009年09月 | 神奈川県 | |
| 68 | すずき りひと | Boy | 2010年03月 | 7速発進 | 東京都 |
| 81 | ちば みらい | Girl | 2009年07月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 |
| 87 | とよしま ゆうと | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 95 | にしむら きょうしろう | Boy | 2009年08月 | to smile | 埼玉県 |
| 96 | にった ゆうま | Boy | 2009年06月 | SKY RAY | 神奈川県 |
| 108 | ふじた けんと | Boy | 2009年10月 | 千葉県 | |
| 123 | もり だいち | Boy | 2009年09月 | green leaves | 千葉県 |
| 124 | やぶき かずま | Boy | 2010年03月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 第3レース(敗者復活第3レース) | |||||
| 7 | いけがみ りょうま | Boy | 2009年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 |
| 18 | いばた ひゅうが | Boy | 2010年01月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 |
| 24 | うちだ ゆうひ | Boy | 2010年04月 | 愛知県 | |
| 33 | おの あきと | Boy | 2009年08月 | 静岡県 | |
| 52 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | 神奈川県 | |
| 69 | せきの そうた | Boy | 2009年08月 | 湘南Spring Suns | 神奈川県 |
| 71 | たかだ つばさ | Boy | 2009年09月 | アッチェレランド | 茨城県 |
| 88 | なかの いろは | Girl | 2009年06月 | 大阪府 | |
| 93 | にいつ らいむ | Boy | 2009年08月 | B→ts | 茨城県 |
| 97 | にわの まな | Boy | 2010年05月 | 東京都 | |
| 111 | ほその あきほ | Boy | 2009年06月 | SKYRAY | 神奈川県 |
| 第4レース(敗者復活第4レース) | |||||
| 5 | あらき かなで | Girl | 2010年01月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 36 | かつまた まひろ | Boy | 2009年07月 | 静岡県 | |
| 49 | こいずみ けいご | Boy | 2009年09月 | GALOPIN RIDERS | 神奈川県 |
| 53 | さいとう そうだい | Boy | 2009年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 |
| 55 | さとう かずき | Boy | 2009年06月 | 神奈川県 | |
| 72 | たかだ なつ | Boy | 2010年05月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 |
| 76 | たけい ようたろう | Boy | 2009年12月 | 長野県 | |
| 89 | なかむら あつき | Boy | 2009年11月 | B→ts | 埼玉県 |
| 103 | はら こうき | Boy | 2009年11月 | smile drops | 神奈川県 |
| 104 | ひがし かずや | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 113 | ほんだ いつき | Girl | 2009年09月 | 愛知県 | |
| 第5レース(敗者復活第5レース) | |||||
| 1 | あいざわ いちよう | Boy | 2009年06月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 11 | いしだ そら | Boy | 2010年02月 | 埼玉県 | |
| 22 | うえの はるま | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 29 | おおにし ひろき | Boy | 2009年11月 | INNOCENT Kid’s | 群馬県 |
| 41 | かわい りゅうたろう | Boy | 2009年08月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 51 | こすぎ りゅうま | Boy | 2010年02月 | 静岡県 | |
| 56 | さとう そうすけ | Boy | 2010年02月 | 神奈川県 | |
| 83 | つづき そら | Boy | 2009年06月 | GALOPIN RIDERS | 神奈川県 |
| 100 | はが ひなた | Boy | 2010年05月 | STARGAZER | 東京都 |
| 115 | まつおか ともき | Boy | 2009年11月 | 東京都 | |
| 120 | みやた たける | Boy | 2009年12月 | B→ts | 埼玉県 |
| 第6レース(敗者復活第6レース) | |||||
| 2 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 19 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 28 | おおたき えいと | Boy | 2010年01月 | 東京都 | |
| 34 | おりもと いちろうせいしょう | Boy | 2009年07月 | Blue Chipper’s | 東京都 |
| 39 | かねこ はやと | Boy | 2009年07月 | 埼玉県 | |
| 54 | さいとう そうま | Boy | 2009年10月 | 静岡県 | |
| 65 | しらいし はやと | Boy | 2009年06月 | 神奈川県 | |
| 70 | そめの だいじろう | Boy | 2009年12月 | INNOCENT Kid’s | 埼玉県 |
| 80 | たしろ るきあ | Boy | 2009年06月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 119 | みやざき なぎさ | Girl | 2009年07月 | GODSPEED | 愛知県 |
| 127 | やまなか えいと | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 第7レース(敗者復活第7レース) | |||||
| 31 | おざわ まさひろ | Boy | 2009年11月 | 東京都 | |
| 44 | かわだ まあや | Girl | 2009年12月 | Blue Chipper’s | 東京都 |
| 47 | くぼた りあん | Girl | 2009年10月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 57 | さとう たいが | Boy | 2009年09月 | KICK JOKER | 愛知県 |
| 58 | さとう はるま | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | |
| 59 | さとう ろい | Boy | 2009年07月 | GOLD☆DASH | 千葉県 |
| 74 | たかはし はな | Girl | 2010年01月 | TEAM RAY | 東京都 |
| 77 | たけうち ゆうと | Boy | 2010年02月 | 神奈川県 | |
| 99 | ねもと ゆうま | Boy | 2009年08月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 107 | ふくやま なぎさ | Girl | 2009年07月 | 埼玉県 | |
| 129 | よねざわ あたる | Boy | 2009年12月 | 東京都 | |
| 第8レース(敗者復活第8レース) | |||||
| 4 | あさうみ なな | Girl | 2010年03月 | CCB48 | 埼玉県 |
| 8 | いけだ ときお | Boy | 2009年12月 | 神奈川県 | |
| 26 | おおえだ ゆうき | Boy | 2009年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 37 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | 東京都 | |
| 42 | かわかみ とうた | Boy | 2009年08月 | 東東京TEAM | 東京都 |
| 50 | こがい ちょうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM RIVER | 埼玉県 |
| 60 | さるた だいご | Boy | 2009年07月 | 静岡県 | |
| 82 | ちゅうじょう こうが | Boy | 2009年11月 | 神奈川県 | |
| 102 | はせがわ はるる | Girl | 2009年11月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
| 106 | ひろせ つかさ | Boy | 2010年05月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 116 | まつした かんな | Girl | 2009年10月 | 埼玉県 | |
| 第9レース(敗者復活第9レース) | |||||
| 9 | いけもと ゆうと | Boy | 2010年01月 | 神奈川県 | |
| 13 | いそだ えいた | Boy | 2009年11月 | CCB48 | 埼玉県 |
| 27 | おおき しん | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 38 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | 東東京チーム | 東京都 |
| 43 | かわた としや | Boy | 2009年06月 | ニコライダー | 東京都 |
| 45 | きとう まさる | Boy | 2009年09月 | 東京都 | |
| 92 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | |
| 110 | ふるたち いおり | Boy | 2009年09月 | 神奈川県 | |
| 117 | みずたに ゆうき | Boy | 2009年12月 | paradise kids | 愛知県 |
| 122 | めんたに はくと | Boy | 2010年02月 | 埼玉県 | |
| 130 | わだ おうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM VIT | 三重県 |
| 第10レース(敗者復活第10レース) | |||||
| 10 | いしい さら | Boy | 2009年06月 | The Crazy Engine | 千葉県 |
| 15 | いちみや たくむ | Boy | 2010年03月 | 神奈川県 | |
| 30 | おかべ ひろき | Boy | 2009年07月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 48 | こいずみ あいる | Girl | 2009年09月 | CCB48 | 埼玉県 |
| 63 | しみず こたろう | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 73 | たかはし かなた | Boy | 2009年07月 | 風に吹かれて | 東京都 |
| 91 | なかもと りく | Boy | 2009年08月 | 京都府 | |
| 98 | ねぐら はくと | Boy | 2009年09月 | めだまやきにしょうゆ | 大阪府 |
| 101 | はしもと めい | Girl | 2009年07月 | 静岡県 | |
| 114 | まきた たいち | Boy | 2010年05月 | RTたこやき | 神奈川県 |
| 128 | よこもり えいと | Boy | 2009年11月 | 埼玉県 | |
| 第11レース(敗者復活第11レース) | |||||
| 16 | いとう りく | Boy | 2009年12月 | 神奈川県 | |
| 17 | いのぐち かいち | Boy | 2009年09月 | 宝Jr. | 三重県 |
| 25 | えがわ しゅうのすけ | Boy | 2010年01月 | THE NO PEDALS | 神奈川県 |
| 35 | かっさい たいが | Boy | 2010年03月 | 三重県 | |
| 61 | しばさき ようすけ | Boy | 2009年10月 | CCB48 | 埼玉県 |
| 62 | しばた がく | Boy | 2009年10月 | SEALs | 群馬県 |
| 64 | しみず はくと | Boy | 2010年01月 | 東京都 | |
| 78 | たけの ひかる | Boy | 2009年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 109 | ふじた こまち | Girl | 2009年08月 | めだまやきにしょうゆ | 大阪府 |
| 121 | むらた みずき | Boy | 2010年05月 | 静岡県 | |
| 第12レース(敗者復活第12レース) | |||||
| 20 | いわせ たいよう | Boy | 2009年06月 | 神奈川県 | |
| 32 | おだ るいき | Boy | 2009年08月 | THRAPPY | 愛知県 |
| 40 | かみ りゅうのすけ | Boy | 2010年01月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
| 46 | くぼ ゆうあ | Girl | 2009年08月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 67 | すずき しょうた | Boy | 2010年02月 | 東京都 | |
| 79 | たじま こたろう | Boy | 2010年02月 | 三重県 | |
| 84 | とべ かける | Boy | 2009年08月 | SEALs | 群馬県 |
| 86 | とやま ゆうだい | Boy | 2009年07月 | 宝Jr. | 静岡県 |
| 105 | ひらばやし あおと | Boy | 2009年11月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 125 | やまざき はやと | Boy | 2010年01月 | 静岡県 | |
| 第1レース(敗者復活第1レース) | |||||
| 5 | あんぼ ここはる | Boy | 2008年08月 | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
| 7 | いいづか ひろと | Boy | 2008年11月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 40 | さかもと りょうすけ | Boy | 2008年07月 | B→ts | 埼玉県 |
| 58 | すとう しんげん | Boy | 2009年02月 | INNOCENT Kid’s | 群馬県 |
| 66 | たかむら りゅう | Boy | 2008年11月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 73 | たまおき いお | Girl | 2009年04月 | 東京都 | |
| 95 | ふじた りゅうのすけ | Boy | 2009年04月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 102 | まつうら じょう | Boy | 2009年01月 | 静岡県 | |
| 114 | やくわ まお | Girl | 2009年04月 | 神奈川県 | |
| 120 | よこやま ほまれ | Boy | 2009年02月 | プチロケット | 神奈川県 |
| 121 | よしだ ゆうた | Boy | 2009年04月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 第2レース(敗者復活第2レース) | |||||
| 28 | かねこ あんじ | Boy | 2008年12月 | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
| 37 | こいけ はやと | Boy | 2009年05月 | 遠州STARS | 静岡県 |
| 45 | さとう みじゅ | Girl | 2009年02月 | B→ts | 埼玉県 |
| 57 | すずき りくと | Boy | 2008年07月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 |
| 75 | つつみざき かいと | Boy | 2009年04月 | 東京都 | |
| 92 | ばん りょうた | Boy | 2009年04月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
| 96 | ふじわら あるま | Boy | 2009年04月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 109 | むらき まやと | Boy | 2009年01月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 110 | むらまつ れつ | Boy | 2009年05月 | 静岡県 | |
| 115 | やまがみ えいご | Boy | 2009年02月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 第3レース(敗者復活第3レース) | |||||
| 1 | あおき ななと | Boy | 2009年01月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 22 | おぎわら りんたろう | Boy | 2009年01月 | 千葉県 | |
| 49 | しげひろ はるき | Boy | 2008年06月 | 多摩すとらいだ~部 | 神奈川県 |
| 76 | つるさき ゆうき | Boy | 2009年01月 | niko niko | 兵庫県 |
| 83 | なつはら かい | Boy | 2009年01月 | Free & Loose Kids | 東京都 |
| 90 | のろ なずな | Girl | 2009年02月 | 東京都 | |
| 98 | ほりえ みお | Girl | 2008年06月 | B→ts | 埼玉県 |
| 105 | みねぎし れお | Boy | 2008年10月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
| 108 | むらかみ こと | Girl | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 117 | やまだ るき | Boy | 2009年05月 | 遠州STARS | 静岡県 |
| 第4レース(敗者復活第4レース) | |||||
| 19 | おかむら りお | Boy | 2008年11月 | B→ts | 東京都 |
| 42 | ささき けいた | Boy | 2008年06月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 44 | さとう そうた | Boy | 2009年04月 | TEAM La Luce | 東京都 |
| 51 | しみず りんいちろう | Boy | 2009年03月 | 宝Jr. | 静岡県 |
| 84 | なみさと あかり | Girl | 2008年10月 | Paul POSITION | 東京都 |
| 85 | にいつ まお | Girl | 2008年12月 | 千葉県 | |
| 86 | にしむら みゆ | Girl | 2008年08月 | 鹿ライダーズ | 奈良県 |
| 101 | まつうら あいこ | Girl | 2008年09月 | 東京都 | |
| 113 | やぐち ゆうた | Boy | 2008年08月 | Free & Loose Kids | 東京都 |
| 119 | ゆあさ こうたろう | Boy | 2008年06月 | LINE4 | 千葉県 |
| 第5レース(敗者復活第5レース) | |||||
| 13 | うえの おうすけ | Boy | 2009年01月 | 湘南happiness☆ | 長野県 |
| 14 | うちだ はやま | Boy | 2009年04月 | ちーむ4649 | 愛知県 |
| 15 | うやま れん | Boy | 2008年07月 | 神奈川県 | |
| 17 | おおさわ りん | Girl | 2008年08月 | Blue Chipper’s | 東京都 |
| 61 | だいとく あん | Girl | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 |
| 70 | たなか あき | Boy | 2008年06月 | GALOPIN RIDERS | 静岡県 |
| 82 | なかむら なさ | Boy | 2009年02月 | TEAM RIVER | 東京都 |
| 89 | のもと はるき | Boy | 2008年06月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
| 97 | ふるたに えいと | Boy | 2008年12月 | 大阪府 | |
| 103 | まつやま かいじ | Boy | 2008年08月 | 煌ライダーズ | 兵庫県 |
| 第6レース(敗者復活第6レース) | |||||
| 9 | いしい りお | Girl | 2008年06月 | 東京都 | |
| 10 | いずみや ゆう | Girl | 2009年02月 | RED☆COMET | 埼玉県 |
| 18 | おがた りき | Boy | 2009年04月 | ちーむ4649 | 愛知県 |
| 21 | おぎの しゅん | Boy | 2009年01月 | CCB48 | 埼玉県 |
| 24 | おくやま そうた | Boy | 2008年08月 | 神奈川県 | |
| 32 | きかわ なおき | Boy | 2009年04月 | 埼玉県 | |
| 46 | さの ひゅうご | Boy | 2008年12月 | GALOPIN RIDERS | 神奈川県 |
| 52 | しもじま はると | Boy | 2009年04月 | 湘南Spring Suns | 神奈川県 |
| 62 | だいとく がく | Boy | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 |
| 63 | たかしま こうしろう | Boy | 2009年03月 | TEAM VIT | 三重県 |
| 第7レース(敗者復活第7レース) | |||||
| 11 | いちじま そらと | Boy | 2008年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 16 | おおくま ときなり | Boy | 2009年05月 | 東京都 | |
| 26 | かつまた やまと | Boy | 2008年10月 | 神奈川県 | |
| 33 | きかわ まさと | Boy | 2009年04月 | 埼玉県 | |
| 59 | すみの くうら | Boy | 2009年02月 | LINO KEIKI | 東京都 |
| 64 | たかの りゅうだい | Boy | 2009年02月 | COSMO | 大阪府 |
| 67 | たきがみ もも | Girl | 2008年07月 | TEAM VIT | 滋賀県 |
| 78 | とつか げん | Boy | 2009年02月 | 湘南Spring Suns | 神奈川県 |
| 87 | にわ れんたろう | Boy | 2008年07月 | ちーむ4649 | 愛知県 |
| 118 | やまの はるひと | Boy | 2009年05月 | SEALs | 群馬県 |
| 第8レース(敗者復活第8レース) | |||||
| 3 | あかほり たくみ | Boy | 2008年06月 | FICUS RACING | 大阪府 |
| 23 | おくぎ りょうのすけ | Boy | 2009年02月 | 東京都 | |
| 35 | きのした そらと | Boy | 2009年02月 | SKY RIDERS | 兵庫県 |
| 65 | たかひら りいち | Boy | 2009年01月 | LINO KEIKI | 東京都 |
| 69 | たけだ るき | Boy | 2008年10月 | 埼玉県 | |
| 77 | とおやま あやと | Boy | 2009年04月 | 神奈川県 | |
| 79 | ないとう けんしん | Boy | 2009年03月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 88 | ぬまくら おうた | Boy | 2009年04月 | チームRIVER | 東京都 |
| 91 | はくま こうき | Boy | 2009年04月 | 湘南Spring Suns | 神奈川県 |
| 94 | ふくやま さき | Girl | 2008年08月 | TEAM VIT | 滋賀県 |
| 第9レース(敗者復活第9レース) | |||||
| 4 | あらし ひなか | Girl | 2008年07月 | team BLAST | 千葉県 |
| 6 | いいじま しゅうご | Boy | 2008年12月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 |
| 8 | いがらし かんた | Boy | 2009年04月 | THRAPPY | 愛知県 |
| 25 | かしま はると | Boy | 2009年04月 | 東京都 | |
| 55 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | ニコライダー | 埼玉県 |
| 72 | たにがわ そら | Boy | 2008年09月 | 埼玉県 | |
| 80 | ながお ゆうと | Boy | 2009年02月 | 神奈川県 | |
| 99 | ますだ けんた | Boy | 2008年11月 | LINO KEIKI | 東京都 |
| 106 | みやうち たすく | Boy | 2009年02月 | FICUS RACING | 大阪府 |
| 112 | もりた たけみち | Boy | 2008年11月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 第10レース(敗者復活第10レース) | |||||
| 2 | あかば しどう | Boy | 2008年12月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 |
| 12 | いとう はやと | Boy | 2008年07月 | green leaves | 千葉県 |
| 29 | かめおか ひかる | Boy | 2008年12月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 |
| 31 | かわしま りんたろう | Boy | 2008年07月 | LINO KEIKI | 神奈川県 |
| 38 | ごず きょうへい | Boy | 2009年05月 | 東京都 | |
| 39 | こやま りおん | Girl | 2010年04月 | 滋賀県 | |
| 41 | さくらい ともひさ | Boy | 2009年04月 | にじいろライダーズ | 東京都 |
| 47 | さの りょうま | Boy | 2009年05月 | THRAPPY | 愛知県 |
| 93 | ひらい りん | Girl | 2008年12月 | 神奈川県 | |
| 107 | みやうち つむぐ | Boy | 2009年02月 | FICUS RACING | 大阪府 |
| 第11レース(敗者復活第11レース) | |||||
| 20 | おがわ だいち | Boy | 2008年06月 | green leaves | 千葉県 |
| 27 | かなつか あかり | Girl | 2009年02月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 30 | かわさき しんたろう | Boy | 2008年09月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 |
| 34 | きたはら こたろう | Boy | 2009年04月 | プチロケット | 神奈川県 |
| 50 | しばみや いつき | Boy | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 56 | すぎやま たいへい | Boy | 2008年06月 | 静岡県 | |
| 60 | せとやま もか | Girl | 2008年06月 | LITTLE STARS | 三重県 |
| 68 | たぐち つばさ | Boy | 2008年08月 | 東京都 | |
| 74 | つちや ゆら | Boy | 2009年05月 | YMIT下田ーズ | 静岡県 |
| 100 | まつい はく | Boy | 2008年09月 | 神奈川県 | |
| 第12レース(敗者復活第12レース) | |||||
| 36 | くろさき こなつ | Girl | 2008年07月 | MFP | 神奈川県 |
