第4戦 TAMAラウンド 2013.4.14
予選組分一覧です。
当日の進行をスムーズにするために、ゼッケン番号および出場レースのご確認をお願いいたします。
第1レース | ||||
13 | いまにし りょうた | 2010年05月 | 東京都 | |
29 | きが ぜんた | 2010年10月 | LINO KEIKI | 東京都 |
40 | さいとう れいや | 2010年07月 | 埼玉県 | |
43 | しまむら かげとら | 2010年07月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
59 | とりう けいた | 2010年04月 | 東京都 | |
60 | ながい しゅんすけ | 2011年03月 | SEALs | 群馬県 |
72 | はしお くくる | 2010年07月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
78 | ふかや しんのすけ | 2010年12月 | 多摩すとらいだ~部 | 東京都 |
82 | まつい はるま | 2010年12月 | 神奈川県 | |
90 | やまがみ ゆうご | 2010年06月 | アッチェレランド | 千葉県 |
98 | わたべ らいき | 2010年07月 | Clover☆s | 東京都 |
第2レース | ||||
9 | いずみ かいる | 2010年12月 | クラブTIS | 埼玉県 |
14 | いわま はるひ | 2011年01月 | 東京都 | |
30 | きし かなた | 2011年02月 | 群馬県 | |
42 | さがら けんたろう | 2010年10月 | 東京都 | |
48 | たかはし かいと | 2010年07月 | 疾風伝説 爆走小僧 | 埼玉県 |
49 | たかみ しいた | 2010年11月 | STAR GAZER | 神奈川県 |
63 | なかざわ りく | 2010年05月 | GALOPIN RIDERS | 神奈川県 |
64 | なかじま りょう | 2010年06月 | 東京都 | |
75 | ひらた れお | 2010年07月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
83 | まつだ りょうた | 2010年04月 | 東京都 | |
84 | まなご こうたろう | 2010年05月 | 東東京TEAM | 東京都 |
第3レース | ||||
3 | あらい みさき | 2010年06月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 |
7 | いしかわ りゆうた | 2010年11月 | チーム アグリ | 埼玉県 |
15 | うえだ たくみ | 2010年07月 | 千葉県 | |
31 | きむら たくみ | 2010年07月 | 東京都 | |
44 | すずき たいち | 2010年07月 | 東京都 | |
45 | たかぎ れの | 2010年12月 | GODSPEED | 神奈川県 |
65 | なかばやし よしや | 2010年05月 | 東京都 | |
71 | はが ひなた | 2010年05月 | STAR GAZER | 東京都 |
86 | みやざわ れん | 2010年12月 | 東京都 | |
91 | やまざき あらた | 2010年04月 | 東東京TEAM | 東京都 |
92 | やまだ かずき | 2010年07月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
第4レース | ||||
1 | あべ はるたろう | 2010年04月 | 石神井らいだーず(仮) | 東京都 |
8 | いしだ こう | 2010年05月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
16 | うちはし そうへい | 2010年07月 | KeyaKix | 東京都 |
17 | えびさわ ゆうのすけ | 2010年05月 | 東京都 | |
19 | おがわ ゆりあ | 2010年04月 | Gravity of the moon | 神奈川県 |
33 | こうもり もも | 2010年06月 | 神奈川県 | |
51 | たなか りつ | 2010年12月 | 東京都 | |
66 | なかやま りんたろう | 2010年05月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 |
67 | ねもと かのん | 2010年06月 | 千葉県 | |
85 | みやざわ やまと | 2011年01月 | STAR GAZER | 東京都 |
87 | もりた しおん | 2010年05月 | 東京都 | |
第5レース | ||||
2 | あらい ひなた | 2010年08月 | 東京都 | |
5 | いいおか みなと | 2011年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
18 | おおさわ れいや | 2010年06月 | 神奈川県 | |
23 | かたよせ はると | 2010年08月 | team BLAST | 千葉県 |
26 | かとう やまと | 2010年07月 | INNOCENT Kid’s | 埼玉県 |
35 | こじま さくや | 2011年02月 | 埼玉県 | |
52 | つちや そうたろう | 2010年08月 | 埼玉県 | |
68 | ねもと こうき | 2010年06月 | 千葉県 | |
73 | はった そうま | 2010年10月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
88 | もりむら いっしん | 2010年06月 | KeyaKix | 東京都 |
94 | やまなか らんまる | 2010年04月 | 神奈川県 | |
第6レース | ||||
4 | あーばいん たいち | 2011年01月 | 東京都 | |
12 | いとう はな | 2010年09月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
20 | おく しょうご | 2010年06月 | 神奈川県 | |
22 | かきぎ ゆうご | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
27 | かわした なお | 2010年05月 | team∞KAIZUKA | 埼玉県 |
36 | こばやし おうく | 2010年06月 | 神奈川県 | |
46 | たかくら りゅうえい | 2010年08月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
55 | てらい おうすけ | 2010年11月 | 神奈川県 | |
69 | のざき ひゅうが | 2010年07月 | チームRIVER | 東京都 |
74 | ひらか かずや | 2010年09月 | 埼玉県 | |
95 | よこやま しょうけん | 2010年10月 | 神奈川県 | |
第7レース | ||||
6 | いけまつ あゆと | 2010年04月 | 東京都 | |
21 | おのでら じょうたろう | 2010年07月 | 神奈川県 | |
24 | かとう たくま | 2010年07月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
34 | こじま かい | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
37 | こやま しょうた | 2010年04月 | 神奈川県 | |
53 | つのだ まさや | 2010年11月 | team∞KAIZUKA | 埼玉県 |
56 | てるや かいる | 2010年06月 | 神奈川県 | |
61 | ながうら しゅう | 2010年05月 | NRW | 東京都 |
77 | ひろせ はるた | 2010年07月 | 東京都 | |
89 | もりや うた | 2010年11月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
96 | よしかわ こはる | 2010年07月 | 神奈川県 | |
第8レース | ||||
10 | いそざき しゅん | 2010年07月 | 神奈川県 | |
25 | かとう ねお | 2010年11月 | 神奈川県 | |
32 | くにえだ すずの | 2010年04月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
38 | こんたに まきや | 2010年05月 | 東京都 | |
47 | たかの そうすけ | 2011年02月 | 相模原Team Rust-eze | 東京都 |
50 | たしろ くれあ | 2010年09月 | アッチェレランド | 千葉県 |
57 | どばし じゅん | 2010年06月 | 東京都 | |
70 | のもと ひろなり | 2010年06月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
79 | ふたつがわ えい | 2010年07月 | 東京都 | |
93 | やまだ たびひと | 2010年06月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
97 | よしかわ なゆた | 2010年09月 | 東京都 | |
第9レース | ||||
11 | いとう しんた | 2010年10月 | 神奈川県 | |
28 | かわせ ゆうき | 2011年01月 | 埼玉県 | |
39 | こんどう ゆうた | 2010年05月 | 東京都 | |
41 | さかい つばさ | 2010年08月 | マッハ・TR | 東京都 |
54 | てしま いいちろう | 2010年06月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
58 | とみざわ るい | 2010年05月 | 東京都 | |
62 | なかがわ ゆい | 2010年11月 | 多摩すとらいだ~部 | 東京都 |
76 | ひろせ つかさ | 2010年05月 | アッチェレランド | 千葉県 |
80 | ほそや とらのすけ | 2010年08月 | 東京都 | |
81 | まきた たいち | 2010年05月 | RTたこやき | 神奈川県 |
予選11名×9組=上位4名準決勝進出(98名中36名) 敗者復活12名×6組=上位2名準決勝進出(62名中12名) 準決勝12名×4組=1〜3位決勝進出・4〜6位順位決定戦進出 | ||||
第1レース | ||||
11 | いしざわ のあ | 2009年05月 | 東京都 | |
17 | いばた ひゅうが | 2010年01月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 |
53 | こうち ふうた | 2009年09月 | 東京都 | |
65 | ささき みそら | 2010年03月 | B→ts | 埼玉県 |
69 | さるた あやこ | 2009年05月 | プチ・ロケット | 神奈川県 |
75 | しらがき そうすけ | 2009年05月 | アッチェレランド | 茨城県 |
96 | つるおか はやと | 2010年02月 | 東京都 | |
116 | はせがわ はるる | 2009年11月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
121 | ひらばやし あおと | 2009年11月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
128 | ふなど まなと | 2009年08月 | team BLAST | 千葉県 |
143 | もりもと ちか | 2009年12月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
149 | やまなか えいと | 2009年07月 | 東京都 | |
第2レース | ||||
12 | いしだ そら | 2010年02月 | 埼玉県 | |
16 | いとう はやと | 2009年07月 | green leaves | 千葉県 |
18 | いわさき さくと | 2010年03月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
27 | おおたに そうすけ | 2009年04月 | 多摩すとらいだ~部 | 東京都 |
55 | こにし ひな | 2009年08月 | NRW | 東京都 |
74 | しまむら かいり | 2009年05月 | B→ts | 埼玉県 |
85 | たかだ つばさ | 2009年09月 | アッチェレランド | 茨城県 |
99 | とよしま ゆうと | 2009年07月 | 東京都 | |
111 | ねぎし こうせい | 2009年12月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 |
119 | ばん りょうた | 2009年04月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
142 | もりみつ ゆいこ | 2009年08月 | プチ・ロケット | 神奈川県 |
151 | よこもり えいと | 2009年11月 | 埼玉県 | |
第3レース | ||||
19 | うえの はるま | 2009年07月 | 東京都 | |
51 | こいずみ けいご | 2009年09月 | GALOPIN RIDERS | 神奈川県 |
56 | こばやし ゆうと | 2009年06月 | 山梨県 | |
61 | さいとう なぎのすけ | 2009年06月 | NRW | 東京都 |
67 | さとう かずま | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
91 | たしろ るきあ | 2009年06月 | アッチェレランド | 千葉県 |
100 | なか しゅうま | 2009年07月 | 東京都 | |
101 | ながさわ ゆい | 2009年05月 | green leaves | 千葉県 |
102 | なかしげ ひさと | 2010年01月 | B→ts | 埼玉県 |
114 | はしもと ひまり | 2009年05月 | 多摩すとらいだ~部 | 神奈川県 |
152 | よしかわ なおき | 2009年05月 | プチ・ロケット | 神奈川県 |
第4レース | ||||
22 | えんどう なるみ | 2010年04月 | 東京都 | |
41 | かわかみ とうた | 2009年08月 | 東東京TEAM | 東京都 |
44 | かわち さく | 2009年08月 | GODSPEED | 神奈川県 |
48 | きたづめ えいた | 2009年09月 | ポロライダーズ | 東京都 |
62 | さかい かなた | 2009年09月 | 東京都 | |
104 | なかむら あつき | 2009年11月 | B→ts | 埼玉県 |
107 | なかやま りょう | 2010年04月 | 静岡県 | |
112 | ねもと ゆうま | 2009年08月 | アッチェレランド | 千葉県 |
125 | ふじた りゅうのすけ | 2009年04月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
147 | やまぐち はるき | 2010年02月 | NRW | 東京都 |
148 | やまざき かなで | 2009年04月 | green leaves | 千葉県 |
第5レース | ||||
23 | おいかわ たくま | 2009年04月 | 神奈川県 | |
33 | かとう けんたろう | 2009年06月 | HIGH SPIRITS | 神奈川県 |
34 | かとう こたろう | 2009年06月 | 東京都 | |
64 | ささき あらた | 2009年11月 | 東京都 | |
70 | しおつ かなめ | 2009年05月 | ポロライダーズ | 東京都 |
84 | たかぎ ろい | 2009年05月 | GODSPEED | 神奈川県 |
94 | つくい こうし | 2009年12月 | 東東京TEAM | 東京都 |
108 | にしむら きょうしろう | 2009年08月 | 埼玉県 | |
123 | ふくはら あやと | 2009年06月 | アッチェレランド | 千葉県 |
139 | みやた たける | 2009年12月 | B→ts | 埼玉県 |
141 | むらかみ こと | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
第6レース | ||||
14 | いちかわ ゆうと | 2009年05月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
26 | おおくま ときなり | 2009年05月 | 東京都 | |
28 | おおにし ひろき | 2009年11月 | INNOCENT Kid’s | 群馬県 |
31 | おりもと いちろうせいしょう | 2009年07月 | BLUE CHIPPER’S | 東京都 |
59 | こやま かける | 2009年06月 | TEAM La Luce | 東京都 |
66 | さとう かずき | 2009年06月 | 神奈川県 | |
72 | しばた がく | 2009年10月 | SEALs | 群馬県 |
86 | たかはし かなた | 2009年07月 | 風に吹かれて | 東京都 |
93 | たむら れい | 2009年07月 | ポロライダーズ | 東京都 |
120 | ひがし かずや | 2009年07月 | 東京都 | |
132 | まえざわ しゅうへい | 2009年09月 | GODSPEED | 神奈川県 |
第7レース | ||||
30 | おぎそ けい | 2009年05月 | 埼玉県 | |
43 | かわだ まあや | 2009年12月 | BLUE CHIPPER’S | 東京都 |
58 | こまつ ねねか | 2009年08月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
71 | しげもり こうたろう | 2010年01月 | 東京都 | |
83 | そめの だいじろう | 2009年12月 | INNOCENT Kid’s | 埼玉県 |
105 | なかむら りょう | 2009年08月 | SEALs | 群馬県 |
113 | はぎうだ まさる | 2009年11月 | ポロライダーズ | 東京都 |
122 | ひろた そら | 2009年04月 | TEAM VIT | 奈良県 |
124 | ふくやま なぎさ | 2009年07月 | 埼玉県 | |
133 | まきた じゅんぺい | 2009年07月 | 風に吹かれて | 東京都 |
134 | まつい そうま | 2009年07月 | GODSPEED | 神奈川県 |
第8レース | ||||
4 | あめみや そうすけ | 2009年09月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
20 | うちぼり あきと | 2010年03月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
35 | かねこ はやと | 2009年07月 | 埼玉県 | |
76 | しらとり ゆうだい | 2009年05月 | 神奈川県 | |
98 | とやま ゆうだい | 2009年07月 | 宝Jr. | 静岡県 |
103 | なかはら るか | 2009年08月 | Buddy Dream Bikers | 東京都 |
106 | なかやま はると | 2010年01月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
126 | ふじわら あるま | 2009年04月 | 神奈川県 | |
140 | むらおか みゆう | 2009年05月 | ポロライダーズ | 東京都 |
150 | やまの はるひと | 2009年05月 | SEALs | 群馬県 |
156 | わだ おうすけ | 2010年03月 | TEAM VIT | 三重県 |
第9レース | ||||
2 | あおぬま れお | 2009年08月 | 神奈川県 | |
21 | えのきど るい | 2009年12月 | THE CRAZY ENGINE | 東京都 |
24 | おおえだ ゆうき | 2009年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
38 | かみや ひなた | 2009年04月 | 東京都 | |
49 | くぼ ゆうあ | 2009年08月 | FIRST KIDS | 東京都 |
78 | すずき ゆうま | 2009年06月 | 神奈川県 | |
97 | とみおか さき | 2010年03月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
109 | にった ゆうま | 2009年06月 | SKY RAY | 神奈川県 |
129 | ふるたち いおり | 2009年09月 | 神奈川県 | |
130 | ほしの しゅうと | 2009年04月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
155 | わだ あおい | 2009年05月 | ポロライダーズ | 東京都 |
第10レース | ||||
3 | あかさか はるな | 2009年05月 | 東京都 | |
6 | あんどう かずや | 2010年01月 | KeyaKix | 東京都 |
25 | おおき しん | 2009年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
37 | かみ りゅうのすけ | 2010年01月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
39 | かめい こうすけ | 2009年05月 | 東京都 | |
60 | こやま ひらく | 2010年01月 | THE CRAZY ENGINE | 東京都 |
79 | すずき りひと | 2010年03月 | 東京都 | |
88 | たかはし わこ | 2009年09月 | FIRST KIDS | 東京都 |
110 | ぬまくら おうた | 2009年04月 | チームRIVER | 東京都 |
131 | ほその あきほ | 2009年06月 | SKY RAY | 神奈川県 |
135 | まつおか ともき | 2009年11月 | 東京都 | |
第11レース | ||||
7 | いけだ ときお | 2009年12月 | 神奈川県 | |
15 | いちはし けんたろう | 2009年11月 | KeyaKix | 東京都 |
29 | おかべ ひろき | 2009年07月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
36 | かぶらぎ かいり | 2009年11月 | つくばDream kids | 茨城県 |
45 | きかわ なおき | 2009年04月 | 埼玉県 | |
81 | せと かける | 2010年02月 | 東京都 | |
115 | はせ なゆ | 2009年05月 | FIRST KIDS | 東京都 |
118 | はら こうき | 2009年11月 | smile drops | 神奈川県 |
127 | ふじわら そうしろう | 2010年02月 | THE CRAZY ENGINE | 東京都 |
136 | まつした かんな | 2009年10月 | 埼玉県 | |
137 | みなみ れんと | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
第12レース | ||||
1 | あおき かい | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
8 | いけもと ゆうと | 2010年01月 | 神奈川県 | |
32 | かげしま ゆうと | 2009年09月 | Viento | 千葉県 |
42 | かわた としや | 2009年06月 | ニコライダー | 東京都 |
46 | きかわ まさと | 2009年04月 | 埼玉県 | |
54 | こでら なつき | 2010年03月 | KeyaKix | 東京都 |
68 | さとう ろい | 2009年07月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
80 | せきの こうしろう | 2010年02月 | STAR GAZER | 神奈川県 |
82 | せと ひかる | 2010年02月 | 東京都 | |
117 | はたなか りの | 2009年08月 | FIRST KIDS | 東京都 |
138 | みやざき りょうすけ | 2010年02月 | 東京都 | |
第13レース | ||||
5 | あらき かなで | 2010年01月 | アッチェレランド | 千葉県 |
9 | いしい きらり | 2010年01月 | 東京都 | |
13 | いちかわ たいよう | 2009年09月 | Sunflower | 神奈川県 |
47 | きしかわ よう | 2010年02月 | 千葉県 | |
57 | こばやし ゆうや | 2009年05月 | KeyaKix | 東京都 |
73 | しばみや いつき | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
77 | すがはら たいが | 2009年05月 | ニコライダー | 埼玉県 |
87 | たかはし こうたろう | 2009年07月 | 東京都 | |
89 | たかばたけ にこ | 2010年03月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
144 | もんま こうさく | 2010年04月 | 神奈川県 | |
145 | やぶき かずま | 2010年03月 | FIRST KIDS | 東京都 |
第14レース | ||||
10 | いしい てるあき | 2010年02月 | 千葉県 | |
40 | かわい りゅうたろう | 2009年08月 | アッチェレランド | 千葉県 |
50 | こいけ はると | 2009年11月 | 群馬県 | |
52 | こいずみ ひなた | 2010年03月 | Sunflower | 神奈川県 |
63 | さくらい ともひさ | 2009年04月 | にじいろライダーズ | 東京都 |
90 | たけの ひかる | 2009年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
92 | たなべ りく | 2009年10月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
95 | つちや ゆら | 2009年05月 | 静岡県 | |
146 | やまかわ かのん | 2009年11月 | 神奈川県 | |
153 | よしだ ゆうた | 2009年04月 | FIRST KIDS | 東京都 |
154 | よない たいせい | 2010年03月 | KeyaKix | 東京都 |
予選12名×14組=上位3名準決勝進出(156名中42名) 敗者復活12名×10組=上位3名準決勝進出(114名中30名) 準決勝12名×6組=1〜2位決勝進出・3〜4位順位決定戦進出 | ||||
第1レース | ||||
18 | おかむら えいた | 2009年01月 | 東京都 | |
19 | おかむら りお | 2008年11月 | B→ts | 東京都 |
29 | かねこ あんじ | 2008年12月 | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
39 | きどぐち めい | 2009年02月 | 東京都 | |
56 | しま ゆいと | 2009年04月 | green leaves | 千葉県 |
65 | せきの りうむ | 2008年08月 | プチ・ロケット | 神奈川県 |
68 | たかしま こうしろう | 2009年03月 | TEAM VIT | 三重県 |
79 | つつみざき かいと | 2009年04月 | 東京都 | |
94 | なかむら たかね | 2008年11月 | 多摩すとらいだ~部 | 東京都 |
120 | みやうち つむぐ | 2009年02月 | FICUS RACING | 大阪府 |
126 | やまぐち ゆあ | 2009年03月 | Sunflower | 神奈川県 |
130 | よしの りな | 2009年03月 | 東京都 | |
第2レース | ||||
8 | いがらし かんた | 2009年04月 | THRAPPY | 愛知県 |
20 | おかもと こうせい | 2008年10月 | 埼玉県 | |
28 | かなつか あかり | 2009年02月 | FIRST KIDS | 東京都 |
35 | きくち いきと | 2008年11月 | B→ts | 埼玉県 |
42 | くらばやし なおと | 2009年03月 | 神奈川県 | |
48 | さいとう こうせい | 2008年04月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
81 | どい かっぽ | 2008年11月 | 東京都 | |
82 | とがわ やまと | 2008年10月 | TAKE IT EASY KIDS | 神奈川県 |
85 | とみおか まひろ | 2009年03月 | プチ・ロケット | 神奈川県 |
100 | のしろ つよし | 2008年11月 | HIGH SPIRITS | 神奈川県 |
133 | わたる いなせ | 2008年04月 | 多摩すとらいだ~部 | 東京都 |
134 | ながの きいち | 2009年03月 | Buddy Dream Bikers | 東京都 |
第3レース | ||||
4 | あらし ひなか | 2008年07月 | team BLAST | 千葉県 |
16 | おう りくと | 2008年05月 | 東東京TEAM | 東京都 |
22 | おぎの しゅん | 2009年01月 | CCB48 | 埼玉県 |
31 | かねづか ゆうき | 2008年05月 | FIRST KIDS | 東京都 |
45 | こさか まさと | 2008年05月 | 埼玉県 | |
47 | こやま いつき | 2008年09月 | B→ts | 埼玉県 |
90 | ながお ゆうと | 2009年02月 | 神奈川県 | |
92 | なかくき れい | 2008年06月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
118 | みやうち えま | 2009年03月 | HIGH SPIRITS | 神奈川県 |
128 | よこやま ほまれ | 2009年02月 | プチ・ロケット | 神奈川県 |
132 | わたなべ いちろ | 2008年04月 | THRAPPY | 愛知県 |
第4レース | ||||
2 | あかば しどう | 2008年12月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 |
7 | いいじま しゅうご | 2008年12月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 |
23 | おく そうい | 2008年05月 | 神奈川県 | |
40 | きむら けいしん | 2008年11月 | 東東京TEAM | 東京都 |
49 | さいとう ふみや | 2008年09月 | 埼玉県 | |
50 | さかもと りょうすけ | 2008年07月 | B→ts | 埼玉県 |
63 | すとう しんげん | 2009年02月 | INNOCENT Kid’s | 群馬県 |
80 | てらだ あさひ | 2008年07月 | アッチェレランド | 茨城県 |
95 | なみさと あかり | 2008年10月 | Paul POSITION | 東京都 |
96 | にいつ まお | 2008年12月 | 千葉県 | |
121 | もちづき ひびき | 2008年12月 | FIRST KIDS | 東京都 |
第5レース | ||||
24 | おくやま そうた | 2008年08月 | 神奈川県 | |
32 | かわさき しんたろう | 2008年09月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 |
41 | きむら たいが | 2008年11月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 |
51 | ささき けいた | 2008年06月 | 神奈川県 | |
53 | さとう みじゅ | 2009年02月 | B→ts | 埼玉県 |
58 | しらいし そうすけ | 2008年11月 | KeyaKix | 神奈川県 |
83 | とくだ りゅうのすけ | 2008年04月 | 東東京TEAM | 東京都 |
99 | のざわ かずき | 2009年02月 | 千葉県 | |
101 | のもと はるき | 2008年06月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
125 | やまがみ えいご | 2009年02月 | アッチェレランド | 千葉県 |
129 | よしざわ まな | 2009年01月 | FIRST KIDS | 東京都 |
第6レース | ||||
26 | おの たくや | 2009年01月 | 神奈川県 | |
46 | こばやし ふうか | 2009年04月 | KID’S AMIGO | 茨城県 |
52 | さとう そうた | 2009年04月 | TEAM La Luce | 東京都 |
59 | しらとり はると | 2008年06月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
61 | すずき りくと | 2008年07月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 |
64 | すみの くうら | 2009年02月 | LINO KEIKI | 東京都 |
103 | ひらどおり こう | 2009年01月 | 神奈川県 | |
106 | ふるくぼ こうだい | 2008年05月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
109 | ほりえ みお | 2008年06月 | B→ts | 埼玉県 |
116 | まつだ ゆうり | 2008年05月 | 東東京TEAM | 東京都 |
131 | わだ そういちろう | 2008年08月 | アッチェレランド | 千葉県 |
第7レース | ||||
1 | あおき ななと | 2009年01月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
17 | おおさわ りん | 2008年09月 | BLUE CHIPPER’S | 東京都 |
27 | かとう さあや | 2008年11月 | 神奈川県 | |
54 | さなだ りんたろう | 2008年06月 | TEAM La Luce | 東京都 |
70 | たかひら りいち | 2009年01月 | LINO KEIKI | 東京都 |
71 | たかむら りゅう | 2008年11月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
87 | とみやま はるか | 2008年05月 | Free&Loose Kids | 東京都 |
102 | はまの とうま | 2009年01月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
104 | ひろせ そうま | 2009年01月 | 東京都 | |
115 | まつかわ ひかる | 2008年07月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
122 | もちづき みく | 2008年05月 | 東東京TEAM | 東京都 |
第8レース | ||||
9 | いずみや ゆう | 2009年02月 | RED☆COMET | 埼玉県 |
10 | いちじま そらと | 2008年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
25 | おごし ようた | 2008年05月 | Buddy Dream Bikers | 東京都 |
30 | かねこ こうき | 2008年07月 | 埼玉県 | |
57 | しみず りんいちろう | 2009年03月 | 宝Jr. | 静岡県 |
60 | すずき よういちろう | 2008年05月 | TEAM La Luce | 東京都 |
72 | たぐち つばさ | 2008年08月 | 東京都 | |
74 | たなか そうすけ | 2008年07月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
84 | とねがわ ゆう | 2008年08月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
105 | ふきこし あおい | 2008年10月 | 埼玉県 | |
117 | みねぎし れお | 2008年10月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
第9レース | ||||
3 | あらい りく | 2008年06月 | 神奈川県 | |
13 | いのうえ かい | 2009年02月 | 多摩すとらいだ~部 | 東京都 |
33 | かわしま りんたろう | 2008年07月 | LINO KEIKI | 神奈川県 |
62 | すだ まさとし | 2008年05月 | TEAM La Luce | 東京都 |
66 | だいとく あん | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 |
73 | たけだ るき | 2008年10月 | 埼玉県 | |
78 | ちぎら めい | 2008年09月 | Buddy Dream Bikers | 東京都 |
88 | ないとう けんしん | 2009年03月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
89 | ながい ゆうた | 2008年05月 | SEALs | 群馬県 |
107 | ふるばやし しょうま | 2008年05月 | 神奈川県 | |
123 | もりや はる | 2008年10月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
第10レース | ||||
6 | いいじま さおり | 2008年07月 | 神奈川県 | |
34 | かわむら そうた | 2009年01月 | 埼玉県 | |
43 | くりやま はるよし | 2008年10月 | 多摩すとらいだ~部 | 東京都 |
67 | だいとく がく | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 |
69 | たかはし けいた | 2009年04月 | TEAM La Luce | 東京都 |
75 | たなか そら | 2009年02月 | 東京都 | |
86 | とみまつ そう | 2008年06月 | Buddy Dream Bikers | 東京都 |
98 | のざき かのん | 2008年06月 | チームRIVER | 東京都 |
110 | ほんだ けんしん | 2008年11月 | smile drops | 神奈川県 |
111 | まつい はく | 2008年09月 | 神奈川県 | |
114 | まつお ひいろ | 2008年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
第11レース | ||||
11 | いとう はやと | 2008年07月 | green leaves | 千葉県 |
12 | いとう りく | 2008年05月 | プチ・ロケット | 東京都 |
14 | うえだ さく | 2009年04月 | 東京都 | |
36 | きし ほまれ | 2009年01月 | 群馬県 | |
44 | こいずみ かえで | 2008年08月 | Sunflower | 神奈川県 |
55 | しげひろ はるき | 2008年06月 | 多摩すとらいだ~部 | 神奈川県 |
76 | たなか とわ | 2008年06月 | 東京都 | |
93 | なかだ たつき | 2008年08月 | TEAM La Luce | 東京都 |
112 | まつうら あいこ | 2008年09月 | 東京都 | |
113 | まつうら りんたろう | 2008年06月 | Buddy Dream Bikers | 東京都 |
127 | ゆあさ こうたろう | 2008年06月 | LINE4 | 千葉県 |
第12レース | ||||
5 | あんぼ ここはる | 2008年08月 | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
15 | うやま れん | 2008年07月 | 神奈川県 | |
21 | おがわ だいち | 2008年06月 | green leaves | 千葉県 |
37 | きたにし はるき | 2008年10月 | 神奈川県 | |
38 | きたはら こたろう | 2009年04月 | プチ・ロケット | 神奈川県 |
77 | たにがわ そら | 2008年09月 | 埼玉県 | |
91 | なかがわ しゅうま | 2008年07月 | 多摩すとらいだ~部 | 東京都 |
97 | のぐち こうき | 2008年07月 | Sunflower | 神奈川県 |
108 | ほりうち はると | 2008年04月 | TEAM La Luce | 東京都 |
119 | みやうち たすく | 2009年02月 | FICUS RACING | 大阪府 |
124 | やくわ まお | 2009年04月 | 神奈川県 | |
予選12名×12組=上位4名準決勝進出(133名中48名) 敗者復活11名×8組=上位3名準決勝進出(85名中24名) 準決勝12名×6組=1〜2位決勝進出・3〜4位順位決定戦進出 | ||||
第1レース | ||||
7 | いばた るうが | 2008年01月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 |
14 | おの のりなが | 2007年06月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
17 | かどくら きょうじ | 2008年03月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
20 | かわせ ひろと | 2008年04月 | 埼玉県 | |
21 | くぼ りょうが | 2007年08月 | FIRST KIDS | 東京都 |
