駒沢オリンピック公園「ランバイクレ-ス」エントリーリストです。
| 2歳クラス(予選3組上位3名・復活3組上位1名・準決勝無) | ||||
| 1 | あいざわ みつき | Boy | 2011年06月 | |
| 2 | あかば そうな | Girl | 2011年07月 | Team Kamikaze Kids |
| 3 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | FreedomBikes |
| 4 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | FIRST KIDS CHICHIBU |
| 5 | いじち きすけ | Boy | 2011年05月 | |
| 6 | いわさき ここみ | Girl | 2011年05月 | |
| 7 | うえくさ だいち | Boy | 2011年04月 | |
| 8 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | |
| 9 | おおき けん | Boy | 2011年04月 | GOLD☆DASH |
| 10 | おかむら るい | Boy | 2011年07月 | B→ts |
| 11 | おしだ しょうま | Boy | 2010年11月 | |
| 12 | おのでら のぶよし | Boy | 2011年08月 | |
| 13 | かみたに まき | Girl | 2011年10月 | BULE CHIPPER’S |
| 14 | きが ぜんた | Boy | 2010年10月 | LINO KEIKI |
| 15 | きむら ほたか | Boy | 2011年04月 | |
| 16 | こいけ あゆむ | Boy | 2011年09月 | |
| 17 | こやま さき | Girl | 2011年03月 | TEAM La Luce |
| 18 | さくま ゆあ | Girl | 2011年03月 | |
| 19 | さくま りんぺい | Boy | 2010年11月 | |
| 20 | さくらば ゆうしん | Boy | 2011年03月 | |
| 21 | さなだ れんたろう | Boy | 2010年11月 | D’z |
| 22 | しまむら るか | Boy | 2011年08月 | B→ts |
| 23 | しんどう ひろと | Boy | 2010年10月 | |
| 24 | たけうち けんと | Boy | 2011年04月 | |
| 25 | つだ しほ | Girl | 2010年12月 | team∞KAIZUKA |
| 26 | つのだ まさや | Boy | 2010年11月 | team∞KAIZUKA |
| 27 | とがわ ひなた | Boy | 2011年07月 | TAKE IT EASY |
| 28 | にしだ みなと | Boy | 2011年04月 | |
| 29 | のざき すかい | Boy | 2011年06月 | TEAM RIVER |
| 30 | ふかや しんのすけ | Boy | 2010年12月 | たますとらいだー |
| 31 | まつい ぜん | Boy | 2011年02月 | |
| 32 | まつなが けいご | Boy | 2011年03月 | |
| 33 | みつやま なおき | Boy | 2011年06月 | |
| 34 | やの もか | Girl | 2011年07月 | |
| 3歳クラス(予選8組上位3名・復活6組上位2名・準決勝3組上位4名) | ||||
| 1 | あきやま かほ | Girl | 2010年06月 | |
| 2 | あらき かなで | Girl | 2010年01月 | アッチェレランド |
| 3 | あんどう かずや | Boy | 2010年01月 | KeyaKix |
| 4 | いいだ こうき | Boy | 2010年07月 | TEAM S.C.R |
| 5 | いけだ ときお | Boy | 2009年12月 | m&Rs |
| 6 | いちはし けんたろう | Boy | 2009年11月 | KeyaKix |
| 7 | いとう たつき | Boy | 2010年01月 | |
| 8 | いのうえ だいすけ | Boy | 2010年01月 | |
| 9 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco |
| 10 | いわさき ゆうま | Boy | 2010年01月 | |
| 11 | えんどう なるみ | Boy | 2010年04月 | |
| 12 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | |
| 13 | おおたき えいと | Boy | 2010年01月 | |
| 14 | おおにし ひろき | Boy | 2009年11月 | Innocent Kid’s |
| 15 | おおの ゆうせい | Boy | 2010年07月 | TKC |
| 16 | おがわ こうたろう | Boy | 2010年08月 | |
| 17 | おがわ みんと | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER |
| 18 | かげやま そうし | Boy | 2009年12月 | 煌☆RIDERS |
| 19 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | 東東京チーム |
| 20 | かぶらぎ かいり | Boy | 2009年11月 | つくばDream kids |
| 21 | かみ りゅうのすけ | Boy | 2010年01月 | 横浜本牧レーシング |
| 22 | かわした なお | Boy | 2010年05月 | team∞KAIZUKA |
| 23 | かわだ まあや | Girl | 2009年12月 | BLUE CHIPPER’s |
| 24 | きくた きゅうせい | Boy | 2010年05月 | |
| 25 | きたぐち けい | Boy | 2010年07月 | |
| 26 | くどう そうま | Boy | 2009年12月 | |
| 27 | くろだ ひなた | Boy | 2010年02月 | |
| 28 | こがい ちょうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM RIVER |
| 29 | こじま えいと | Boy | 2010年08月 | |
| 30 | こばやし ひしょう | Boy | 2010年01月 | |
| 31 | こまつざき かい | Boy | 2010年09月 | TEAM S.C.R |
| 32 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | |
| 33 | こやま ひらく | Boy | 2010年01月 | THE CRAZY ENGINE |
| 34 | さいとう はるひ | Boy | 2010年06月 | TKC |
| 35 | さかい つばさ | Boy | 2010年08月 | マッハ・TR |
| 36 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | |
| 37 | しばやま はると | Boy | 2010年01月 | |
| 38 | すずき こう | Boy | 2010年03月 | アッチェレランド |
| 39 | すずき たいが | Boy | 2010年01月 | |
| 40 | すずき りひと | Boy | 2010年03月 | 7速発進 |
| 41 | たかがい りひと | Boy | 2010年06月 | |
| 42 | たかだ なつ | Boy | 2010年05月 | 世田谷ライダーズ |
| 43 | たかはし しゅんたろう | Boy | 2009年10月 | |
| 44 | たかはし そう | Boy | 2010年03月 | |
| 45 | たかはし はな | Girl | 2010年01月 | TEAM RAY |
| 46 | たきがみ なつ | Girl | 2010年09月 | TEAM VIT |
| 47 | たけなか りょうせい | Boy | 2010年07月 | |
| 48 | たに なおひろ | Boy | 2010年09月 | BLAST |
| 49 | たまり たくみ | Boy | 2010年05月 | |
| 50 | ないとう けいすけ | Boy | 2010年09月 | |
| 51 | なかはら ともき | Boy | 2010年03月 | THE CRAZY ENGINE |
| 52 | なかむら あつき | Boy | 2009年11月 | B→ts |
| 53 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | |
| 54 | なかやま りょういち | Boy | 2009年12月 | 京丹後ふるさと応援大使 |
| 55 | にしのみや きょう | Boy | 2010年01月 | |
| 56 | ぬまがみ めい | Girl | 2010年09月 | Rocket Monstars |
| 57 | ねぎし こうせい | Boy | 2009年12月 | FIRST KIDS IZU |
| 58 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER |
| 59 | はぎうだ まさる | Boy | 2009年11月 | ポロライダーズ |
| 60 | はやし りんたろう | Boy | 2009年11月 | “TEAM SHINAGAWA GUNZ |
| 61 | ひびの たいが | Boy | 2010年09月 | |
| 62 | ひらばやし あおと | Boy | 2009年11月 | GOLD☆DASH |
| 63 | ひろせ つかさ | Boy | 2010年05月 | アッチェレランド |
| 64 | ひろせ はるた | Boy | 2010年07月 | |
| 65 | ふかさわ いちと | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER |
| 66 | ふるばやし さえ | Girl | 2010年10月 | Team Kamikaze Kids |
| 67 | まきの たいが | Boy | 2010年06月 | |
| 68 | まつおか ともき | Boy | 2009年11月 | |
| 69 | まつだ みゆ | Girl | 2010年04月 | 東東京TEAM |
| 70 | みやした ひろあ | Boy | 2009年11月 | にじいろライダーズ |
| 71 | みやた たける | Boy | 2009年12月 | B→ts |
| 72 | もとはし りく | Boy | 2010年06月 | |
| 73 | もとむら ゆうと | Boy | 2010年08月 | |
| 74 | もりた しおん | Girl | 2010年05月 | |
| 75 | やまぐち るか | Boy | 2010年09月 | |
| 76 | やまざき あらた | Boy | 2010年04月 | 東東京TEAM |
| 77 | やまだ みちあき | Boy | 2009年11月 | TEAM VIT |
| 78 | やまなか らんまる | Boy | 2010年04月 | |
| 79 | よこい しゅうすけ | Boy | 2010年09月 | |
| 80 | よしだ さや | Girl | 2010年03月 | D’Z |
| 81 | わたなべ ななみ | Girl | 2010年07月 | |
| 4歳クラス(予選6組上位3名・復活6組上位1名・準決勝2組上位6名) | ||||
| 1 | あいざわ いちよう | Boy | 2009年06月 | 相模原 Team rust-eze |
| 2 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原 |
| 3 | あおき ななと | Boy | 2009年01月 | チーム グラスライダー |
| 4 | あかば しどう | Boy | 2008年12月 | Team Kamikaze Kids |
| 5 | あべ はるき | Boy | 2009年06月 | |
| 6 | いいづか けん | Boy | 2008年11月 | アッチェレランド |
| 7 | いしざわ のあ | Boy | 2009年05月 | ポロライダーズ |
| 8 | いのうえ かい | Boy | 2009年02月 | 多摩すとらいだ~部 |
| 9 | うえだ れん | Boy | 2009年09月 | 横浜本牧レーシング |
| 10 | うえの ゆうり | Boy | 2009年03月 | アッチェレランド |
| 11 | うえの ようたろう | Boy | 2009年03月 | |
| 12 | うすい はるひ | Boy | 2009年09月 | |
| 13 | うめつ うみ | Girl | 2009年01月 | TEAM La Luce |
| 14 | おおき しん | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH |
| 15 | おおくま ときなり | Boy | 2009年05月 | |
| 16 | おおたに そうすけ | Boy | 2009年04月 | 多摩すとらいだ〜部 |
| 17 | おおもり ひびき | Boy | 2008年10月 | 世田谷ライダーズ |
| 18 | おかむら りお | Boy | 2008年11月 | B→ts |
| 19 | かしもと あいと | Boy | 2009年09月 | |
| 20 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | |
| 21 | かとう まるる | Boy | 2009年06月 | |
| 22 | かねこ はやと | Boy | 2009年07月 | |
| 23 | かめおか ひかる | Boy | 2008年12月 | 世田谷ライダーズ |
| 24 | かわかみ とうた | Boy | 2009年08月 | 東東京TEAM |
| 25 | かわごえ はる | Boy | 2009年03月 | 多摩すとらいだ〜部 |
| 26 | かわむら れい | Boy | 2009年03月 | |
| 27 | きくち いきと | Boy | 2008年11月 | B→ts |
| 28 | きたはら こたろう | Boy | 2009年04月 | プチ・ロケット |
| 29 | きむら けいしん | Boy | 2008年11月 | 東東京TEAM |
| 30 | きむら けいすけ | Boy | 2009年07月 | SHINAGAWA GUNS |
| 31 | くりやま はるよし | Boy | 2008年10月 | 多摩すとらいだ~部 |
| 32 | ごず きょうへい | Boy | 2009年05月 | SHINAGAWA GUNS |
| 33 | こばやし きんいち | Boy | 2009年07月 | ポロライダーズ |
| 34 | こやま かける | Boy | 2009年06月 | TEAM La Luce |
| 35 | しおつ かなめ | Girl | 2009年05月 | ポロライダーズ |
| 36 | しまむら かいり | Boy | 2009年05月 | B→ts |
| 37 | しらかわ つばさ | Boy | 2009年04月 | チームシナガワガンズ |
| 38 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | ニコライダー |
| 39 | すがわら けんた | Boy | 2009年10月 | 7速発進 |
| 40 | すずき めい | Girl | 2009年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS |
| 41 | すずき ゆめ | Girl | 2009年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS |
| 42 | たかはし かなた | Boy | 2009年07月 | 風に吹かれて |
| 43 | たかはし けいた | Boy | 2009年04月 | TEAM LaLuce |
| 44 | たかひら りいち | Boy | 2009年01月 | LINO KEIKI |
| 45 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | TEAM S.C.R |
| 46 | たしろ りょうま | Boy | 2009年06月 | |
| 47 | たなか こうたろう | Boy | 2009年09月 | keyakix |
| 48 | とみた えいと | Boy | 2009年08月 | |
| 49 | ないとう けんしん | Boy | 2009年03月 | GOLD☆DASH |
| 50 | なかごし しょうた | Boy | 2008年10月 | TEAMVIT |
| 51 | なかごし ももか | Girl | 2008年10月 | TEAMVIT |
| 52 | ながさわ ゆい | Girl | 2009年05月 | greenleaves |
| 53 | ながた ゆうしん | Boy | 2009年05月 | |
| 54 | なかむら たかね | Boy | 2008年11月 | 多摩すとらいだ~部 |
| 55 | はしもと るい | Boy | 2009年03月 | アッチェレランド |
| 56 | ひがし かずや | Boy | 2009年07月 | TEAM RIVER |
| 57 | ふきの りろ | Boy | 2009年04月 | TEAM SHINAGAWA GUNS |
| 58 | ふくはら あやと | Boy | 2009年06月 | アッチェレランド |
| 59 | ふじた りゅうのすけ | Boy | 2009年04月 | Team Kinocco |
| 60 | まえだ きりと | Boy | 2009年09月 | チーム グラスライダー |
| 61 | ますだ けんた | Boy | 2008年11月 | LINO KEIKI |
| 62 | みなみ れんと | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング |
| 63 | みやざき りん | Girl | 2008年12月 | 東東京TEAM |
| 64 | みやむら ともき | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング |
| 65 | むらおか みゆう | Girl | 2009年05月 | |
| 66 | むらかみ こと | Girl | 2009年05月 | Team Kinocco |
| 67 | もちづき ひびき | Boy | 2008年10月 | FIRST KIDS |
| 68 | もり おうすけ | Boy | 2009年04月 | ポロライダーズ |
| 69 | やの はると | Boy | 2009年04月 | |
| 70 | よしの りな | Girl | 2009年03月 | |
| 71 | わだ あおい | Girl | 2009年05月 | ポロライダーズ |
| 5歳クラス(予選4組上位2名・復活4組上位1名・準決勝無) | ||||
| 1 | あらき ひより | Boy | 2008年01月 | アッチェレランド |
| 2 | いじゅういん そうへい | Boy | 2008年05月 | |
| 3 | おおさわ りん | Girl | 2008年08月 | BLUE CHIPPER’S |
| 4 | おく そうい | Boy | 2008年05月 | Paul POSITION |
| 5 | おくやま そうた | Boy | 2008年08月 | プチ・ロケット |
| 6 | かみにわ よりと | Boy | 2008年05月 | |
| 7 | かわしま りんたろう | Boy | 2008年07月 | LINO KEIKI |
| 8 | こさか まさと | Boy | 2008年05月 | LINO KEIKI |
| 9 | さいとう こうせい | Boy | 2008年04月 | Paul POSITION |
| 10 | さくま ごう | Boy | 2008年02月 | FIRST KIDS |
| 11 | さくま よりと | Boy | 2007年10月 | |
| 12 | ささき けいた | Boy | 2008年06月 | チームグラスライダー |
| 13 | さなだ りんたろう | Boy | 2008年06月 | D’z |
| 14 | しげひろ はるき | Boy | 2008年06月 | 多摩すとらいだ~部 |
| 15 | すぎめ いおり | Boy | 2008年01月 | |
| 16 | すずき よういちろう | Boy | 2008年05月 | D’z |
| 17 | すだ まさとし | Boy | 2008年05月 | D’z |
| 18 | せとやま もか | Girl | 2008年06月 | LITTLE STARS |
| 19 | たきがみ もも | Girl | 2008年07月 | TEAM VIT |
| 20 | たぐち つばさ | Boy | 2008年08月 | TEAM RIVER |
| 21 | たけだ りょうや | Boy | 2008年03月 | |
| 22 | たざわ はるちか | Boy | 2008年02月 | |
| 23 | とおやま だいき | Boy | 2007年12月 | |
| 24 | とみやま はるか | Girl | 2008年05月 | Free & Loose kids |
| 25 | なかだ たつき | Boy | 2008年08月 | D’z |
| 26 | にしむら みゆ | Girl | 2008年08月 | 鹿ライダーズ |
| 27 | ぬまがみ ゆうま | Boy | 2008年04月 | Rocket Monstars |
| 28 | のざき かのん | Girl | 2008年06月 | TEAM RIVER |
| 29 | はまぐち こうだい | Boy | 2008年05月 | Team Kamikaze Kids |
| 30 | ひらい はる | Boy | 2007年11月 | FIRSTKIDS |
| 31 | ひろせ かなえ | Boy | 2007年12月 | アッチェレランド |
| 32 | ふかさわ やまと | Boy | 2007年12月 | TEAM RIVER |
| 33 | ふるばやし しょうま | Boy | 2008年05月 | Team Kamikaze Kids |
| 34 | ほりうち はると | Boy | 2008年04月 | D’z |
| 35 | ほりえ みお | Girl | 2008年06月 | B→ts |
| 36 | まつだ ゆうり | Boy | 2008年05月 | 東東京TEAM |
| 37 | みやした げんさく | Boy | 2007年11月 | 39Smile Riders |
| 38 | むらき かなた | Boy | 2008年05月 | アッチェレランド |
| 39 | もりた こはく | Boy | 2007年11月 | |
| 40 | ゆあさ こうたろう | Boy | 2008年06月 | LINE4 |
| 41 | よしだ しゅうと | Boy | 2008年06月 | |
| 42 | わたる いなせ | Boy | 2008年04月 | 多摩すとらいだ~部 |
| OPENクラス(予選3組上位2名・復活3組上位2名・準決勝無) | ||||
| 1 | いしかわ たろう | Boy | 2007年05月 | FIRST KIDS CHICHIBU |
| 2 | いてう しょうた | Boy | 2007年03月 | |
| 3 | うえの さつき | Girl | 2006年04月 | アッチェレランド |
| 4 | おおき くるみ | Girl | 2006年04月 | GOLD☆DASH |
| 5 | おおさわ しゅうと | Boy | 2007年01月 | BLUE CHIPPER’S |
| 6 | おがわ くるみ | Girl | 2006年12月 | TEAM |
| 7 | おく きなり | Girl | 2005年09月 | Paul POSITION |
| 8 | かしもと えいち | Boy | 2007年01月 | |
| 9 | かぶらぎ れん | Boy | 2005年08月 | つくばDream kids |
| 10 | かみ せいたろう | Boy | 2007年09月 | 横浜本牧レーシング |
| 11 | さくま りく | Boy | 2007年07月 | |
| 12 | ささき ゆうた | Boy | 2007年10月 | 横浜本牧レーシング |
| 13 | しらがき ゆうま | Boy | 2006年09月 | アッチェレランド |
| 14 | たかはし りょうた | Boy | 2007年01月 | TEAM RAY |
| 15 | たかひら はるか | Girl | 2005年08月 | LINO KEIKI |
| 16 | たかひら ほのか | Girl | 2006年09月 | LINO KEIKI |
| 17 | たきがみ ひじり | Boy | 2007年01月 | TEAM VIT |
| 18 | つげ たくみ | Boy | 2007年04月 | Team SPARK |
| 19 | にしお るい | Boy | 2007年09月 | |
| 20 | ねぎし まなか | Girl | 2007年02月 | FIRST KIDS IZU |
| 21 | のざき こうが | Boy | 2006年12月 | TEAM RIVER |
| 22 | みやした ゆひろ | Boy | 2007年09月 | にじいろライダーズ |
| 23 | むらかみ かのん | Girl | 2007年08月 | |
| 24 | もちづき もも | Girl | 2005年12月 | FIRST KIDS |
| 25 | やざき つきと | Boy | 2007年09月 | FIRST KIDS |


