最新関連ニュース

RCS第11戦SAITAMAラウンド 正式リザルト


 2saibar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 都道府県 Pt.
1 29 すとう りくと Boy 2010年12月 チーム グラスライダー 神奈川県 30
2 9 うえの こうしろう Boy 2011年04月 東京都 27
3 20 しみず らいど Boy 2010年12月 カミナリライダース 福島県 25
4 3 いしかわ りゅうた Boy 2010年11月 FIRST KIDS CHICHIBU 埼玉県 23
5 4 いずみ かいる Boy 2010年12月 クラブTIS 埼玉県 21
6 30 つのだ まさや Boy 2010年11月 team∞KAIZUKA 埼玉県 19
7 27 たにがわ はるや Boy 2010年12月 埼玉県 18
8 18 ささき はなこ Girl 2010年11月 GOLD☆DASH 東京都 17
9 16 こんの たける Boy 2011年01月 東京都 16
10 26 たじま かなた Boy 2010年12月 埼玉県 15
11 34 にいつ ゆうあ Girl 2010年11月 B→ts 茨城県 14
12 39 まつい ぜん Boy 2011年02月 東京都 13
13 8 うめざわ とわ Boy 2011年07月 埼玉県 12
14 38 ふるさわ ゆうと Boy 2011年03月 神奈川県 11
15 33 ながはま ひろと Boy 2010年10月 東京都 10
16 42 わだ ゆい Girl 2011年02月 アッチェレランド 千葉県 9
17 10 おしだ しょうま Boy 2010年11月 千葉県 8
18 15 こじま さくや Boy 2011年02月 to smile 埼玉県 7
19 11 かくばり だいすけ Boy 2010年12月 埼玉県 6
20 13 きたざわ くうと Boy 2010年12月 長野県 5
21 17 さかい りゅうのすけ Boy 2011年05月 東京都 4
22 23 たかぎ さら Girl 2011年04月 東京都 3
23 29 たばた きょうすけ Boy 2011年01月 埼玉県 2
24 2 いしかわ たいせい Boy 2011年01月 神奈川県 1
 3saibar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 都道府県 Pt.
1 70 なかやま りょういち Boy 2009年12月 大阪府 30
2 25 かぶらぎ かいり Boy 2009年11月 つくばDream kids 茨城県 27
3 99 わだ おうすけ Boy 2010年03月 TEAM VIT 三重県 25
4 93 よこもり えいと Boy 2009年11月 埼玉県 23
5 39 こやま しょうた Boy 2010年04月 神奈川県 21
6 67 なかむら あつき Boy 2009年11月 B→ts 埼玉県 19
7 43 ささき みそら Girl 2010年03月 B→ts 埼玉県 18
8 86 みやた たける Boy 2009年12月 B→ts 埼玉県 17
9 73 のむら そうたろう Boy 2010年06月 愛知県 16
10 26 かみ りゅうのすけ Boy 2010年01月 横浜本牧レーシング 神奈川県 15
11 71 ねぎし こうせい Boy 2009年12月 FIRST KIDS IZU 静岡県 14
12 10 いしだ そら Boy 2010年02月 埼玉県 13
13 76 ひらばやし あおと Boy 2009年11月 GOLD☆DASH 東京都 12
14 23 かっさい たいが Boy 2010年03月 TEAM VIT 三重県 11
15 72 のざき ひゅうが Boy 2010年07月 TEAM RIVER 東京都 10
16 56 たかはし はな Girl 2010年01月 TEAM RAY 東京都 9
17 29 かわだ まあや Girl 2009年12月 BLUE CHIPPER’S 東京都 8
18 11 いそだ えいた Boy 2009年11月 CCB48 埼玉県 7
19 22 かたよせ はると Boy 2010年08月 team BLAST 千葉県 6
20 84 まつおか ともき Boy 2009年11月 東京都 5
21 98 わいずみ ゆうき Boy 2010年01月 つくばDream kids 茨城県 4
22 83 ほりこし りゅうのすけ Boy 2010年03月 Rich☆Hill 群馬県 3
23 57 たけうち りら Girl 2010年06月 埼玉県 2
24 2 あべ はるたろう Boy 2010年04月 石神井らいだーず(仮) 東京都 1
 4saibar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 都道府県 Pt.
1 48 たかひら りいち Boy 2009年01月 LINO KEIKI 東京都 30
2 40 すみの くうら Boy 2009年02月 LINO KEIKI 東京都 27
3 2 あおき ななと Boy 2009年01月 チーム グラスライダー 神奈川県 25
4 82 やまの はるひと Boy 2009年05月 SEALs 群馬県 23
5 43 たかしま こうしろう Boy 2009年03月 TEAM VIT 三重県 21
6 53 ないとう けんしん Boy 2009年03月 GOLD☆DASH 東京都 19
7 68 ますだ けんた Boy 2008年11月 LINO KEIKI 東京都 18
8 76 やまがみ えいご Boy 2009年02月 アッチェレランド 千葉県 17
9 11 おかむら りお Boy 2008年11月 B→ts 東京都 16
10 19 きむら けいしん Boy 2008年11月 東東京TEAM 東京都 15
11 63 ひがし かずや Boy 2009年07月 TEAM RIVER 東京都 14
12 73 むらかみ こと Girl 2009年05月 Team Kinocco 神奈川県 13
13 67 ふるたに えいと Boy 2008年12月 大阪府 12
14 16 きくち いきと Boy 2008年11月 B→ts 埼玉県 11
15 14 かねこ あんじ Boy 2008年12月 NAUGHTY☆ 栃木県 10
16 12 おぎの しゅん Boy 2009年01月 CCB48 埼玉県 9
17 34 しまむら かいり Boy 2009年05月 B→ts 埼玉県 8
18 25 さいとう ひろと Boy 2009年01月 山形県 7
19 5 うえの ようたろう Boy 2009年03月 チーム グラスライダー 東京都 6
20 36 すがはら たいが Boy 2009年05月 ニコライダー 埼玉県 5
21 8 おおき しん Boy 2009年10月 GOLD☆DASH 東京都 4
22 33 しばみや いつき Boy 2009年05月 相模原Team Rust-eze 神奈川県 3
23 66 ふじわら ひらせ Boy 2009年04月 the blue clouds 埼玉県 2
24 17 きたはら こたろう Boy 2009年04月 プチ・ロケット 神奈川県 1
 5saibar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 都道府県 Pt.
1 48 もりやま ゆうき Boy 2007年11月 Team Kamikaze Kids 神奈川県 30
2 16 かわさき しんたろう Boy 2008年09月 Team Kamikaze Kids 神奈川県 27
3 41 ふるばやし しょうま Boy 2008年05月 Team Kamikaze Kids 神奈川県 25
4 32 たぐち つばさ Boy 2008年08月 TEAM RIVER 東京都 23
5 31 たかはし こうすけ Boy 2007年11月 HIGH SPIRITS 神奈川県 21
6 9 いとう はやと Boy 2008年07月 green leaves 千葉県 19
7 23 ささき けいた Boy 2008年06月 チーム グラスライダー 神奈川県 18
8 1 あさうみ ゆずや Boy 2008年05月 CCB48 埼玉県 17
9 39 ひろせ かなえ Boy 2007年12月 アッチェレランド 千葉県 16
10 45 みやした げんさく Boy 2007年11月 39Smile Riders 長野県 15
11 29 だいとく あん Girl 2008年08月 LINE4 東京都 14
12 51 ゆあさ こうたろう Boy 2008年06月 LINE4 千葉県 13
13 19 こさか まさと Boy 2008年05月 LINO KEIKI 埼玉県 12
14 17 かわしま りんたろう Boy 2008年07月 LINO KEIKI 神奈川県 11
15 30 だいとく がく Boy 2008年08月 LINE4 東京都 10
16 44 みねぎし れお Boy 2008年10月 KID’S AMIGO 栃木県 9
17 22 さかもと りょうすけ Boy 2008年07月 B→ts 埼玉県 8
18 4 あらき ひより Boy 2008年01月 アッチェレランド 千葉県 7
19 2 あさうみ りく Boy 2007年12月 CCB48 埼玉県 6
20 11 おがわ だいち Boy 2008年06月 green leaves 千葉県 5
21 25 しみず こうが Boy 2008年01月 埼玉県 4
22 43 ほりえ みお Girl 2008年06月 B→ts 埼玉県 3
23 27 すずき ゆずは Girl 2008年01月 アッチェレランド 千葉県 2
24 26 すずき ももは Girl 2008年01月 アッチェレランド 千葉県 1
 openbar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 都道府県 Pt.
1 17 しばた りく Boy 2006年10月 SEALs 群馬県 30
2 42 わだ そらり Girl 2005年08月 TEAM VIT 三重県 27
3 10 かぶらぎ れん Boy 2005年08月 つくばDream kids 茨城県 25
4 16 しげむら はな Girl 2004年12月 大阪府 23
5 1 あんどう りくと Boy 2007年04月 ちーむ4649 愛知県 21
6 32 にしうら しょうだい Boy 2007年09月 THRAPPY 三重県 19
7 8 おぎの ひろゆき Boy 2005年12月 CCB48 埼玉県 18
8 34 のざき こうが Boy 2006年12月 TEAM RIVER 東京都 17
9 36 ふじもと こうき Boy 2006年09月 green leaves 千葉県 16
10 25 たかひら ほのか Girl 2006年09月 LINO KEIKI 東京都 15
11 15 しげむら しせ Boy 2007年05月 大阪府 14
12 20 しらがき ゆうま Boy 2006年09月 アッチェレランド 茨城県 13
13 6 おおさわ しゅうと Boy 2007年01月 BLUE CHIPPER’S 東京都 12
14 22 たかしま ぎんたろう Boy 2007年10月 TEAM VIT 三重県 11
15 14 こじま なお Girl 2007年06月 to smile 埼玉県 10
16 18 しばの あかり Girl 2006年01月 HIGH SPIRITS 神奈川県 9
17 11 かみ せいたろう Boy 2007年09月 横浜本牧レーシング 神奈川県 8
18 3 いくた ゆうが Boy 2007年08月 栃木県 7
19 31 なかむら まなか Girl 2006年12月 SEALs 群馬県 6
20 4 いしかわ たろう Boy 2007年05月 FIRST KIDS CHICHIBU 埼玉県 5
21 40 もちづき もも Girl 2005年12月 FIRST KIDS 東京都 4
22 9 かねこ たいせい Boy 2005年11月 カープっこREBOライダーズ 埼玉県 3
23 24 たかひら はるか Girl 2005年08月 LINO KEIKI 東京都 2
24 27 つげ たくみ Boy 2007年04月 Team spark 東京都 1

スポンサー