5/10(日)第6戦タイムスケジュール | |||||||||
ゲートオープン 8:00 | |||||||||
Aコース | Bコース | 受付・ステージ | |||||||
0:20 | 8:30 | 2歳クラス受付 8:30〜8:45 |
|||||||
ルール説明・試走 | 0:10 | 8:50 | |||||||
2歳 | 一次予選 | 1組 | 0:05 | 9:00 | 二次予選開始 | 3歳クラス受付 8:45〜9:10 |
|||
一次予選 | 2組 | 0:05 | 9:05 | 二次予選 | 1組 | 0:05 | 9:05 | ||
一次予選 | 3組 | 0:05 | 9:10 | 二次予選 | 2組 | 0:05 | 9:10 | 2歳RFC受付 9:10〜9:30 |
|
一次予選 | 4組 | 0:05 | 9:15 | 二次予選 | 3組 | 0:05 | 9:15 | ||
準決勝 | 1組 | 0:06 | 9:20 | 二次予選 | 4組 | 0:05 | 9:20 | ||
準決勝 | 2組 | 0:06 | 9:26 | ランバイクフレンドリーカップ (2歳) |
|||||
B決勝 | 0:06 | 9:32 | |||||||
A決勝 | 0:10 | 9:38 | |||||||
3歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 9:48 | 2歳クラス表彰式 | |||||
一次予選 | 1組 | 0:05 | 9:58 | 二次予選開始 | 4歳クラス受付 9:00〜12:00 |
||||
一次予選 | 2組 | 0:05 | 10:03 | 二次予選 | 1組 | 0:05 | 10:03 | ||
一次予選 | 3組 | 0:05 | 10:08 | 二次予選 | 2組 | 0:05 | 10:08 | ||
一次予選 | 4組 | 0:05 | 10:13 | 二次予選 | 3組 | 0:05 | 10:13 | ||
一次予選 | 5組 | 0:05 | 10:18 | 二次予選 | 4組 | 0:05 | 10:18 | 3歳RFC受付 10:20〜10:40 |
|
一次予選 | 6組 | 0:05 | 10:23 | 二次予選 | 5組 | 0:05 | 10:23 | ||
一次予選 | 7組 | 0:05 | 10:28 | 二次予選 | 6組 | 0:05 | 10:28 | ||
一次予選 | 8組 | 0:05 | 10:33 | 二次予選 | 7組 | 0:05 | 10:33 | ||
一次予選 | 9組 | 0:05 | 10:38 | 二次予選 | 8組 | 0:05 | 10:38 | ||
準決勝 | 1組 | 0:06 | 10:43 | 二次予選 | 9組 | 0:05 | 10:43 | ||
準決勝 | 2組 | 0:06 | 10:49 | ランバイクフレンドリーカップ (3歳) |
|||||
準決勝 | 3組 | 0:06 | 10:55 | ||||||
C決勝 | 0:06 | 11:01 | |||||||
B決勝 | 0:06 | 11:07 | |||||||
A決勝 | 0:10 | 11:13 | |||||||
ロングコース変更 | 0:10 | 11:23 | 3歳クラス表彰式 | ||||||
4歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 11:33 | 5歳クラス受付 9:30〜13:00 |
|||||
一次予選 | 1組 | 0:05 | 11:43 | 二次予選開始 | |||||
一次予選 | 2組 | 0:05 | 11:48 | 二次予選 | 1組 | 0:05 | 11:48 | ||
一次予選 | 3組 | 0:05 | 11:53 | 二次予選 | 2組 | 0:05 | 11:53 | ||
一次予選 | 4組 | 0:05 | 11:58 | 二次予選 | 3組 | 0:05 | 11:58 | ||
一次予選 | 5組 | 0:05 | 12:03 | 二次予選 | 4組 | 0:05 | 12:03 | ||
一次予選 | 6組 | 0:05 | 12:08 | 二次予選 | 5組 | 0:05 | 12:08 | ||
一次予選 | 7組 | 0:05 | 12:13 | 二次予選 | 6組 | 0:05 | 12:13 | 4歳RFC受付 11:40〜12:00 |
|
一次予選 | 8組 | 0:05 | 12:18 | 二次予選 | 7組 | 0:05 | 12:18 | ||
一次予選 | 9組 | 0:05 | 12:23 | 二次予選 | 8組 | 0:05 | 12:23 | ||
準決勝 | 1組 | 0:05 | 12:28 | 二次予選 | 9組 | 0:05 | 12:28 | ||
準決勝 | 2組 | 0:05 | 12:33 | ランバイクフレンドリーカップ (4歳) |
6歳 7・8歳受付 9:30〜14:30 |
||||
準決勝 | 3組 | 0:05 | 12:38 | ||||||
C決勝 | 0:05 | 12:43 | |||||||
B決勝 | 0:05 | 12:48 | |||||||
A決勝 | 0:10 | 12:53 | |||||||
表彰式・抽選会 | 0:40 | 13:03 | 4歳クラス表彰式 | ||||||
5歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 13:43 | ||||||
一次予選 | 1組 | 0:05 | 13:53 | 二次予選開始 | |||||
一次予選 | 2組 | 0:05 | 13:58 | 二次予選 | 1組 | 0:05 | 13:58 | ||
一次予選 | 3組 | 0:05 | 14:03 | 二次予選 | 2組 | 0:05 | 14:03 | ||
一次予選 | 4組 | 0:05 | 14:08 | 二次予選 | 3組 | 0:05 | 14:08 | ||
一次予選 | 5組 | 0:05 | 14:13 | 二次予選 | 4組 | 0:05 | 14:13 | ||
一次予選 | 6組 | 0:05 | 14:18 | 二次予選 | 5組 | 0:05 | 14:18 | ||
準決勝 | 1組 | 0:05 | 14:23 | 二次予選 | 6組 | 0:05 | 14:23 | ||
準決勝 | 2組 | 0:05 | 14:28 | ランバイクフレンドリーカップ (5歳) |
|||||
準決勝 | 3組 | 0:05 | 14:33 | ||||||
C決勝 | 0:05 | 14:38 | |||||||
B決勝 | 0:05 | 14:43 | |||||||
A決勝 | 0:10 | 14:48 | |||||||
6歳 7・8歳 | ルール説明・試走 | 0:10 | 14:58 | 5歳クラス表彰式 | |||||
6歳 | 一次予選 | 1組 | 0:05 | 14:58 | 二次予選開始 | ||||
一次予選 | 2組 | 0:05 | 15:03 | 二次予選 | 1組 | 0:04 | 15:03 | ||
一次予選 | 3組 | 0:05 | 15:08 | 二次予選 | 2組 | 0:04 | 15:08 | ||
7・8歳 | 一次予選 | 1組 | 0:05 | 15:13 | 二次予選 | 3組 | 0:04 | 15:13 | |
一次予選 | 2組 | 0:05 | 15:18 | 二次予選 | 1組 | 0:04 | 15:18 | ||
一次予選 | 3組 | 0:05 | 15:23 | 二次予選 | 2組 | 0:04 | 15:23 | ||
6歳 | 準決勝 | 1組 | 0:05 | 15:28 | 二次予選 | 3組 | 0:04 | 15:28 | |
準決勝 | 2組 | 0:05 | 15:33 | ランバイクフレンドリーカップ (6歳) |
|||||
7・8歳 | 準決勝 | 1組 | 0:05 | 15:38 | |||||
準決勝 | 2組 | 0:05 | 15:43 | ||||||
6歳 | B決勝 | 0:05 | 15:48 | ||||||
A決勝 | 0:10 | 15:53 | |||||||
7・8歳 | B決勝 | 0:05 | 16:03 | ||||||
A決勝 | 0:10 | 16:08 | |||||||
OPEN | 受付 | 0:10 | 16:18 | サブコースレース終了 | |||||
予選 | 1組 | 0:04 | 16:28 | ||||||
予選 | 2組 | 0:04 | 16:32 | ||||||
決勝 | 0:10 | 16:36 | |||||||
メインコースレース終了 | 16:46 |