最新関連ニュース

RCS第10戦YAMANASHIラウンド 正式リザルト


 2saibar
 1310_0190
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 都道府県 Pt.
1 29 すとう りくと Boy 2010年12月 チーム グラスライダー 神奈川県 30
2 9 うえの こうしろう Boy 2011年04月 東京都 27
3 16 きが ぜんた Boy 2010年10月 LINO KEIKI 東京都 25
4 4 いしかわ たいせい Boy 2011年01月 神奈川県 23
5 5 いしかわ りゅうた Boy 2010年11月 FIRST KIDS CHICHIBU 埼玉県 21
6 6 いずみ かいる Boy 2010年12月 クラブTIS 埼玉県 19
7 38 ふるさわ ゆうと Boy 2011年03月 神奈川県 18
8 25 さの しょうま Boy 2011年07月 THRAPPY 愛知県 17
9 21 こんの たける Boy 2011年01月 東京都 16
10 39 ほどはら たくみ Boy 2010年10月 チーム グラスライダー 神奈川県 15
11 27 しんどう ひろと Boy 2010年10月 アッチェレランド 千葉県 14
12 47 やなぎさわ ゆうき Boy 2011年04月 千葉県 13
13 24 ささき はなこ Girl 2010年11月 GOLD☆DASH 東京都 12
14 43 もちづき ゆう Girl 2010年10月 静岡県 11
15 12 おおき けん Boy 2011年04月 GOLD☆DASH 東京都 10
16 17 きたざわ くうと Boy 2010年12月 長野県 9
17 46 もりやま なぎ Boy 2010年11月 静岡県 8
18 2 いいづか いぶき Boy 2010年12月 Freedom Bikes 長野県 7
19 8 いわま はるひ Boy 2011年01月 東京都 6
20 49 わたなべ けんが Boy 2011年04月 山梨県 5
21 44 もとはし りな Girl 2010年10月 HIGH SPIRITS 神奈川県 4
22 28 すずき こたろう Boy 2010年10月 静岡県 3
23 26 しばみや さくら Girl 2010年12月 静岡県 2
24 34 なかみね ゆうせい Boy 2011年01月 神奈川県 1
 3saibar
 1310_0567
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 68 ねぎし こうせい Boy 2009年12月 FIRST KIDS IZU 静岡県 30
2 64 なかむら あつき Boy 2009年11月 B→ts 埼玉県 27
3 28 かぶらぎ かいり Boy 2009年11月 つくばDream kids 茨城県 25
4 72 のむら そうたろう Boy 2010年06月 愛知県 23
5 25 かっさい たいが Boy 2010年03月 TEAM VIT 三重県 21
6 27 かなやま りょうや Boy 2010年06月 Freedom Bikes 長野県 19
7 29 かみ りゅうのすけ Boy 2010年01月 横浜本牧レーシング 神奈川県 18
8 94 みやた たける Boy 2009年12月 B→ts 埼玉県 17
9 80 ひらばやし あおと Boy 2009年11月 GOLD☆DASH 東京都 16
10 12 いまい とうや Boy 2010年06月 ちーむ4649 愛知県 15
11 17 おうさか みお Girl 2009年10月 めだまやきにしょうゆ 大阪府 14
12 108 わだ おうすけ Boy 2010年03月 TEAM VIT 三重県 13
13 44 しばた がく Boy 2009年10月 SEALs 群馬県 12
14 78 はやし りんたろう Boy 2009年11月 TEAM SHINAGAWA GUNS 東京都 11
15 26 かとう じょうたろう Boy 2009年12月 東東京TEAM 東京都 10
16 16 えばた けいゆう Boy 2010年03月 めだまやきにしょうゆ 大阪府 9
17 13 いわさき さくと Boy 2010年03月 Team Kinocco 神奈川県 8
18 48 たかはし しゅんたろう Boy 2009年10月 green leaves 千葉県 7
19 32 くぼた りあん Girl 2009年10月 相模原Team Rust-eze 神奈川県 6
20 71 のざき ひゅうが Boy 2010年07月 TEAM RIVER 東京都 5
21 24 かたよせ はると Boy 2010年08月 team BLAST 千葉県 4
22 38 こやま しょうた Boy 2010年04月 神奈川県 3
23 42 さとう りゅうのすけ Boy 2010年06月 神奈川県 2
24 31 かわだ まあや Girl 2009年12月 Blue Chipper’s 東京都 1
 4saibar
 1310_0790
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 60 ちだ ゆあん Boy 2008年11月 京都府 30
2 48 たかしま こうしろう Boy 2009年03月 TEAM VIT 三重県 27
3 51 たかひら りいち Boy 2009年01月 LINO KEIKI 東京都 25
4 89 みやうち たすく Boy 2009年02月 FICUS RACING 大阪府 23
5 15 おかむら りお Boy 2008年11月 B→ts 東京都 21
6 6 いけがみ りょうま Boy 2009年06月 Ichi2Thunders 京都府 19
7 64 ないとう けんしん Boy 2009年03月 GOLD☆DASH 東京都 18
8 84 ふるたに えいと Boy 2008年12月 大阪府 17
9 98 やまの はるひと Boy 2009年05月 SEALs 群馬県 16
10 5 いがらし かんた Boy 2009年04月 THRAPPY 愛知県 15
11 26 きむら けいしん Boy 2008年11月 東東京TEAM 東京都 14
12 22 かねこ あんじ Boy 2008年12月 NAUGHTY☆ 栃木県 13
13 90 みやうち つむぐ Boy 2009年02月 FICUS RACING 大阪府 12
14 35 さの りょうま Boy 2009年05月 THRAPPY 愛知県 11
15 85 ますだ けんた Boy 2008年11月 LINO KEIKI 東京都 10
16 2 あおき ななと Boy 2009年01月 チーム グラスライダー 神奈川県 9
17 94 もりや たかと Boy 2008年11月 Freedom Bikes 長野県 8
18 81 ふじた りゅうのすけ Boy 2009年04月 Team Kinocco 神奈川県 7
19 93 もちづき ひびき Boy 2008年10月 FIRST KIDS 東京都 6
20 63 とやま ゆうだい Boy 2009年07月 宝Jr. 静岡県 5
21 13 おおくま ときなり Boy 2009年05月 東京都 4
22 38 しばみや いつき Boy 2009年05月 相模原Team Rust-eze 神奈川県 3
23 10 うえの ようたろう Boy 2009年03月 東京都 2
24 18 おだ るいき Boy 2009年08月 THRAPPY 愛知県 1
 5saibar
 1310_0943
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 48 もりやま ゆうき Boy 2007年11月 Team Kamikaze Kids 神奈川県 30
2 54 わたなべ いちろ Boy 2008年04月 THRAPPY 三重県 27
3 27 たかしま ぎんたろう Boy 2007年10月 TEAM VIT 三重県 25
4 16 こさか まさと Boy 2008年05月 LINO KEIKI 埼玉県 23
5 46 みやした げんさく Boy 2007年11月 39Smile Riders 長野県 21
6 42 ふくやま さき Girl 1975年08月 TEAM VIT 滋賀県 19
7 35 にいみ かのは Girl 2007年12月 Groovy Races 愛知県 18
8 22 すずき ももは Girl 2008年01月 アッチェレランド 千葉県 17
9 43 ふるばやし しょうま Boy 2008年05月 Team Kamikaze Kids 神奈川県 16
10 39 ひらい はる Boy 2007年11月 FIRST KIDS 東京都 15
11 18 ささき けいた Boy 2008年06月 チーム グラスライダー 神奈川県 14
12 2 いとう はやと Boy 2008年07月 green leaves 千葉県 13
13 20 しばの りつき Boy 2007年10月 HIGH SPIRITS 神奈川県 12
14 5 おおかわばた いさき Boy 2008年05月 Ichi 2 Thunders 京都府 11
15 9 かきぎ ゆうしん Boy 2008年04月 相模原Team Rust-eze 神奈川県 10
16 36 にわ れんたろう Boy 2008年07月 ちーむ4649 愛知県 9
17 26 だいとく がく Boy 2008年08月 LINE4 東京都 8
18 4 うえたい ゆうま Boy 2007年10月 ちーむ4649 愛知県 7
19 25 だいとく あん Girl 2008年08月 LINE4 東京都 6
20 49 やまうら ゆうた Boy 2008年05月 Team Basilisk 長野県 5
21 23 すずき ゆずは Girl 2008年01月 アッチェレランド 千葉県 4
22 19 ささき ゆうた Boy 2007年10月 横浜本牧レーシング 神奈川県 3
23 38 ひがしの しゅん Boy 2008年01月 KeyaKix 東京都 2
24 13 きむら たいち Boy 2007年11月 横浜本牧レーシング 神奈川県 1
 openbar
 1310_1075
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 29 わだ そらり Girl 2005年08月 TEAM VIT 三重県 30
2 14 しばた りく Boy 2006年10月 SEALs 群馬県 27
3 30 あんどう りくと Boy 2007年05月 ちーむ4649 愛知県 25
4 35 おぎの ひろゆき Boy 2005年12月 CCB48 埼玉県 23
5 36 おだ ゆいり Girl 2007年09月 THRAPPY 愛知県 21
6 25 ふじもと こうき Boy 2006年09月 green leaves 千葉県 19
7 37 かぶらぎ れん Boy 2005年08月 つくばDream kids 茨城県 18
8 13 しげむら はな Girl 2004年12月 大阪府 17
9 12 しげむら しせ Boy 2007年05月 大阪府 16
10 43 しらがき ゆうま Boy 2006年09月 アッチェレランド 茨城県 15
11 38 かみ せいたろう Boy 2007年09月 横浜本牧レーシング 神奈川県 14
12 1 あおき けんしょう Boy 2007年03月 Ichi 2 Thunders 京都府 13
13 24 のざき こうが Boy 2006年12月 TEAM RIVER 東京都 12
14 2 いくた ゆうが Boy 2007年08月 栃木県 11
15 4 いまい せいと Boy 2007年07月 ちーむ4649 愛知県 10
16 15 しばの あかり Girl 2006年01月 HIGH SPIRITS 神奈川県 9
17 20 たまおき もえ Girl 2005年01月 東京都 8
18 18 たかひら ほのか Girl 2006年09月 LINO KEIKI 東京都 7
19 27 もちづき もも Girl 2005年12月 FIRST KIDS 東京都 6
20 33 おおさわ しゅうと Boy 2007年01月 Blue Chipper’s 東京都 5
21 46 つげ たくみ Boy 2007年04月 Team SPARK 東京都 4
22 50 にしうら しょうだい Boy 2007年09月 THRAPPY 三重県 3
23 9 かねこ たいせい Boy 2005年11月 カープっこREBOライダーズ 埼玉県 2
24 28 もとはし ちから Boy 2007年08月 HIGH SPIRITS 神奈川県 1

スポンサー