2歳クラス | |||||||
予備予選第1組 | |||||||
1 | あおき なぎさ | Girl | 2014年03月 | Freedom Bikes | DAD | 4回目 | 長野県 |
2 | いしかわ まほ | Girl | 2013年12月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
5 | かとう けい | Boy | 2014年04月 | team BLAST | DAD | 5回以上 | 千葉県 |
6 | さいとう ここな | Girl | 2013年12月 | ☆DREAM☆STARs☆ | TOM | 初めて | 千葉県 |
9 | さかい はるま | Boy | 2013年12月 | ippongi massive | ETC | 初めて | 福岡県 |
11 | たかお みさき | Girl | 2013年11月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 奈良県 |
13 | たかはし りな | Girl | 2014年02月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 3回目 | 東京都 |
18 | ながた こうせい | Boy | 2013年12月 | Team☆NP | VIT | 5回以上 | 京都府 |
19 | なかむら ひなた | Boy | 2013年11月 | STR | 4回目 | 東京都 | |
29 | わたなべ くらのすけ | Boy | 2013年12月 | オマリーズ | DAD | 初めて | 岐阜県 |
予備予選第2組 | |||||||
3 | いで こうすけ | Boy | 2014年05月 | ETC | 初めて | 神奈川県 | |
4 | いぬぶし まお | Girl | 2014年03月 | Team☆NP | VIT | 3回目 | 京都府 |
7 | さいとう こはる | Girl | 2014年01月 | BRAVE | STR | 初めて | 埼玉県 |
14 | たかみ にな | Girl | 2014年01月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 2回目 | 神奈川県 |
20 | のじま りお | Girl | 2013年11月 | Team☆NP | ETC | 4回目 | 埼玉県 |
21 | ひらやま しゅうま | Boy | 2013年11月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
22 | ほそぶち はやて | Boy | 2014年04月 | LINO KEIKI | STR | 5回以上 | 埼玉県 |
23 | みやた りょう | Boy | 2014年02月 | team BLAST | DAD | 4回目 | 千葉県 |
24 | むらかみ けんと | Boy | 2013年11月 | TOM | 初めて | 神奈川県 | |
27 | やまうら ゆうき | Boy | 2014年03月 | Freedom Bikes | ETC | 3回目 | 長野県 |
予備予選第3組 | |||||||
8 | さが ゆづき | Girl | 2013年12月 | Team☆NP | DAD | 5回以上 | 茨城県 |
10 | さの まあさ | Girl | 2014年01月 | THRAPPY | CHA | 5回以上 | 愛知県 |
12 | たかはし こころ | Girl | 2014年07月 | Team Kamikaze Kids | ETC | 初めて | 東京都 |
15 | たがみ るな | Girl | 2014年04月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 4回目 | 茨城県 |
16 | たけだ ともき | Boy | 2013年11月 | ETC | 初めて | 東京都 | |
17 | つなしま いっしん | Boy | 2014年05月 | MONSTER LABO | ETC | 3回目 | 大阪府 |
25 | むらまつ げんすけ | Boy | 2013年12月 | Hokuriku United | VIT | 5回以上 | 石川県 |
26 | むらやま かい | Boy | 2014年03月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
28 | やまもと ゆうな | Girl | 2014年07月 | COUGARS | VIT | 初めて | 京都府 |
ランバイクフレンドリーカップ (RCSのA決勝B決勝へ進めなかった選手のみ当日申込可能) |
|||||||
F1 | わたなべ るり | Girl | 2014年01月 | 埼玉県 | |||
3歳クラス | |||||||
予備予選第1組 | |||||||
2 | いながき ふうか | Girl | 2012年11月 | VIT | 3回目 | 奈良県 | |
6 | おおたに はやと | Boy | 2013年03月 | wildrunner | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
9 | おの さくたろう | Boy | 2012年12月 | Team Kamikaze Kids | VIT | 5回以上 | 東京都 |
28 | つじた ひかる | Boy | 2013年06月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
31 | なかにし ゆうた | Boy | 2013年01月 | イナズマビッグストーンズ | CHA | 5回以上 | 滋賀県 |
34 | はった りおん | Girl | 2013年09月 | DAD | 5回以上 | 東京都 | |
41 | ふじわら ゆうご | Boy | 2012年11月 | 横浜本牧レーシング | DAD | 4回目 | 神奈川県 |
49 | やまざき まひろ | Boy | 2013年01月 | Free & loose kids with spark 96 | TOM | 4回目 | 東京都 |
51 | よこみぞ のあ | Girl | 2013年05月 | 1010RF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
予備予選第2組 | |||||||
4 | いわはし なおき | Boy | 2013年03月 | DAD | 2回目 | 埼玉県 | |
11 | かねこ らいと | Boy | 2013年10月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 山形県 |
12 | かわむら いさみ | Boy | 2012年11月 | BRAVE RIDERS | TOM | 5回以上 | 兵庫県 |
16 | こばやし さとし | Boy | 2013年01月 | Team☆NP | DAD | 4回目 | 群馬県 |
18 | こばやし りんたろう | Boy | 2012年12月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 5回以上 | 東京都 |
27 | たけい りくと | Boy | 2013年08月 | Freedom Bikes | VIT | 2回目 | 長野県 |
36 | ひさの はると | Boy | 2012年11月 | wildrunner | TOM | 5回以上 | 愛知県 |
38 | ふかうら あおと | Boy | 2013年08月 | TOM | 初めて | 千葉県 | |
43 | ほり はると | Boy | 2013年02月 | オマリーズ | VIT | 5回以上 | 岐阜県 |
予備予選第3組 | |||||||
7 | おおやま りょうすけ | Boy | 2013年01月 | トライアングルスター | DAD | 3回目 | 栃木県 |
10 | かなもり しん | Boy | 2013年05月 | TOM | 5回以上 | 千葉県 | |
13 | きくち えいと | Boy | 2013年04月 | BRAVE RIDERS | ETC | 5回以上 | 兵庫県 |
20 | しんどう ゆうと | Boy | 2013年02月 | アッチェレランド | VIT | 5回以上 | 千葉県 |
24 | せきね えいだん | Boy | 2013年09月 | 相模原Team Rust-eze | ETC | 2回目 | 神奈川県 |
26 | たぐち ゆずき | Girl | 2013年09月 | TEAM RIVER | ETC | 5回以上 | 東京都 |
30 | ながい せいだい | Boy | 2013年05月 | Team☆NP | DAD | 3回目 | 京都府 |
39 | ふくい とうま | Boy | 2013年05月 | Freedom Bikes | DAD | 5回以上 | 長野県 |
42 | ふるや ゆうぎ | Boy | 2013年10月 | STR | 初めて | 東京都 | |
予備予選第4組 | |||||||
3 | いなば かなた | Boy | 2013年03月 | 横浜本牧レーシング | DAD | 4回目 | 神奈川県 |
17 | こばやし まさむね | Boy | 2013年02月 | BRAVE RIDERS | ETC | 5回以上 | 大阪府 |
21 | すぎやま あさひ | Boy | 2013年09月 | STR | 初めて | 東京都 | |
32 | のざき たいが | Boy | 2013年02月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 東京都 |
37 | ひの さあや | Girl | 2012年11月 | Team☆NP | VIT | 5回以上 | 東京都 |
40 | ふじた はやた | Boy | 2012年11月 | gravy | ETC | 5回以上 | 東京都 |
45 | まつもと れおん | Boy | 2013年03月 | 相模原Team Rust-eze | CHA | 初めて | 神奈川県 |
46 | みついし だいき | Boy | 2013年01月 | アッチェレランド | DAD | 2回目 | 千葉県 |
47 | みなみ りか | Girl | 2013年07月 | DAD | 5回以上 | 埼玉県 | |
予備予選第5組 | |||||||
8 | おくやま まあや | Girl | 2013年02月 | 横浜本牧レーシング | ETC | 初めて | 神奈川県 |
22 | すぎやま ゆうひ | Boy | 2013年09月 | STR | 初めて | 東京都 | |
23 | すながわ りょう | Boy | 2013年06月 | LINO KEIKI | TOM | 5回以上 | 埼玉県 |
33 | はしもと せいあ | Boy | 2013年01月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 東京都 |
35 | はやし にいな | Girl | 2013年09月 | BRAVE RIDERS | ETC | 5回以上 | 兵庫県 |
48 | やすだ りおん | Girl | 2012年12月 | TOM | 5回以上 | 神奈川県 | |
50 | やまもと りゅうたろう | Boy | 2013年07月 | 相模原Team Rust-eze | STR | 初めて | 神奈川県 |
52 | よしおか こうき | Boy | 2012年12月 | アッチェレランド | DAD | 2回目 | 千葉県 |
53 | わきだ あさひ | Boy | 2013年07月 | Team☆NP | VIT | 4回目 | 岐阜県 |
予備予選第6組 | |||||||
1 | いちのせ あおい | Boy | 2012年12月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 4回目 | 東京都 |
5 | おおいし りひと | Boy | 2013年06月 | イナズマビッグストーンズ | VIT | 5回以上 | 滋賀県 |
14 | きたやま ゆうき | Boy | 2013年03月 | 横浜本牧レーシング | ETC | 5回以上 | 新潟県 |
15 | こばやし えいと | Boy | 2013年01月 | 燃える走魂 | DAD | 5回以上 | 埼玉県 |
19 | しみず ひろ | Boy | 2013年02月 | MORIYAMA R | VIT | 5回以上 | 滋賀県 |
25 | たかはし はやと | Boy | 2013年04月 | DAD | 3回目 | 栃木県 | |
29 | とみやま ひなた | Boy | 2013年04月 | Copit Kids | VIT | 5回以上 | 山梨県 |
44 | ほりえ たいよう | Boy | 2012年12月 | TMW | VIT | 初めて | 神奈川県 |
ランバイクフレンドリーカップ (RCSのA決勝B決勝へ進めなかった選手のみ当日申込可能) |
|||||||
F1 | みやはら さき | Girl | 2012年11月 | GoRiders | 長野県 | ||
F2 | つつみ ぶんた | Boy | 2012年12月 | 東京都 | |||
F3 | すのうち みそら | Girl | 2013年07月 | 埼玉県 | |||
F4 | ふくい あず | Girl | 2013年10月 | 埼玉県 | |||
4歳クラス | |||||||
予備予選第1組 | |||||||
11 | おおしま きょうや | Boy | 2012年01月 | Hokuriku United | VIT | 4回目 | 富山県 |
19 | かねこ あまね | Girl | 2012年01月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 山形県 |
21 | きたの ひなた | Boy | 2011年12月 | ETC | 3回目 | 神奈川県 | |
34 | しばた いっしん | Boy | 2012年03月 | オマリーズ | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
46 | つじた しゅん | Boy | 2012年01月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
47 | どはし ゆうき | Boy | 2012年05月 | 横浜本牧レーシング | ETC | 3回目 | 神奈川県 |
60 | ほそぶち さとい | Boy | 2012年08月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
62 | まつだ こう | Boy | 2011年12月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | DAD | 初めて | 埼玉県 |
63 | みわ はるま | Boy | 2011年11月 | DAD | 5回以上 | 愛知県 | |
75 | よしやま みなと | Boy | 2012年05月 | COUGARS | VIT | 5回以上 | 京都府 |
予備予選第2組 | |||||||
14 | かけはし たいよう | Boy | 2012年01月 | Team☆NP | VIT | 5回以上 | 東京都 |
20 | かめい けんしん | Boy | 2012年05月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
23 | くにたて わく | Boy | 2012年01月 | VIT | 5回以上 | 愛知県 | |
24 | こでら ゆら | Boy | 2012年06月 | Hokuriku United | VIT | 4回目 | 石川県 |
38 | すずき りん | Girl | 2012年04月 | オマリーズ | DAD | 5回以上 | 岐阜県 |
64 | むらかた きい | Girl | 2011年12月 | 1010RF | DAD | 5回以上 | 東京都 |
65 | むらかみ うた | Boy | 2012年07月 | TOM | 5回以上 | 茨城県 | |
66 | むらやま けい | Boy | 2012年08月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
69 | やました かなで | Boy | 2011年11月 | LINO KEIKI | ETC | 5回以上 | 埼玉県 |
76 | よしやま りく | Boy | 2012年05月 | COUGARS | VIT | 5回以上 | 京都府 |
予備予選第3組 | |||||||
26 | こやま ろく | Boy | 2012年04月 | DAD | 5回以上 | 静岡県 | |
28 | さいとう ゆうひ | Girl | 2011年11月 | Team☆NP | VIT | 5回以上 | 京都府 |
31 | さとう りゅうへい | Boy | 2012年01月 | FIRST KIDS | VIT | 5回以上 | 東京都 |
32 | しげまつ はると | Boy | 2012年04月 | MORIYAMA R | VIT | 5回以上 | 滋賀県 |
39 | せがわ えいた | Boy | 2011年12月 | オマリーズ | VIT | 2回目 | 岐阜県 |
41 | たかみ りひと | Boy | 2011年12月 | 相模原Team Rust-eze | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
44 | たにやま あいと | Boy | 2012年03月 | Hokuriku United | VIT | 5回以上 | 富山県 |
50 | ながお はるか | Boy | 2012年01月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
68 | やまざき きいちろう | Boy | 2012年06月 | STR | 初めて | 神奈川県 | |
70 | よこみぞ りく | Boy | 2012年02月 | 1010RF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
予備予選第4組 | |||||||
6 | いながき みんと | Girl | 2012年02月 | 東東京TEAM | TOM | 5回以上 | 東京都 |
27 | さいとう きはる | Boy | 2011年11月 | BRAVE | VIT | 3回目 | 埼玉県 |
30 | さとう きゅう | Boy | 2012年07月 | CHA | 初めて | 千葉県 | |
37 | すずき かえ | Girl | 2012年02月 | Team☆NP | VIT | 5回以上 | 京都府 |
51 | なかざわ てんま | Boy | 2012年08月 | FIRST KIDS | ETC | 5回以上 | 東京都 |
55 | はしもと ひかる | Boy | 2012年09月 | オマリーズ | DAD | 5回以上 | 愛知県 |
67 | やまざき いおり | Boy | 2012年04月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 東京都 |
72 | よしだ えり | Girl | 2012年06月 | DAD | 5回以上 | 神奈川県 | |
73 | よしだ げんと | Boy | 2011年12月 | Sky’s The Limit | VIT | 2回目 | 山形県 |
74 | よした たつひさ | Boy | 2012年02月 | Hokuriku United | VIT | 5回以上 | 石川県 |
予備予選第5組 | |||||||
1 | あおき そら | Boy | 2012年04月 | Freedom Bikes | VIT | 5回以上 | 長野県 |
3 | いけだ げんき | Boy | 2011年12月 | ippongi massive | ETC | 3回目 | 福岡県 |
9 | うえうら そうま | Boy | 2011年12月 | BRAVE RIDERS | VIT | 5回以上 | 岡山県 |
16 | かとう すずか | Girl | 2012年07月 | 東東京TEAM | VIT | 5回以上 | 東京都 |
18 | かとう りん | Girl | 2012年04月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
33 | しのはら あらた | Boy | 2012年04月 | VIT | 初めて | 新潟県 | |
52 | ながた かいせい | Boy | 2012年02月 | Team☆NP | VIT | 5回以上 | 京都府 |
54 | なかむら ゆずき | Girl | 2012年05月 | STAY GOLD | ETC | 2回目 | 千葉県 |
57 | はらだ りょうへい | Boy | 2012年07月 | オマリーズ | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
77 | わたなべ ゆうき | Boy | 2011年12月 | ETC | 2回目 | 広島県 | |
予備予選第6組 | |||||||
2 | あきば りおな | Girl | 2012年03月 | TOM | 2回目 | 東京都 | |
13 | おかむら あゆむ | Boy | 2012年05月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
17 | かとう すばる | Boy | 2011年11月 | team BLAST | VIT | 5回以上 | 千葉県 |
29 | さかい かいと | Boy | 2012年01月 | ippongi massive | ETC | 初めて | 福岡県 |
35 | すぎやま てつろう | Boy | 2012年07月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
36 | すぎやま りょうめい | Boy | 2012年03月 | wildrunner | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
49 | なか しょう | Boy | 2012年09月 | DAD | 3回目 | 埼玉県 | |
56 | はやし ほのか | Girl | 2011年12月 | BRAVE RIDERS | TOM | 5回以上 | 大阪府 |
71 | よしかわ りゅうのすけ | Boy | 2012年06月 | ケイキライダーズ | DAD | 2回目 | 東京都 |
予備予選第7組 | |||||||
4 | いけだ りゅうせい | Boy | 2012年06月 | Team Kamikaze Kids | ETC | 5回以上 | 千葉県 |
5 | いしやま かいり | Boy | 2012年04月 | ニトロキッズ | ETC | 2回目 | 神奈川県 |
7 | いのうえ りあ | Girl | 2012年01月 | COUGARS | VIT | 5回以上 | 京都府 |
8 | いべ あおと | Boy | 2012年02月 | VIT | 5回以上 | 滋賀県 | |
12 | おがた やまと | Boy | 2012年06月 | イナズマビッグストーンズ | VIT | 5回以上 | 滋賀県 |
15 | かたぎり れんと | Boy | 2012年02月 | Go Riders | TOM | 5回以上 | 長野県 |
40 | せきわ るい | Boy | 2012年07月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
58 | ふくおか りゅうたろう | Boy | 2012年01月 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 | |
61 | ましま かける | Boy | 2011年12月 | ippongi massive | ETC | 3回目 | 福岡県 |
予備予選第8組 | |||||||
10 | うえの ゆぶき | Boy | 2012年06月 | ETC | 5回以上 | 栃木県 | |
22 | きつない れん | Boy | 2012年09月 | オマリーズ | TOM | 2回目 | 愛知県 |
25 | こばやし りゅうせい | Boy | 2012年06月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 茨城県 |
42 | たがわ だいき | Boy | 2011年12月 | gravy | DAD | 5回以上 | 東京都 |
43 | たちき るい | Boy | 2012年03月 | 横浜本牧レーシング | DAD | 5回以上 | 東京都 |
45 | たはら たいき | Boy | 2012年07月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
48 | とみやま つばき | Girl | 2012年02月 | Team Kamikaze Kids | DAD | 5回以上 | 東京都 |
53 | なかたに みさき | Girl | 2012年01月 | COUGARS | VIT | 3回目 | 京都府 |
59 | ふせ りひと | Boy | 2012年02月 | ETC | 5回以上 | 神奈川県 | |
ランバイクフレンドリーカップ (RCSのA決勝B決勝へ進めなかった選手のみ当日申込可能) |
|||||||
F1 | すのうち みき | Girl | 2011年12月 | 埼玉県 | |||
F2 | おおた さくや | Boy | 2011年12月 | Team Kamikaze Kids | 東京都 | ||
F3 | いとう りお | Boy | 2012年06月 | KICK THE GROUND | 新潟県 | ||
5歳クラス | |||||||
予備予選第1組 | |||||||
2 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | ETC | 5回以上 | 長野県 |
9 | いずみたに るか | Boy | 2011年10月 | オマリーズ | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
18 | おの きょうたろう | Boy | 2011年05月 | Team Kamikaze Kids | VIT | 5回以上 | 東京都 |
19 | かさや なおはる | Boy | 2011年10月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | TOM | 5回以上 | 東京都 |
28 | くぼ りくと | Boy | 2010年12月 | DAD | 5回以上 | 神奈川県 | |
37 | すがわら こうし | Boy | 2010年11月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
41 | たかがい けいすけ | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
50 | にった そら | Boy | 2011年08月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 山形県 |
55 | ふすまだ ともひろ | Boy | 2011年02月 | ippongi massive | STR | 3回目 | 福岡県 |
62 | やまもと るな | Girl | 2011年08月 | COUGARS | VIT | 5回以上 | 京都府 |
63 | わきだ だいじろう | Boy | 2011年10月 | Team☆NP | DAD | 5回以上 | 岐阜県 |
予備予選第2組 | |||||||
3 | いさか ことみ | Girl | 2011年03月 | Crest Kids | VIT | 5回以上 | 東京都 |
16 | おおたき るいじ | Boy | 2010年11月 | KICK THE GROUND | VIT | 5回以上 | 新潟県 |
20 | かじもと はると | Boy | 2011年09月 | オマリーズ | TOM | 5回以上 | 愛知県 |
26 | きたざわ くうと | Boy | 2010年12月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
29 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | Team Kamikaze Kids | ETC | 5回以上 | 埼玉県 |
30 | こだま りお | Girl | 2011年03月 | ETC | 5回以上 | 埼玉県 | |
35 | さの しょうま | Boy | 2011年07月 | THRAPPY | CHA | 5回以上 | 愛知県 |
43 | たがみ れんき | Boy | 2011年08月 | 相模原Team Rust-eze | VIT | 5回以上 | 茨城県 |
49 | なかむら しでん | Boy | 2011年09月 | TEAM RIVER | ETC | 5回以上 | 東京都 |
54 | ふくい はると | Boy | 2010年12月 | TEAM STANDARD | VIT | 3回目 | 神奈川県 |
56 | ふなき れん | Boy | 2011年02月 | 310RIDERS | VIT | 5回以上 | 茨城県 |
予備予選第3組 | |||||||
1 | あいだ かいり | Boy | 2011年02月 | VIT | 5回以上 | 新潟県 | |
4 | いざわ あおい | Boy | 2011年06月 | ニコライダー | VIT | 5回以上 | 東京都 |
23 | かめおか にこ | Girl | 2011年06月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 東京都 |
25 | きくち りょうた | Boy | 2011年06月 | BRAVE RIDERS | ETC | 5回以上 | 兵庫県 |
27 | きむら しと | Boy | 2011年09月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
31 | こでら だいち | Boy | 2011年05月 | Team☆NP | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
32 | こばやし たいげん | Boy | 2011年01月 | TYPE SPEED | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
34 | ささき けいしん | Boy | 2011年03月 | DAD | 5回以上 | 神奈川県 | |
39 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | Team Kamikaze Kids | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
46 | とやま そら | Girl | 2011年04月 | gravy | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
51 | のざき すかい | Boy | 2011年06月 | TEAM RIVER | VIT | 5回以上 | 東京都 |
予備予選第4組 | |||||||
5 | いしかわ たいせい | Boy | 2011年01月 | VIT | 5回以上 | 神奈川県 | |
11 | いわさき れあん | Boy | 2011年06月 | ippongi massive | ETC | 5回以上 | 福岡県 |
12 | いわむら まさゆき | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
17 | おしだ しょうま | Boy | 2010年11月 | アッチェレランド | TOM | 5回以上 | 千葉県 |
33 | さが しょうた | Boy | 2011年01月 | Team☆NP | DAD | 5回以上 | 茨城県 |
36 | しぶや りょうた | Boy | 2011年08月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 群馬県 |
38 | すがわら ひろや | Boy | 2011年07月 | DAD | 2回目 | 神奈川県 | |
45 | たけの りょう | Boy | 2011年06月 | Team Kamikaze Kids | TOM | 5回以上 | 東京都 |
53 | ふかさわ るめ | Girl | 2011年06月 | ニトロキッズ | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
58 | みさわ こうし | Boy | 2010年11月 | BRAVE RIDERS | ETC | 5回以上 | 兵庫県 |
64 | わたい けんた | Boy | 2011年06月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
予備予選第5組 | |||||||
7 | いしだ みか | Girl | 2011年10月 | DAD | 初めて | 神奈川県 | |
8 | いしもと るい | Boy | 2010年12月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 兵庫県 |
13 | いわもと かずき | Boy | 2010年12月 | 横浜本牧レーシング | VIT | 5回以上 | 岐阜県 |
15 | えのきだ はるき | Boy | 2011年01月 | ippongi massive | ETC | 5回以上 | 福岡県 |
21 | かすが あかり | Girl | 2011年02月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
42 | たかはし みなと | Boy | 2011年03月 | DAD | 5回以上 | 埼玉県 | |
47 | ながい ゆうだい | Boy | 2011年08月 | Team☆NP | DAD | 4回目 | 京都府 |
59 | みやた はる | Boy | 2011年04月 | carnival guys | ETC | 5回以上 | 岡山県 |
60 | みやた ゆう | Boy | 2011年10月 | team BLAST | TOM | 4回目 | 千葉県 |
65 | わたなべ はねと | Boy | 2010年11月 | アッチェレランド | ETC | 5回以上 | 千葉県 |
66 | わたなべ ゆうま | Boy | 2010年12月 | FIRST KIDS IZU | VIT | 5回以上 | 静岡県 |
予備予選第6組 | |||||||
6 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | FIRSTKIDS CHICHIBU | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
10 | いちのせ そうし | Boy | 2010年12月 | Copit Kids | ETC | 4回目 | 山梨県 |
14 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | Team Kamikaze Kids | TOM | 5回以上 | 東京都 |
22 | かなもり こう | Boy | 2010年11月 | TOM | 5回以上 | 千葉県 | |
24 | かやま すかい | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
40 | たかお なみき | Girl | 2011年07月 | TEAM OCF | VIT | 5回以上 | 奈良県 |
44 | たけなか そうすけ | Boy | 2010年12月 | ippongi massive | ETC | 5回以上 | 福岡県 |
48 | なかにし あおい | Girl | 2011年01月 | イナズマビッグストーンズ | ETC | 5回以上 | 滋賀県 |
52 | はった れんと | Boy | 2010年12月 | DAD | 5回以上 | 東京都 | |
57 | まつざわ たろー | Boy | 2011年08月 | Team☆NP | DAD | 5回以上 | 群馬県 |
61 | やまもと あさひ | Boy | 2011年06月 | 横浜本牧レーシング | DAD | 5回以上 | 神奈川県 |
ランバイクフレンドリーカップ (RCSのA決勝B決勝へ進めなかった選手のみ当日申込可能) |
|||||||
F1 | つつみ かんた | Boy | 2010年09月 | 東京都 | |||
F2 | こんの たける | Boy | 2011年01月 | FIRST KIDS | 東京都 | ||
F3 | こばやし だいすけ | Boy | 2011年10月 | Team☆NP | 群馬県 | ||
6歳クラス | |||||||
予備予選第1組 | |||||||
18 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
21 | しみず かいせい | Boy | 2010年01月 | wildrunner | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
22 | すえひろ るか | Girl | 2010年07月 | トラーズ | TOM | 5回以上 | 大阪府 |
27 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | gravy | TOM | 5回以上 | 東京都 |
37 | はやし あゆと | Boy | 2010年04月 | BRAVE RIDERS | ETC | 5回以上 | 大阪府 |
43 | ふかさわ いちと | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | DAD | 5回以上 | 東京都 |
44 | ふくい はると | Boy | 2010年05月 | Freedom Bikes | ETC | 5回以上 | 長野県 |
45 | ふるばやし しょうた | Boy | 2010年10月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
47 | みなみ じょうたろう | Boy | 2010年03月 | VIT | 5回以上 | 埼玉県 | |
53 | よしだ あいむ | Girl | 2010年02月 | Sky’s The Limit | VIT | 2回目 | 山形県 |
予備予選第2組 | |||||||
2 | いしばし すい | Girl | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
3 | いしやま たいせい | Boy | 2010年04月 | ニトロキッズ | DAD | 2回目 | 神奈川県 |
7 | おおにし ひろき | Boy | 2009年11月 | Team Kamikaze Kids | DAD | 5回以上 | 群馬県 |
8 | おざき けいしろう | Boy | 2009年11月 | Hokuriku United | VIT | 5回以上 | 石川県 |
10 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | 東東京TEAM | VIT | 5回以上 | 東京都 |
20 | しぶや おうすけ | Boy | 2010年08月 | LINO KEIKI | DAD | 5回以上 | 群馬県 |
38 | はやし ゆうり | Boy | 2010年05月 | BRAVE RIDERS | ETC | 5回以上 | 兵庫県 |
39 | ひさの あつと | Boy | 2010年05月 | wildrunner | VIT | 5回以上 | 愛知県 |
46 | みうら はくな | Boy | 2010年05月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
予備予選第3組 | |||||||
4 | いとう りゅうせい | Boy | 2010年06月 | イナズマビッグストーンズ | ETC | 5回以上 | 京都府 |
9 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
13 | かわさき そうご | Boy | 2010年08月 | ETC | 初めて | 神奈川県 | |
14 | きたがわ やまと | Boy | 2010年01月 | Hokuriku United | VIT | 5回以上 | 石川県 |
15 | くぼ ゆうき | Boy | 2009年12月 | Team Kamikaze Kids | VIT | 5回以上 | 東京都 |
23 | すながわ けいた | Boy | 2010年08月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
25 | たかはし るい | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京OCF | VIT | 5回以上 | 東京都 |
48 | みやした らいせい | Boy | 2010年09月 | Freedom Bikes | TOM | 5回以上 | 長野県 |
51 | やました あお | Boy | 2010年10月 | BRAVE RIDERS | ETC | 5回以上 | 大阪府 |
予備予選第4組 | |||||||
6 | うじべ てつ | Boy | 2010年05月 | Team☆NP | VIT | 5回以上 | 神奈川県 |
12 | かめい さくら | Girl | 2010年05月 | 相模原Team Rust-eze | TOM | 5回以上 | 神奈川県 |
16 | こでら あやと | Boy | 2009年11月 | Hokuriku United | VIT | 5回以上 | 石川県 |
24 | たかはし るい | Boy | 2010年02月 | DAD | 4回目 | 埼玉県 | |
29 | なかむら ともひと | Boy | 2010年06月 | オマリーズ | ETC | 5回以上 | 愛知県 |
32 | のぐち なゆ | Girl | 2010年07月 | LINO KEIKI | VIT | 5回以上 | 埼玉県 |
