2歳クラス | |||||
予備予選(7名+6名+6名)全員本予選へ 本予選(7名+6名+6名)各組上位2名決勝へ 敗者復活戦(7名+6名)上位1名決勝へ 決勝(8名)上位5名表彰へ |
|||||
1 | いけぶち りん | Boy | 2013年11月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
2 | いしばし すみれ | Girl | 2014年05月 | TEAM S.C.R 冬季OCF | 東京都 |
3 | かねこ らいと | Boy | 2013年10月 | FKK | 山形県 |
4 | きたの あやめ | Girl | 2013年10月 | 神奈川県 | |
5 | くぼ あおい | Girl | 2013年08月 | Team Kamikaze Kids | 東京都 |
6 | こがねい みさ | Girl | 2013年10月 | F27 RacingTwins | 埼玉県 |
7 | さとう まはる | Boy | 2014年06月 | 神奈川県 | |
8 | たかはし りな | Girl | 2014年02月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
9 | たけうち ゆづき | Girl | 2013年12月 | 神奈川県 | |
10 | つのだ こうたろう | Boy | 2014年10月 | 神奈川県 | |
11 | とくら あいと | Boy | 2013年12月 | 神奈川県 | |
12 | なかだ えな | Girl | 2013年11月 | 神奈川県 | |
13 | なかむら ひなた | Boy | 2013年11月 | 東京都 | |
14 | のじま りお | Girl | 2013年11月 | F27 RacingTwins | 埼玉県 |
15 | はぎわら いくと | Boy | 2013年10月 | 東京都 | |
16 | ふじひら ゆか | Girl | 2014年01月 | 神奈川県 | |
17 | ほしかわ りゅうた | Boy | 2013年09月 | 神奈川県 | |
18 | みやた りょう | Boy | 2014年02月 | team BLAST | 千葉県 |
19 | わたなべ さくら | Boy | 2013年08月 | 神奈川県 | |
3歳クラス | |||||
予備予選(7名+7名+7名+7名)全員本予選へ 本予選(7名+7名+7名+7名)各組上位3名準決勝へ 敗者復活戦(8名+8名)上位3名準決勝へ 準決勝(9名+9名)各組上位4名決勝へ 決勝(8名)上位5名表彰へ |
|||||
1 | あおき ひりゅう | Boy | 2013年02月 | 神奈川県 | |
2 | あべ しんのすけ | Boy | 2012年09月 | LINO KEIKI | 神奈川県 |
3 | いちのせ あおい | Boy | 2012年12月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
4 | いとう すいは | Girl | 2013年07月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
5 | いなば かなた | Boy | 2013年03月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
6 | おくやま まあや | Girl | 2013年02月 | 神奈川県 | |
7 | かなもり しん | Boy | 2013年05月 | 千葉県 | |
8 | こしお れん | Boy | 2012年09月 | 茨城県 | |
9 | こばやし まさむね | Boy | 2013年02月 | BRAVE RIDERS | 大阪府 |
10 | さが やまと | Boy | 2012年10月 | FIRST KIDS | 東京都 |
11 | たぐち りんと | Boy | 2013年01月 | 東東京TEAM | 東京都 |
12 | つじた ひかる | Boy | 2013年06月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
13 | なか しょう | Boy | 2012年09月 | 埼玉県 | |
14 | なかい あらた | Boy | 2013年06月 | 神奈川県 | |
15 | のざき たいが | Boy | 2013年02月 | TEAM RIVER | 東京都 |
16 | はしもと ひかる | Boy | 2012年09月 | オマリーズ | 愛知県 |
17 | はらぐち いろは | Girl | 2012年08月 | 東京都 | |
18 | ふじた はやた | Boy | 2012年11月 | gravy | 東京都 |
19 | ふじわら ゆうご | Boy | 2012年11月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
20 | ふば ゆう | Boy | 2013年05月 | OJ KIDS | 東京都 |
21 | ほりえ たいよう | Boy | 2012年12月 | 神奈川県 | |
22 | まつもと れおん | Boy | 2013年03月 | 相模原TeamRust-eze | 神奈川県 |
23 | みなみ りか | Girl | 2013年07月 | 埼玉県 | |
24 | やまぐち ゆいと | Boy | 2013年08月 | Sunflower | 神奈川県 |
25 | やまだ こはく | Boy | 2012年08月 | Team KOHACHI | 大阪府 |
26 | よこみぞ のあ | Girl | 2013年05月 | 1010RF | 東京都 |
27 | よしおか こうき | Boy | 2012年12月 | 千葉県 | |
28 | よしむた みそら | Girl | 2012年10月 | ニトロキッズ | 神奈川県 |
4歳クラス | |||||
予備予選(7名+7名+7名+7名)全員本予選へ 本予選(7名+7名+7名+7名)各組上位3名準決勝へ 敗者復活戦(8名+8名)上位3名準決勝へ 準決勝(9名+9名)各組上位4名決勝へ 決勝(8名)上位5名表彰へ |
|||||
1 | いけだ りゅうせい | Boy | 2012年06月 | 千葉県 | |
2 | いしづか げんた | Boy | 2012年05月 | 神奈川県 | |
3 | いしやま かいり | Boy | 2012年04月 | ニトロキッズ | 神奈川県 |
4 | いながき みんと | Girl | 2012年02月 | 東東京TEAM | 東京都 |
5 | えとう こうき | Boy | 2011年08月 | 1010RF | 東京都 |
6 | かじもと はると | Boy | 2011年09月 | オマリーズ | 愛知県 |
7 | かとう すばる | Boy | 2011年11月 | 千葉県 | |
8 | かねこ あまね | Girl | 2012年01月 | FKK | 山形県 |
9 | かまた しょうご | Boy | 2011年08月 | BRAVE | 埼玉県 |
10 | きたの ひなた | Boy | 2011年12月 | 神奈川県 | |
11 | さとう まもる | Boy | 2011年10月 | 神奈川県 | |
12 | さとう りゅうへい | Boy | 2012年01月 | FIRST KIDS | 東京都 |
13 | たがわ だいき | Boy | 2011年12月 | gravy | 東京都 |
14 | たちき るい | Boy | 2012年03月 | 横浜本牧レーシング | 東京都 |
15 | たはら たいき | Boy | 2012年07月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
16 | たまの きみあき | Boy | 1978年10月 | 東東京TEAM | 千葉県 |
17 | つじた しゅん | Boy | 2012年01月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
18 | どばし ゆうき | Boy | 2012年05月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
19 | ながお はるか | Boy | 2012年01月 | TEAM RIVER | 神奈川県 |
20 | なかじょう こたろう | Boy | 2011年09月 | 1010RF | 東京都 |
21 | ふくおか りゅうたろう | Boy | 2012年01月 | FKK | 埼玉県 |
22 | ふせ りひと | Boy | 2012年02月 | 神奈川県 | |
23 | まつだ こう | Boy | 2011年12月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 埼玉県 |
24 | みやた ゆう | Boy | 2011年10月 | team BLAST | 千葉県 |
25 | よこみぞ りく | Boy | 2012年02月 | 1010RF | 東京都 |
26 | よこやま りく | Boy | 2012年02月 | 神奈川県 | |
27 | よしだ えり | Girl | 2012年06月 | 神奈川県 | |
28 | わたなべ れお | Boy | 2012年06月 | SKYRAY | 神奈川県 |
5歳クラス | |||||
予備予選(7名+7名+7名)全員本予選へ 本予選(7名+7名+7名)各組上位2名決勝へ 敗者復活戦(7名+6名)上位1名決勝へ 決勝(8名)上位5名表彰へ |
|||||
1 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | FreedomBikes | 長野県 |
2 | いざわ あおい | Boy | 2011年06月 | ニコライダー | 東京都 |
3 | いとう てるは | Boy | 2010年10月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
4 | かすが あかり | Girl | 2011年02月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
5 | かなもり こう | Boy | 2010年11月 | 千葉県 | |
6 | きたざわ くうと | Boy | 2010年12月 | freedom bikes | 長野県 |
7 | くぼ りくと | Boy | 2010年12月 | 神奈川県 | |
8 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | 神奈川県 |
9 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | Team kamikaze kids | 埼玉県 |
10 | すがわら こうし | Boy | 2010年11月 | 相模原team Rust-eze | 神奈川県 |
11 | すがわら ひろや | Boy | 2011年07月 | 神奈川県 | |
12 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 |
13 | すながわ けいた | Boy | 2010年08月 | LINO KEIKI | 埼玉県 |
14 | はぎわら ひろと | Boy | 2011年07月 | 東京都 | |
15 | ふくち はるき | Boy | 2010年09月 | STAY GOLD | 千葉県 |
16 | ふるばやし しょうた | Boy | 2010年10月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
17 | まきうち こーすけ | Boy | 2011年07月 | 東東京TEAM | 東京都 |
18 | みさわ こうし | Boy | 2010年11月 | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
19 | やまさき りゅう | Boy | 2011年06月 | 東京都 | |
20 | やまもと あさひ | Boy | 2011年06月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
21 | わたなべ はねと | Boy | 2010年11月 | アッチェレランド | 千葉県 |
6歳クラス | |||||
予備予選(7名+7名)全員本予選へ 本予選(7名+7名)各組上位3名決勝へ 敗者復活戦(7名)上位3名決勝へ 決勝(9名)上位5名表彰へ |
|||||
1 | いしばし すい | Girl | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
2 | いしやま たいせい | Boy | 2010年04月 | ニトロキッズ | 神奈川県 |
3 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
4 | くぼ ゆうき | Boy | 2009年12月 | Team Kamikaze Kids | 東京都 |
5 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 相模原TeamRust-eze | 神奈川県 |
6 | たかはし るい | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
7 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | 東京都 | |
8 | なかはら ともき | Boy | 2010年03月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 |
9 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | |
10 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 |
11 | はまさき いぶき | Boy | 2009年10月 | LINO KEIKI | 埼玉県 |
12 | はやし ゆうり | Boy | 2010年05月 | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
13 | みなみ じょうたろう | Boy | 2010年03月 | 埼玉県 | |
14 | やまだ むさし | Boy | 2009年12月 | freedom bikes | 長野県 |
オープンクラス | |||||
予備予選(7名+6名)全員本予選へ 本予選(7名+6名)各組上位3名決勝へ 敗者復活戦(7名)上位3名決勝へ 決勝(9名)上位5名表彰へ |
|||||
1 | いなば しょうた | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
2 | かきぎ ゆうしん | Boy | 2008年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
3 | かすが あかり | Girl | 2011年02月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
4 | くぼ ゆうき | Boy | 2009年12月 | Team Kamikaze Kids | 東京都 |
5 | こじま なお | Girl | 2007年06月 | Team kamikaze kids | 埼玉県 |
6 | ささき ゆうた | Boy | 2007年10月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
7 | たかはし るい | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
8 | たかひら りいち | Boy | 2009年01月 | LINO KEIKI | 千葉県 |
9 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | 東京都 | |
10 | ながお ゆうと | Boy | 2009年02月 | TEAM RIVER | 神奈川県 |
11 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | |
12 | やまだ むさし | Boy | 2009年12月 | freedom bikes | 長野県 |
13 | ゆあさ こうたろう | Boy | 2008年06月 | Team Kamikaze Kids | 千葉県 |