| ●3歳以下(2歳混走・別表彰)Girls 3ヒートレース | |||||
| 251 | とみやま つばき | 2012年2月 | Girl | Free&Loose Kids With SPARK Community | 東京都 |
| 252 | もとはし ちか | 2012年7月 | Girl | LINO KEIKI | 埼玉県 |
| 351 | こだま りお | 2011年3月 | Girl | 埼玉県 | |
| 352 | つかごし あおい | 2010年9月 | Girl | BRAVE | 埼玉県 |
| 353 | ぬまざわ ふうか | 2010年10月 | Girl | アッチェレランド | 千葉県 |
| 354 | ひぐち はな | 2010年9月 | Girl | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 355 | ふるばやし さえ | 2010年10月 | Girl | Team Kamikaze kids | 神奈川県 |
| 356 | やまぐち ももか | 2010年10月 | Girl | 埼玉県 | |
| ●2歳以下Boys 予備予選1組 | |||||
| 212 | よしかわ おうすけ | 2011年10月 | Boy | 東京都 | |
| 202 | えんじょうじ そうた | 2012年6月 | Boy | 埼玉県 | |
| 207 | なかむら しでん | 2011年9月 | Boy | TEAM RIVER | 東京都 |
| 211 | まつもと かんた | 2011年8月 | Boy | 埼玉県 | |
| 201 | いしい そうたろう | 2012年12月 | Boy | 埼玉県 | |
| 204 | しらがき りょうへい | 2011年10月 | Boy | 茨城県 | |
| 209 | にしだ りゅうのすけ | 2012年1月 | Boy | DANDELION | 埼玉県 |
| ●2歳以下Boys 予備予選2組 | |||||
| 206 | ながお はるか | 2012年1月 | Boy | TEAM RIVER | 神奈川県 |
| 210 | まつお かなた | 2011年9月 | Boy | 千葉県 | |
| 208 | なかむら みつま | 2012年2月 | Boy | 長野県 | |
| 205 | てしがわら けんしょう | 2011年9月 | Boy | CCB48 | 埼玉県 |
| 203 | おおた さくや | 2011年12月 | Boy | 東京都 | |
| 213 | よしだ とうや | 2012年7月 | Boy | 埼玉県 | |
| ●3歳以下Boys 予備予選1組 | |||||
| 317 | たなか いお | 2011年5月 | Boy | DANDELION | 埼玉県 |
| 303 | いしかわ りゅうた | 2010年11月 | Boy | FIRST KIDS CHICHIBU@VIT | 埼玉県 |
| 304 | うめざわ とわ | 2011年7月 | Boy | 埼玉県 | |
| 313 | すがわら こうし | 2010年11月 | Boy | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 309 | かわばた たいき | 2010年11月 | Boy | TRY | 東京都 |
| 302 | いくら おうが | 2010年11月 | Boy | 埼玉県 | |
| 316 | たかだ はやて | 2011年5月 | Boy | 埼玉県 | |
| 306 | かいせ あさひ | 2010年9月 | Boy | アッチェレランド | 千葉県 |
| 312 | こでら だいち | 2011年5月 | Boy | 埼玉県 | |
| ●3歳以下Boys 予備予選2組 | |||||
| 301 | あおやま ともき | 2011年7月 | Boy | BRAVE | 埼玉県 |
| 311 | こじま さくや | 2011年2月 | Boy | LINE4 | 埼玉県 |
| 305 | おかむら ゆうき | 2011年7月 | Boy | 群馬県 | |
| 314 | すずき ひなた | 2011年6月 | Boy | 埼玉県 | |
| 310 | こじま かい | 2010年9月 | Boy | 相模原 Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 308 | かまた こうしろう | 2010年10月 | Boy | 埼玉県 | |
| 318 | やぎ みのり | 2011年8月 | Boy | 埼玉県 | |
| 307 | かくばり だいすけ | 2010年12月 | Boy | 埼玉県 | |
| 315 | すながわ けいた | 2010年8月 | Boy | DANDELION | 埼玉県 |
| ●4歳以下Boys 予備予選1組 | |||||
| 406 | いとう せいいち | 2009年11月 | Boy | 東京都 | |
| 409 | かとう やまと | 2010年7月 | Boy | BRAVE | 埼玉県 |
| 432 | よしだ そうた | 2010年5月 | Boy | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 |
| 429 | やまぐち とらのすけ | 2010年2月 | Boy | DANDELION | 埼玉県 |
| 410 | かねこ せんり | 2010年3月 | Boy | 埼玉県 | |
| 423 | ふじた けんと | 2009年10月 | Boy | green leaves | 千葉県 |
| 431 | よしだ いくと | 2010年5月 | Boy | 埼玉県 | |
| 425 | みずま あつや | 2009年9月 | Boy | ニコライダー | 東京都 |
| ●4歳以下Boys 予備予選2組 | |||||
| 413 | こやま しょうた | 2010年4月 | Boy | LINO KEIKI | 神奈川県 |
| 424 | まちだ こたろう | 2010年2月 | Boy | 埼玉県 | |
| 412 | こだま げんし | 2010年1月 | Boy | 埼玉県 | |
| 403 | いけだ ときお | 2009年12月 | Boy | m&Rs withVIT | 神奈川県 |
| 428 | もとはし りく | 2010年6月 | Boy | LINO KEIKI | 埼玉県 |
| 401 | あくつ まなや | 2010年4月 | Boy | KID’S AMIGO | 栃木県 |
| 408 | おちあい いちか | 2009年12月 | Boy | 埼玉県 | |
| 417 | たかだ つばさ | 2009年9月 | Boy | アッチェレランド | 茨城県 |
| ●4歳以下Boys 予備予選3組 | |||||
| 421 | にしだ とらのすけ | 2010年8月 | Boy | DANDELION | 埼玉県 |
| 427 | みやたに ゆうと | 2010年1月 | Boy | 埼玉県 | |
| 422 | ひらばやし あおと | 2009年11月 | Boy | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 407 | えんじょうじ れいた | 2010年2月 | Boy | 埼玉県 | |
| 411 | こだま たいき | 2009年9月 | Boy | 埼玉県 | |
| 418 | たかはし るい | 2010年5月 | Boy | TEAM S.C.R with チョVIT | 東京都 |
| 402 | いがらし はれるや | 2010年8月 | Boy | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 |
| 405 | いそだ えいた | 2009年11月 | Boy | CCB48 | 埼玉県 |
| ●4歳以下Boys 予備予選4組 | |||||
| 404 | いしかわ たける | 2010年7月 | Boy | 埼玉県 | |
| 433 | かわばた たいき | 2010年11月 | Boy | TRY | 東京都 |
| 416 | しばさき ようすけ | 2009年10月 | Boy | CCB48 | 埼玉県 |
| 419 | たざわ ともなり | 2009年11月 | Boy | D.B.T. | 埼玉県 |
| 415 | さとう りゅうのすけ | 2010年6月 | Boy | 相模原TeamRust-eze | 神奈川県 |
| 430 | やまだ むさし | 2009年12月 | Boy | Basilisk | 長野県 |
| 420 | たなか りゅう | 2010年5月 | Boy | 神奈川県 | |
| ●4歳以下Girls 全1組3ヒートレース | |||||
| 451 | こいずみ あいる | 2009年9月 | Girl | CCB 48 | 埼玉県 |
| 452 | ししど あいり | 2009年9月 | Girl | Trick Riders | 東京都 |
| 453 | たかはし わこ | 2009年9月 | Girl | FIRST KIDS | 東京都 |
| 454 | たぐち このあ | 2009年9月 | Girl | TEAM S.C.R with VIT | 東京都 |
| 455 | たついし かれん | 2009年10月 | Girl | 埼玉県 | |
| 456 | てしがわら みちか | 2010年3月 | Girl | CCB48 | 埼玉県 |
| 457 | むらかみ あかり | 2010年7月 | Girl | 東京都 | |
| 458 | やまぐち ももか | 2010年10月 | Girl | 埼玉県 | |
| ●5歳以下Boys&Girls 予備予選1組 | |||||
| 504 | おぎの しゅん | 2009年1月 | Boy | CCB48 | 埼玉県 |
| 509 | たかひら りいち | 2009年1月 | Boy | LINO KEIKI | 東京都 |
| 501 | いそだ ゆうは | 2009年8月 | Boy | 埼玉県 | |
| 503 | おかむら りお | 2008年11月 | Boy | B→ts | 東京都 |
| 517 | みねぎし れお | 2008年10月 | Boy | KID’S AMIGO | 栃木県 |
| 512 | ながお ゆうと | 2009年2月 | Boy | TEAM RIVER | 神奈川県 |
| 520 | みやた りゅうせい | 2009年3月 | Boy | 埼玉県 | |
| 552 | しまざき あやね | 2009年6月 | Girl | 東京都 | |
| ●5歳以下Boys&Girls 予備予選2組 | |||||
| 515 | ふじわら ひらせ | 2009年4月 | Boy | 埼玉県 | |
| 513 | なかむら なさ | 2009年2月 | Boy | TEAM RIVER | 東京都 |
| 505 | かねこ あんじ | 2008年12月 | Boy | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
| 508 | しまざき はるや | 2009年6月 | Boy | 東京都 | |
| 506 | かわさき しんたろう | 2008年9月 | Boy | team kamikaze kids | 神奈川県 |
| 502 | うえの ゆいと | 2009年2月 | Boy | Trick Riders | 埼玉県 |
| 551 | おおた ふう | 2009年6月 | Girl | 東京都 | |
| ●5歳以下Boys&Girls 予備予選3組 | |||||
| 519 | よこやま ほまれ | 2009年2月 | Boy | プチロケット | 神奈川県 |
| 518 | もちづき ひびき | 2008年10月 | Boy | FIRST KIDS | 東京都 |
| 516 | まえだ こうせい | 2009年5月 | Boy | 千葉県 | |
| 511 | ないとう けんしん | 2009年3月 | Boy | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 514 | ひがし かずや | 2009年7月 | Boy | TEAM RIVER | 東京都 |
| 510 | たけざわ はるま | 2009年5月 | Boy | 埼玉県 | |
| 553 | たぐち このあ | 2009年9月 | Girl | TEAM S.C.R with VIT | 東京都 |
| ●6歳以下Boys 予備予選1組 | |||||
| 605 | たぐち つばさ | 2008年8月 | Boy | TEAM RIVER | 東京都 |
| 611 | むらかみ ひろゆき | 2008年2月 | Boy | 東京都 | |
| 613 | かわさき しんたろう | 2008年9月 | Boy | team kamikaze kids | 神奈川県 |
| 608 | ひらい はる | 2007年11月 | Boy | FIRST KIDS | 東京都 |
| 615 | ないとう けんしん | 2009年3月 | Boy | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 601 | いとう しゅうたろう | 2008年7月 | Boy | 東京都 | |
| 612 | おぎの しゅん | 2009年1月 | Boy | CCB48 | 埼玉県 |
| 607 | ひぐち えいた | 2008年8月 | Boy | GOLD☆DASH | 東京都 |
| ●6歳以下Boys 予備予選2組 | |||||
| 603 | こいずみ たける | 2007年9月 | Boy | CCB 48 | 埼玉県 |
| 616 | ながお ゆうと | 2009年2月 | Boy | TEAM RIVER | 神奈川県 |
| 602 | くるみさわ おうた | 2008年4月 | Boy | LINE4 | 長野県 |
| 606 | たざわ はるちか | 2008年2月 | Boy | D.B.T. | 埼玉県 |
| 604 | ささき けいた | 2008年6月 | Boy | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 614 | たかひら りいち | 2009年1月 | Boy | LINO KEIKI | 東京都 |
| 617 | まえだ こうせい | 2009年5月 | Boy | 千葉県 | |
| 609 | ふるばやし しょうま | 2008年5月 | Boy | Team Kamikaze kids | 神奈川県 |
| ●オープンGirls 全1組3ヒートレース | |||||
| 751 | いとう いまり | 2006年5月 | Girl | 東京都 | |
| 752 | おおた りん | 2007年8月 | Girl | 東京都 | |
| 754 | こだま あいな | 2007年7月 | Girl | 埼玉県 | |
| 755 | たかひら ほのか | 2006年9月 | Girl | LINO KEIKI | 東京都 |
| 756 | とみやま はるか | 2008年5月 | Girl | Free&Loose Kids With SPARK Community | 東京都 |
| 757 | もちづき もも | 2005年12月 | Girl | FIRST KIDS | 東京都 |
| ●オープンBoys 全1組3ヒートレース | |||||
| 701 | いしかわ たろう | 2007年5月 | Boy | FIRST KIDS CHICHIBU@VIT | 埼玉県 |
| 702 | おぎの ひろゆき | 2005年12月 | Boy | CCB48 | 埼玉県 |
| 703 | おの のりなが | 2007年6月 | Boy | 横浜本牧レーシング@VIT | 神奈川県 |
| 704 | ししど りょうた | 2006年9月 | Boy | Trick Riders | 東京都 |
| 705 | たかはし はる | 2007年6月 | Boy | FIRST KIDS | 東京都 |
| 706 | なかむら そら | 2007年6月 | Boy | TEAM RIVER | 東京都 |
| 707 | よしむら ただした | 2005年8月 | Boy | CCB48 | 埼玉県 |
| 708 | かわさき しんたろう | 2008年9月 | Boy | team kamikaze kids | 神奈川県 |
| 709 | こじま なお | 2007年6月 | Girl | LINE 4 | 埼玉県 |


