| 2歳クラス予選(敗者復活)全9組・各上位2名準決勝(12名×3組) | |||||
| 予選(敗者復活)1組 | |||||
| 11 | いとう はな | Girl | 2010年09月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
| 12 | いわま はるひ | Boy | 2011年01月 | 東京都 | |
| 24 | かみたに まき | Girl | 2011年01月 | Blue Chipper’s | 埼玉県 |
| 28 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 32 | さいとう れいや | Boy | 2010年07月 | 埼玉県 | |
| 53 | ながはま ひろと | Boy | 2010年10月 | 東京都 | |
| 70 | まつい はるま | Boy | 2010年12月 | 神奈川県 | |
| 73 | みやざわ やまと | Boy | 2011年01月 | STAR GAZER | 東京都 |
| 75 | わだ ゆい | Girl | 2011年02月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 予選(敗者復活)2組 | |||||
| 7 | いずみ かいる | Boy | 2010年12月 | クラブTIS | 埼玉県 |
| 13 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | 東京都 | |
| 22 | かたよせ はると | Boy | 2010年08月 | team BLAST | 千葉県 |
| 23 | かとう やまと | Boy | 2010年07月 | BRAVE | 埼玉県 |
| 34 | さくま ゆあ | Girl | 2011年03月 | 埼玉県 | |
| 43 | たかの そうすけ | Boy | 2011年02月 | 相模原Team Rust-eze | 東京都 |
| 54 | ながみね ゆうせい | Boy | 2011年01月 | 神奈川県 | |
| 59 | はしお くくる | Girl | 2010年07月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
| 71 | まつした いより | Girl | 2011年01月 | 埼玉県 | |
| 予選(敗者復活)3組 | |||||
| 1 | あおき まさお | Boy | 2010年09月 | 神奈川県 | |
| 14 | うしざか せいじゅうろう | Boy | 2011年06月 | 千葉県 | |
| 17 | おがわ みんと | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 |
| 38 | すずき りゅうた | Boy | 2010年08月 | 東京都 | |
| 39 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 55 | なかむら こうた | Boy | 2010年08月 | 神奈川県 | |
| 56 | にしだ ゆうま | Boy | 2010年09月 | cheeky monkeys | 東京都 |
| 62 | ひらた れお | Boy | 2010年07月 | KAMIZUMA RIDERS | 東京都 |
| 72 | みやうち こうしろう | Boy | 2010年09月 | 茨城県 | |
| 予選(敗者復活)4組 | |||||
| 2 | あさひ たまき | Girl | 2010年09月 | 千葉県 | |
| 15 | うちはし そうへい | Boy | 2010年07月 | KeyaKix | 東京都 |
| 16 | おいかわ かんと | Boy | 2011年05月 | 埼玉県 | |
| 37 | しみず たける | Boy | 2010年08月 | CRAZYPOWER | 埼玉県 |
| 41 | たかぎ あいち | Boy | 2010年10月 | 東京都 | |
| 58 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 |
| 60 | はった そうま | Boy | 2010年10月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 61 | はやみ まなと | Boy | 2010年07月 | 東京都 | |
| 76 | わたなべ あさひ | Boy | 2011年05月 | 千葉県 | |
| 予選(敗者復活)5組 | |||||
| 3 | あたらし はると | Boy | 2010年09月 | KICKS | 大阪府 |
| 4 | いいじま ほうすけ | Boy | 2010年10月 | 神奈川県 | |
| 18 | おやなぎ けいた | Boy | 2010年12月 | 千葉県 | |
| 36 | さなだ れんたろう | Boy | 2010年11月 | D’z | 東京都 |
| 46 | たけなか りょうせい | Boy | 2010年07月 | 東京都 | |
| 63 | ひろせ はるた | Boy | 2010年07月 | 東京都 | |
| 64 | ふかさわ いちと | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | 東京都 |
| 74 | もりや うた | Girl | 2010年11月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 予選(敗者復活)6組 | |||||
| 5 | いいはら たくみ | Boy | 2010年07月 | Free&Loose Kids | 東京都 |
| 6 | いけだ りゅうせい | Boy | 2010年09月 | 栃木県 | |
| 21 | かさはら えいすけ | Boy | 2010年09月 | 神奈川県 | |
| 42 | たかくら りゅうえい | Boy | 2010年08月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
| 45 | たきがみ なつ | Girl | 2010年09月 | TEAM VIT | 滋賀県 |
| 48 | たつの こはく | Boy | 2010年09月 | つくばDream kids | 茨城県 |
| 49 | たていし いつき | Boy | 2010年12月 | 千葉県 | |
| 66 | ふたつがわ えい | Boy | 2010年07月 | 東京都 | |
| 予選(敗者復活)7組 | |||||
| 8 | いそざき しゅん | Boy | 2010年07月 | 神奈川県 | |
| 25 | きが ぜんた | Boy | 2010年10月 | LINO KEIKI | 東京都 |
| 27 | こうぐち れんと | Boy | 2011年02月 | 千葉県 | |
| 29 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | to smile | 埼玉県 |
| 33 | さかい つばさ | Boy | 2010年08月 | マッハ・TR | 東京都 |
| 35 | ささき はなこ | Girl | 2010年11月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 50 | つちや そうたろう | Boy | 2010年08月 | 埼玉県 | |
| 67 | ふるさわ ゆうと | Boy | 2011年03月 | 神奈川県 | |
| 予選(敗者復活)8組 | |||||
| 9 | いちはら しょうのすけ | Boy | 2010年12月 | 東京都 | |
| 19 | かいせ あさひ | Boy | 2010年09月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 20 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 30 | こにし のえ | Girl | 2010年10月 | 東京都 | |
| 51 | とよだ せんたろう | Boy | 2010年09月 | 神奈川県 | |
| 57 | ぬまがみ めい | Girl | 2010年09月 | Rocket Monstars | 埼玉県 |
| 65 | ふじもと あやね | Girl | 2010年10月 | green leaves | 千葉県 |
| 68 | ふるばやし さえ | Girl | 2010年10月 | 神奈川県 | |
| 予選(敗者復活)9組 | |||||
| 10 | いちむら がく | Boy | 2010年11月 | 千葉県 | |
| 26 | くぼた えいと | Boy | 2011年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 31 | こんの たける | Boy | 2011年01月 | 東京都 | |
| 40 | すわ あゆむ | Boy | 2010年09月 | HEART KIDS | 栃木県 |
| 44 | たかみ しいた | Boy | 2010年11月 | STAR GAZER | 神奈川県 |
| 47 | たしろ くれあ | Girl | 2010年09月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 52 | ないとう けいすけ | Boy | 2010年09月 | 埼玉県 | |
| 69 | ほどはら たくみ | Boy | 2010年10月 | 神奈川県 | |
| 3歳クラス予選(敗者復活)全12組・各上位2名準決勝(12名×4組) | |||||
| 予選(敗者復活)1組 | |||||
| 17 | おおき しん | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 21 | おざわ まさひ | Boy | 2009年11月 | 東京都 | |
| 39 | ささき みそら | Girl | 2010年03月 | B→ts | 埼玉県 |
| 44 | しげの はるひと | Boy | 2010年06月 | 東東京TEAM | 東京都 |
| 49 | そえじま たけとら | Boy | 2010年05月 | 東京都 | |
| 56 | たかはし はな | Girl | 2010年01月 | TEAM RAY | 東京都 |
| 73 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | NRW | 東京都 |
| 82 | にわの まな | Boy | 2010年05月 | 東京都 | |
| 91 | はやし いっと | Boy | 2009年07月 | green leaves | 千葉県 |
| 115 | やまがみ ゆうご | Boy | 2010年06月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 予選(敗者復活)2組 | |||||
| 5 | いしだ こう | Boy | 2010年05月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 20 | おかべ ひろき | Boy | 2009年07月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 23 | かじわら まさひろ | Boy | 2010年06月 | 山梨県 | |
| 36 | こがい ちょうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM RIVER | 埼玉県 |
| 45 | しばた がく | Boy | 2009年10月 | SEALs | 群馬県 |
| 52 | たかの えいと | Boy | 2010年04月 | 東京都 | |
| 53 | たかはし かなた | Boy | 2009年07月 | 風に吹かれて | 東京都 |
| 74 | なかしげ ひさと | Boy | 2010年01月 | B→ts | 埼玉県 |
| 85 | ねもと かのん | Girl | 2010年06月 | 千葉県 | |
| 104 | みやけ はるみ | Boy | 2009年09月 | green leaves | 千葉県 |
| 予選(敗者復活)3組 | |||||
| 25 | かつまた まひろ | Boy | 2009年07月 | 静岡県 | |
| 30 | きむら けいすけ | Boy | 2009年07月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 42 | さとう ろい | Boy | 2009年07月 | GOLD☆DASH | 千葉県 |
| 55 | たかはし とらはる | Boy | 2010年01月 | 千葉県 | |
| 69 | とべ かける | Boy | 2009年08月 | SEALs | 群馬県 |
| 75 | なかむら あつき | Boy | 2009年11月 | B→ts | 埼玉県 |
| 86 | ねもと こうき | Boy | 2010年06月 | 千葉県 | |
| 101 | まきた じゅんぺい | Boy | 2009年07月 | 風に吹かれて | 東京都 |
| 109 | むらまつ れい | Boy | 2010年01月 | green leaves | 千葉県 |
| 116 | やまだ たびひと | Boy | 2010年06月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 予選(敗者復活)4組 | |||||
| 9 | いのぐち かいち | Boy | 2009年09月 | 宝Jr. | 三重県 |
| 26 | かぶらぎ かいり | Boy | 2009年11月 | つくばDream kids | 茨城県 |
| 33 | くろかわ そうたろう | Boy | 2010年05月 | 千葉県 | |
| 59 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | 東京都 | |
| 76 | なかむら りょう | Boy | 2009年08月 | SEALs | 群馬県 |
| 80 | にいつ らいむ | Boy | 2009年08月 | B→ts | 茨城県 |
| 88 | のりもと ゆうた | Boy | 2009年11月 | 埼玉県 | |
| 92 | はやし りんたろう | Boy | 2009年11月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 96 | ひらばやし あおと | Boy | 2009年11月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 111 | もり だいち | Boy | 2009年09月 | green leaves | 千葉県 |
| 予選(敗者復活)5組 | |||||
| 3 | いけだ ときお | Boy | 2009年12月 | 神奈川県 | |
| 7 | いとう はやと | Boy | 2009年07月 | green leaves | 千葉県 |
| 24 | かっさい たいが | Boy | 2010年03月 | TEAM VIT | 三重県 |
| 35 | こいけ ゆうと | Boy | 2009年09月 | 千葉県 | |
| 60 | たけうち りら | Girl | 2010年06月 | 埼玉県 | |
| 62 | たなか ゆうと | Boy | 2010年05月 | SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 90 | はしもと てん | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 103 | みずま あつや | Boy | 2009年09月 | ニコライダー | 東京都 |
| 108 | みやた たける | Boy | 2009年12月 | B→ts | 埼玉県 |
| 113 | やすだ かなと | Boy | 2010年04月 | green leaves | 千葉県 |
| 予選(敗者復活)6組 | |||||
| 4 | いけもと ゆうと | Boy | 2010年01月 | 神奈川県 | |
| 29 | かわべ ふうま | Boy | 2009年12月 | green leaves | 千葉県 |
| 37 | ごかん かずま | Boy | 2009年09月 | 千葉県 | |
| 64 | ちゅうじょう こうが | Boy | 2009年11月 | 神奈川県 | |
| 93 | はら こうき | Boy | 2009年11月 | smile drops | 神奈川県 |
| 94 | ひぐち こうへい | Boy | 2010年05月 | 東京都 | |
| 107 | みやした ひろあ | Boy | 2009年11月 | にじいろライダーズ | 東京都 |
| 114 | やすだ ひなた | Boy | 2010年04月 | green leaves | 千葉県 |
| 119 | わだ おうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM VIT | 三重県 |
| 120 | わたなべ かい | Boy | 2010年03月 | B→ts | 埼玉県 |
| 予選(敗者復活)7組 | |||||
| 8 | いのうえ だいすけ | Boy | 2010年01月 | 東京都 | |
| 22 | おりもと いちろうせいしょう | Boy | 2009年07月 | Blue Chipper’s | 東京都 |
| 38 | さかい けんご | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 46 | しまだ ともき | Boy | 2010年04月 | green leaves | 千葉県 |
| 65 | つじおか とうご | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 81 | にしうら とうま | Boy | 2009年10月 | THRAPPY | 三重県 |
| 84 | ねぐら はくと | Boy | 2009年09月 | めだまやきにしょうゆ | 大阪府 |
| 89 | はが ひなた | Boy | 2010年05月 | STAR GAZER | 東京都 |
| 95 | ひらの てっしょう | Boy | 2009年07月 | GroovyRaces | 愛知県 |
| 100 | まえだ りょうすけ | Boy | 2010年06月 | 東京都 | |
| 予選(敗者復活)8組 | |||||
| 11 | いわさき ゆうま | Boy | 2010年01月 | 千葉県 | |
| 12 | うえの けんと | Boy | 2010年05月 | voiture | 埼玉県 |
| 16 | えざき ゆず | Girl | 2010年06月 | team BLAST | 千葉県 |
| 19 | おおにし ひろき | Boy | 2009年11月 | INNOCENT Kid’s | 群馬県 |
| 28 | かわだ まあや | Girl | 2009年12月 | Blue Chipper’s | 東京都 |
| 40 | さとう そうすけ | Boy | 2010年02月 | 神奈川県 | |
| 50 | そめたに こうよう | Boy | 2010年04月 | green leaves | 千葉県 |
| 71 | とみざわ るい | Boy | 2010年05月 | 東京都 | |
| 98 | ふじた こまち | Girl | 2009年08月 | めだまやきにしょうゆ | 大阪府 |
| 102 | まつした かんな | Girl | 2009年10月 | 埼玉県 | |
| 予選(敗者復活)9組 | |||||
| 1 | あらき かなで | Girl | 2010年01月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 2 | あんどう かずや | Boy | 2010年01月 | KeyaKix | 東京都 |
| 13 | うえはら だいあ | Boy | 2009年10月 | 千葉県 | |
| 27 | かみ りゅうのすけ | Boy | 2010年01月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
| 41 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 54 | たかはし しゅんたろう | Boy | 2009年10月 | green leaves | 千葉県 |
| 61 | たけした なつき | Boy | 2009年07月 | team BLAST | 千葉県 |
| 70 | とべ ひなた | Boy | 2010年04月 | Clover☆s | 東京都 |
| 72 | とよしま ゆうと | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 105 | みやけ りゅうせい | Boy | 2010年04月 | 千葉県 | |
| 予選(敗者復活)10組 | |||||
| 6 | いちはし けんたろう | Boy | 2009年11月 | KeyaKix | 東京都 |
| 14 | うざわ りん | Boy | 2009年11月 | 東京都 | |
| 31 | くぼ ゆうあ | Girl | 2009年08月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 34 | けんもく るな | Girl | 2009年08月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
| 43 | さの はるき | Boy | 2010年06月 | 東京都 | |
| 51 | たかだ つばさ | Boy | 2009年09月 | アッチェレランド | 茨城県 |
| 57 | たかはし ゆの | Boy | 2009年09月 | green leaves | 千葉県 |
| 77 | なかもと りく | Boy | 2009年08月 | 京都府 | |
| 99 | ふなど まなと | Boy | 2009年08月 | team BLAST | 千葉県 |
| 106 | みやざき ゆめ | Girl | 2010年06月 | 東京都 | |
| 予選(敗者復活)11組 | |||||
| 15 | うすい はるひ | Boy | 2009年09月 | 神奈川県 | |
| 47 | しゃとう ようた | Boy | 2010年02月 | 東京都 | |
| 58 | たかはし わこ | Girl | 2009年09月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 63 | ちば みらい | Girl | 2009年07月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 |
| 66 | つちだ やすひろ | Boy | 2010年06月 | green leaves | 千葉県 |
| 68 | とうごう ゆう | Boy | 2009年12月 | KeyaKix | 東京都 |
| 78 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | |
| 87 | ねもと ゆうま | Boy | 2009年08月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 110 | もり だいき | Boy | 2010年07月 | team BLAST | 千葉県 |
| 117 | よこやま そうすけ | Boy | 2009年08月 | 東京都 | |
| 予選(敗者復活)12組 | |||||
| 10 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 18 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | |
| 32 | くぼた りあん | Girl | 2009年10月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 48 | すずき ゆま | Girl | 2009年10月 | 千葉県 | |
| 67 | つねずみ りんたろう | Boy | 2010年01月 | green leaves | 千葉県 |
| 79 | なかやま りょういち | Boy | 2009年12月 | 大阪府 | |
| 83 | ねぎし こうせい | Boy | 2009年12月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 |
| 97 | ひろせ つかさ | Boy | 2010年05月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 112 | もりむら いっしん | Boy | 2010年06月 | KeyaKix | 東京都 |
| 118 | よねざわ あたる | Boy | 2009年12月 | 東京都 | |
| 4歳クラス予選(敗者復活)全12組・各上位2名準決勝 | |||||
| 予選(敗者復活)1組 | |||||
| 5 | あざみ さつき | Girl | 2008年08月 | Free&Loose Kids | 東京都 |
| 6 | あらし ひなか | Girl | 2008年07月 | team BLAST | 千葉県 |
| 12 | いしかわ そうま | Boy | 2009年02月 | HEART KIDS | 栃木県 |
| 21 | うえの ようたろう | Boy | 2009年03月 | 東京都 | |
| 29 | おかむら りお | Boy | 2008年11月 | B→ts | 東京都 |
| 73 | たけだ るき | Boy | 2008年10月 | 埼玉県 | |
| 85 | なかむら なさ | Boy | 2009年02月 | TEAM RIVER | 東京都 |
| 91 | にしむら みゆ | Girl | 2008年08月 | 鹿ライダーズ | 奈良県 |
| 99 | ふくはら あやと | Boy | 2009年06月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 103 | ますだ けんた | Boy | 2008年11月 | LINO KEIKI | 東京都 |
| 予選(敗者復活)2組 | |||||
| 7 | あんぼ ここはる | Boy | 2008年08月 | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
| 17 | いなば ひろと | Boy | 2009年06月 | team BLAST | 千葉県 |
| 20 | いわぶち あやね | Girl | 2009年05月 | HEART KIDS | 栃木県 |
| 23 | うちやま もか | Girl | 2009年06月 | 千葉県 | |
| 39 | きくち いきと | Boy | 2008年11月 | B→ts | 埼玉県 |
| 53 | さわ さらさ | Girl | 2008年08月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 |
| 77 | たまおき いお | Girl | 2009年04月 | 東京都 | |
| 95 | ぬまくら おうた | Boy | 2009年04月 | TEAM RIVER | 東京都 |
| 112 | もりや たかと | Boy | 2008年11月 | Freedom bikes | 長野県 |
| 114 | やまがみ えいご | Boy | 2009年02月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 予選(敗者復活)3組 | |||||
| 9 | いいじま しゅうご | Boy | 2008年12月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 |
| 15 | いちじま そらと | Boy | 2008年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 19 | いのうえ れい | Boy | 2009年04月 | team BLAST | 千葉県 |
| 24 | うめざわ さら | Girl | 2009年06月 | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
| 25 | おおくま ときなり | Boy | 2009年05月 | 東京都 | |
| 28 | おおみち しゅうぞう | Boy | 2009年05月 | HEART KIDS | 栃木県 |
| 48 | さかもと りょうすけ | Boy | 2008年07月 | B→ts | 埼玉県 |
| 60 | すずき めい | Girl | 2009年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 78 | とおやま あやと | Boy | 2009年04月 | 神奈川県 | |
| 118 | わだ そういちろう | Boy | 2008年08月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 予選(敗者復活)4組 | |||||
| 1 | あいざわ いちよう | Boy | 2009年06月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 2 | あおき ななと | Boy | 2009年01月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 27 | おおば そうた | Boy | 2009年05月 | 栃木県 | |
| 30 | おかもと あかり | Girl | 2008年07月 | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
| 51 | さとう みじゅ | Girl | 2009年02月 | B→ts | 埼玉県 |
| 61 | すずき ゆめ | Girl | 2009年05月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 63 | すわ ひなた | Boy | 2009年05月 | HEART KIDS | 栃木県 |
| 79 | ないとう けんしん | Boy | 2009年03月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 80 | ながお ゆうと | Boy | 2009年02月 | 神奈川県 | |
| 83 | ながた みらい | Boy | 2008年11月 | team BLAST | 千葉県 |
| 予選(敗者復活)5組 | |||||
| 14 | いちかわ ゆうと | Boy | 2009年05月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 32 | おくぎ りょうのすけ | Boy | 2009年02月 | 東京都 | |
| 36 | かねこ あんじ | Boy | 2008年12月 | NAUGHTY☆ | 栃木県 |
| 54 | しばみや いつき | Boy | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 56 | しまむら かいり | Boy | 2009年05月 | B→ts | 埼玉県 |
| 57 | しらいし そうすけ | Boy | 2008年11月 | KeyaKix | 神奈川県 |
| 84 | ながた ゆうしん | Boy | 2009年05月 | 静岡県 | |
| 90 | にし あれん | Boy | 2008年09月 | team BLAST | 千葉県 |
| 97 | ひぐち えいた | Boy | 2008年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 |
| 98 | ふきの りろ | Boy | 2009年04月 | TEAM SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 予選(敗者復活)6組 | |||||
| 4 | あかば しどう | Boy | 2008年12月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 |
| 16 | いとう はやと | Boy | 2008年07月 | green leaves | 千葉県 |
| 26 | おおさわ りん | Girl | 2008年08月 | Blue Chipper’s | 東京都 |
| 35 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | 東京都 | |
| 45 | こばやし ふうか | Girl | 2009年04月 | KID’S AMIGO | 茨城県 |
| 46 | さいとう なぎのすけ | Boy | 2009年06月 | NRW | 東京都 |
| 66 | たかしま こうしろう | Boy | 2009年03月 | TEAM VIT | 三重県 |
| 70 | たかむら りゅう | Boy | 2008年11月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 86 | なかもと ゆきひろ | Boy | 2009年01月 | 神奈川県 | |
| 113 | もりや はる | Boy | 2008年10月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 予選(敗者復活)7組 | |||||
| 31 | おぎの しゅん | Boy | 2009年01月 | CCB48 | 埼玉県 |
| 37 | かわさき しんたろう | Boy | 2008年09月 | Team Kamikaze Kids | 神奈川県 |
| 43 | こにし りの | Girl | 2009年06月 | 東京都 | |
| 55 | しま ゆいと | Boy | 2009年04月 | green leaves | 千葉県 |
| 71 | たきがみ もも | Girl | 2008年07月 | TEAM VIT | 滋賀県 |
| 87 | なみさと あかり | Girl | 2008年10月 | Paul POSITION | 東京都 |
| 88 | にいつ まお | Girl | 2008年12月 | 千葉県 | |
| 94 | にわ れんたろう | Boy | 2008年07月 | ちーむ4649 | 愛知県 |
| 107 | みねぎし れお | Boy | 2008年10月 | KID’S AMIGO | 栃木県 |
| 111 | むらき まやと | Boy | 2009年01月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 予選(敗者復活)8組 | |||||
| 13 | いずみや ゆう | Girl | 2009年02月 | RED☆COMET | 埼玉県 |
| 18 | いのうえ かい | Boy | 2009年02月 | 多摩すとらいだ〜部 | 東京都 |
| 44 | こばやし れん | Boy | 2009年04月 | 千葉県 | |
| 50 | さとう かずま | Boy | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 59 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | ニコライダー | 埼玉県 |
| 64 | だいとく あん | Girl | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 |
| 81 | ながさわ ゆい | Girl | 2009年05月 | green leaves | 千葉県 |
| 82 | なかだ たつき | Boy | 2008年08月 | D’z | 東京都 |
| 89 | にかいどう しんや | Boy | 2009年05月 | 東京都 | |
| 100 | ふくやま さき | Girl | 2008年08月 | TEAM VIT | 滋賀県 |
| 予選(敗者復活)9組 | |||||
| 10 | いがらし かんた | Boy | 2009年04月 | THRAPPY | 愛知県 |
| 33 | おくやま そうた | Boy | 2008年08月 | プチロケット | 神奈川県 |
| 41 | きむら けいしん | Boy | 2008年11月 | 東東京TEAM | 東京都 |
| 47 | さいとう ふみや | Boy | 2008年09月 | 埼玉県 | |
| 65 | だいとく がく | Boy | 2008年08月 | LINE4 | 東京都 |
| 76 | たなか ゆづき | Boy | 2009年01月 | FICUS RACING | 大阪府 |
| 92 | にしむら ゆせい | Boy | 2008年07月 | green leaves | 千葉県 |
| 96 | ひがし かずや | Boy | 2009年07月 | 東京都 | |
| 101 | ふじた りゅうのすけ | Boy | 2009年04月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 116 | やまの はるひと | Boy | 2009年05月 | SEALs | 群馬県 |
| 予選(敗者復活)10組 | |||||
| 3 | あおき りょうま | Boy | 2009年06月 | 千葉県 | |
| 22 | うえの りょうと | Boy | 2008年11月 | voiture | 埼玉県 |
| 34 | かとう おうさ | Boy | 2009年04月 | SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 38 | かわしま りんたろう | Boy | 2008年07月 | LINO KEIKI | 神奈川県 |
| 40 | きたはら こたろう | Boy | 2009年04月 | プチロケット | 神奈川県 |
| 49 | さくらおか はると | Boy | 2009年03月 | 東京都 | |
| 93 | にしむら ゆたか | Boy | 2008年07月 | green leaves | 千葉県 |
| 102 | ふじわら あるま | Boy | 2009年04月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 105 | みうら だいち | Boy | 2009年03月 | 神奈川県 | |
| 108 | みやうち たすく | Boy | 2009年02月 | FICUS RACING | 大阪府 |
| 予選(敗者復活)11組 | |||||
| 8 | いいじま さおり | Girl | 2008年07月 | 神奈川県 | |
| 42 | ごず きょうへい | Boy | 2009年05月 | SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 52 | さるた あやこ | Girl | 2009年05月 | プチロケット | 神奈川県 |
| 58 | しらがき そうすけ | Boy | 2009年05月 | アッチェレランド | 茨城県 |
| 62 | すみの くうら | Boy | 2009年02月 | LINO KEIKI | 東京都 |
| 67 | たかの れお | Boy | 2009年01月 | 東京都 | |
| 104 | まつだ ゆうたろう | Boy | 2009年03月 | green leaves | 千葉県 |
| 109 | みやうち つむぐ | Boy | 2009年02月 | FICUS RACING | 大阪府 |
| 110 | むらかみ こと | Girl | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 |
| 119 | わたなべ やまと | Boy | 2008年08月 | 千葉県 | |
| 予選(敗者復活)12組 | |||||
| 11 | いしい たいせい | Boy | 2009年03月 | 千葉県 | |
| 68 | たかはし けいた | Boy | 2009年04月 | TEAM LaLuce | 東京都 |
| 69 | たかひら りいち | Boy | 2009年01月 | LINO KEIKI | 東京都 |
| 72 | たぐち つばさ | Boy | 2008年08月 | 東京都 | |
| 74 | たしろ るきあ | Boy | 2009年06月 | アッチェレランド | 千葉県 |
| 75 | たなか かいと | Boy | 2009年05月 | SHINAGAWA GUNS | 東京都 |
| 106 | みなみ れんと | Boy | 2009年05月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
| 115 | やまざき かなで | Girl | 2009年04月 | green leaves | 千葉県 |
| 117 | よしだ ゆうた | Boy | 2009年04月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 5歳クラス予選(敗者復活)全6組・各上位2名準決勝 | |||||
| 予選(敗者復活)1組 | |||||
| 5 | いけぐち かいえつ | Boy | 2007年10月 | KeyaKix | 東京都 |
| 10 | おがわ だいち | Boy | 2008年06月 | green leaves | 千葉県 |
| 11 | おく そうい | Boy | 2008年05月 | Paul POSITION | 神奈川県 |
| 13 | かきぎ ゆうしん | Boy | 2008年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 14 | かさはら あやか | Girl | 2008年04月 | 神奈川県 | |
| 18 | くぼ りょうが | Boy | 2007年08月 | FIRST KIDS | 東京都 |
| 26 | さたけ きょうすけ | Boy | 2008年05月 | アラスカワークス | 千葉県 |
| 34 | たかしま ぎんたろう | Boy | 2007年10月 | TEAM VIT | 三重県 |
| 38 | とべ れいな | Girl | 2007年10月 | SEALs | 群馬県 |
| 48 | ふるばやし しょうま | Boy | 2008年05月 | 神奈川県 | |
| 52 | みやした げんさく | Boy | 2007年11月 | 39Smile Riders | 長野県 |
| 予選(敗者復活)2組 | |||||
| 7 | うちはし こうすけ | Boy | 2007年08月 | KeyaKix | 東京都 |
| 12 | おごし ようた | Boy | 2008年05月 | Paul POSITION | 東京都 |
| 17 | かみにわ よりと | Boy | 2008年05月 | 埼玉県 | |
| 25 | ささき けいた | Boy | 2008年06月 | チーム グラスライダー | 神奈川県 |
| 29 | しまだ たいち | Boy | 2008年05月 | green leaves | 千葉県 |
| 30 | しらとり はると | Boy | 2008年06月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
| 40 | にしうら しょうだい | Boy | 2007年09月 | THRAPPY | 三重県 |
