最新関連ニュース

第7戦CHIBAラウンド正式リザルト


2saibar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 22 かたよせ はると Boy 2010年08月 team BLAST 30
2 3 あたらし はると Boy 2010年09月 KICKS 27
3 37 しみず たける Boy 2010年08月 CRAZYPOWER 25
4 47 たしろ くれあ Girl 2010年09月 アッチェレランド 23
5 25 きが ぜんた Boy 2010年10月 LINO KEIKI 21
6 23 かとう やまと Boy 2010年07月 BRAVE 19
7 15 うちはし そうへい Boy 2010年07月 KeyaKix 18
8 19 かいせ あさひ Boy 2010年09月 アッチェレランド 17
9 74 もりや うた Girl 2010年11月 チーム グラスライダー 16
10 17 おがわ みんと Boy 2010年07月 TEAM RIVER 15
11 58 のざき ひゅうが Boy 2010年07月 TEAM RIVER 14
12 46 たけなか りょうせい Boy 2010年07月 13
13 11 いとう はな Girl 2010年09月 KAMIZUMA RIDERS 12
14 45 たきがみ なつ Girl 2010年09月 TEAM VIT 11
15 33 さかい つばさ Boy 2010年08月 マッハ・TR 10
16 6 いけだ りゅうせい Boy 2010年09月 9
17 53 ながはま ひろと Boy 2010年10月 8
18 7 いずみ かいる Boy 2010年12月 クラブTIS 7
19 67 ふるさわ ゆうと Boy 2011年03月 6
20 2 あさひ たまき Girl 2010年09月 5
21 20 かきぎ ゆうご Boy 2010年08月 相模原Team Rust-eze 4
22 62 ひらた れお Boy 2010年07月 KAMIZUMA RIDERS 3
23 54 ながみね ゆうせい Boy 2011年01月 2
24 69 ほどはら たくみ Boy 2010年10月 1
3saibar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 77 なかもと りく Boy 2009年08月 30
2 17 おおき しん Boy 2009年10月 GOLD☆DASH 27
3 72 とよしま ゆうと Boy 2009年07月 25
4 75 なかむら あつき Boy 2009年11月 B→ts 23
5 9 いのぐち かいち Boy 2009年09月 宝Jr. 21
6 98 ふじた こまち Girl 2009年08月 めだまやきにしょうゆ 19
7 80 にいつ らいむ Boy 2009年08月 B→ts 18
8 119 わだ おうすけ Boy 2010年03月 TEAM VIT 17
9 20 おかべ ひろき Boy 2009年07月 GOLD☆DASH 16
10 69 とべ かける Boy 2009年08月 SEALs 15
11 108 みやた たける Boy 2009年12月 B→ts 14
12 63 ちば みらい Girl 2009年07月 湘南happiness☆ 13
13 83 ねぎし こうせい Boy 2009年12月 FIRST KIDS IZU 12
14 27 かみ りゅうのすけ Boy 2010年01月 横浜本牧レーシング 11
15 92 はやし りんたろう Boy 2009年11月 TEAM SHINAGAWA GUNS 10
16 104 みやけ はるみ Boy 2009年09月 green leaves 9
17 87 ねもと ゆうま Boy 2009年08月 アッチェレランド 8
18 7 いとう はやと Boy 2009年07月 green leaves 7
19 37 ごかん かずま Boy 2009年09月 6
20 30 きむら けいすけ Boy 2009年07月 TEAM SHINAGAWA GUNS 5
21 24 かっさい たいが Boy 2010年03月 TEAM VIT 4
22 22 おりもと いちろうせいしょう Boy 2009年07月 Blue Chipper’s 3
23 51 たかだ つばさ Boy 2009年09月 アッチェレランド 2
24 42 さとう ろい Boy 2009年07月 GOLD☆DASH 1
4saibar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 37 かわさき しんたろう Boy 2008年09月 Team Kamikaze Kids 30
2 100 ふくやま さき Girl 2008年08月 TEAM VIT 27
3 29 おかむら りお Boy 2008年11月 B→ts 25
4 38 かわしま りんたろう Boy 2008年07月 LINO KEIKI 23
5 16 いとう はやと Boy 2008年07月 green leaves 21
5 66 たかしま こうしろう Boy 2009年03月 TEAM VIT 21
7 48 さかもと りょうすけ Boy 2008年07月 B→ts 18
8 62 すみの くうら Boy 2009年02月 LINO KEIKI 17
9 2 あおき ななと Boy 2009年01月 チーム グラスライダー 16
10 107 みねぎし れお Boy 2008年10月 KID’S AMIGO 15
11 79 ないとう けんしん Boy 2009年03月 GOLD☆DASH 14
12 114 やまがみ えいご Boy 2009年02月 アッチェレランド 13
13 64 だいとく あん Girl 2008年08月 LINE4 12
14 108 みやうち たすく Boy 2009年02月 FICUS RACING 11
15 69 たかひら りいち Boy 2009年01月 LINO KEIKI 10
16 110 むらかみ こと Girl 2009年05月 Team Kinocco 9
17 65 だいとく がく Boy 2008年08月 LINE4 8
18 59 すがはら たいが Boy 2009年05月 ニコライダー 7
19 36 かねこ あんじ Boy 2008年12月 NAUGHTY☆ 6
20 8 いいじま さおり Girl 2008年07月 5
21 84 ながた ゆうしん Boy 2009年05月 4
22 112 もりや たかと Boy 2008年11月 Freedom bikes 3
23 72 たぐち つばさ Boy 2008年08月 2
24 54 しばみや いつき Boy 2009年05月 相模原Team Rust-eze 1
5saibar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 40 にしうら しょうだい Boy 2007年09月 THRAPPY 30
2 34 たかしま ぎんたろう Boy 2007年10月 TEAM VIT 27
3 48 ふるばやし しょうま Boy 2008年05月 25
4 19 くぼた だいち Boy 2007年08月 FICUS RACING 23
5 21 こさか まさと Boy 2008年05月 LINO KEIKI 21
6 2 あたらし かりな Girl 2007年08月 KICKS 19
7 16 かみ せいたろう Boy 2007年09月 横浜本牧レーシング 18
8 59 やざき つきと Boy 2007年09月 FIRST KIDS 17
9 52 みやした げんさく Boy 2007年11月 39Smile Riders 16
10 25 ささき けいた Boy 2008年06月 チーム グラスライダー 15
11 4 いくた ゆうが Boy 2007年08月 14
12 58 もりやま ゆうき Boy 2007年11月 Team Kamikaze Kids 13
13 12 おごし ようた Boy 2008年05月 Paul POSITION 12
14 8 えがわ きょうのすけ Boy 2007年09月 11
15 28 しばの りつき Boy 2007年10月 HIGH SPIRITS 10
16 62 ゆあさ こうたろう Boy 2008年06月 LINE4 9
17 3 あらき ひより Boy 2008年01月 アッチェレランド 8
18 31 すずき ももは Girl 2008年01月 アッチェレランド 7
19 45 ひらい はる Boy 2007年11月 FIRST KIDS 6
20 9 おおうち ゆうき Boy 2007年07月 豊田組 5
21 56 もとはし ちから Boy 2007年08月 HIGH SPIRITS 4
22 51 まえじま こうすけ Boy 2007年07月 HEART KIDS 3
23 13 かきぎ ゆうしん Boy 2008年04月 相模原Team Rust-eze 2
24 6 いずみや りょうへい Boy 2007年08月 RED☆COMET 1
openbar
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 24 とべ はやと Boy 2004年07月 Clover☆s 30
2 8 かぶらぎ れん Boy 2005年08月 つくばDream kids 27
3 34 わだ そらり Girl 2005年08月 TEAM VIT 25
4 12 しばた りく Boy 2006年10月 SEALs 23
5 4 おぎの ひろゆき Boy 2005年12月 CCB48 21
6 10 しげむら しせ Boy 2007年05月 19
7 14 しらがき ゆうま Boy 2006年09月 アッチェレランド 18
8 18 たかひら はるか Girl 2005年08月 LINO KEIKI 17
9 6 おの のりなが Boy 2007年06月 横浜本牧レーシング 16
10 13 しばの あかり Girl 2006年01月 HIGH SPIRITS 15
11 3 おおさわ しゅうと Boy 2007年01月 Blue Chipper’s 14
12 1 あんどう りくと Boy 2007年04月 ちーむ4649 13
13 17 たかはし りょうた Boy 2007年02月 TEAM RAY 12
14 31 ふじもと こうき Boy 2006年09月 green leaves 11
15 21 たまおき もえ Girl 2005年01月 10
16 27 なかむら まなか Girl 2006年12月 SEALs 9
17 22 つげ たくみ Boy 2007年04月 Team SPARK! 8
18 9 こじま なお Girl 2007年06月 to smile 7
19 19 たかひら ほのか Girl 2006年09月 LINO KEIKI 6
20 16 たかはし はる Boy 2007年06月 FIRST KIDS 5
21 5 おく きなり Girl 2005年09月 Paul POSITION 4
22 30 のざき こうが Boy 2006年12月 TEAM RIVER 3
23 33 もり さくら Girl 2007年05月 team BLAST 2
24 25 ながみね ありさ Girl 2007年01月 1

スポンサー