第1戦-hinoharaラウンド-正式リザルト


2歳クラス(リザルト) 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 203 あらき しょうた Free Style 埼玉県 2010年 01月 30
2 202 あべ はるたろう 東京都 2010年 04月 27
3 234 わたなべ りゅうせい Rocket☆Stars 埼玉県 2010年 03月 25
4 218 すずき しょうた 東京都 2010年 02月 23
5 232 やまがみ ゆうご アッチェレランド 千葉県 2010年 06月 21
6 213 かとう やまと INNOCENT Kid’s 埼玉県 2010年 07月 19
7 222 とやま だん Rocket☆Stars 埼玉県 2010年 07月 18
8 208 いわさき ゆうま 千葉県 2010年 01月 17
9 205 いしだ こう グラスライダー 神奈川県 2010年 05月 16
10 235 なかばやし よしや 東京都 2010年 05月 15
11 224 なかやま りょう 静岡県 2010年 04月 14
12 233 わだ おうすけ 三重県 2010年 03月 13
13 210 えもと ひなか ニコライダー 東京都 2010年 02月 12
14 212 かきぎ ゆうご 相模原 Team Rust-eze 神奈川県 2010年 08月 11
15 209 うしくぼ ゆめ 群馬県 2010年 06月 10
16 230 もりや うた グラスライダー 神奈川県 2010年 11月 9
17 206 いとう しんた 神奈川県 2010年 10月 8
18 226 はせがわ あんり TEAM HINOHARA 東京都 2010年 01月 7
19 225 にいつ ゆうあ B→ts 茨城県 2010年 11月 6
20 216 さかい つばさ マッハ・TR 東京都 2010年 08月 5
21 201 あさだ ことは SEALs 群馬県 2010年 06月 4
22 215 さいとう れいや 埼玉県 2010年 07月 3
23 204 いしかわ りゅうた チーム アグリ 埼玉県 2010年 11月 2
24 219 たしろ くれあ アッチェレランド 千葉県 2010年 09月 1
3歳クラス(リザルト) 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 330 たかしま こうしろう TEAM VIT 三重県 2009年 03月 30
2 355 やまの はるひと SEALs 群馬県 2009年 05月 27
3 326 すがはら たいが ニコライダー 埼玉県 2009年 05月 25
4 353 やまがみ えいご アッチェレランド 千葉県 2009年 02月 23
5 324 しばみや いつき 相模原 Team Rust-eze 神奈川県 2009年 05月 21
6 346 ふじた りゅうのすけ Team Kinocco 神奈川県 2009年 04月 19
7 319 こいけ はると 群馬県 2009年 05月 18
8 312 おかべ ひろき GOLD☆DASH 東京都 2009年 07月 17
9 309 おおき しん GOLD☆DASH 東京都 2009年 10月 16
10 314 かとう こたろう Rocket☆Stars 東京都 2009年 06月 15
11 306 いのうえ かい 多摩すとらいだー部 東京都 2009年 02月 14
12 333 たかはた そうた TEAM HINOHARA 東京都 2009年 10月 13
13 341 にいみ こうせい groovy races 愛知県 2009年 05月 12
14 340 にいつ らいむ B→ts 茨城県 2009年 08月 11
15 336 ながお ゆうと 神奈川県 2009年 02月 10
16 327 すとう しんげん INNOCENT Kid’s 群馬県 2009年 02月 9
17 313 おりもと いちろうせいしょう Blue Chipper’s 東京都 2009年 07月 8
18 304 いずみや ゆう RED☆COMET 埼玉県 2009年 02月 7
19 317 かわだ まあや Blue Chipper’s 東京都 2009年 12月 6
20 338 ながの きいち Buddydreambikes 東京都 2009年 03月 5
21 343 ねもと ゆうま アッチェレランド 千葉県 2009年 08月 4
22 347 ふじわら あるま Team Kinocco 神奈川県 2009年 04月 3
23 354 やまざき かなで green leaves 千葉県 2009年 04月 2
24 352 みやた たける B→ts 埼玉県 2009年 12月 1
4歳クラス(リザルト) 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 419 かわさき しんたろう Team Kamikaze Kids 神奈川県 2008年 09月 30
2 415 おごし ようた Buddy Dream Bikers 東京都 2008年 05月 27
3 442 ゆあさ こうたろう LINE4 千葉県 2008年 06月 25
4 402 あらき ひより アッチェレランド 千葉県 2008年 01月 23
5 407 いとう はやと green leaves 千葉県 2008年 07月 21
6 432 たざわ はるちか Rocket☆Stars 埼玉県 2008年 02月 19
7 416 かきぎ ゆうしん 相模原 Team Rust-eze 神奈川県 2008年 04月 18
8 429 だいとく がく LINE4 東京都 2008年 08月 17
9 434 とねがわ ゆう グラスライダー 神奈川県 2008年 08月 16
10 425 しらとり はると 相模原 Team Rust-eze 神奈川県 2008年 06月 15
11 421 さかもと りょうすけ B→ts 埼玉県 2008年 07月 14
12 444 わたる いなせ 多摩すとらいだ~部 東京都 2008年 04月 13
13 422 ささき けいた 神奈川県 2008年 06月 12
14 426 すずき ももは アッチェレランド 千葉県 2008年 01月 11
15 439 もちづき ひびき FIRST KIDS 東京都 2008年 10月 10
16 427 すずき ゆずは アッチェレランド 千葉県 2008年 01月 9
17 405 いいづか ひろと アッチェレランド 千葉県 2008年 11月 8
18 437 のしろ つよし HIGH SPIRITS 神奈川県 2008年 11月 7
19 404 いいじま しゅうご 世田谷ライダーズ 東京都 2008年 12月 6
20 430 たかひら りいち TEAM HINOHARA 東京都 2009年 01月 5
21 424 しげひろ はるき 多摩すとらいだ~部 神奈川県 2008年 06月 4
22 428 だいとく あん LINE4 東京都 2008年 08月 3
23 420 くりやま はるよし 多摩すとらいだ~部 東京都 2008年 10月 2
24 431 たけだ るき 埼玉県 2008年 10月 1
5歳クラス(リザルト) 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 528 もとはし ちから HIGH SPIRITS 神奈川県 2007年 08月 30
2 505 おおうち ゆうき 豊田組 神奈川県 2007年 07月 27
3 519 にしうら しょうだい TEAM VIT 三重県 2007年 09月 25
4 501 あんどう りくと ちーむ4649 愛知県 2007年 04月 23
5 521 はせがわ あんじ TEAM HINOHARA 東京都 2007年 06月 21
6 507 おの のりなが 横浜本牧レーシング 神奈川県 2007年 06月 19
7 515 たかはし りょうた TEAM RAY 東京都 2007年 02月 18
8 531 やざき つきと FIRST KIDS 東京都 2007年 09月 17
9 503 いしかわ たろう チーム アグリ 埼玉県 2007年 05月 16
10 513 たかしま ぎんたろう TEAM VIT 三重県 2007年 10月 15
11 510 くがわ てっぺい networkworks 東京都 2007年 12月 14
12 518 にいみ かのは groovy races 愛知県 2007年 12月 13
13 530 もりやま ゆうき Team Kamikaze Kids 神奈川県 2007年 11月 12
14 504 いずみや りょうへい RED☆COMET 埼玉県 2007年 08月 11
15 514 たかはし はる FIRST KIDS 東京都 2007年 06月 10
16 523 ひらい はる FIRST KIDS 東京都 2007年 11月 9
17 512 しばの りつき HIGH SPIRITS 神奈川県 2007年 10月 8
18 502 いがらし ぶんたろう エイトマジック 東京都 2007年 10月 7
19 525 ますだ ゆう Team Kamikaze Kids 神奈川県 2007年 10月 6
20 516 つげ たくみ TRICK RIDERS 東京都 2007年 04月 5
21 517 とべ けいと Clover☆s 東京都 2007年 04月 4
22 527 みやした ゆひろ にじいろライダーズ 東京都 2007年 09月 3
23 508 おりもと ひめな Blue Chipper’s 東京都 2007年 05月 2
24 520 にわ ほのか ちーむ4649 愛知県 2007年 06月 1
OPENクラス(リザルト) 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 604 おおさわ しゅうと Blue Chipper’s 東京都 2007年 01月 30
2 607 しばの あかり HIGH SPIRITS 神奈川県 2006年 01月 27
3 608 しらがき ゆうま アッチェレランド 茨城県 2006年 09月 25
4 612 わかぎ たいせい FIRST KIDS 東京都 2006年 08月 23
5 611 とべ はやと Clover☆s 東京都 2004年 07月 21
6 606 おぎの ひろゆき 埼玉県 2005年 12月 19
7 613 はせがわ あんみ TEAM HINOHARA 東京都 2004年 07月 18
8 601 いいおか ひかる 相模原 Team Rust-eze 神奈川県 2007年 01月 17
9 609 たかひら はるか TEAM HINOHARA 東京都 2005年 08月 16
10 603 おおき くるみ GOLD☆DASH 東京都 2006年 04月 15
11 605 おがた さきほ 東京都 2005年 01月 14
12 610 たかひら ほのか TEAM HINOHARA 東京都 2006年 09月 13
13 614 まつした こうき 埼玉県 2004年 10月 12
14 602 いがらし ちさき エイトマジック 東京都 2005年 07月 11