| 2歳クラス | ||||||
| 1 | あべ しんのすけ | Boy | 2012年09月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 2 | あらかわ のぶあつ | Boy | 2012年07月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 3 | ありさだ そら | Boy | 2012年02月 | THE CRAZY ENGINE | 東京都 | 初めて |
| 4 | いした はると | Boy | 2012年07月 | T.H.Kids | 富山県 | 初めて |
| 5 | うえだ あんり | Girl | 2012年03月 | 福岡県 | 初めて | |
| 6 | うえだ れお | Boy | 2012年04月 | 東京都 | 3回目 | |
| 7 | えんじょうじ そうた | Boy | 2012年06月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 8 | おおの りょう | Boy | 2012年07月 | 千葉県 | 初めて | |
| 9 | おの さくたろう | Boy | 2012年12月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 初めて |
| 10 | かなつか とうご | Boy | 2012年02月 | FIRST KIDS | 東京都 | 初めて |
| 11 | きたがわ みづき | Girl | 2012年09月 | KenRockStars | 石川県 | 初めて |
| 12 | きのした はると | Boy | 2012年05月 | 東京都 | 2回目 | |
| 13 | くぼ あおば | Boy | 2012年03月 | 東京都 | 3回目 | |
| 14 | こじま みお | Girl | 2012年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 初めて |
| 15 | こばやし とうい | Boy | 2012年03月 | 310RIDERS | 茨城県 | 初めて |
| 16 | ささき だいち | Boy | 2012年08月 | チームグラスライダー | 神奈川県 | 初めて |
| 17 | さとう りょういち | Boy | 2012年11月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 18 | しげひろ なこ | Girl | 2012年04月 | LINE4 | 神奈川県 | 2回目 |
| 19 | しばた いっしん | Boy | 2012年03月 | 愛知県 | 初めて | |
| 20 | すずき しょうた | Boy | 2012年04月 | つくばDreamKids | 茨城県 | 初めて |
| 21 | だいとく めい | Girl | 2012年08月 | LINE4 | 東京都 | 初めて |
| 22 | たかはし あいり | Girl | 2012年11月 | 東京都 | 初めて | |
| 23 | たかはし さらさ | Girl | 2012年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 初めて |
| 24 | たかひら さやか | Girl | 2013年01月 | LINO KEIKI | 東京都 | 4回目以上 |
| 25 | たちき るい | Boy | 2012年03月 | 横浜本牧レーシング | 東京都 | 4回目以上 |
| 26 | たにやま あいと | Boy | 2012年03月 | 富山県 | 初めて | |
| 27 | たはら たいき | Boy | 2012年07月 | 東京都 | 初めて | |
| 28 | つかもと かんた | Boy | 2012年06月 | 東京都 | 初めて | |
| 29 | とみやま つばき | Girl | 2012年02月 | Free&Loose Kids with SPARK community | 東京都 | 4回目以上 |
| 30 | なかざわ りくう | Boy | 2012年10月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 31 | なかむら みつま | Boy | 2012年02月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
| 32 | なかもと そら | Boy | 2012年02月 | 京都府 | 4回目以上 | |
| 33 | はしもと せいあ | Boy | 2013年01月 | 東京都 | 初めて | |
| 34 | はしもと ひかる | Boy | 2012年09月 | Paradise kids | 愛知県 | 4回目以上 |
| 35 | はらだ ゆうき | Boy | 2012年07月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 36 | ふじさわ としなり | Boy | 2012年04月 | 長野県 | 初めて | |
| 37 | ふせ りひと | Boy | 2012年02月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 38 | ふなつ ゆうじ | Boy | 2012年02月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 39 | ほそぶち さとい | Boy | 2012年08月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 初めて |
| 40 | ますだ ひろと | Boy | 2012年03月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 群馬県 | 4回目以上 |
| 41 | みずの りんか | Girl | 2012年12月 | 愛知県 | 初めて | |
| 42 | みねぎし ねね | Girl | 2012年08月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 初めて |
| 43 | みやけ りつき | Boy | 2012年07月 | green leaves | 千葉県 | 初めて |
| 44 | もろい らいが | Boy | 2012年03月 | Free&Loose Kids | 東京都 | 3回目 |
| 45 | やすだ りおん | Girl | 2012年12月 | style | 神奈川県 | 初めて |
| 46 | やまもと しゅうと | Boy | 2012年04月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 47 | やまもと たいと | Boy | 2012年04月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 48 | わたなべ れお | Boy | 2012年06月 | SKYRAY | 神奈川県 | 初めて |
| 49 | もとき あだむ | Boy | 2012年04月 | BOSS RACING | 埼玉県 | 初めて |
| 3歳クラス | ||||||
| 1 | あいだ かいり | Boy | 2011年02月 | kick the ground | 新潟県 | 初めて |
| 2 | あいはら ゆう | Boy | 2011年03月 | 千葉県 | 4回目以上 | |
| 3 | あおき みそら | Boy | 2011年08月 | LINO KEIKI | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 4 | あらい はるき | Boy | 2011年07月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 5 | いいじま だいや | Boy | 2011年09月 | 福島県 | 初めて | |
| 6 | いさか ことみ | Girl | 2011年03月 | CREST KIDS | 東京都 | 4回目以上 |
| 7 | いしぐろ えな | Girl | 2011年08月 | 東京都 | 初めて | |
| 8 | いしづか あさひ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 初めて | |
| 9 | いとう みつのり | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 3回目 |
| 10 | いのまた いぶき | Boy | 2011年05月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 11 | いばた れいが | Boy | 2011年11月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 4回目以上 |
| 12 | いわさき かえで | Boy | 2011年10月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 13 | いわさき れあん | Boy | 2011年10月 | ippongi massive with Gyan | 福岡県 | 初めて |
| 14 | いわむら まさゆき | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 初めて |
| 15 | うえだ あるま | Boy | 2011年04月 | 埼玉県 | 2回目 | |
| 16 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | チームグラスライダー | 東京都 | 4回目以上 |
| 17 | うめざわ とわ | Boy | 2011年07月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
| 18 | おおき けん | Boy | 2011年04月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 4回目以上 |
| 19 | おおさわ じゅんや | Boy | 2011年07月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 20 | おおた さくや | Boy | 2011年12月 | 東京都 | 2回目 | |
| 21 | おおた そうすけ | Boy | 2011年02月 | 煌☆RIDERS | 大阪府 | 2回目 |
| 22 | おかの ゆな | Girl | 2011年03月 | 東京都 | 2回目 | |
| 23 | おかやす ひな | Girl | 2011年04月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 24 | おくの ひなた | Boy | 2011年11月 | DANDELION | 埼玉県 | 初めて |
| 25 | おの きょうたろう | Boy | 2011年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 初めて |
| 26 | かじもと はると | Boy | 2011年09月 | Paradise Kids w/VIT | 愛知県 | 4回目以上 |
| 27 | かとう すばる | Boy | 2011年11月 | 千葉県 | 初めて | |
| 28 | かねこ あまね | Girl | 2012年01月 | 山形県 | 2回目 | |
| 29 | かみや りつき | Boy | 2011年05月 | もりぽっくる | 千葉県 | 初めて |
| 30 | かめおか にこ | Girl | 2011年06月 | 東京都 | 初めて | |
| 31 | かやま すかい | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 3回目 |
| 32 | かわばた いっけい | Boy | 2011年02月 | 東京都 | 3回目 | |
| 33 | きむら かずま | Boy | 2011年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 4回目以上 |
| 34 | くどう ゆうま | Boy | 2011年05月 | つくばDreamKids | 茨城県 | 初めて |
| 35 | くにたて わく | Boy | 2012年01月 | 愛知県 | 3回目 | |
| 36 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | LINE4 | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 37 | こでら だいち | Boy | 2011年05月 | 埼玉県 | 2回目 | |
| 38 | こんどう せお | Boy | 2011年10月 | BRAVE | 埼玉県 | 初めて |
| 39 | さいとう きはる | Boy | 2011年11月 | BRAVE | 埼玉県 | 初めて |
| 40 | さいとう ゆうひ | Girl | 2011年11月 | ELEVEN de VIT | 京都府 | 2回目 |
| 41 | さきむら いおん | Boy | 2011年07月 | 東京都 | 初めて | |
| 42 | さくま ゆあ | Girl | 2011年03月 | D.B.T. | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 43 | さとう ゆな | Girl | 2011年04月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 | 初めて |
| 44 | さの しょうま | Boy | 2011年07月 | THRAPPY | 愛知県 | 4回目以上 |
| 45 | さわ さいおん | Boy | 2011年05月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 46 | しらはま ゆうま | Boy | 2011年11月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 47 | すがい しんじろう | Boy | 2011年06月 | FreedomBikes | 長野県 | 3回目 |
| 48 | すがい はやと | Boy | 2011年09月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 49 | すずき えいし | Boy | 2011年11月 | 東京都 | 初めて | |
| 50 | すずき けんた | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 2回目 |
| 51 | すずき はるひと | Boy | 2011年03月 | CREST KIDS | 東京都 | 3回目 |
| 52 | すずき ひなた | Boy | 2011年06月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
| 53 | そめや りゅうせい | Boy | 2012年01月 | 千葉県 | 3回目 | |
| 54 | たかお なみき | Girl | 2011年07月 | BICYCLE SHOP VIT | 奈良県 | 4回目以上 |
| 55 | たかがい けいすけ | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 4回目以上 |
| 56 | たかの みさき | Girl | 2011年12月 | 神奈川県 | 初めて | |
| 57 | たかはし まいる | Boy | 2011年09月 | 茨城県 | 3回目 | |
| 58 | たけうち みつき | Boy | 2011年09月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 2回目 |
| 59 | たけの りょう | Boy | 2011年06月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 4回目以上 |
| 60 | たにもと あきと | Boy | 2011年08月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
| 61 | たまの きみあき | Boy | 2011年10月 | 東東京TEAM | 千葉県 | 初めて |
| 62 | とやま そら | Girl | 2011年04月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
| 63 | とやま たいよう | Boy | 2011年08月 | 静岡県 | 初めて | |
| 64 | ながお はるか | Boy | 2012年01月 | TEAM RIVER | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 65 | なかむら しでん | Boy | 2011年09月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
| 66 | なかむら りひと | Boy | 2012年01月 | FreedomBikes | 長野県 | 初めて |
| 67 | にがら ひかる | Boy | 2011年06月 | 東東京TEAM | 東京都 | 3回目 |
| 68 | にしざき なぎさ | Girl | 2011年05月 | 東京都 | 初めて | |
| 69 | にしむら かしゅう | Boy | 2011年09月 | 11Velo | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 70 | にった そら | Boy | 2011年08月 | 山形県 | 3回目 | |
| 71 | ぬくい こうたろう | Boy | 2011年09月 | 神奈川県 | 4回目以上 | |
| 72 | のざき すかい | Boy | 2011年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
| 73 | はたけやま ひより | Boy | 2011年04月 | 東京都 | 初めて | |
| 74 | はやし おうしろう | Boy | 2011年05月 | 長野県 | 4回目以上 | |
| 75 | ふかさわ るめ | Girl | 2011年06月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 76 | ふくおか りゅうたろう | Boy | 2012年01月 | 埼玉県 | 3回目 | |
| 77 | ふくだ あやね | Girl | 2011年10月 | 埼玉県 | 3回目 | |
| 78 | ふじもと みなと | Boy | 2011年09月 | 一国Racing | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 79 | ふなき れん | Boy | 2011年02月 | 310RIDERS | 茨城県 | 初めて |
| 80 | ますだ そうた | Boy | 2012年01月 | 東京都 | 初めて | |
| 81 | まつむら へいぞう | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 2回目 | |
| 82 | まんだい たくと | Boy | 2011年06月 | 東京都 | 初めて | |
| 83 | みうら とくのすけ | Boy | 2011年09月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 84 | みかじり りく | Boy | 2012年01月 | 東京都 | 初めて | |
| 85 | みずの かんた | Boy | 2011年09月 | 愛知県 | 2回目 | |
| 86 | みずの さんた | Boy | 2011年09月 | 愛知県 | 2回目 | |
| 87 | みつやま なおき | Boy | 2011年06月 | 横浜本牧レーシング withVIT | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 88 | むらまつ よしき | Boy | 2012年01月 | 東京都 | 初めて | |
| 89 | やまぐち あやと | Boy | 2011年08月 | 大阪府 | 2回目 | |
| 90 | やました かなで | Boy | 2011年11月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 2回目 |
| 91 | やまもと りく | Boy | 2011年10月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 初めて |
| 92 | よしかわ おうすけ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 3回目 | |
| 93 | よしかわ ひろと | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 2回目 |
| 94 | わたい けんた | Boy | 2011年06月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 4回目以上 |
| 95 | わたなべ えいと | Boy | 2011年12月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 96 | わたなべ ひろむ | Boy | 2011年04月 | THRAPPY | 愛知県 | 2回目 |
| 4歳クラス | ||||||
| 1 | あおき そら | Girl | 2010年02月 | T.H.Kids | 富山県 | 4回目以上 |
| 2 | あくつ まなや | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 4回目以上 |
| 3 | あらい みさき | Girl | 2010年06月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 4 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
| 5 | いがらし はれるや | Boy | 2010年08月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 6 | いしい ななみ | Boy | 2010年07月 | 東京都 | 3回目 | |
| 7 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | FIRST KIDS CHICHIBU@VIT | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 8 | いしだ そら | Boy | 2010年02月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
| 9 | いちのせ そうし | Boy | 2010年12月 | 日本メット連合KIDZ | 山梨県 | 2回目 |
| 10 | いっしき こうき | Boy | 2010年03月 | M’s-RACING☆VIT | 奈良県 | 3回目 |
| 11 | いまい とうや | Boy | 2010年06月 | ちーむ4649 | 愛知県 | 4回目以上 |
| 12 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 13 | いわもと かずき | Boy | 2010年12月 | 岐阜県 | 初めて | |
| 14 | うえだ いぶき | Boy | 2010年02月 | 福岡県 | 初めて | |
| 15 | えんじょうじ れいた | Boy | 2010年02月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 16 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | 4回目以上 | |
| 17 | おおたき るいじ | Boy | 2010年11月 | KICK THE GROUND | 新潟県 | 初めて |
| 18 | おおつ たける | Boy | 2010年10月 | 310RIDERS | 茨城県 | 初めて |
| 19 | おおやま ゆみこ | Girl | 2010年05月 | 東京都 | 初めて | |
| 20 | おかざわ いくま | Boy | 2010年03月 | 東京都 | 2回目 | |
| 21 | おかみ あさひ | Boy | 2010年09月 | つくばDreamKids | 茨城県 | 4回目以上 |
| 22 | おがわ みんと | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
| 23 | おがわ ゆりあ | Girl | 2010年04月 | Gravity of themoon | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 24 | おぐま けんせい | Boy | 2010年09月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 25 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 26 | かなもり こう | Boy | 2010年11月 | 千葉県 | 2回目 | |
| 27 | かなやま りょうや | Boy | 2010年06月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
| 28 | かめい さくら | Girl | 2010年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 29 | かわい ゆうじん | Boy | 2010年07月 | wildrunner | 愛知県 | 2回目 |
| 30 | かわした そうすけ | Boy | 2010年06月 | kid´s Amigo | 茨城県 | 4回目以上 |
| 31 | かわにし あさか | Girl | 2010年06月 | 東京都 | 3回目 | |
| 32 | きたざわ くうと | Boy | 2010年12月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
| 33 | こがい ちょうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM RIVER | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 34 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 35 | こばやし たいげん | Boy | 2011年01月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
| 36 | こばやし はなぶさ | Boy | 2010年10月 | 東京都 | 2回目 | |
| 37 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 38 | こん えいすけ | Boy | 2010年11月 | 310RIDERS | 茨城県 | 初めて |
| 39 | さいとう こあ | Boy | 2010年07月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 初めて |
| 40 | さいとう たいが | Boy | 2010年09月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 千葉県 | 2回目 |
| 41 | さかい つばさ | Boy | 2010年08月 | マッハ・TR | 東京都 | 4回目以上 |
| 42 | さくらざわ しお | Girl | 2010年04月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 43 | さとう ゆうせい | Boy | 2010年07月 | Keyakix | 東京都 | 2回目 |
| 44 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 45 | しばた こうせい | Boy | 2010年04月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 3回目 |
| 46 | しみず あきだい | Boy | 2010年02月 | 大阪府 | 4回目以上 | |
| 47 | しんどう ひろと | Boy | 2010年10月 | アッチェレランド | 千葉県 | 4回目以上 |
| 48 | すがわら こうし | Boy | 2010年11月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 49 | すぎもと よしと | Boy | 2010年10月 | Free&Loose kids | 東京都 | 2回目 |
| 50 | すずき こてつ | Boy | 2010年11月 | Team ARDEX JAPAN | 東京都 | 2回目 |
| 51 | すながわ けいた | Boy | 2010年08月 | DANDELION | 埼玉県 | 3回目 |
| 52 | そのだ りゅうく | Boy | 2010年09月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 群馬県 | 初めて |
| 53 | そりはし はるま | Boy | 2010年05月 | B→ts | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 54 | たかの あれん | Boy | 2010年05月 | 東京都 | 初めて | |
| 55 | たかはし ほずみ | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 初めて |
| 56 | たかはし るい | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 3回目 |
| 57 | たけだ たいち | Boy | 2010年12月 | 東京都 | 3回目 | |
| 58 | たしろ くれあ | Girl | 2010年09月 | マッハ・TR アッチェレランド | 千葉県 | 4回目以上 |
| 59 | たつの こはく | Boy | 2010年09月 | つくばDreamKids | 茨城県 | 4回目以上 |
| 60 | たに しょうま | Boy | 2010年10月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 61 | たに なおひろ | Boy | 2010年09月 | 千葉県 | 2回目 | |
| 62 | つな はるま | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 初めて |
| 63 | とみざわ るい | Boy | 2010年05月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 64 | ないとう かなた | Boy | 2010年04月 | 日本メット連合KIDZ | 山梨県 | 2回目 |
| 65 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | B→ts | 東京都 | 4回目以上 |
| 66 | なかだ ゆの | Girl | 2010年11月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 67 | なかはら かなと | Boy | 2010年11月 | 奈良県 | 4回目以上 | |
| 68 | なかはら ともき | Boy | 2010年03月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 4回目以上 |
| 69 | なかむら ともひと | Boy | 2010年06月 | THRAPPY | 愛知県 | 4回目以上 |
| 70 | なかや だいと | Boy | 2010年09月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 71 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | 4回目以上 | |
| 72 | にしだ とらのすけ | Boy | 2010年08月 | DANDELION | 埼玉県 | 初めて |
| 73 | のざき ひなた | Boy | 2010年05月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 初めて |
| 74 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
| 75 | のむら そうたろう | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | 4回目以上 | |
| 76 | のろ かずま | Boy | 2010年10月 | T.W.R.T | 東京都 | 初めて |
| 77 | はしもと しりゅう | Boy | 2010年05月 | Paradise kids | 愛知県 | 4回目以上 |
| 78 | はしもと そうたろう | Boy | 2010年09月 | 東京都 | 初めて | |
| 79 | はしもと てん | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | 4回目以上 | |
| 80 | はせがわ かつや | Boy | 2010年04月 | 東東京TEAM | 東京都 | 初めて |
| 81 | はたけやま りくと | Boy | 2010年07月 | Nonstop Kids | 茨城県 | 初めて |
| 82 | はっとり こうた | Boy | 2010年07月 | 東京都 | 3回目 | |
| 83 | はやさか ともき | Boy | 2010年04月 | 神奈川県 | 3回目 | |
| 84 | はやし つばさ | Girl | 2010年07月 | BICYCLE SHOP VIT | 兵庫県 | 4回目以上 |
| 85 | はやし ゆうり | Boy | 2010年05月 | BRAVE RIDERS | 兵庫県 | 4回目以上 |
| 86 | ひぐち はな | Girl | 2010年09月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 4回目以上 |
| 87 | ひの そうすけ | Boy | 2010年07月 | 東京都 | 2回目 | |
| 88 | ひらばやし かなと | Boy | 2010年07月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 89 | ひろせ はるた | Boy | 2010年07月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 90 | ひわたし こうえい | Boy | 2010年04月 | ニトロキッズ | 東京都 | 初めて |
| 91 | ふかさわ いちと | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
| 92 | ふくい はると | Boy | 2010年05月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
| 93 | ふじた りゅうのすけ | Boy | 2010年11月 | New Kids Rider | 埼玉県 | 初めて |
| 94 | ふるばやし しょうた | Boy | 2010年10月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 95 | みなぎ かのん | Girl | 2010年10月 | CREST KIDS | 東京都 | 2回目 |
| 96 | みなみ えりか | Girl | 2011年01月 | green leaves | 千葉県 | 3回目 |
| 97 | みなみ じょうたろう | Boy | 2010年03月 | 埼玉県 | 初めて | |
| 98 | みやざき りょうすけ | Boy | 2010年02月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 3回目 |
| 99 | みやした らいせい | Boy | 2010年09月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
| 100 | もちだ まこと | Boy | 2010年06月 | 東京都 | 2回目 | |
| 101 | もとはし りく | Boy | 2010年06月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 102 | もりた ゆうと | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | 3回目 | |
| 103 | もりむら いっしん | Boy | 2010年06月 | KeyaKix | 東京都 | 4回目以上 |
| 104 | もりよし としなり | Boy | 2010年07月 | 東東京TEAM | 東京都 | 初めて |
| 105 | やざき ゆな | Girl | 2010年06月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
| 106 | やすだ くうが | Boy | 2010年09月 | style | 神奈川県 | 2回目 |
| 107 | やまうち ようたろう | Boy | 2010年03月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
| 108 | やまぐち とらのすけ | Boy | 2010年02月 | DANDELION | 埼玉県 | 2回目 |
| 109 | よしだ そうた | Boy | 2010年05月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 110 | わだ おうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM S.S.S.O.U | 三重県 | 4回目以上 |
| 111 | わたなべ はねと | Boy | 2010年11月 | アッチェレランド | 千葉県 | 4回目以上 |
| 112 | わたなべ ゆうと | Boy | 2010年02月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 113 | わたなべ ゆうま | Boy | 2010年12月 | 静岡県 | 4回目以上 | |
| 114 | わたなべ るい | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | 4回目以上 | |
| 5歳クラス | ||||||
| 1 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 2 | いがらし かんた | Boy | 2009年04月 | 愛知県 | 4回目以上 | |
| 3 | いけがみ りょうま | Boy | 2009年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 4回目以上 |
| 4 | いけだ ときお | Boy | 2009年12月 | m&Rs withVIT | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 5 | いけもと ゆうと | Boy | 2010年01月 | 神奈川県 | 4回目以上 | |
| 6 | いしかわ るい | Boy | 2009年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 7 | いした えいと | Boy | 2009年02月 | T.H.Kids | 富山県 | 4回目以上 |
| 8 | いとう ひろと | Boy | 2009年09月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 9 | いのうえ だいすけ | Boy | 2010年01月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 10 | いわさき りおん | Boy | 2009年08月 | ippongi massive with Gyan | 福岡県 | 初めて |
| 11 | うえだ さく | Boy | 2009年04月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 12 | うえだ そういちろう | Boy | 2010年01月 | 鹿ライダーズ | 奈良県 | 4回目以上 |
| 13 | うえの ゆいと | Boy | 2009年02月 | Trickriders | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 14 | うえの ようたろう | Boy | 2009年03月 | チームグラスライダー | 東京都 | 4回目以上 |
| 15 | おおき しん | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 4回目以上 |
| 16 | おおた ふう | Girl | 2009年06月 | 東京都 | 2回目 | |
| 17 | おおにし ひろき | Boy | 2009年11月 | INNOCENT Kid’s | 群馬県 | 4回目以上 |
| 18 | おおの けい | Boy | 2009年12月 | 千葉県 | 初めて | |
| 19 | おおや あやも | Girl | 2009年02月 | 栃木県 | 4回目以上 | |
| 20 | おざき けいしろう | Boy | 2009年11月 | KenRockStars | 石川県 | 2回目 |
| 21 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 22 | かとう じょうたろう | Boy | 2009年12月 | 東東京TEAM | 東京都 | 4回目以上 |
| 23 | かなつか あかり | Girl | 2009年02月 | FIRST KIDS | 東京都 | 4回目以上 |
| 24 | かみや ひなた | Boy | 2009年04月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 25 | きたがわ やまと | Boy | 2010年01月 | KenRockStars | 石川県 | 3回目 |
| 26 | きのした こうしろう | Boy | 2009年12月 | 東京都 | 3回目 | |
| 27 | こばやし かいと | Boy | 2009年08月 | 東京都 | 初めて | |
| 28 | こばやし ふうか | Girl | 2009年04月 | 茨城県 | 4回目以上 | |
| 29 | さの りょうま | Boy | 2009年05月 | THRAPPY | 愛知県 | 4回目以上 |
| 30 | しばみや いつき | Boy | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 31 | しみず かいせい | Boy | 2010年01月 | wildrunner | 愛知県 | 4回目以上 |
| 32 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | ニコライダー | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 33 | そめの だいじろう | Boy | 2009年12月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 34 | たかしま こうしろう | Boy | 2009年03月 | 三重県 | 4回目以上 | |
| 35 | たかの りゅうだい | Boy | 2009年02月 | COSMO | 千葉県 | 4回目以上 |
| 36 | たかはし けいた | Boy | 2009年04月 | 東京都 | 4回目以上 | |
| 37 | たかはし ゆい | Girl | 2009年04月 | SKYRAY | 神奈川県 | 4回目以上 |
| 38 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 4回目以上 |
| 39 | たけうち かいり | Boy | 2009年10月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 2回目 |
| 40 | たけの ひかる | Boy | 2009年08月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 4回目以上 |
| 41 | たざわ ともなり | Boy | 2009年11月 | D.B.T. | 埼玉県 | 4回目以上 |
| 42 | たしろ るきあ | Boy | 2009年06月 | アッチェレランド | 千葉県 | 4回目以上 |
