8/31(日)第10戦タイムスケジュール | |||||||
ゲートオープン 8:00 | 2・3歳受付 8:20〜8:50 |
||||||
2歳 | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 8:50 | ||||
2歳 | チャレンジ | B&G | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 9:00 | |
2歳 | チャレンジ | B&G | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 9:04 | |
2歳 | チャレンジ | B&G | 本予選 | 1組 | 0:04 | 9:08 | |
2歳 | チャレンジ | B&G | 本予選 | 2組 | 0:04 | 9:12 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:04 | 9:16 | ||
2歳クラス表彰式 | 0:10 | 9:20 | |||||
3歳 | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 9:30 | ||||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 9:40 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 9:44 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 9:48 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:04 | 9:52 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 4組 | 0:04 | 9:56 | |
3歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 10:00 | ||
3歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:04 | ||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:04 | 10:08 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:04 | 10:12 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:04 | 10:16 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:04 | 10:20 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 4組 | 0:04 | 10:24 | |
3歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:04 | 10:28 | ||
3歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:04 | 10:32 | ||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 最終ヒート | 0:04 | 10:36 | ||
3歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:04 | 10:40 | ||
3歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 10:44 | |||
3歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 10:49 | |||
3歳クラス表彰式 | 0:15 | 10:59 | 4歳受付 11:00〜11:15 |
||||
抽選会 | 0:45 | 11:14 | |||||
4歳 | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 11:59 | ||||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:09 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:12 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:15 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 12:18 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 4組 | 0:03 | 12:21 | |
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:24 | ||
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:27 | ||
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 12:30 | ||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 12:33 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 12:36 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 12:39 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:03 | 12:42 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 4組 | 0:03 | 12:45 | |
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 12:48 | ||
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 12:51 | ||
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 3組 | 0:03 | 12:54 | ||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 最終ヒート | 0:05 | 12:57 | 5歳受付 13:15〜13:30 |
|
4歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 13:02 | ||
4歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 13:07 | |||
4歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 13:12 | |||
4歳クラス表彰式 | 0:15 | 13:22 | |||||
5歳 | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 13:37 | ||||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 第1ヒート | 0:03 | 13:47 | ||
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 13:50 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 13:53 | |
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 13:56 | ||
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 13:59 | ||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 第2ヒート | 0:03 | 14:02 | ||
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:05 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:08 | |
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:11 | ||
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:14 | ||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 最終ヒート | 0:05 | 14:17 | 6歳OP受付 14:45〜15:00 |
|
5歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 14:22 | ||
5歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 14:27 | |||
5歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 14:32 | |||
5歳クラス表彰式 | 0:15 | 14:42 | |||||
6OP | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 14:57 | ||||
6歳 | チャレンジ | GIRLS | 第1ヒート | 0:03 | 15:07 | ||
6歳 | チャレンジ | BOYS | 第1ヒート | 0:03 | 15:10 | ||
6歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 15:13 | ||
6歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 15:16 | ||
OP | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 15:19 | ||
OP | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 15:22 | ||
6歳 | チャレンジ | GIRLS | 第2ヒート | 0:03 | 15:25 | ||
6歳 | チャレンジ | BOYS | 第2ヒート | 0:03 | 15:28 | ||
6歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 15:31 | ||
6歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 15:34 | ||
OP | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 15:37 | ||
OP | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 15:40 | ||
6歳 | チャレンジ | GIRLS | 最終ヒート | 0:05 | 15:43 | ||
6歳 | チャレンジ | BOYS | 最終ヒート | 0:05 | 15:48 | ||
6歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 15:53 | |||
6歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 15:58 | |||
OP | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 16:08 | |||
OP | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 16:13 | |||
6歳OPクラス表彰式 | 0:20 | 16:23 | |||||
日没時間18:14 |