8/30(土)第9戦タイムスケジュール | |||||||
ゲートオープン 8:00 | 2・3歳受付 8:20〜8:50 |
||||||
2歳 | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 8:50 | ||||
2歳 | チャレンジ | B&G | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 9:00 | |
2歳 | チャレンジ | B&G | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 9:04 | |
2歳 | チャレンジ | B&G | 予備予選 | 3組 | 0:04 | 9:08 | |
2歳 | チャレンジ | B&G | 本予選 | 1組 | 0:04 | 9:12 | |
2歳 | チャレンジ | B&G | 本予選 | 2組 | 0:04 | 9:16 | |
2歳 | チャレンジ | B&G | 本予選 | 3組 | 0:04 | 9:20 | |
2歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:04 | 9:24 | ||
2歳クラス表彰式 | 0:10 | 9:28 | |||||
3歳 | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 9:38 | ||||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 9:48 | |
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 9:52 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 9:56 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:00 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:04 | 10:04 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 4組 | 0:04 | 10:08 | |
3歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:04 | 10:12 | ||
3歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:04 | 10:16 | ||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:04 | 10:20 | |
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 2組 | 0:04 | 10:24 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:04 | 10:28 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:04 | 10:32 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:04 | 10:36 | |
3歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 4組 | 0:04 | 10:40 | |
3歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:04 | 10:44 | ||
3歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:04 | 10:48 | ||
3歳 | チャレンジ | GIRLS | 決勝 | 0:04 | 10:52 | ||
3歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:04 | 10:56 | ||
3歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 11:00 | |||
3歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 11:05 | |||
3歳クラス表彰式 | 0:15 | 11:15 | 4歳受付 11:15〜11:30 |
||||
抽選会 | 0:30 | 11:30 | |||||
4歳 | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 12:00 | ||||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:10 | |
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:13 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:16 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:19 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 12:22 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 4組 | 0:03 | 12:25 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 5組 | 0:03 | 12:28 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 6組 | 0:03 | 12:31 | |
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 12:34 | ||
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 12:37 | ||
4歳 | チャンピオン | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 12:40 | ||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 12:43 | |
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 12:46 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 12:49 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 12:52 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 3組 | 0:03 | 12:55 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 4組 | 0:03 | 12:58 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 5組 | 0:03 | 13:01 | |
4歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 6組 | 0:03 | 13:04 | |
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 13:07 | ||
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 13:10 | ||
4歳 | チャンピオン | 本予選 | 3組 | 0:03 | 13:13 | ||
4歳 | チャレンジ | GIRLS | 最終ヒート | 0:05 | 13:16 | 5歳受付 13:15〜13:30 |
|
4歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 13:21 | ||
4歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 13:26 | |||
4歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 13:31 | |||
4歳クラス表彰式 | 0:15 | 13:41 | |||||
5歳 | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 13:56 | ||||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 第1ヒート | 0:03 | 14:06 | ||
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 14:09 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 14:12 | |
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 14:15 | ||
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 14:18 | ||
5歳 | チャンピオン | 予備予選 | 3組 | 0:03 | 14:21 | ||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 第2ヒート | 0:03 | 14:24 | ||
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:27 | |
5歳 | チャレンジ | BOYS | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:30 | |
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 14:33 | ||
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 14:36 | ||
5歳 | チャンピオン | 本予選 | 3組 | 0:03 | 14:39 | ||
5歳 | チャレンジ | GIRLS | 最終ヒート | 0:05 | 14:42 | 6歳OP受付 14:45〜15:00 |
|
5歳 | チャレンジ | BOYS | 決勝 | 0:05 | 14:47 | ||
5歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 14:52 | |||
5歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 14:57 | |||
5歳クラス表彰式 | 0:15 | 15:07 | |||||
6OP | ブリーフィング・試走 | 0:10 | 15:22 | ||||
6歳 | チャレンジ | GIRLS | 第1ヒート | 0:03 | 15:32 | ||
6歳 | チャレンジ | BOYS | 第1ヒート | 0:03 | 15:35 | ||
6歳 | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 15:38 | ||
6歳 | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 15:41 | ||
OP | チャンピオン | 予備予選 | 1組 | 0:03 | 15:44 | ||
OP | チャンピオン | 予備予選 | 2組 | 0:03 | 15:47 | ||
6歳 | チャレンジ | GIRLS | 第2ヒート | 0:03 | 15:50 | ||
6歳 | チャレンジ | BOYS | 第2ヒート | 0:03 | 15:53 | ||
6歳 | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 15:56 | ||
6歳 | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 15:59 | ||
OP | チャンピオン | 本予選 | 1組 | 0:03 | 16:02 | ||
OP | チャンピオン | 本予選 | 2組 | 0:03 | 16:05 | ||
6歳 | チャレンジ | GIRLS | 最終ヒート | 0:05 | 16:08 | ||
6歳 | チャレンジ | BOYS | 最終ヒート | 0:05 | 16:13 | ||
6歳 | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 16:18 | |||
6歳 | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 16:23 | |||
OP | チャンピオン | 順位決定戦 | 0:05 | 16:33 | |||
OP | チャンピオン | 決勝 | 0:10 | 16:38 | |||
6歳OPクラス表彰式 | 0:20 | 16:48 | |||||
日没時間18:15 |