第3戦SAGAMIHARAラウンド-正式リザルト


right2saibarleft
順位 名前 生年月日 性別 チーム名 住所 Pt.
1 わだ おうすけ 2010年 03月 Boys 三重県 30
2 いわさき さくと 2010年 03月 Boys Team Kinocco 神奈川県 27
3 ながうら しゅう 2010年 05月 Boys   東京都 25
4 いしだ こう 2010年 05月 Boys チームグラスライダー 神奈川県 23
5 うちはし そうへい 2010年 07月 Boys KeyaKix 東京都 21
6 すずき りひと 2010年 03月 Boys Rocket☆Stars 東京都 19
7 いしい ゆずき 2010年 03月 Boys Bomba atomica 神奈川県 18
8 やまがみ ゆうご 2010年 06月 Boys アッチェレランド 千葉県 17
9 ねもと こうき 2010年 06月 Boys   千葉県 16
10 あらい みさき 2010年 06月 Girls 湘南happiness★ 神奈川県 15
11 こやま しょうた 2010年 04月 Boys   神奈川県 14
12 あべ はるたろう 2010年 04月 Boys   東京都 13
13 かたよせ はると 2010年 08月 Boys team BLAST 千葉県 12
14 こいずみ ひなた 2010年 03月 Boys Sunflower 神奈川県 11
15 かとう やまと 2010年 07月 Boys INNOCENT Kid’s 埼玉県 10
16 やまだ たびひと 2010年 06月 Boys チームグラスライダー 神奈川県 9
17 いしかわ るみな 2010年 03月 Boys Bomba atomica 神奈川県 8
18 かとう たくま 2010年 07月 Boys KAMIZUMA RIDERS 東京都 7
19 もりや うた 2010年 11月 Girls チームグラスライダー 神奈川県 6
20 とやま だん 2010年 07月 Boys Rocket☆Stars 埼玉県 5
21 こじま かい 2010年 09月 Boys 相模原Team Rus-eze 神奈川県 4
22 やまざき あらた 2010年 04月 Boys 東東京TEAM 東京都 3
23 いとう はな 2010年 09月 Girls KAMIZUMA RIDERS 東京都 2
24 ひろせ つかさ 2010年 05月 Boys アッチェレランド 千葉県 1
right3saibarleft
順位 名前 生年月日 性別 チーム名 住所 Pt.
1 さの りょうま 2009年 05月 Boys THRAPPY 愛知県 30
2 いがらし かんた 2009年 04月 Boys THRAPPY 愛知県 27
3 ふじた りゅうのすけ 2009年 04月 Boys Team Kinocco 神奈川県 25
4 おかべ ひろき 2009年 07月 Boys GOLD☆DASH 東京都 23
5 むらかみ こと 2009年 05月 Girls Team Kinocco 神奈川県 21
6 しまむら かいり 2009年 05月 Boys B→ts 埼玉県 19
7 すがはら たいが 2009年 05月 Boys ニコライダー 埼玉県 18
8 にった ゆうま 2009年 06月 Boys SKY RAY 神奈川県 17
9 しばみや いつき 2009年 05月 Boys 相模原Team Rus-eze 神奈川県 16
10 にいつ らいむ 2009年 08月 Boys B→ts 茨城県 15
11 ふるや りおん 2009年 05月 Boys Trick Riders 東京都 14
12 ふじわら あるま 2009年 04月 Boys Team Kinocco 神奈川県 13
13 しみず りんいちろう 2009年 03月 Boys 宝Jr. 静岡県 12
14 ないとう けんしん 2009年 03月 Boys GOLD☆DASH 東京都 11
15 やまの はるひと 2009年 05月 Boys SEALs 群馬県 10
16 おおくま ときなり 2009年 05月 Boys   東京都 9
17 おおき しん 2009年 10月 Boys GOLD☆DASH 東京都 8
18 かねこ はやと 2009年 07月 Boys   埼玉県 7
19 たけもと じん 2009年 08月 Boys Bomba atomica 神奈川県 6
20 たかはし かなた 2009年 07月 Boys 風に吹かれて 東京都 5
21 かぶらぎ かいり 2009年 11月 Boys つくばDream kids 茨城県 4
22 きかわ まさと 2009年 04月 Boys   埼玉県 3
23 ながた ゆうしん 2009年 05月 Boys   静岡県 2
24 みなみ れんと 2009年 05月 Boys 横浜本牧レーシング 神奈川県 1
right4saibarleft
順位 名前 生年月日 性別 チーム名 住所 Pt.
1 かわさき しんたろう 2008年 09月 Boys Team Kamikaze Kids 神奈川県 30
2 ふるばやし しょうま 2008年 05月 Boys   神奈川県 27
3 こさか まさと 2008年 05月 Boys Rocket☆Stars 埼玉県 25
4 あおき ななと 2009年 01月 Boys チームグラスライダー 神奈川県 23
5 いとう はやと 2008年 07月 Boys green leaves 千葉県 21
6 わたなべ いちろ 2008年 04月 Boys THRAPPY 愛知県 19
7 たかしま こうしろう 2009年 03月 Boys TEAM VIT 三重県 18
8 わたる いなせ 2008年 04月 Boys 多摩すとらいだ〜部 東京都 17
9 さかもと りょうすけ 2008年 07月 Boys B→ts 埼玉県 16
10 かわせ ひろと 2008年 04月 Boys   埼玉県 15
11 やまがみ えいご 2009年 02月 Boys アッチェレランド 千葉県 14
12 しげひろ はるき 2008年 06月 Boys 多摩すとらいだ〜部 神奈川県 13
13 みねぎし れお 2008年 10月 Boys KID’S AMIGO 栃木県 12
14 ささき けいた 2008年 06月 Boys   神奈川県 11
15 かきぎ ゆうしん 2008年 04月 Boys 相模原Team Rus-eze 神奈川県 10
16 たかひら りいち 2009年 01月 Boys TEAM HINOHARA 東京都 9
17 たかむら りゅう 2008年 11月 Boys 相模原Team Rus-eze 神奈川県 8
18 だいとく がく 2008年 08月 Boys LINE4 東京都 7
19 すみの くうら 2009年 02月 Boys HIGH SPIRITS 東京都 6
20 まつうら りんたろう 2008年 06月 Boys Buddy Dream Bikers 東京都 5
21 おかむら りお 2008年 11月 Boys B→ts 東京都 4
22 ゆあさ こうたろう 2008年 06月 Boys LINE4 千葉県 3
23 やまぐち はると 2008年 04月 Boys   静岡県 2
24 たなか あき 2008年 06月 Boys GALOPIN RIDERS 静岡県 1
right5saibarleft
順位 名前 生年月日 性別 チーム名 住所 Pt.
1 ふるや しおん 2007年 03月 Boys Trick Riders 東京都 30
2 あんどう りくと 2007年 04月 Boys ちーむ4649 愛知県 27
3 むらかわ ゆうき 2007年 05月 Boys B→ts 茨城県 25
4 たかしま ぎんたろう 2007年 10月 Boys TEAM VIT 三重県 23
5 もりやま ゆうき 2007年 11月 Boys Team Kamikaze Kids 神奈川県 21
6 にしうら しょうだい 2007年 09月 Boys TEAM VIT 三重県 19
7 やざき つきと 2007年 09月 Boys FIRST KIDS 東京都 18
8 もとはし ちから 2007年 08月 Boys HIGH SPIRITS 神奈川県 17
9 なかやま りょうすけ 2007年 06月 Boys 横浜本牧レーシング 神奈川県 16
10 しげむら しせ 2007年 05月 Boys Ichi 2 Thunders 大阪府 15
11 みやした ゆひろ 2007年 09月 Boys にじいろライダーズ 東京都 14
12 おおうち ゆうき 2007年 07月 Boys 豊田組 神奈川県 13
13 たかはし こうすけ 2007年 11月 Boys HIGH SPIRITS 神奈川県 12
14 おの のりなが 2007年 06月 Boys 横浜本牧レーシング 神奈川県 11
15 たかはし はる 2007年 06月 Boys FIRST KIDS 東京都 10
16 つげ たくみ 2007年 04月 Boys Trick Riders 東京都 9
17 いしかわ たろう 2007年 05月 Boys チームアグリ 埼玉県 8
18 うちはし こうすけ 2007年 08月 Boys KeyaKix 東京都 7
19 ひらい はる 2007年 11月 Boys FIRST KIDS 東京都 6
20 いずみや りょうへい 2007年 08月 Boys RED☆COMET 埼玉県 5
21 みやした げんさく 2007年 11月 Boys 39Smile Riders 長野県 4
22 にわ ほのか 2007年 06月 Girls ちーむ4649 愛知県 3
23 よない りょうすけ 2007年 11月 Boys KeyaKix 東京都 2
24 あらき ひより 2008年 01月 Boys アッチェレランド 千葉県 1
rightopenbarleft
順位 名前 生年月日 性別 チーム名 住所 Pt.
1 とべ はやと 2004年 07月 Boys Clover☆s 東京都 30
2 しばた りく 2006年 10月 Boys SEALs 群馬県 27
3 かぶらぎ れん 2005年 08月 Boys つくばDream kids 茨城県 25
4 たまおき もえ 2005年 01月 Girls   東京都 23
5 おぎの ひろゆき 2005年 12月 Boys   埼玉県 21
6 しばの あかり 2006年 01月 Girls HIGH SPIRITS 神奈川県 19
7 しらがき ゆうま 2006年 09月 Boys アッチェレランド 茨城県 18
8 おおさわ しゅうと 2007年 01月 Boys Blue Chipper’s 東京都 17
9 そめの じょうたろう 2006年 04月 Boys INNOCENT Kid’s 埼玉県 16
10 わだ そらり 2006年 08月 Girls   三重県 15
11 かとう つばき 2007年 01月 Girls SEALs 群馬県 14
12 たかはし りょうた 2007年 02月 Boys TEAM RAY 東京都 13
13 ふじもと こうき 2006年 09月 Boys Trick Riders 千葉県 12
14 たかひら はるか 2005年 08月 Girls TEAM HINOHARA 東京都 11
15 なかむら まなか 2006年 12月 Girls SEALs 群馬県 10
16 はせがわ ようせい 2006年 04月 Boys KID’S AMIGO 栃木県 9
17 あらい ひなた 2005年 10月 Girls 湘南happiness★ 神奈川県 8
18 まつした こうき 2004年 10月 Boys   埼玉県 7
19 たかひら ほのか 2006年 09月 Girls TEAM HINOHARA 東京都 6
20 しげむら はな 2004年 12月 Girls Ichi 2 Thunders 大阪府 5
21 いいおか ひかる 2007年 01月 Boys 相模原Team Rus-eze 神奈川県 4
22 かじ ゆりあ 2006年 07月 Girls BULLDOG M.S. Jr 東京都 3
23 おおき くるみ 2006年 04月 Girls GOLD☆DASH 東京都 2