| 2014 RFC長野県シリーズ戦・ポイント総合順位表 | ||||||||
| ●2歳クラス | ||||||||
| 順位 | 選手名 | R1順位 | R2順位 | R3順位 | 第1戦P | 第2戦P | 第3戦P | 合計P |
| 1 | なかむら みつま | 3 | 1 | 1 | 11 | 15 | 15 | 41 |
| 2 | しらがき りょうへい | 3 | 2 | 11 | 13 | 24 | ||
| 3 | かなやま ゆうな | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 4 | しもだいら げん | 12 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 5 | かたぎり れんと | 5 | 4 | 9 | 10 | 19 | ||
| 6 | ふじさわ としなり | 8 | 5 | 6 | 9 | 15 | ||
| 7 | みわ はるま | 1 | 15 | 15 | ||||
| 8 | なかむら あやと | 2 | 13 | 13 | ||||
| 9 | おざき せいな | 2 | 13 | 13 | ||||
| 10 | しのだ こお | 13 | 7 | 5 | 7 | 12 | ||
| 11 | いずみたに るか | 3 | 11 | 11 | ||||
| ●3歳クラス | ||||||||
| 順位 | 選手名 | R1順位 | R2順位 | R3順位 | R1P | R2P | R3P | 合計P |
| 1 | きたざわ くうと | 10 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | 33 |
| 2 | いいづか いぶき | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 26 |
| 3 | わたい けんた | 5 | 1 | 9 | 15 | 24 | ||
| 4 | もりや たいが | 19 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 5 | くぼた えいと | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 6 | はやし おうしろう | 15 | 3 | 5 | 11 | 16 | ||
| 7 | ささき はなこ | 12 | 4 | 5 | 10 | 15 | ||
| 8 | なかはら かなと | 1 | 15 | 15 | ||||
| 9 | うえの そうすけ | 16 | 6 | 5 | 8 | 13 | ||
| 10 | こばやし だいすけ | 17 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
| ●4歳クラス | ||||||||
| 順位 | 選手名 | R1順位 | R2順位 | R3順位 | R1P | R2P | R3P | 合計P |
| 1 | みやした らいせい | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 2 | かなやま りょうや | 2 | 2 | 13 | 13 | 26 | ||
| 3※ | よねやま はるく | 5※ | 2※ | 9 | 13 | 22 | ||
| 4 | やまだ むさし | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 | ||
| 5 | こんどう たける | 8 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 6 | ふじなか けんしろう | 1 | 15 | 15 | ||||
| 7 | みうら はくな | 11 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 8 | かとう じょうたろう | 1 | 15 | 15 | ||||
| 9 | わたなべ おうすけ | 1 | 15 | 15 | ||||
| 10 | うえだ そういちろう | 2 | 13 | 13 | ||||
| 11 | ふくい はると | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | ||
| 12 | なかやま りょう | 7 | 7 | 7 | ||||
| ※印のランキング3位よねやま はるく選手は3歳クラスから最終戦で4歳にクラスアップ | ||||||||
| ●4歳Girlsクラス | ||||||||
| 順位 | 選手名 | R1順位 | R2順位 | R3順位 | R1P | R2P | R3P | 合計P |
| 1 | おおいし さな | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | ||
| 2 | くぼた りあん | 2 | 2 | 13 | 13 | 26 | ||
| 3 | たきがみ なつ | 3 | 4 | 11 | 10 | 21 | ||
| 4 | やざき ゆな | 3 | 11 | 11 | ||||
| 5 | もりもと ちか | 6 | 6 | 6 | ||||
| ●5歳クラス | ||||||||
| 順位 | 選手名 | R1順位 | R2順位 | R3順位 | R1P | R2P | R3P | 合計P |
| 1 | たかひら りいち | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | ||
| 2 | きむら けいしん | 5 | 1 | 9 | 15 | 24 | ||
| 3 | みなもと たくま | 4 | 3 | 10 | 11 | 21 | ||
| 4 | いした えいと | 7 | 2 | 7 | 13 | 20 | ||
| 5 | やまざき れお | 4 | 6 | 10 | 8 | 18 | ||
| 6 | はやし かれん | 6 | 4 | 8 | 10 | 18 | ||
| 7 | にしざわ そら | 9 | 14 | 7 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 8 | みやした らいせい | 9 | 5 | 5 | 9 | 14 | ||
| 9 | やざき ゆうと | 10 | 6 | 5 | 8 | 13 | ||
| 10 | たかしま こうしろう | 2 | 13 | 13 | ||||
| 11 | みやうち たすく | 2 | 13 | 13 | ||||
| 12 | みやうち つむぐ | 3 | 11 | 11 | ||||
| 13 | なかごし しょうた | 3 | 11 | 11 | ||||
| 14 | たかおか そら | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | ||
| 15 | あかはね はやと | 11 | 13 | 5 | 5 | 10 | ||
| 16 | はやし しゅうと | 13 | 12 | 5 | 5 | 10 | ||
| 17 | にわ りょうた | 16 | 17 | 5 | 5 | 10 | ||
| 18 | もりや たかと | 5 | 9 | 9 | ||||
| 19 | たけむら たいすけ | 8 | 6 | 6 | ||||
| ●OPEN(6歳~8歳)クラス | ||||||||
| 順位 | 選手名 | R1順位 | R2順位 | R3順位 | R1P | R2P | R3P | 合計P |
| 1 | たかひら りいち | 3 | 1 | 11 | 15 | 26 | ||
| 2 | やまうら ゆうた | 4 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
| 3 | たけだ しょうま | 11 | 2 | 5 | 13 | 18 | ||
| 4 | おがわ しゅんと | 13 | 3 | 5 | 11 | 16 | ||
| 5 | たかしま ぎんたろう | 1 | 15 | 15 | ||||
| 6 | あさくら しりゅう | 2 | 13 | 13 | ||||
| 7 | わたい みゆ | 5 | 9 | 9 | ||||
| 8 | くるみさわ おうた | 9 | 5 | 5 | ||||


