第2戦-AKIRUNOラウンド-正式リザルト


2saibar 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 111 わだ おうすけ 三重県 2010年 03月 30
2 105 ささき みそら B→ts 埼玉県 2010年 03月 27
3 134 かたよせ はると team BLAST 千葉県 2010年 08月 25
4 181 わたなべ りゅうせい Rocket☆Stars 埼玉県 2010年 03月 23
5 164 くりた しょうま 茨城県 2010年 07月 21
6 177 ふじわら そうしろう THE CRAZY ENGINE 東京都 2010年 02月 19
7 115 うちはし そうへい KeyaKix 東京都 2010年 07月 18
8 123 いいだ りゅうと 神奈川県 2010年 02月 17
9 108 のざき ひゅうが チームRIVER 東京都 2010年 07月 16
10 125 こいずみ ひなた Sunflower 神奈川県 2010年 03月 15
11 101 あべ はるたろう 東京都 2010年 04月 14
12 137 たかくら りゅうえい KID’S AMIGO 栃木県 2010年 08月 13
13 130 やまがみ ゆうご アッチェレランド 千葉県 2010年 06月 12
14 116 うつみ こうすけ 東京都 2010年 04月 11
15 103 かとう やまと INNOCENT Kid’s 埼玉県 2010年 07月 10
16 174 こしかわ ゆづき 千葉県 2010年 04月 9
17 146 すずき りひと Rocket☆Stars 東京都 2010年 03月 8
18 152 いしだ こう チーム グラスライダー 神奈川県 2010年 05月 7
19 162 いまなか けんすけ 埼玉県 2010年 05月 6
20 149 やまだ たびひと 神奈川県 2010年 06月 5
21 171 よしかわ はる 埼玉県 2010年 05月 4
22 154 おだ ゆいと TEAM TY 東京都 2010年 04月 3
23 151 よしだ そうた FreeStyle 埼玉県 2010年 05月 2
24 133 おかざわ いくま 東京都 2010年 03月 1
3saibar 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 223 みやうち たすく FICUS RACING 大阪府 2009年 02月 30
2 297 すみの くうら HIGH SPIRITS 東京都 2009年 02月 27
3 247 やまの はるひと SEALs 群馬県 2009年 05月 25
4 276 たかしま こうしろう TEAM VIT 三重県 2009年 03月 23
5 235 みやうち つむぐ FICUS RACING 大阪府 2009年 02月 21
6 296 すがはら たいが ニコライダー 埼玉県 2009年 05月 19
7 204 さの りょうま THRAPPY 愛知県 2009年 05月 18
8 315 いがらし かんた THRAPPY 愛知県 2009年 04月 17
9 327 おかべ ひろき GOLD☆DASH 東京都 2009年 07月 16
10 318 おおき しん GOLD☆DASH 東京都 2009年 10月 15
11 211 やまがみ えいご アッチェレランド 千葉県 2009年 02月 14
12 207 しばみや いつき 相模原Team Rust-eze 神奈川県 2009年 05月 13
13 201 うちやま しゅうじ B→ts 東京都 2009年 02月 12
14 241 しまむら かいり B→ts 埼玉県 2009年 05月 11
15 216 おおくま ときなり 東京都 2009年 05月 10
16 300 ながお ゆうと 神奈川県 2009年 02月 9
17 226 おおたに そうすけ 多摩すとらいだ~部 東京都 2009年 04月 8
18 284 かわた としや ニコライダー 東京都 2009年 06月 7
19 234 ふじわら あるま Team Kinocco 神奈川県 2009年 04月 6
20 233 ひらばやし あおと GOLD☆DASH 東京都 2009年 11月 5
21 283 かとう こたろう Rocket☆Stars 東京都 2009年 06月 4
22 280 やまざき かなで Green Leaves 千葉県 2009年 04月 3
23 267 たなか そら 東京都 2009年 02月 2
24 330 そめの だいじろう INNOCENT Kid’s 埼玉県 2009年 12月 1
4saibar 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 421 おおかわばた いさき Ichi 2 Thunders 京都府 2008年 05月 30
2 474 あかほり たくみ FICUS RACING 大阪府 2008年 06月 27
3 443 かきぎ ゆうしん 相模原Team Rust-eze 神奈川県 2008年 04月 25
4 418 あおき ななと チーム グラスライダー 神奈川県 2009年 01月 23
5 437 さかもと りょうすけ B→ts 埼玉県 2008年 07月 21
6 450 いとう はやと Green Leaves 千葉県 2008年 07月 19
7 460 おがわ だいち Green Leaves 千葉県 2008年 06月 18
8 469 こさか まさと Rocket☆Stars 埼玉県 2008年 05月 17
9 444 かとう たすき Paul POSITION 神奈川県 2008年 05月 16
10 494 だいとく あん LINE4 東京都 2008年 08月 15
11 481 みねぎし れお KID’S AMIGO 栃木県 2008年 10月 14
12 473 ふるばやし しょうま 神奈川県 2008年 05月 13
13 485 かわせ ひろと 埼玉県 2008年 04月 12
14 477 たざわ はるちか Rocket☆Stars 埼玉県 2008年 02月 11
15 452 しらとり はると 相模原Team Rust-eze 神奈川県 2008年 06月 10
16 410 おう りくと 東東京TEAM 東京都 2008年 05月 9
17 415 もちづき ひびき FIRST KIDS 東京都 2008年 10月 8
18 470 たきがみ もも TEAM VIT 滋賀県 2008年 07月 7
19 447 たかひら りいち TEAM HINOHARA 東京都 2009年 01月 6
20 404 だいとく がく LINE4 東京都 2008年 08月 5
21 429 たぐち つばさ 東京都 2008年 08月 4
22 401 おかむら りお B→ts 東京都 2008年 11月 3
23 431 のぐち こうき Sunflower 神奈川県 2008年 07月 2
24 468 くりやま はるよし 多摩すとらいだ~部 東京都 2008年 10月 1
5saibar 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 532 あんどう りくと ちーむ4649 愛知県 2007年 04月 30
2 546 たかはし りょうた TEAM RAY 東京都 2007年 02月 27
3 527 もとはし ちから HIGH SPIRITS 神奈川県 2007年 08月 25
4 536 しげむら しせ Ichi 2 Thunders 大阪府 2007年 05月 23
5 539 もりやま ゆうき Team Kamikaze Kids 神奈川県 2007年 11月 21
6 519 やざき つきと FIRST KIDS 東京都 2007年 09月 19
7 549 まるもと こころ M′s-RACING☆VIT 奈良県 2007年 05月 18
8 555 たかしま ぎんたろう TEAM VIT 三重県 2007年 10月 17
9 518 むらかわ ゆうき B→ts 茨城県 2007年 05月 16
10 509 ひらい はる FIRST KIDS 東京都 2007年 11月 15
11 552 おの のりなが 横浜本牧レーシング 神奈川県 2007年 06月 14
12 541 あらき ひより アッチェレランド 千葉県 2008年 01月 13
13 550 いしかわ たろう チームアグリ 埼玉県 2007年 05月 12
14 507 にしうら しょうだい TEAM VIT 三重県 2007年 09月 11
15 511 おおうち ゆうき 豊田組 神奈川県 2007年 07月 10
16 506 なかやま りょうすけ 横浜本牧レーシング 神奈川県 2007年 06月 9
17 510 みやした げんさく 39Smile Riders 長野県 2007年 11月 8
18 537 つげ たくみ trick riders 東京都 2007年 04月 7
19 503 しばの りつき HIGH SPIRITS 神奈川県 2007年 10月 6
20 517 みやした ゆひろ にじいろライダーズ 東京都 2007年 09月 5
21 556 たかはし はる FIRST KIDS 東京都 2007年 06月 4
22 547 にいみ かのは Groovy Races 愛知県 2007年 12月 3
23 543 うちはし こうすけ KeyaKix 東京都 2007年 08月 2
24 530 よない りょうすけ KeyaKix 東京都 2007年 11月 1
openbar 年間ポイントは 生まれ年でランクを作成
順位 ゼッケン 苗字 名前 チーム名 住所 生年月日 獲得ポイント
1 616 とべ はやと Clover☆s 東京都 2004年 07月 30
2 620 おぎの ひろゆき 埼玉県 2005年 12月 27
3 612 しばの あかり HIGH SPIRITS 神奈川県 2006年 01月 25
4 613 しらがき ゆうま アッチェレランド 茨城県 2006年 09月 23
5 618 わだ そらり 三重県 2005年 08月 21
6 621 かとう つばき SEALs 群馬県 2007年 01月 19
7 626 わかぎ たいせい FIRST KIDS 東京都 2006年 08月 18
8 619 うちだ たくま ちーむ4649 愛知県 2007年 01月 17
9 615 たかひら はるか TEAM HINOHARA 東京都 2005年 08月 16
10 609 まつやま たくま TeamバイチャレR 千葉県 2004年 11月 15
11 607 のざき こうが チームRIVER 東京都 2006年 12月 14
12 605 たきがみ ひじり TEAM VIT 滋賀県 2007年 01月 13
13 617 はせがわ ようせい KID’S AMIGO 栃木県 2006年 04月 12
14 604 たかくら はくほう KID’S AMIGO 栃木県 2006年 07月 11
15 608 まつした こうき 埼玉県 2004年 10月 10
16 606 なかむら まなか SEALs 群馬県 2006年 12月 9
17 601 いいおか ひかる 相模原Team Rust-eze 神奈川県 2007年 01月 8
18 602 おおき くるみ GOLD☆DASH 東京都 2006年 04月 7
19 611 かぶらぎ れん つくばDream kids 茨城県 2005年 08月 6
20 610 おがた さきほ 東京都 2005年 01月 5
21 623 たかひら ほのか TEAM HINOHARA 東京都 2006年 09月 4
22 614 たかぎ さく TeamバイチャレR 東京都 2005年 10月 3
23 625 ほりかわ るい レオ 神奈川県 2007年 01月 2
24 624 たにざき だいち TeamバイチャレR 神奈川県 2005年 05月 1