最新関連ニュース

全日本ランバイク選手権シリーズ2017第6戦タイムスケジュール


5/7(日)共通タイムスケジュール
2歳クラス受付 0:20 7:30
試走 0:10 7:50
2歳クラス 予備予選 1組 0:05 8:00
予備予選 2組 0:05 8:05
予備予選 3組 0:05 8:10
本予選 1組 0:05 8:15
本予選 2組 0:05 8:20
本予選 3組 0:05 8:25
C決勝 0:05 8:30
B決勝 0:05 8:35
A決勝 0:10 8:40
表彰式・試走 0:10 8:50
3歳クラス 予備予選 1組 0:04 9:00
予備予選 2組 0:04 9:04
予備予選 3組 0:04 9:08
予備予選 4組 0:04 9:12
予備予選 5組 0:04 9:16
予備予選 6組 0:04 9:20
本予選 1組 0:04 9:24
本予選 2組 0:04 9:28
本予選 3組 0:04 9:32
本予選 4組 0:04 9:36
本予選 5組 0:04 9:40
本予選 6組 0:04 9:44
準決勝 1組 0:04 9:48
準決勝 2組 0:04 9:52
D決勝 0:05 9:56
C決勝 0:05 10:01
B決勝 0:05 10:06
A決勝 0:10 10:11
表彰式・試走 0:10 10:21
4歳クラス 予備予選 1組 0:04 10:31
予備予選 2組 0:04 10:35
予備予選 3組 0:04 10:39
予備予選 4組 0:04 10:43
予備予選 5組 0:04 10:47
予備予選 6組 0:04 10:51
本予選 1組 0:04 10:55
本予選 2組 0:04 10:59
本予選 3組 0:04 11:03
本予選 4組 0:04 11:07
本予選 5組 0:04 11:11
本予選 6組 0:04 11:15
準決勝 1組 0:04 11:19
準決勝 2組 0:04 11:23
D決勝 0:05 11:27
C決勝 0:05 11:32
B決勝 0:05 11:37
A決勝 0:10 11:42
表彰式・試走 0:10 11:52
抽選会 0:10 12:02
5歳クラス 試走 0:05 12:12
予備予選 1組 0:04 12:17
予備予選 2組 0:04 12:21
予備予選 3組 0:04 12:25
予備予選 4組 0:04 12:29
予備予選 5組 0:04 12:33
予備予選 6組 0:04 12:37
予備予選 7組 0:04 12:41
予備予選 8組 0:04 12:45
本予選 1組 0:03 12:49
本予選 2組 0:03 12:52
本予選 3組 0:03 12:55
本予選 4組 0:03 12:58
本予選 5組 0:03 13:01
本予選 6組 0:03 13:04
本予選 7組 0:03 13:07
本予選 8組 0:03 13:10
準決勝 1組 0:04 13:13
準決勝 2組 0:04 13:17
D決勝 0:05 13:21
C決勝 0:05 13:26
B決勝 0:05 13:31
A決勝 0:10 13:36
表彰式・試走 0:10 13:46
6歳クラス 予備予選 1組 0:04 13:56
予備予選 2組 0:04 14:00
予備予選 3組 0:04 14:04
予備予選 4組 0:04 14:08
本予選 1組 0:03 14:12
本予選 2組 0:03 14:15
本予選 3組 0:03 14:18
本予選 4組 0:03 14:21
D決勝 0:05 14:24
C決勝 0:05 14:29
B決勝 0:05 14:34
A決勝 0:10 14:39
表彰式・試走 0:10 14:49
7・8歳 予備予選 1組 0:04 14:59
予備予選 2組 0:04 15:03
予備予選 3組 0:04 15:07
予備予選 4組 0:04 15:11
本予選 1組 0:03 15:15
本予選 2組 0:03 15:18
本予選 3組 0:03 15:21
本予選 4組 0:03 15:24
準決勝 1組 0:04 15:27
準決勝 2組 0:04 15:31
D決勝 0:05 15:35
C決勝 0:05 15:40
B決勝 0:05 15:45
A決勝 0:10 15:50
OPEN 予選 1組 0:03 16:00
予選 2組 0:03 16:03
予選 3組 0:03 16:06
決勝 0:10 16:09
6・78・OPENクラス表彰式 0:15 16:19

スポンサー