最新関連ニュース

第4戦タイムスケジュール


1/23(土)タイムスケジュール
2歳クラス受付 0:20 7:50
ブリーフィング・試走 0:10 8:10
2歳クラス
開催時間
8:10

9:25
予備予選 1組 0:05 8:20
予備予選 2組 0:05 8:25
予備予選 3組 0:05 8:30
本予選 1組 0:05 8:35
本予選 2組 敗者復活 1組 0:05 8:40
本予選 3組 敗者復活 2組 0:05 8:45
準決勝 1組 敗者復活 3組 0:05 8:50
準決勝 2組 0:05 8:55
B決勝 0:05 9:00
A決勝 0:10 9:05
表彰式・試走 0:10 9:15
3歳クラス
開催時間
9:15

11:00
予備予選 1組 0:04 9:25
予備予選 2組 0:04 9:29
予備予選 3組 0:04 9:33
予備予選 4組 0:04 9:37
予備予選 5組 0:04 9:41
予備予選 6組 0:04 9:45
本予選 1組 0:04 9:49
本予選 2組 0:04 9:53
本予選 3組 敗者復活 1組 0:04 9:57
本予選 4組 敗者復活 2組 0:04 10:01
本予選 5組 敗者復活 3組 0:04 10:05
本予選 6組 敗者復活 4組 0:04 10:09
準決勝 1組 敗者復活 5組 0:04 10:13
準決勝 2組 敗者復活 6組 0:04 10:17
準決勝 3組 0:04 10:21
B決勝 0:05 10:25
A決勝 0:10 10:30
表彰式・試走 0:10 10:40
4歳クラス
開催時間
11:00

12:25
予備予選 1組 0:04 10:50
予備予選 2組 0:04 10:54
予備予選 3組 0:04 10:58
予備予選 4組 0:04 11:02
予備予選 5組 0:04 11:06
予備予選 6組 0:04 11:10
予備予選 7組 0:04 11:14
予備予選 8組 0:04 11:18
本予選 1組 0:04 11:22
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 11:26
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 11:30
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 11:34
本予選 5組 敗者復活 4組 0:04 11:38
本予選 6組 敗者復活 5組 0:04 11:42
本予選 7組 敗者復活 6組 0:04 11:46
本予選 8組 敗者復活 7組 0:04 11:50
準決勝 1組 敗者復活 8組 0:04 11:54
準決勝 2組 0:04 11:58
準決勝 3組 0:04 12:02
準決勝 4組 0:04 12:06
B決勝 0:05 12:10
A決勝 0:10 12:15
表彰式・試走 0:10 12:25
抽選会 0:25 12:35
5歳クラス
開催時間
12:25

14:10
予備予選 1組 0:04 13:00
予備予選 2組 0:04 13:04
予備予選 3組 0:04 13:08
予備予選 4組 0:04 13:12
予備予選 5組 0:04 13:16
予備予選 6組 0:04 13:20
予備予選 7組 0:04 13:24
予備予選 8組 0:04 13:28
本予選 1組 0:04 13:32
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 13:36
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 13:40
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 13:44
本予選 5組 敗者復活 4組 0:04 13:48
本予選 6組 敗者復活 5組 0:04 13:52
本予選 7組 敗者復活 6組 0:04 13:56
本予選 8組 敗者復活 7組 0:04 14:00
準決勝 1組 敗者復活 8組 0:04 14:04
準決勝 2組 0:04 14:08
準決勝 3組 0:04 14:12
準決勝 4組 0:04 14:16
B決勝 0:05 14:20
A決勝 0:10 14:25
表彰式・試走 0:10 14:35
6歳 予備予選 1組 0:04 14:45
予備予選 2組 0:04 14:49
予備予選 3組 0:04 14:53
予備予選 4組 0:04 14:57
7・8歳 予備予選 1組 0:04 15:01
予備予選 2組 0:04 15:05
予備予選 3組 0:04 15:09
6歳 本予選 1組 0:04 15:13
本予選 2組 0:04 15:17
本予選 3組 敗者復活 1組 0:04 15:21
本予選 4組 敗者復活 2組 0:04 15:25
7・8歳 本予選 1組 敗者復活 3組 0:04 15:29
本予選 2組 敗者復活 4組 0:04 15:33
本予選 3組 敗者復活 1組 0:04 15:37
6歳 準決勝 1組 敗者復活 2組 0:04 15:41
準決勝 2組 敗者復活 3組 0:04 15:45
7・8歳 準決勝 1組 0:04 15:50
準決勝 2組 0:04 15:54
6歳 B決勝 0:05 15:58
A決勝 0:10 16:02
7・8歳 B決勝 0:05 16:06
A決勝 0:10 16:11
OPEN 予選 1組 0:03 16:21
予選 2組 0:03 16:24
予選 3組 0:03 16:27
決勝 0:10 16:30
6・78・OPEN歳クラス表彰式 0:15 16:40

スポンサー