最新関連ニュース

RCS2016 第2戦タイムスケジュール


1/24(日)タイムスケジュール
2歳クラス受付 0:20 7:50
ブリーフィング・試走 0:10 8:10
2歳クラス
開催時間
8:10

9:15
予備予選 1組 0:05 8:20
予備予選 2組 0:05 8:25
予備予選 3組 0:05 8:30
本予選 1組 0:05 8:35
本予選 2組 敗者復活 1組 0:05 8:40
本予選 3組 敗者復活 2組 0:05 8:45
準決勝 1組 敗者復活 3組 0:05 8:50
準決勝 2組 0:05 8:55
B決勝 0:05 9:00
A決勝 0:10 9:05
表彰式・試走 0:10 9:15
3歳クラス
開催時間
9:15

11:00
予備予選 1組 0:04 9:25
予備予選 2組 0:04 9:29
予備予選 3組 0:04 9:33
予備予選 4組 0:04 9:37
予備予選 5組 0:04 9:41
予備予選 6組 0:04 9:45
本予選 1組 0:04 9:49
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 9:53
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 9:57
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 10:01
本予選 5組 敗者復活 4組 0:04 10:05
本予選 6組 敗者復活 5組 0:04 10:09
準決勝 1組 敗者復活 6組 0:04 10:13
準決勝 2組 0:04 10:17
準決勝 3組 0:04 10:21
準決勝 4組 0:04 10:25
B決勝 0:05 10:29
A決勝 0:10 10:34
表彰式・試走 0:10 10:44
4歳クラス
開催時間
11:00

12:25
予備予選 1組 0:04 10:54
予備予選 2組 0:04 10:58
予備予選 3組 0:04 11:02
予備予選 4組 0:04 11:06
予備予選 5組 0:04 11:10
予備予選 6組 0:04 11:14
予備予選 7組 0:04 11:18
予備予選 8組 0:04 11:22
本予選 1組 0:04 11:26
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 11:30
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 11:34
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 11:38
本予選 5組 敗者復活 4組 0:04 11:42
本予選 6組 敗者復活 5組 0:04 11:46
本予選 7組 敗者復活 6組 0:04 11:50
本予選 8組 敗者復活 7組 0:04 11:54
準決勝 1組 敗者復活 8組 0:04 11:58
準決勝 2組 0:04 12:02
準決勝 3組 0:04 12:06
準決勝 4組 0:04 12:10
B決勝 0:05 12:10
A決勝 0:10 12:15
表彰式・試走 0:10 12:25
5歳クラス
開催時間
12:25

14:10
予備予選 1組 0:04 12:35
予備予選 2組 0:04 12:39
予備予選 3組 0:04 12:43
予備予選 4組 0:04 12:47
予備予選 5組 0:04 12:51
予備予選 6組 0:04 12:55
予備予選 7組 0:04 12:59
予備予選 8組 0:04 13:03
本予選 1組 0:04 13:07
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 13:11
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 13:15
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 13:19
本予選 5組 敗者復活 4組 0:04 13:23
本予選 6組 敗者復活 5組 0:04 13:27
本予選 7組 敗者復活 6組 0:04 13:31
本予選 8組 敗者復活 7組 0:04 13:35
準決勝 1組 敗者復活 8組 0:04 13:39
準決勝 2組 0:04 13:43
準決勝 3組 0:04 13:47
準決勝 4組 0:04 13:51
B決勝 0:05 13:55
A決勝 0:10 14:00
表彰式・試走 0:10 14:10
6歳 予備予選 1組 0:04 14:20
予備予選 2組 0:04 14:24
予備予選 3組 0:04 14:28
予備予選 4組 0:04 14:32
7・8歳 予備予選 1組 0:04 14:36
予備予選 2組 0:04 14:40
予備予選 3組 0:04 14:44
6歳 本予選 1組 0:04 14:48
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 14:52
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 14:56
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 15:00
7・8歳 本予選 1組 敗者復活 4組 0:04 15:04
本予選 2組 0:04 15:08
本予選 3組 0:04 15:12
6歳 準決勝 1組 敗者復活 1組 0:04 15:16
準決勝 2組 0:04 15:20
準決勝 3組 0:04 15:24
7・8歳 準決勝 1組 0:04 15:28
準決勝 2組 0:04 15:32
6歳 B決勝 0:05 15:36
A決勝 0:10 15:40
7・8歳 B決勝 0:05 15:44
A決勝 0:10 15:49
OPEN 予選 1組 0:03 15:59
予選 2組 0:03 16:02
予選 3組 0:03 16:05
決勝 0:10 16:08
6・78・OPEN歳クラス表彰式 0:15 16:18

スポンサー