最新関連ニュース

RCS2016 第1戦タイムスケジュール


1/23(土)タイムスケジュール
2歳クラス受付 0:20 7:50
ブリーフィング・試走 0:10 8:10
2歳クラス
開催時間
8:10

9:25
予備予選 1組 0:05 8:20
予備予選 2組 0:05 8:25
予備予選 3組 0:05 8:30
予備予選 4組 0:05 8:35
本予選 1組 0:05 8:40
本予選 2組 敗者復活 1組 0:05 8:45
本予選 3組 敗者復活 2組 0:05 8:50
本予選 4組 敗者復活 3組 0:05 8:55
準決勝 1組 敗者復活 4組 0:05 9:00
準決勝 2組 0:05 9:05
B決勝 0:05 9:10
A決勝 0:10 9:15
表彰式・試走 0:10 9:25
3歳クラス
開催時間
9:15

11:00
予備予選 1組 0:04 9:35
予備予選 2組 0:04 9:39
予備予選 3組 0:04 9:43
予備予選 4組 0:04 9:47
予備予選 5組 0:04 9:51
予備予選 6組 0:04 9:55
予備予選 7組 0:04 9:59
予備予選 8組 0:04 10:03
本予選 1組 0:04 10:07
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 10:11
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 10:15
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 10:19
本予選 5組 敗者復活 4組 0:04 10:23
本予選 6組 敗者復活 5組 0:04 10:27
本予選 7組 敗者復活 6組 0:04 10:31
本予選 8組 敗者復活 7組 0:04 10:35
準決勝 1組 敗者復活 8組 0:04 10:39
準決勝 2組 0:04 10:43
準決勝 3組 0:04 10:47
準決勝 4組 0:04 10:51
B決勝 0:05 10:55
A決勝 0:10 11:00
表彰式・試走 0:10 11:10
4歳クラス
開催時間
11:00

12:25
予備予選 1組 0:04 11:20
予備予選 2組 0:04 11:24
予備予選 3組 0:04 11:28
予備予選 4組 0:04 11:32
予備予選 5組 0:04 11:36
予備予選 6組 0:04 11:40
本予選 1組 0:04 11:44
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 11:48
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 11:52
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 11:56
本予選 5組 敗者復活 4組 0:04 12:00
本予選 6組 敗者復活 5組 0:04 12:04
準決勝 1組 敗者復活 6組 0:04 12:08
準決勝 2組 0:04 12:12
準決勝 3組 0:04 12:16
B決勝 0:05 12:20
A決勝 0:10 12:25
表彰式・試走 0:10 12:35
5歳クラス
開催時間
12:25

14:10
予備予選 1組 0:04 12:45
予備予選 2組 0:04 12:49
予備予選 3組 0:04 12:53
予備予選 4組 0:04 12:57
予備予選 5組 0:04 13:01
予備予選 6組 0:04 13:05
予備予選 7組 0:04 13:09
予備予選 8組 0:04 13:13
本予選 1組 0:04 13:17
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 13:21
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 13:25
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 13:29
本予選 5組 敗者復活 4組 0:04 13:33
本予選 6組 敗者復活 5組 0:04 13:37
本予選 7組 敗者復活 6組 0:04 13:41
本予選 8組 敗者復活 7組 0:04 13:45
準決勝 1組 敗者復活 8組 0:04 13:49
準決勝 2組 0:04 13:53
準決勝 3組 0:04 13:57
準決勝 4組 0:04 14:01
B決勝 0:05 14:05
A決勝 0:10 14:10
表彰式・試走 0:10 14:20
6歳 予備予選 1組 0:04 14:30
予備予選 2組 0:04 14:34
予備予選 3組 0:04 14:38
予備予選 4組 0:04 14:42
7・8歳 予備予選 1組 0:04 14:46
予備予選 2組 0:04 14:50
予備予選 3組 0:04 14:54
6歳 本予選 1組 0:04 14:58
本予選 2組 敗者復活 1組 0:04 15:02
本予選 3組 敗者復活 2組 0:04 15:06
本予選 4組 敗者復活 3組 0:04 15:10
7・8歳 本予選 1組 敗者復活 4組 0:04 15:14
本予選 2組 0:04 15:18
本予選 3組 0:04 15:22
6歳 準決勝 1組 敗者復活 1組 0:04 15:26
準決勝 2組 0:04 15:30
準決勝 3組 0:04 15:34
7・8歳 準決勝 1組 0:04 15:38
準決勝 2組 0:04 15:42
6歳 B決勝 0:05 15:46
A決勝 0:10 15:50
7・8歳 B決勝 0:05 15:54
A決勝 0:10 15:59
OPEN 予選 1組 0:03 16:09
予選 2組 0:03 16:12
予選 3組 0:03 16:15
決勝 0:10 16:18
6・78・OPEN歳クラス表彰式 0:15 16:28

スポンサー