2歳クラス | ||||||
予備予選6組(全員本予選へ) 本予選6組(上位4名準決勝へ) ※本予選敗退者はRFC出場権 準決勝2組(1〜6位決勝・7〜12位順位決定戦へ) 順位決定戦・決勝(1〜10位表彰・11〜24位賞状授与) |
||||||
予備予選第1組 | ||||||
3 | えはら りく | Girl | 2012年04月 | 埼玉県 | 初めて | |
11 | くにたて わく | Boy | 2012年01月 | 愛知県 | 3回目 | |
22 | たはら たいき | Boy | 2012年07月 | 東京都 | 初めて | |
29 | なかむら りひと | Boy | 2012年01月 | FreedomBikes | 長野県 | 初めて |
34 | はしもと ひかる | Boy | 2012年09月 | Paradise kids | 愛知県 | 4回目以上 |
37 | ふじさわ としなり | Boy | 2012年04月 | 長野県 | 初めて | |
39 | ふせ りひと | Boy | 2012年02月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 4回目以上 |
42 | ますだ ひろと | Boy | 2012年03月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 群馬県 | 4回目以上 |
48 | やなぎさわ むつき | Boy | 2012年01月 | 東京都 | 初めて | |
予備予選第2組 | ||||||
4 | おおやま わくと | Boy | 2012年01月 | 千葉県 | 3回目 | |
10 | きたがわ みづき | Girl | 2012年09月 | KenRockStars | 石川県 | 初めて |
13 | さいとう はると | Boy | 2012年10月 | 山形県 | 初めて | |
16 | せきや えいすけ | Boy | 2012年04月 | BRAVE | 埼玉県 | 初めて |
20 | たちき るい | Boy | 2012年03月 | 横浜本牧レーシング | 東京都 | 4回目以上 |
24 | つもり ゆう | Girl | 2012年05月 | 東京都 | 初めて | |
38 | ふじむら そうすけ | Boy | 2012年03月 | 神奈川県 | 初めて | |
49 | わたなべ たいち | Boy | 2012年06月 | 東京都 | 初めて | |
50 | わたなべ れお | Boy | 2012年06月 | SKYRAY | 神奈川県 | 初めて |
予備予選第3組 | ||||||
5 | おぎの さき | Girl | 2012年02月 | 東京都 | 初めて | |
15 | すぎやま せいた | Boy | 2012年06月 | 東京都 | 初めて | |
19 | たかはし さらさ | Girl | 2012年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 初めて |
25 | とざわ こうせい | Boy | 2012年02月 | KeyaKix | 東京都 | 2回目 |
30 | なかもと そら | Boy | 2012年02月 | 京都府 | 4回目以上 | |
31 | にしだ りゅうのすけ | Boy | 2012年01月 | DANDELION | 埼玉県 | 初めて |
33 | はくま しおん | Boy | 2012年01月 | 湘南Spring Suns | 神奈川県 | 初めて |
41 | ますだ そうた | Boy | 2012年01月 | 東京都 | 初めて | |
51 | わらび ほのか | Girl | 2012年08月 | 千葉県 | 初めて | |
予備予選第4組 | ||||||
7 | かけはし たいよう | Boy | 2012年01月 | 東京都 | 2回目 | |
12 | こじま みお | Girl | 2012年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 初めて |
14 | しげひろ なこ | Girl | 2012年04月 | LINE4 | 神奈川県 | 2回目 |
17 | そめや りゅうせい | Boy | 2012年01月 | 千葉県 | 3回目 | |
27 | ながお はるか | Boy | 2012年01月 | TEAM RIVER | 神奈川県 | 4回目以上 |
32 | にしもと ゆうじん | Boy | 2012年02月 | 神奈川県 | 初めて | |
43 | みずの りんか | Girl | 2012年12月 | 愛知県 | 初めて | |
47 | もろい らいが | Boy | 2012年03月 | Free&Loose Kids | 東京都 | 3回目 |
予備予選第5組 | ||||||
1 | あべ しんのすけ | Boy | 2012年09月 | 神奈川県 | 初めて | |
6 | おの さくたろう | Boy | 2012年12月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 初めて |
8 | かとう こうだい | Boy | 2012年07月 | 東京都 | 初めて | |
18 | たかはし あいり | Girl | 2012年11月 | 東京都 | 初めて | |
26 | とみやま つばき | Girl | 2012年02月 | Free&Loose Kids with SPARK community | 東京都 | 4回目以上 |
35 | ふきこし あきら | Boy | 2012年01月 | 埼玉県 | 初めて | |
40 | ほそぶち さとい | Boy | 2012年08月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 初めて |
45 | みやざわ なのは | Girl | 2012年05月 | 東京都 | 初めて | |
予備予選第6組 | ||||||
2 | いしだ りん | Girl | 2012年01月 | 埼玉県 | 初めて | |
9 | かねこ あまね | Girl | 2012年01月 | 山形県 | 2回目 | |
21 | たにやま あいと | Boy | 2012年03月 | 富山県 | 初めて | |
23 | つじた じゅんたろう | Boy | 2012年06月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 初めて |
28 | なかむら みつま | Boy | 2012年02月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
36 | ふくおか りゅうたろう | Boy | 2012年01月 | 埼玉県 | 3回目 | |
44 | みねぎし ねね | Girl | 2012年08月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 初めて |
46 | むらまつ よしき | Boy | 2012年01月 | 東京都 | 初めて | |
3歳クラス | ||||||
予備予選8組(全員本予選へ) 本予選8組(上位3名準決勝へ) ※本予選敗退者はRFC出場権 準決勝2組(1〜6位決勝・7〜12位順位決定戦へ) 順位決定戦・決勝(1〜10位表彰・11〜24位賞状授与) |
||||||
予備予選第1組 | ||||||
8 | いばた れいが | Boy | 2011年11月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 4回目以上 |
14 | おおた そうすけ | Boy | 2011年02月 | 煌☆RIDERS | 大阪府 | 2回目 |
15 | おかの ゆな | Girl | 2011年03月 | 東京都 | 2回目 | |
17 | おの きょうたろう | Boy | 2011年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 初めて |
24 | かみや りつき | Boy | 2011年05月 | もりぽっくる | 千葉県 | 初めて |
30 | こだま りお | Girl | 2011年03月 | 埼玉県 | 3回目 | |
51 | たかみ りひと | Boy | 2011年12月 | 神奈川県 | 2回目 | |
64 | ふじえ ゆいと | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 初めて | |
76 | やました かなで | Boy | 2011年11月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 2回目 |
77 | やまもと りく | Boy | 2011年10月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 初めて |
78 | よしかわ おうすけ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 3回目 | |
予備予選第2組 | ||||||
1 | あいはら ゆう | Boy | 2011年03月 | 千葉県 | 4回目以上 | |
16 | おかむら ゆうき | Boy | 2011年07月 | 群馬県 | 初めて | |
18 | かじもと はると | Boy | 2011年09月 | Paradise Kids w/VIT | 愛知県 | 4回目以上 |
21 | かみ しょうだい | Boy | 2011年10月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 3回目 |
31 | こでら だいち | Boy | 2011年05月 | 埼玉県 | 2回目 | |
45 | たかお なみき | Girl | 2011年07月 | BICYCLE SHOP VIT | 奈良県 | 4回目以上 |
46 | たかがい けいすけ | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 4回目以上 |
52 | たにもと あきと | Boy | 2011年08月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
67 | まつむら へいぞう | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 2回目 | |
80 | わだ こうた | Boy | 2011年02月 | 神奈川県 | 2回目 | |
81 | わたい けんた | Boy | 2011年06月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 4回目以上 |
予備予選第3組 | ||||||
2 | あんどう はるき | Boy | 2011年03月 | 神奈川県 | 3回目 | |
9 | いわさき かえで | Boy | 2011年10月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 4回目以上 |
20 | かとう すばる | Boy | 2011年11月 | 千葉県 | 初めて | |
23 | かみたに まき | Girl | 2011年01月 | Blue Chipper’s | 埼玉県 | 4回目以上 |
32 | こばやし たいげん | Boy | 2011年01月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
53 | たぶち よう | Boy | 2011年01月 | 茨城県 | 初めて | |
60 | はらだ こうた | Boy | 2011年12月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 4回目以上 |
66 | まちだ はるや | Boy | 2011年04月 | THE CRAZY ENGINE | 東京都 | 初めて |
68 | まんだい たくと | Boy | 2011年06月 | 東京都 | 初めて | |
71 | みなみ えりか | Girl | 2011年01月 | green leaves | 千葉県 | 3回目 |
84 | わらび しゅうのすけ | Boy | 2011年03月 | 千葉県 | 初めて | |
予備予選第4組 | ||||||
3 | いいじま だいや | Boy | 2011年09月 | 福島県 | 初めて | |
4 | いさか ことみ | Girl | 2011年03月 | CREST KIDS | 東京都 | 4回目以上 |
10 | いわさき れあん | Boy | 2011年10月 | ippongi massive with Gyan | 福岡県 | 初めて |
22 | かみおか りゅうのすけ | Boy | 2011年06月 | 埼玉県 | 初めて | |
36 | さが しょうた | Boy | 2011年01月 | 茨城県 | 初めて | |
40 | さの しょうま | Boy | 2011年07月 | THRAPPY | 愛知県 | 4回目以上 |
42 | しおざわ そら | Boy | 2011年06月 | THRAPPY | 愛知県 | 3回目 |
43 | すずき けんた | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 2回目 |
54 | とやま そら | Girl | 2011年04月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
69 | みずの かんた | Boy | 2011年09月 | 愛知県 | 2回目 | |
82 | わたなべ えいと | Boy | 2011年12月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 4回目以上 |
予備予選第5組 | ||||||
5 | いしづか あさひ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 初めて | |
19 | かすが あかり | Girl | 2011年02月 | 湘南happiness☆ | 東京都 | 初めて |
25 | かめおか にこ | Girl | 2011年06月 | 東京都 | 初めて | |
33 | こばやし なおゆき | Boy | 2011年07月 | KeyaKix | 東京都 | 4回目以上 |
38 | さとう はると | Boy | 2011年07月 | 埼玉県 | 2回目 | |
44 | すずき はるひと | Boy | 2011年03月 | CREST KIDS | 東京都 | 3回目 |
55 | なかむら しでん | Boy | 2011年09月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
57 | にった そら | Boy | 2011年08月 | 山形県 | 3回目 | |
70 | みずの さんた | Boy | 2011年09月 | 愛知県 | 2回目 | |
83 | わたなべ ひろむ | Boy | 2011年04月 | THRAPPY | 愛知県 | 2回目 |
予備予選第6組 | ||||||
6 | いしむら おうすけ | Boy | 2011年10月 | 東京都 | 4回目以上 | |
12 | うえの こうしろう | Boy | 2011年04月 | チームグラスライダー | 東京都 | 4回目以上 |
26 | きし かなた | Boy | 2011年02月 | 群馬県 | 3回目 | |
37 | さくま ゆあ | Girl | 2011年03月 | D.B.T. | 埼玉県 | 4回目以上 |
41 | さわ さいおん | Boy | 2011年05月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 | 4回目以上 |
47 | たかぎ いさ | Boy | 2011年06月 | KeyaKix | 東京都 | 4回目以上 |
48 | たかの みさき | Girl | 2011年12月 | 神奈川県 | 初めて | |
58 | のざき すかい | Boy | 2011年06月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
59 | はたなか はると | Boy | 2011年06月 | 埼玉県 | 初めて | |
72 | みやざわ やまと | Boy | 2011年01月 | 東京都 | 4回目以上 | |
予備予選第7組 | ||||||
7 | いのまた いぶき | Boy | 2011年05月 | 神奈川県 | 初めて | |
27 | くどう そうた | Boy | 2011年02月 | 神奈川県 | 4回目以上 | |
35 | さいとう ゆうひ | Girl | 2011年11月 | ELEVEN de VIT | 京都府 | 2回目 |
39 | さとう ゆな | Girl | 2011年04月 | 世田谷ライダーズ | 東京都 | 初めて |
49 | たかはし まいる | Boy | 2011年09月 | 茨城県 | 3回目 | |
61 | ひらいわ ゆうだい | Boy | 2011年01月 | 神奈川県 | 初めて | |
62 | ふかさわ るめ | Girl | 2011年06月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 4回目以上 |
73 | みやた れん | Boy | 2011年08月 | 埼玉県 | 初めて | |
74 | むらた ひでのり | Boy | 2011年11月 | KeyaKix | 東京都 | 3回目 |
79 | よしかわ ひろと | Boy | 2011年12月 | TEAM RIVER | 東京都 | 2回目 |
予備予選第8組 | ||||||
11 | いわむら まさゆき | Boy | 2011年04月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 初めて |
13 | おおさわ じゅんや | Boy | 2011年07月 | 東京都 | 4回目以上 | |
28 | こじま さくや | Boy | 2011年02月 | LINE4 | 埼玉県 | 4回目以上 |
29 | こじま めいと | Boy | 2011年04月 | 神奈川県 | 初めて | |
34 | こんの たける | Boy | 2011年01月 | FIRST KIDS | 東京都 | 4回目以上 |
50 | たかはし みはる | Girl | 2011年09月 | 埼玉県 | 初めて | |
56 | にがら ひかる | Boy | 2011年06月 | 東東京TEAM | 東京都 | 3回目 |
63 | ふくだ あやね | Girl | 2011年10月 | 埼玉県 | 3回目 | |
65 | ふじなみ まさと | Boy | 2011年12月 | ぶんじっこR | 東京都 | 初めて |
75 | やまぐち あやと | Boy | 2011年08月 | 大阪府 | 2回目 | |
4歳クラス | ||||||
予備予選9組(全員本予選へ) 本予選9組(上位4名準々決勝へ) 準々決勝3組(上位8名準決勝へ) ※本予選・準々決勝敗退者はRFC出場権 準決勝2組(1〜6位決勝・7〜12位順位決定戦へ) 順位決定戦・決勝(1〜10位表彰・11〜24位賞状授与) |
||||||
予備予選第1組 | ||||||
1 | あくつ まなや | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | 栃木県 | 4回目以上 |
12 | いちやま たける | Boy | 2010年03月 | 埼玉県 | 2回目 | |
25 | おがわ みんと | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
28 | かきぎ ゆうご | Boy | 2010年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
30 | かたみ あゆむ | Boy | 2010年12月 | つくばDreamKids | 茨城県 | 4回目以上 |
42 | こばやし はなぶさ | Boy | 2010年10月 | 東京都 | 2回目 | |
43 | こやま ひらく | Boy | 2010年01月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 4回目以上 |
63 | とみた りく | Boy | 2010年01月 | 東京都 | 2回目 | |
81 | ひさの あつと | Boy | 2010年05月 | THRAPPY | 愛知県 | 4回目以上 |
84 | ふくい はると | Boy | 2010年05月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
88 | みなぎ かのん | Girl | 2010年10月 | CREST KIDS | 東京都 | 2回目 |
予備予選第2組 | ||||||
14 | いとう てるは | Boy | 2010年10月 | 神奈川県 | 初めて | |
21 | うえの けんと | Boy | 2010年05月 | voiture | 埼玉県 | 初めて |
39 | こがい ちょうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM RIVER | 埼玉県 | 4回目以上 |
40 | こじま かい | Boy | 2010年09月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
44 | こやま しょうた | Boy | 2010年04月 | LINO KEIKI | 神奈川県 | 4回目以上 |
46 | ささき たいし | Boy | 2010年11月 | 神奈川県 | 初めて | |
54 | すながわ けいた | Boy | 2010年08月 | DANDELION | 埼玉県 | 3回目 |
64 | ないとう ひろのぶ | Boy | 2010年01月 | 埼玉県 | 初めて | |
68 | なかはら ともき | Boy | 2010年03月 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 | 4回目以上 |
72 | のざき ひなた | Boy | 2010年05月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 初めて |
90 | みやした らいせい | Boy | 2010年09月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
予備予選第3組 | ||||||
7 | いがらし はれるや | Boy | 2010年08月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 | 4回目以上 |
18 | いわもと かずき | Boy | 2010年12月 | 岐阜県 | 初めて | |
34 | かわい ゆうじん | Boy | 2010年07月 | wildrunner | 愛知県 | 2回目 |
47 | さとう りゅうのすけ | Boy | 2010年06月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
48 | しみず あきだい | Boy | 2010年02月 | 大阪府 | 4回目以上 | |
56 | たかはし ほずみ | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 初めて |
67 | なかはら かなと | Boy | 2010年11月 | 奈良県 | 4回目以上 | |
71 | にしだ とらのすけ | Boy | 2010年08月 | DANDELION | 埼玉県 | 初めて |
82 | ひわたし こうえい | Boy | 2010年04月 | ニトロキッズ | 東京都 | 初めて |
91 | もとはし りく | Boy | 2010年06月 | LINO KEIKI | 埼玉県 | 4回目以上 |
93 | やざき ゆな | Girl | 2010年06月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
予備予選第4組 | ||||||
9 | いしかわ りゅうた | Boy | 2010年11月 | FIRST KIDS CHICHIBU@VIT | 埼玉県 | 4回目以上 |
13 | いっしき こうき | Boy | 2010年03月 | M’s-RACING☆VIT | 奈良県 | 3回目 |
19 | うえだ いぶき | Boy | 2010年02月 | 福岡県 | 初めて | |
45 | さかい つばさ | Boy | 2010年08月 | マッハ・TR | 東京都 | 4回目以上 |
49 | しみず かいせい | Boy | 2010年01月 | wildrunner | 愛知県 | 4回目以上 |
51 | すがわら こうし | Boy | 2010年11月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
55 | すわ ぎんじろう | Boy | 2010年01月 | 東京都 | 2回目 | |
66 | なかしげ ひさと | Boy | 2010年01月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 | 4回目以上 |
70 | なかやま りょう | Boy | 2010年04月 | 静岡県 | 4回目以上 | |
73 | のざき ひゅうが | Boy | 2010年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
80 | ひぐち はな | Girl | 2010年09月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 4回目以上 |
予備予選第5組 | ||||||
8 | いけだ まかな | Girl | 2010年07月 | New Kids Rider | 埼玉県 | 初めて |
15 | いばた ひゅうが | Boy | 2010年01月 | FIRST KIDS IZU | 静岡県 | 4回目以上 |
22 | うちだ そうし | Boy | 2010年12月 | 神奈川県 | 初めて | |
26 | おがわ ゆりあ | Girl | 2010年04月 | Gravity of themoon | 神奈川県 | 4回目以上 |
33 | かみ りゅうのすけ | Boy | 2010年01月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 4回目以上 |
50 | しんどう ひろと | Boy | 2010年10月 | アッチェレランド | 千葉県 | 4回目以上 |
58 | たきがみ なつ | Girl | 2010年09月 | 滋賀県 | 4回目以上 | |
74 | のむら そうたろう | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | 4回目以上 | |
83 | ふかさわ いちと | Boy | 2010年09月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
86 | ふるばやし しょうた | Boy | 2010年10月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
94 | よしだ そうた | Boy | 2010年05月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 | 4回目以上 |
予備予選第6組 | ||||||
11 | いちのせ そうし | Boy | 2010年12月 | 日本メット連合KIDZ | 山梨県 | 2回目 |
16 | いまい とうや | Boy | 2010年06月 | ちーむ4649 | 愛知県 | 4回目以上 |
23 | おおさわ れいや | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | 4回目以上 | |
52 | すぎもと よしと | Boy | 2010年10月 | Free&Loose kids | 東京都 | 2回目 |
57 | たかはし るい | Boy | 2010年05月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 3回目 |
59 | たけだ たいち | Boy | 2010年12月 | 東京都 | 3回目 | |
65 | ながうら しゅう | Boy | 2010年05月 | B→ts | 東京都 | 4回目以上 |
77 | はしもと てん | Boy | 2010年06月 | 神奈川県 | 4回目以上 | |
85 | ふじた りゅうのすけ | Boy | 2010年11月 | New Kids Rider | 埼玉県 | 初めて |
95 | わいずみ ゆうき | Boy | 2010年01月 | k2☆RIDERS | 茨城県 | 4回目以上 |
97 | わたなべ ゆうと | Boy | 2010年02月 | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 | 4回目以上 |
予備予選第7組 | ||||||
2 | あゆかわ こたろう | Boy | 2010年11月 | 神奈川県 | 初めて | |
5 | いいづか いぶき | Boy | 2010年12月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
20 | うえだ そういちろう | Boy | 2010年01月 | 鹿ライダーズ | 奈良県 | 4回目以上 |
27 | おぎしま ゆうと | Boy | 2010年09月 | 東京都 | 初めて | |
29 | かじ しゅんたろう | Boy | 2010年07月 | チームグラスライダー | 神奈川県 | 4回目以上 |
36 | きたがわ やまと | Boy | 2010年01月 | KenRockStars | 石川県 | 3回目 |
60 | たなか りゅう | Boy | 2010年05月 | 神奈川県 | 4回目以上 | |
76 | はしもと しりゅう | Boy | 2010年05月 | Paradise kids | 愛知県 | 4回目以上 |
78 | はやし つばさ | Girl | 2010年07月 | BICYCLE SHOP VIT | 兵庫県 | 4回目以上 |
87 | まじま ふみや | Boy | 2010年07月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 4回目以上 |
89 | みなみ じょうたろう | Boy | 2010年03月 | 埼玉県 | 初めて | |
予備予選第8組 | ||||||
3 | あらい みさき | Girl | 2010年06月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 | 4回目以上 |
6 | いいの じょう | Boy | 2010年12月 | 千葉県 | 初めて | |
24 | おおたき るいじ | Boy | 2010年11月 | KICK THE GROUND | 新潟県 | 初めて |
31 | かなもり こう | Boy | 2010年11月 | 千葉県 | 2回目 | |
32 | かなやま りょうや | Boy | 2010年06月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
38 | きたむら かなた | Boy | 2010年01月 | BRAVE | 埼玉県 | 3回目 |
53 | すとう りくと | Boy | 2010年12月 | チームグラスライダー | 神奈川県 | 4回目以上 |
61 | たに しょうま | Boy | 2010年10月 | 埼玉県 | 初めて | |
75 | のろ かずま | Boy | 2010年10月 | T.W.R.T | 東京都 | 初めて |
96 | わだ おうすけ | Boy | 2010年03月 | TEAM S.S.S.O.U | 三重県 | 4回目以上 |
98 | わたなべ ゆうま | Boy | 2010年12月 | 静岡県 | 4回目以上 | |
予備予選第9組 | ||||||
4 | あらき こたろう | Boy | 2010年01月 | 湘南Spring Suns | 神奈川県 | 2回目 |
10 | いしだ そら | Boy | 2010年02月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
17 | いわさき さくと | Boy | 2010年03月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 4回目以上 |
35 | かわした そうすけ | Boy | 2010年06月 | kid´s Amigo | 茨城県 | 4回目以上 |
37 | きたざわ くうと | Boy | 2010年12月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
41 | こばやし あきひろ | Boy | 2010年07月 | 東京都 | 2回目 | |
62 | つかね こなつ | Girl | 2010年07月 | 神奈川県 | 初めて | |
69 | なかむら ともひと | Boy | 2010年06月 | THRAPPY | 愛知県 | 4回目以上 |
79 | はやし ゆうり | Boy | 2010年05月 | BRAVE RIDERS | 兵庫県 | 4回目以上 |
92 | もりや うた | Girl | 2010年11月 | チームグラスライダー | 神奈川県 | 4回目以上 |
99 | わたなべ るい | Boy | 2010年06月 | 愛知県 | 4回目以上 | |
5歳クラス | ||||||
予備予選6組(全員本予選へ) 本予選6組(上位4名準決勝へ) ※本予選敗退者はRFC出場権 準決勝2組(1〜6位決勝・7〜12位順位決定戦へ) 順位決定戦・決勝(1〜10位表彰・11〜24位賞状授与) |
||||||
予備予選第1組 | ||||||
3 | いがらし かんた | Boy | 2009年04月 | 愛知県 | 4回目以上 | |
14 | おざき けいしろう | Boy | 2009年11月 | KenRockStars | 石川県 | 2回目 |
19 | こばやし かいと | Boy | 2009年08月 | 東京都 | 初めて | |
27 | すがはら たいが | Boy | 2009年05月 | ニコライダー | 埼玉県 | 4回目以上 |
32 | たかはし ゆい | Girl | 2009年04月 | SKYRAY | 神奈川県 | 4回目以上 |
34 | たぐち このあ | Girl | 2009年09月 | TEAM S.C.R 東京VIT | 東京都 | 4回目以上 |
36 | たついし かれん | Girl | 2009年10月 | ☆DREAM☆STARs☆ | 埼玉県 | 4回目以上 |
38 | とつか げん | Boy | 2009年02月 | 湘南Spring Suns | 神奈川県 | 4回目以上 |
43 | なかもと りく | Boy | 2009年08月 | 京都府 | 4回目以上 | |
56 | ひろせ りつ | Boy | 2009年10月 | GOLD☆DASH | 東京都 | 4回目以上 |
61 | みやうち つむぐ | Boy | 2009年02月 | FICUS RACING | 大阪府 | 4回目以上 |
63 | むらかみ こと | Girl | 2009年05月 | Team Kinocco | 神奈川県 | 4回目以上 |
予備予選第2組 | ||||||
8 | いしむら りゅうのすけ | Boy | 2009年12月 | 東京都 | 4回目以上 | |
20 | こばやし ゆうや | Boy | 2009年05月 | KeyaKix | 東京都 | 4回目以上 |
21 | さいとう ひろと | Boy | 2009年01月 | 山形県 | 2回目 | |
24 | さの りょうま | Boy | 2009年05月 | THRAPPY | 愛知県 | 4回目以上 |
41 | ながお ゆうと | Boy | 2009年02月 | TEAM RIVER | 神奈川県 | 4回目以上 |
45 | にかいどう しんや | Boy | 2009年05月 | 東京都 | 2回目 | |
46 | にった ゆうま | Boy | 2009年06月 | SKYRAY | 神奈川県 | 4回目以上 |
51 | はくま こうき | Boy | 2009年04月 | 湘南Spring Suns | 神奈川県 | 4回目以上 |
57 | ふかさわ らる | Boy | 2009年10月 | ニトロキッズ | 神奈川県 | 4回目以上 |
59 | みなみ えいと | Boy | 2009年05月 | green leaves | 千葉県 | 3回目 |
62 | みやた たける | Boy | 2009年12月 | B→ts | 埼玉県 | 4回目以上 |
69 | よしだ ゆうた | Boy | 2009年04月 | FIRST KIDS | 東京都 | 4回目以上 |
予備予選第3組 | ||||||
1 | あおき かい | Boy | 2009年08月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
11 | うえの ゆいと | Boy | 2009年02月 | Trickriders | 埼玉県 | 4回目以上 |
13 | おおた ふう | Girl | 2009年06月 | 東京都 | 2回目 | |
28 | たかぎ そあら | Boy | 2009年07月 | KeyaKix | 東京都 | 4回目以上 |
29 | たかしま こうしろう | Boy | 2009年03月 | 三重県 | 4回目以上 | |
30 | たかの りゅうだい | Boy | 2009年02月 | COSMO | 千葉県 | 4回目以上 |
42 | なかむら なさ | Boy | 2009年02月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
44 | にいみ こうせい | Boy | 2009年05月 | Groovy Races | 愛知県 | 4回目以上 |
48 | ねぎし こうせい | Boy | 2009年12月 | FIRST KIDS IZU @ VIT | 静岡県 | 4回目以上 |
58 | ほそだ はると | Boy | 2009年08月 | 神奈川県 | 初めて | |
68 | よこやま ほまれ | Boy | 2009年02月 | プチロケット | 神奈川県 | 4回目以上 |
70 | わたなべ けんしん | Boy | 2009年04月 | SKYRAY | 神奈川県 | 4回目以上 |
予備予選第4組 | ||||||
4 | いけがみ りょうま | Boy | 2009年06月 | Ichi 2 Thunders | 京都府 | 4回目以上 |
7 | いした えいと | Boy | 2009年02月 | T.H.Kids | 富山県 | 4回目以上 |
9 | いつさき らいと | Boy | 2009年01月 | 近江700系 | 滋賀県 | 4回目以上 |
15 | かとう こたろう | Boy | 2009年06月 | 東京都 | 4回目以上 | |
25 | しばみや いつき | Boy | 2009年05月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
31 | たかはし けいた | Boy | 2009年04月 | 東京都 | 4回目以上 | |
33 | たかひら りいち | Boy | 2009年01月 | LINO KEIKI | 東京都 | 4回目以上 |
35 | たざわ ともなり | Boy | 2009年11月 | D.B.T. | 埼玉県 | 4回目以上 |
47 | ぬまくら おうた | Boy | 2009年04月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
49 | ねもと ゆうま | Boy | 2009年08月 | アッチェレランド | 千葉県 | 4回目以上 |
65 | やざき ゆうと | Boy | 2009年02月 | FreedomBikes | 長野県 | 4回目以上 |
67 | よこい こうたろう | Boy | 2009年11月 | 静岡県 | 初めて | |
予備予選第5組 | ||||||
2 | あおき ななと | Boy | 2009年01月 | チームグラスライダー | 神奈川県 | 4回目以上 |
5 | いけだ ときお | Boy | 2009年12月 | m&Rs withVIT | 神奈川県 | 4回目以上 |
10 | いわさき りおん | Boy | 2009年08月 | ippongi massive with Gyan | 福岡県 | 初めて |
17 | きし ほまれ | Boy | 2009年01月 | 群馬県 | 4回目以上 | |
37 | たにもと りゅうせい | Boy | 2009年10月 | 埼玉県 | 4回目以上 | |
50 | のろ なずな | Girl | 2009年02月 | T.W.R.T | 東京都 | 2回目 |
52 | はまさき いぶき | Boy | 2009年10月 | DANDELION | 埼玉県 | 2回目 |
53 | はまさき ようた | Boy | 2009年04月 | 湘南happiness☆ | 神奈川県 | 4回目以上 |
54 | ひがし かずや | Boy | 2009年07月 | TEAM RIVER | 東京都 | 4回目以上 |
64 | もりもと ちか | Girl | 2009年12月 | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 | 4回目以上 |
