第6戦全日本選手権正式リザルト


right2saibarleft
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 60 のざき ひゅうが Boy 2010年07月 TEAM RIVER 30
2 82 やまがみ ゆうご Boy 2010年06月 アッチェレランド 27
3 61 のむら そうたろう Boy 2010年06月 25
4 45 たけうち りら Girl 2010年06月 23
5 3 あらい みさき Girl 2010年06月 湘南happiness☆ 21
6 18 おのでら じょうたろう Boy 2010年07月 19
7 38 すとう りくと Boy 2010年12月 18
8 2 あたらし はると Boy 2010年09月 KICKS 17
9 24 きが ぜんた Boy 2010年10月 LINO KEIKI 16
10 46 たしろ くれあ Girl 2010年09月 アッチェレランド 15
11 5 いいはら たくみ Boy 2010年07月 Free & Loose Kids 14
12 21 かたよせ はると Boy 2010年08月 team BLAST 13
13 79 もりむら いっしん Boy 2010年06月 KeyaKix 12
14 59 ねもと こうき Boy 2010年06月 11
15 85 やまだ たびひと Boy 2010年06月 チーム グラスライダー 10
16 32 さかい つばさ Boy 2010年08月 マッハ・TR 9
17 22 かとう やまと Boy 2010年07月 BRAVE 8
18 69 ほどはら たくみ Boy 2010年10月 7
19 40 たかくら りゅうえい Boy 2010年08月 KID’S AMIGO 6
20 58 ねもと かのん Girl 2010年06月 5
21 19 かきぎ ゆうご Boy 2010年08月 相模原Team Rust-eze 4
22 26 こじま かい Boy 2010年09月 相模原Team Rust-eze 3
23 6 いけだ りゅうせい Boy 2010年09月 2
24 63 はしもと てん Boy 2010年06月 1
right3saibarleft
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 7 いけがみ りょうま Boy 2009年06月 Ichi 2 Thunders 30
2 86 とやま ゆうだい Boy 2009年07月 宝Jr. 27
3 104 ひがし かずや Boy 2009年07月 25
3 130 わだ おうすけ Boy 2010年03月 TEAM VIT 25
5 37 かとう こたろう Boy 2009年06月 21
6 27 おおき しん Boy 2009年10月 GOLD☆DASH 19
7 70 そめの だいじろう Boy 2009年12月 INNOCENT Kid’s 18
8 22 うえの はるま Boy 2009年07月 17
9 1 あいざわ いちよう Boy 2009年06月 相模原Team Rust-eze 16
10 17 いのぐち かいち Boy 2009年09月 宝Jr. 15
11 2 あおき かい Boy 2009年08月 相模原Team Rust-eze 14
12 21 うえき ゆうた Boy 2009年06月 13
13 96 にった ゆうま Boy 2009年06月 SKY RAY 12
14 87 とよしま ゆうと Boy 2009年07月 11
15 89 なかむら あつき Boy 2009年11月 B→ts 10
16 118 みやけ はるみ Boy 2009年09月 green leaves 9
17 39 かねこ はやと Boy 2009年07月 8
18 109 ふじた こまち Girl 2009年08月 めだまやきにしょうゆ 7
19 71 たかだ つばさ Boy 2009年09月 アッチェレランド 6
20 99 ねもと ゆうま Boy 2009年08月 アッチェレランド 5
21 30 おかべ ひろき Boy 2009年07月 GOLD☆DASH 4
22 80 たしろ るきあ Boy 2009年06月 アッチェレランド 3
23 120 みやた たける Boy 2009年12月 B→ts 2
24 62 しばた がく Boy 2009年10月 SEALs 1
right4saibarleft
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 30 かわさき しんたろう Boy 2008年09月 Team Kamikaze Kids 30
2 103 まつやま かいじ Boy 2008年08月 煌ライダーズ 27
3 12 いとう はやと Boy 2008年07月 green leaves 25
4 3 あかほり たくみ Boy 2008年06月 FICUS RACING 23
5 1 あおき ななと Boy 2009年01月 チーム グラスライダー 21
6 42 ささき けいた Boy 2008年06月 チーム グラスライダー 19
7 19 おかむら りお Boy 2008年11月 B→ts 18
8 63 たかしま こうしろう Boy 2009年03月 TEAM VIT 17
9 31 かわしま りんたろう Boy 2008年07月 LINO KEIKI 16
10 119 ゆあさ こうたろう Boy 2008年06月 LINE4 15
11 8 いがらし かんた Boy 2009年04月 THRAPPY 14
12 94 ふくやま さき Girl 2008年08月 TEAM VIT 13
13 28 かねこ あんじ Boy 2008年12月 NAUGHTY☆ 12
14 59 すみの くうら Boy 2009年02月 LINO KEIKI 11
15 21 おぎの しゅん Boy 2009年01月 CCB48 10
16 54 しらとり はると Boy 2008年06月 相模原Team Rust-eze 9
17 118 やまの はるひと Boy 2009年05月 SEALs 8
18 79 ないとう けんしん Boy 2009年03月 GOLD☆DASH 7
19 105 みねぎし れお Boy 2008年10月 KID’S AMIGO 6
20 95 ふじた りゅうのすけ Boy 2009年04月 Team Kinocco 5
21 89 のもと はるき Boy 2008年06月 Paul POSITION 4
22 115 やまがみ えいご Boy 2009年02月 アッチェレランド 3
23 64 たかの りゅうだい Boy 2009年02月 COSMO 2
24 111 もちづき ひびき Boy 2008年10月 FIRST KIDS 1
right5saibarleft
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 67 もりやま ゆうき Boy 2007年11月 Team Kamikaze Kids 30
2 14 おおひら たくま Boy 2007年06月 宝Jr. 27
3 40 せきやま りく Boy 2007年06月 宝Jr. 25
4 51 なかやま りょうすけ Boy 2007年06月 横浜本牧レーシング 23
5 43 たかはし こうすけ Boy 2007年11月 HIGH SPIRITS 21
6 41 たかしま ぎんたろう Boy 2007年10月 TEAM VIT 19
7 22 かみ せいたろう Boy 2007年09月 横浜本牧レーシング 18
8 27 くぼた だいち Boy 2007年08月 FICUS RACING 17
9 64 みやした げんさく Boy 2007年11月 39Smile Riders 16
10 16 おだ ゆいり Girl 2007年09月 THRAPPY 15
11 65 もとはし ちから Boy 2007年08月 HIGH SPIRITS 14
12 52 にしうら しょうだい Boy 2007年09月 THRAPPY 13
13 31 こさか まさと Boy 2008年05月 LINO KEIKI 12
14 54 ねぐら りと Boy 2007年08月 めだまやきにしょうゆ 11
15 68 やざき つきと Boy 2007年09月 FIRST KIDS 10
16 17 おの のりなが Boy 2007年06月 横浜本牧レーシング 9
17 56 はせがわ あんじ Boy 2007年06月 LINO KEIKI 8
18 13 おおかわばた いさき Boy 2008年05月 Ichi 2 Thunders 7
19 75 わたなべ いちろ Boy 2008年04月 THRAPPY 6
20 61 ますだ かな Girl 2007年10月 Team Kamikaze Kids 5
21 4 あたらし かりな Girl 2007年08月 KICKS 4
22 5 あらき ひより Boy 2008年01月 アッチェレランド 3
23 32 こじま なお Girl 2007年06月 to smile 2
24 44 たかはし はる Boy 2007年06月 FIRST KIDS 1
rightopenbarleft
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 27 とべ はやと Boy 2004年07月 Clover☆s 30
2 13 しげむら しせ Boy 2007年05月 Ichi 2 Thunders 27
3 15 しばた りく Boy 2006年10月 SEALs 25
4 3 あんどう りくと Boy 2007年04月 ちーむ4649 23
5 34 わだ そらり Girl 2005年08月 TEAM VIT 21
6 1 あおき かい Boy 2004年07月 Ichi 2 Thunders 19
7 7 うちだ たくま Boy 2007年01月 ちーむ4649 18
8 20 たかはし りょうた Boy 2007年02月 TEAM RAY 17
9 9 おぎの ひろゆき Boy 2005年12月 CCB48 16
10 2 あおき けんしょう Boy 2007年03月 Ichi 2 Thunders 15
11 25 つげ たくみ Boy 2007年04月 Team SPARK‼ 14
12 28 なかむら まなか Girl 2006年12月 SEALs 13
13 16 しらがき ゆうま Boy 2006年09月 アッチェレランド 12
14 8 おおさわ しゅうと Boy 2007年01月 Blue Chipper’s 11
15 5 いしかわ たろう Boy 2007年05月 チーム アグリ 10
16 23 たきがみ ひじり Boy 2007年01月 TEAM VIT 9
17 18 そめの じょうたろう Boy 2006年04月 INNOCENT Kid’s 8
18 21 たかひら はるか Girl 2005年08月 LINO KEIKI 7
19 30 のざき こうが Boy 2006年12月 TEAM RIVER 6
20 6 うえき こうた Boy 2006年09月 5
21 10 おく きなり Girl 2005年09月 Paul POSITION 4
22 19 たかくら はくほう Boy 2006年07月 KID’S AMIGO 3
23 14 しげむら はな Girl 2004年12月 Ichi 2 Thunders 2
24 32 はせがわ ようせい Boy 2006年04月 KID’S AMIGO 1