第5戦YOKOHAMAラウンド-正式リザルト


 left2saibarright
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 8 いしだ こう Boy 2010年05月 チーム グラスライダー 30
2 35 たかだ なつ Boy 2010年05月 世田谷ライダーズ 27
3 70 やまがみ ゆうご Boy 2010年06月 アッチェレランド 25
4 46 ながうら しゅう Boy 2010年05月 NRW 23
5 68 もりむら いっしん Boy 2010年06月 KeyaKix 21
6 53 のざき ひゅうが Boy 2010年07月 チームRIVER 19
7 30 さとう りゅうのすけ Boy 2010年06月 18
8 41 てらい おうすけ Boy 2010年11月 17
9 2 あらい みさき Girl 2010年06月 湘南happiness☆ 16
10 33 すとう りくと Boy 2010年12月 チーム グラスライダー 15
11 54 のもと ひろなり Boy 2010年06月 Paul POSITION 14
12 21 きが ぜんた Boy 2010年10月 LINO KEIKI 13
13 17 かたよせ はると Boy 2010年08月 team BLAST 12
14 61 ほんま ゆき Girl 2010年09月 横浜本牧レーシング 11
15 38 たしろ くれあ Girl 2010年09月 アッチェレランド 10
16 28 さかい つばさ Boy 2010年08月 マッハ・TR 9
17 19 かとう やまと Boy 2010年07月 8
18 37 たかみ しいた Boy 2010年11月 STARGAZER 7
19 15 おおさわ れいや Boy 2010年06月 6
20 16 かきぎ ゆうご Boy 2010年08月 相模原Team Rust-eze 5
21 69 もりや うた Girl 2010年11月 チーム グラスライダー 4
22 1 あおき まさお Boy 2010年09月 3
23 43 とみざわ るい Boy 2010年05月 2
24 57 はにゅう しゅん Boy 2010年08月 しんはーずクラブ 1
  left3saibarright
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 35 かとう こたろう Boy 2009年06月 30
2 68 しばみや いつき Boy 2009年05月 相模原Team Rust-eze 27
3 75 すがはら たいが Boy 2009年05月 ニコライダー 25
4 69 しまむら かいり Boy 2009年05月 B→ts 23
5 26 おおくま ときなり Boy 2009年05月 21
6 29 おかべ ひろき Boy 2009年07月 GOLD☆DASH 19
7 64 さとう かずま Boy 2009年05月 Team Kinocco 18
8 89 たしろ るきあ Boy 2009年06月 アッチェレランド 17
9 136 わだ おうすけ Boy 2010年03月 TEAM VIT 16
10 1 あいざわ いちよう Boy 2009年06月 相模原Team Rust-eze 15
11 14 いしい れん Boy 2009年05月 14
12 25 おおき しん Boy 2009年10月 GOLD☆DASH 13
13 43 かわた としや Boy 2009年06月 ニコライダー 12
14 93 とよしま ゆうと Boy 2009年07月 11
15 99 なかむら あつき Boy 2009年11月 B→ts 10
16 18 いちかわ ゆうと Boy 2009年05月 チーム グラスライダー 9
17 49 きむら けいすけ Boy 2009年07月 TEAM SHINAGAWA GUNS 8
18 38 かぶらぎ かいり Boy 2009年11月 つくばDream kids 7
19 67 しばた がく Boy 2009年10月 SEALs 6
20 95 ながさわ ゆい Girl 2009年05月 green leaves 5
21 42 かわかみ とうた Boy 2009年08月 東東京TEAM 4
22 44 かわだ まあや Girl 2009年12月 Blue Chipper’s 3
23 88 たけもと じん Boy 2009年08月 Bomba atomica 2
24 114 ふくはら あやと Boy 2009年06月 アッチェレランド 1
  left4saibarright
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 26 かわさき しんたろう Boy 2008年09月 Team Kamikaze Kids 30
2 98 ふるばやし しょうま Boy 2008年05月 27
3 37 こさか まさと Boy 2008年05月 LINO KEIKI 25
4 64 たかひら りいち Boy 2009年01月 LINO KEIKI 23
5 42 ささき けいた Boy 2008年06月 チーム グラスライダー 21
6 15 おかむら りお Boy 2008年11月 B→ts 19
7 107 みねぎし れお Boy 2008年10月 KID’S AMIGO 18
8 87 のもと はるき Boy 2008年06月 Paul POSITION 17
9 94 ふくやま さき Girl 2008年08月 TEAM VIT 16
10 62 たかしま こうしろう Boy 2009年03月 TEAM VIT 15
11 21 おごし ようた Boy 2008年05月 Buddy Dream Bikers 14
12 108 みやうち たすく Boy 2009年02月 FICUSRACING 13
13 120 やまの はるひと Boy 2009年05月 SEALs 12
14 75 ないとう けんしん Boy 2009年03月 GOLD☆DASH 11
15 1 あおき ななと Boy 2009年01月 チーム グラスライダー 10
16 16 おがわ だいち Boy 2008年06月 green leaves 9
17 117 やまがみ えいご Boy 2009年02月 アッチェレランド 8
18 112 もちづき ひびき Boy 2008年10月 FIRST KIDS 7
19 65 たかむら りゅう Boy 2008年11月 相模原Team Rust-eze 6
20 95 ふじた りゅうのすけ Boy 2009年04月 Team Kinocco 5
21 67 たなか あき Boy 2008年06月 GALOPINRIDERS 4
22 24 かねこ あんじ Boy 2008年12月 NAUGHTY☆ 3
23 101 ますだ けんた Boy 2008年11月 LINO KEIKI 2
24 116 やまうら ゆうた Boy 2008年05月 Team Basilisk 1
 left5saibarright
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 33 たかしま ぎんたろう Boy 2007年10月 TEAM VIT 30
2 57 もりやま ゆうき Boy 2007年11月 Team Kamikaze Kids 27
3 41 にしうら しょうだい Boy 2007年09月 THRAPPY 25
4 55 もとはし ちから Boy 2007年08月 HIGH SPIRITS 23
5 34 たかはし こうすけ Boy 2007年11月 HIGH SPIRITS 21
6 7 いずみや りょうへい Boy 2007年08月 RED☆COMET 19
7 35 たかはし はる Boy 2007年06月 FIRST KIDS 18
8 58 やざき つきと Boy 2007年09月 FIRST KIDS 17
9 16 かみ せいたろう Boy 2007年09月 横浜本牧レーシング 16
10 25 しばの りつき Boy 2007年10月 HIGH SPIRITS 15
11 40 なかやま りょうすけ Boy 2007年06月 横浜本牧レーシング 14
12 44 ひらい はる Boy 2007年11月 FIRST KIDS 13
13 2 いくた ゆうが Boy 2007年08月 12
14 12 おの のりなが Boy 2007年06月 横浜本牧レーシング 11
15 45 ひろせ かなえ Boy 2007年12月 アッチェレランド 10
16 20 けんもく りおん Boy 2007年08月 横浜本牧レーシング 9
17 50 ますだ かな Girl 2007年10月 Team Kamikaze Kids 8
18 21 こじま なお Girl 2007年06月 7
19 13 おりもと ひめな Girl 2007年05月 Blue Chipper’s 6
20 54 みやした ゆひろ Boy 2007年09月 にじいろライダーズ 5
21 10 うつみ こうすけ Boy 2007年05月 東東京TEAM 4
22 5 いしかわ たろう Boy 2007年05月 チーム アグリ 3
23 9 いなば とま Boy 2007年09月 横浜本牧レーシング 2
24 23 さくらい ゆりな Girl 2007年06月 にじいろライダーズ 1
 leftopenbarright
順位 No. 選手名 性別 生年月日 チーム名 Pt.
1 8 しげむら しせ Boy 2007年05月 Ichi2Thunders 30
2 19 とべ はやと Boy 2004年07月 Clover☆s 27
3 2 あんどうりくと Boy 2007年04月 ちーむ4649 25
4 10 しばた りく Boy 2006年10月 SEALs 23
5 6 かぶらぎ れん Boy 2005年08月 つくばDream kids 21
6 26 わだ そらり Girl 2005年08月 TEAM VIT 19
7 5 おぎの ひろゆき Boy 2005年12月 CCB48 18
8 24 ふじもと こうき Boy 2006年09月 green leaves 17
9 12 しらがき ゆうま Boy 2006年09月 アッチェレランド 16
10 11 しばの あかり Girl 2006年01月 HIGH SPIRITS 15
11 16 たまおき もえ Girl 2005年01月 14
12 9 しげむら はな Girl 2004年12月 Ichi2Thunders 13
13 20 なかむら まなか Girl 2006年12月 SEALs 12
14 4 おおさわ しゅうと Boy 2007年01月 Blue Chipper’s 11
15 22 のざき こうが Boy 2006年12月 チームRIVER 10
16 13 たかはし りょうた Boy 2007年02月 TEAM RAY 9
17 23 はせがわ ようせい Boy 2006年04月 KID’S AMIGO 8
18 14 たかひら はるか Girl 2005年08月 LINO KEIKI 7
19 15 たかひら ほのか Girl 2006年09月 LINO KEIKI 6
20 1 あらい ひなた Girl 2006年10月 湘南happiness☆ 5
21 3 いいおか ひかる Boy 2007年01月 相模原Team Rust-eze 4
22 7 さいとう ゆうし Boy 2007年04月 横浜本牧レーシング 3
23 17 てらだ ひなた Girl 2004年06月 アッチェレランド 2
24 18 とべ けいと Boy 2007年04月 Clover☆s 1