第4戦TAMAラウンド-正式リザルト


left 2saibarright
順位 No. 選手名 生年月日 チーム名 住所 Pt.
1 37 こやま しょうた 2010年04月 神奈川県 30
2 23 かたよせ はると 2010年08月 team BLAST 千葉県 27
3 69 のざき ひゅうが 2010年07月 チームRIVER 東京都 25
4 61 ながうら しゅう 2010年05月 NRW 東京都 23
5 1 あべ はるたろう 2010年04月 石神井らいだーず(仮) 東京都 21
6 63 なかざわ りく 2010年05月 GALOPIN RIDERS 神奈川県 19
7 8 いしだ こう 2010年05月 チーム グラスライダー 神奈川県 18
8 68 ねもと こうき 2010年06月 千葉県 17
9 27 かわした なお 2010年05月 team∞KAIZUKA 埼玉県 16
10 29 きが ぜんた 2010年10月 LINO KEIKI 東京都 15
11 90 やまがみ ゆうご 2010年06月 アッチェレランド 千葉県 14
12 21 おのでら じょうたろう 2010年07月 神奈川県 13
13 88 もりむら いっしん 2010年06月 KeyaKix 東京都 12
14 64 なかじま りょう 2010年06月 東京都 11
15 17 えびさわ ゆうのすけ 2010年05月 東京都 10
16 46 たかくら りゅうえい 2010年08月 KID’S AMIGO 栃木県 9
17 72 はしお くくる 2010年07月 KAMIZUMA RIDERS 東京都 8
18 12 いとう はな 2010年09月 KAMIZUMA RIDERS 東京都 7
19 91 やまざき あらた 2010年04月 東東京TEAM 東京都 6
20 93 やまだ たびひと 2010年06月 チーム グラスライダー 神奈川県 5
21 76 ひろせ つかさ 2010年05月 アッチェレランド 千葉県 4
22 49 たかみ しいた 2010年11月 STAR GAZER 神奈川県 3
23 3 あらい みさき 2010年06月 湘南happiness☆ 神奈川県 2
24 59 とりう けいた 2010年04月 東京都 1
left 3saibarright
順位 No. 選手名 生年月日 チーム名 住所 Pt.
1 73 しばみや いつき 2009年05月 相模原Team Rust-eze 神奈川県 30
2 141 むらかみ こと 2009年05月 Team Kinocco 神奈川県 27
3 150 やまの はるひと 2009年05月 SEALs 群馬県 25
4 122 ひろた そら 2009年04月 TEAM VIT 奈良県 23
5 74 しまむら かいり 2009年05月 B→ts 埼玉県 21
6 125 ふじた りゅうのすけ 2009年04月 Team Kinocco 神奈川県 19
7 77 すがはら たいが 2009年05月 ニコライダー 埼玉県 18
8 26 おおくま ときなり 2009年05月 東京都 17
9 67 さとう かずま 2009年05月 Team Kinocco 神奈川県 16
10 98 とやま ゆうだい 2009年07月 宝Jr. 静岡県 15
11 29 おかべ ひろき 2009年07月 GOLD☆DASH 東京都 14
12 148 やまざき かなで 2009年04月 green leaves 千葉県 13
13 34 かとう こたろう 2009年06月 東京都 12
14 42 かわた としや 2009年06月 ニコライダー 東京都 11
15 25 おおき しん 2009年10月 GOLD☆DASH 東京都 10
16 156 わだ おうすけ 2010年03月 TEAM VIT 三重県 9
17 91 たしろ るきあ 2009年06月 アッチェレランド 千葉県 8
18 35 かねこ はやと 2009年07月 埼玉県 7
19 83 そめの だいじろう 2009年12月 INNOCENT Kid’s 埼玉県 6
20 104 なかむら あつき 2009年11月 B→ts 埼玉県 5
21 153 よしだ ゆうた 2009年04月 FIRST KIDS 東京都 4
22 78 すずき ゆうま 2009年06月 神奈川県 3
23 36 かぶらぎ かいり 2009年11月 つくばDream kids 茨城県 2
24 109 にった ゆうま 2009年06月 SKY RAY 神奈川県 1
left 4saibarright
順位 No. 選手名 生年月日 チーム名 住所 Pt.
1 32 かわさき しんたろう 2008年09月 Team Kamikaze Kids 神奈川県 30
2 132 わたなべ いちろ 2008年04月 THRAPPY 愛知県 27
3 107 ふるばやし しょうま 2008年05月 神奈川県 25
4 11 いとう はやと 2008年07月 green leaves 千葉県 23
5 68 たかしま こうしろう 2009年03月 TEAM VIT 三重県 21
6 70 たかひら りいち 2009年01月  LINO KEIKI 東京都 19
7 1 あおき ななと 2009年01月 チーム グラスライダー 神奈川県 18
8 119 みやうち たすく 2009年02月 FICUS RACING 大阪府 17
9 21 おがわ だいち 2008年06月 green leaves 千葉県 16
10 51 ささき けいた 2008年06月 神奈川県 15
11 66 だいとく あん 2008年08月 LINE4 東京都 14
12 8 いがらし かんた 2009年04月 THRAPPY 愛知県 13
13 47 こやま いつき 2008年09月 B→ts 埼玉県 12
14 117 みねぎし れお 2008年10月 KID’S AMIGO 栃木県 11
15 133 わたる いなせ 2008年04月 多摩すとらいだ~部 東京都 10
16 121 もちづき ひびき 2008年12月 FIRST KIDS 東京都 9
17 59 しらとり はると 2008年06月 相模原Team Rust-eze 神奈川県 8
18 25 おごし ようた 2008年05月 Buddy Dream Bikers 東京都 7
19 29 かねこ あんじ 2008年12月 NAUGHTY☆ 栃木県 6
20 113 まつうら りんたろう 2008年06月 Buddy Dream Bikers 東京都 5
21 120 みやうち つむぐ 2009年02月 FICUS RACING 大阪府 4
22 61 すずき りくと 2008年07月 FIRST KIDS IZU 静岡県 3
23 127 ゆあさ こうたろう 2008年06月 LINE4 千葉県 2
24 45 こさか まさと 2008年05月 埼玉県 1
left 5saibarright
順位 No. 選手名 生年月日 チーム名 住所 Pt.
1 27 しげむら しせ 2007年05月 Ichi 2 Thunders 大阪府 30
2 62 もりやま ゆうき 2007年11月 Team Kamikaze Kids 神奈川県 27
3 59 もとはし ちから 2007年08月 HIGH SPIRITS 神奈川県 25
4 33 たかしま ぎんたろう 2007年10月 TEAM VIT 三重県 23
5 19 かみ せいたろう 2007年09月 横浜本牧レーシング 神奈川県 21
6 58 みやした げんさく 2007年11月 39Smile Riders 長野県 19
7 55 ますだ かな 2007年10月 Team Kamikaze Kids 神奈川県 18
8 35 たかはし こうすけ 2007年11月 HIGH SPIRITS 神奈川県 17
9 45 なかやま りょうすけ 2007年06月 横浜本牧レーシング 神奈川県 16
10 40 つげ たくみ 2007年04月 trick riders 東京都 15
11 63 やざき つきと 2007年09月 FIRST KIDS 東京都 14
12 28 しばの りつき 2007年10月 HIGH SPIRITS 神奈川県 13
13 46 にしうら しょうだい 2007年09月 三重県 12
14 36 たかはし はる 2007年06月 FIRST KIDS 東京都 11
15 14 おの のりなが 2007年06月 横浜本牧レーシング 神奈川県 10
16 48 ひらい はる 2007年11月 FIRST KIDS 東京都 9
17 51 ふじた かんぢ 2007年11月 Buddy Dream Bikers 東京都 8
18 6 いずみや りょうへい 2007年08月 RED☆COMET 埼玉県 7
19 24 こじま なお 2007年06月 埼玉県 6
20 2 あらき ひより 2008年01月 アッチェレランド 千葉県 5
21 12 おおうち ゆうき 2007年07月 豊田組 神奈川県 4
22 4 いしかわ たろう 2007年05月 チーム アグリ 埼玉県 3
23 60 もりた こはく 2007年11月 東京都 2
24 3 いくた ゆうが 2007年08月 栃木県 1
left openbarright
順位 No. 選手名 生年月日 チーム名 住所 Pt.
1 8 しばた りく 2006年10月 SEALs 群馬県 30
2 5 おぎの ひろゆき 2005年12月 CCB48 埼玉県 27
3 23 ふじもと こうき 2006年09月 trick riders 千葉県 25
4 25 わだ そらり 2005年08月 TEAM VIT 三重県 23
5 6 かぶらぎ れん 2005年08月 つくばDream kids 茨城県 21
6 10 しらがき ゆうま 2006年09月 アッチェレランド 茨城県 19
7 19 とべ はやと 2004年07月 Clover☆s 東京都 18
8 7 しげむら はな 2004年12月 Ichi 2 Thunders 大阪府 17
9 12 そめの じょうたろう 2006年04月 INNOCENT Kid’s 埼玉県 16
10 20 なかむら まなか 2006年12月 SEALs 群馬県 15
11 13 たかくら はくほう 2006年07月 KID’S AMIGO 栃木県 14
12 9 しばの あかり 2006年01月 HIGH SPIRITS 神奈川県 13
13 3 おおさわ しゅうと 2007年01月 BLUE CHIPPER’S 東京都 12
14 18 てらだ ひなた 2004年06月 アッチェレランド 茨城県 11
15 21 のざき こうが 2006年12月 チームRIVER 東京都 10
16 15 たかひら はるか 2005年08月 LINO KEIKI 東京都 9
17 24 まつした こうき 2004年10月 埼玉県 8
18 17 たにざき だいち 2005年05月 ポケバイ74Daijiroレーサーズ 神奈川県 7
19 4 おかもと ゆきな 2006年10月 埼玉県 6
20 2 いいおか ひかる 2007年01月 相模原Team Rust-eze 神奈川県 5
21 16 たかひら ほのか 2006年09月 LINO KEIKI 東京都 4
22 11 せと りょうが 2004年09月 東京都 3
23 1 あおぬま みく 2006年06月 神奈川県 2
24 22 はせがわ ようせい 2006年04月 KID’S AMIGO 栃木県 1